無錫市錫山人民醫院2025年勞務派遣護理人員招聘(三)成績公示 | |||||||||
面試號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 總分 | 崗位 | 是否進入體檢 |
1 | 謝丹紅 | 女 | 2002.05 | 本科 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 83.68 | 護理1 | 是 |
2 | 李銳 | 女 | 2002.08 | 本科 | 無錫太湖學院 | 護理學 | 80.2 | 護理1 | 是 |
3 | 許吉陽 | 男 | 2002.10 | 本科 | 徐州醫科大學 | 護理學 | 77.64 | 護理1 | 是 |
7 | 王昊 | 男 | 2001.06 | 本科 | 江蘇大學京江學院 | 護理學 | 76.52 | 護理1 | 是 |
8 | 葉俊杰 | 男 | 2002.04 | 本科 | 無錫太湖學院 | 護理學 | 74.68 | 護理1 | 是 |
5 | 張綺文 | 女 | 2003.01 | 本科 | 南京醫科大學康達學院 | 助產學 | 74.6 | 護理1 | 是 |
6 | 梁天怡 | 女 | 2003.05 | 本科 | 無錫太湖學院 | 護理學 | 72.6 | 護理1 | 否 |
4 | 董自怡 | 女 | 2002.07 | 本科 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 71.48 | 護理1 | 否 |
9 | 徐語倩 | 女 | 2003.05 | 本科 | 無錫太湖學院 | 護理學 | 68.8 | 護理1 | 否 |
劉書秀 | 女 | 2003.10 | 本科 | 無錫太湖學院 | 護理學 | 未進入面試 | 護理1 | 否 | |
劉素婷 | 女 | 2003.09 | 本科 | 無錫太湖學院 | 護理學 | 未進入面試 | 護理1 | 否 | |
徐艷麗 | 女 | 2003.02 | 本科 | 無錫太湖學院 | 護理學 | 未進入面試 | 護理1 | 否 | |
10 | 萬婧云 | 女 | 2002.01 | 本科 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 86.92 | 麻醉護理 | 是 |
11 | 包雨蒙 | 女 | 2003.04 | 本科 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 83 | 麻醉護理 | 是 |
13 | 郭詩穎 | 女 | 2002.01 | 本科 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 80.2 | 麻醉護理 | 否 |
12 | 張琦 | 女 | 2002.05 | 本科 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 77.56 | 麻醉護理 | 否 |
無錫市錫山人民醫院
2025年4月29日