按照《2019年莒南縣教體系統公開招聘教師簡章》規定,現將2019年莒南縣教體系統公開招聘教師體檢工作有關問題通知如下:
一、體檢時間:2019年8月8日(星期四)
二、體檢人員:名單詳見附件。
三、體檢通知書領取時間、地點:領取體檢通知書人員請于2019年8月6日-8月7日(上午:8:30-12:00,下午:14:30-18:00)到莒南縣教育和體育局三樓人事科(地址:莒南縣城人民路33號;聯系電話:15762067769)領取。領取體檢通知書時,體檢人員需攜帶身份證(或帶照片的戶籍證明)、體檢費用350元和交通費40元、與筆試準考證同底版照片一張。
四、體檢有關事項及要求:
1、8月8日早晨5:30前,到莒南縣教育和體育局(莒南縣城人民路33號)集合,統一乘車參加體檢,逾期不到者按棄權對待。
2、必須攜帶身份證(有效期內的臨時身份證或有效期內帶照片的戶籍證明)和體檢通知書參加體檢。
3、嚴禁弄虛作假、冒名頂替;體檢前需上繳手機等通訊工具,交本組體檢工作人員統一保管;體檢期間不得私自與他人聯系,否則按違紀處理。
4、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
5、體檢當天需進行采血、尿檢、b超等檢查,請在受檢前8-12小時禁飲食(不能吃飯、喝水等)。
6、女性受檢者月經期間請勿做婦科及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,要事先告知帶隊人員,勿做x光檢查。因妊娠、生育等原因無法完成的體檢項目,由體檢人員本人提出申請,經體檢機構研究同意后,寫出暫緩體檢結論,可以暫緩相關項目檢查。
7、請配合醫生認真檢查所有項目,勿漏檢;如隱瞞病史影響體檢結果的,后果自負;若自動放棄某一檢查項目,將難以形成體檢結論,會影響對參加體檢人員的聘用。
8、體檢醫師可根據實際需要,增加必要的檢查、檢驗項目,費用由體檢人員自理。
9、如對體檢結果有疑問的,可以進行復檢。復檢要求應在接到體檢結論通知之日起7日內提出,復檢只進行一次,體檢結果以復檢結論為準。
10、不得以任何形式干擾體檢工作正常進行,影響體檢結果的客觀公正。一經發現違規行為,取消體檢資格。
附件:2019年莒南縣教體系統公開招聘教師體檢人員名單
莒南縣教育和體育局
2019年8月2日
2019年莒南縣教體系統公開招聘教師體檢人員名單
序號 | 應聘單位 | 應聘崗位 | 姓名 | 筆試準考證號 |
1 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中地理 | 劉正軍 | 201900107115 |
2 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中地理 | 解曾茹 | 201900107112 |
3 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中地理 | 田碩 | 201900107121 |
4 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中地理 | 田珉 | 201900107102 |
5 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中地理 | 王悅 | 201900107104 |
6 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中化學 | 徐加梅 | 201900106409 |
7 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中化學 | 王靖 | 201900106406 |
8 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中化學 | 肖紅萍 | 201900106324 |
9 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中化學 | 陳浩華 | 201900106313 |
10 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中化學 | 沙如雨 | 201900106321 |
11 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中化學 | 莊欠蘭 | 201900106314 |
12 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中化學 | 傅曉 | 201900106316 |
13 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中歷史 | 文麗華 | 201900107419 |
14 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中歷史 | 趙丹丹 | 201900107428 |
15 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中歷史 | 聶凱悅 | 201900107319 |
16 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中歷史 | 李帥 | 201900107403 |
17 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中歷史 | 王文俠 | 201900107417 |
18 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中美術 | 徐婉琪 | 201900311904 |
19 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中生物 | 王美娜 | 201900106812 |
20 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中生物 | 董曉緒 | 201900106804 |
21 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中生物 | 宋英梅 | 201900106820 |
22 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中生物 | 于蒙 | 201900106815 |
23 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中生物 | 王瑩 | 201900106801 |
24 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中生物 | 賈彥敏 | 201900106808 |
25 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中生物 | 莊笑笑 | 201900106728 |
26 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中數學 | 解羽 | 201900208106 |
27 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中數學 | 石玉 | 201900208201 |
28 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中數學 | 吳曉云 | 201900208111 |
29 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中數學 | 辛曉 | 201900208112 |
30 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中數學 | 殷月梅 | 201900208119 |
31 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中數學 | 田慧敏 | 201900208215 |
32 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中數學 | 王玉玲 | 201900208108 |
33 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中數學 | 季龍泉 | 201900208118 |
34 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中數學 | 王曉艷 | 201900208127 |
35 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中數學 | 賈秀蕾 | 201900208212 |
36 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中數學 | 吳致賢 | 201900208120 |
37 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中數學 | 閆穎 | 201900208220 |
38 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中數學 | 盧彩華 | 201900208206 |
39 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中體育 | 厲彥菊 | 201900312717 |
40 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中體育 | 陳興強 | 201900312613 |
41 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中體育 | 姚錫云 | 201900312629 |
42 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中體育 | 張定民 | 201900312601 |
43 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中物理 | 汪云蛟 | 201900106104 |
44 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中物理 | 鹿英奇 | 201900106012 |
45 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中物理 | 閆雪 | 201900106013 |
46 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中物理 | 劉文華 | 201900106025 |
47 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中物理 | 孫雯 | 201900106027 |
48 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中物理 | 胡培狀 | 201900106123 |
49 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中物理 | 張文龍 | 201900106016 |
50 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中物理 | 顧偉 | 201900106024 |
51 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中物理 | 盧立鑫 | 201900106010 |
52 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中物理 | 卞秋鑫 | 201900106022 |
53 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中物理 | 李俊學 | 201900106015 |
54 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中信息技術 | 郝洪敏 | 201900211322 |
55 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中信息技術 | 竇曉莉 | 201900211324 |
56 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中音樂 | 李啟暢 | 201900313411 |
57 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中音樂 | 左青 | 201900313415 |
58 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中英語 | 董麗雅 | 201900104615 |
59 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中英語 | 班芙萌 | 201900104804 |
60 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中英語 | 李曉靜 | 201900104525 |
61 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中英語 | 劉亞楠 | 201900104526 |
62 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中英語 | 朱孟松 | 201900104721 |
63 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中英語 | 陳思仿 | 201900104602 |
64 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中英語 | 葛文鳳 | 201900104708 |
65 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中英語 | 陳學文 | 201900104610 |
66 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中英語 | 王文麗 | 201900104624 |
67 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中英語 | 房兆敏 | 201900104605 |
68 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中英語 | 劉萍 | 201900104726 |
69 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中英語 | 徐霞 | 201900104626 |
70 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中英語 | 房建新 | 201900104622 |
71 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中語文 | 張樂金 | 201900100102 |
72 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中語文 | 明劉洋 | 201900100317 |
73 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中語文 | 蔣媛媛 | 201900100205 |
74 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中語文 | 王曉飛 | 201900100117 |
75 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中語文 | 張德娜 | 201900100106 |
76 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中語文 | 厲松清 | 201900100123 |
77 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中語文 | 潘婷 | 201900100221 |
78 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中語文 | 李彤鑫 | 201900100119 |
79 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中語文 | 徐麗 | 201900100125 |
80 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中語文 | 侍章晨 | 201900100114 |
81 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中語文 | 徐立娟 | 201900100210 |
82 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中語文 | 王樂成 | 201900100225 |
83 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中語文 | 王淑杰 | 201900100109 |
84 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中政治 | 薛興鳳 | 201900106602 |
85 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中政治 | 李華瑩 | 201900106607 |
86 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中政治 | 孫彥彬 | 201900106615 |
87 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中政治 | 王永蘭 | 201900106617 |
88 | 山東省莒南第一中學北校區 | 高中政治 | 張慧琳 | 201900106605 |
89 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中地理 | 劉永萍 | 201900107228 |
90 | 莒南縣第七中學 | 初中地理 | 孫欽玲 | 201900107203 |
91 | 莒南縣第七中學 | 初中地理 | 徐沖 | 201900107212 |
92 | 板泉鎮第一初級中學 | 初中地理 | 孫碩 | 201900107209 |
93 | 板泉鎮第一初級中學 | 初中化學 | 李加蘭 | 201900106518 |
94 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中歷史 | 董靜 | 201900107517 |
95 | 板泉鎮第一初級中學 | 初中歷史 | 鄒曉原 | 201900107524 |
96 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中美術 | 曹姍 | 201900312102 |
97 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中生物 | 任舉蓮 | 201900107004 |
98 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中生物 | 陳子健 | 201900107009 |
99 | 莒南縣第七中學 | 初中生物 | 魯舒琴 | 201900106921 |
100 | 相溝鎮初級中學 | 初中生物 | 袁麗杰 | 201900107026 |
101 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中數學 | 程笛 | 201900208527 |
102 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中數學 | 陳維蘭 | 201900208403 |
103 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中數學 | 尤歆翔 | 201900208610 |
104 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中數學 | 王彥梅 | 201900208414 |
105 | 莒南縣第七中學 | 初中數學 | 袁曉萍 | 201900208323 |
106 | 莒南縣第七中學 | 初中數學 | 孫承濤 | 201900208728 |
107 | 莒南縣第七中學 | 初中數學 | 支守俊 | 201900208630 |
108 | 莒南縣第七中學 | 初中數學 | 杜玉滿 | 201900208306 |
109 | 莒南縣第七中學 | 初中數學 | 林秋萍 | 201900208530 |
110 | 板泉鎮第一初級中學 | 初中數學 | 王瑩 | 201900208311 |
111 | 文疃鎮初級中學 | 初中數學 | 劉啟才 | 201900208611 |
112 | 文疃鎮初級中學 | 初中數學 | 張念鵬 | 201900208226 |
113 | 文疃鎮初級中學 | 初中數學 | 劉蕾 | 201900208708 |
114 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中體育 | 張永光 | 201900312924 |
115 | 莒南縣第七中學 | 初中體育 | 張博鈞 | 201900312820 |
116 | 石蓮子鎮汀水初級中學 | 初中體育 | 史鳳磊 | 201900312903 |
117 | 莒南縣第七中學 | 初中物理 | 趙曉娜 | 201900106201 |
118 | 澇坡鎮初級中學 | 初中物理 | 吳雪玲 | 201900106227 |
119 | 板泉鎮第一初級中學 | 初中物理 | 張曉 | 201900106219 |
120 | 文疃鎮初級中學 | 初中物理 | 張夫佳 | 201900106228 |
121 | 石蓮子鎮汀水初級中學 | 初中物理 | 朱孟韜 | 201900106226 |
122 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中信息技術 | 張華健 | 201900211401 |
123 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中音樂 | 馮軍浩 | 201900313506 |
124 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中英語 | 吉文卓 | 201900105030 |
125 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中英語 | 郝慧慧 | 201900105209 |
126 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中英語 | 宋儀娟 | 201900105021 |
127 | 莒南縣第七中學 | 初中英語 | 潘仕珍 | 201900104817 |
128 | 莒南縣第七中學 | 初中英語 | 陳娜 | 201900105118 |
129 | 莒南縣第七中學 | 初中英語 | 宋力偉 | 201900105113 |
130 | 莒南縣第七中學 | 初中英語 | 林祥泰 | 201900104816 |
131 | 文疃鎮初級中學 | 初中英語 | 李丹 | 201900104819 |
132 | 相溝鎮初級中學 | 初中英語 | 閆凡秀 | 201900104921 |
133 | 相溝鎮初級中學 | 初中英語 | 王宇 | 201900105114 |
134 | 坊前鎮初級中學 | 初中英語 | 常琳 | 201900104902 |
135 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中語文 | 牛雪 | 201900100420 |
136 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中語文 | 胡文婷 | 201900100530 |
137 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中語文 | 楊慧云 | 201900100603 |
138 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中語文 | 李碩 | 201900100512 |
139 | 莒南縣第七中學 | 初中語文 | 彭秀青 | 201900100324 |
140 | 莒南縣第七中學 | 初中語文 | 鄧學超 | 201900100809 |
141 | 莒南縣第七中學 | 初中語文 | 徐曉鳳 | 201900100613 |
142 | 莒南縣第七中學 | 初中語文 | 劉欣 | 201900100629 |
143 | 莒南縣第七中學 | 初中語文 | 劉欣欣 | 201900100718 |
144 | 板泉鎮第一初級中學 | 初中語文 | 王淑欣 | 201900100415 |
145 | 板泉鎮第一初級中學 | 初中語文 | 徐菲 | 201900100617 |
146 | 石蓮子鎮初級中學 | 初中語文 | 王麗娜 | 201900100402 |
147 | 文疃鎮初級中學 | 初中語文 | 徐靜蕾 | 201900100606 |
148 | 文疃鎮初級中學 | 初中語文 | 劉兆敏 | 201900100817 |
149 | 莒南縣第七中學 | 初中政治 | 劉曉福 | 201900106714 |
150 | 莒南縣第六中學北校區 | 初中政治 | 楊偉鑫 | 201900106712 |
151 | 石蓮子鎮新莊小學 | 小學美術 | 陳紅霞 | 201900312419 |
152 | 石蓮子鎮早豐小學 | 小學美術 | 朱孟杰 | 201900312502 |
153 | 文疃鎮田莊小學 | 小學美術 | 毛俊達 | 201900312203 |
154 | 大店鎮雷鋒小學 | 小學美術 | 郁秀婷 | 201900312319 |
155 | 莒南縣第一小學 | 小學數學 | 王遠潔 | 201900210522 |
156 | 莒南縣第一小學 | 小學數學 | 趙海燕 | 201900209321 |
157 | 莒南縣第一小學 | 小學數學 | 唐洪香 | 201900210726 |
158 | 莒南縣第一小學 | 小學數學 | 李姝蓉 | 201900209125 |
159 | 莒南縣第一小學 | 小學數學 | 李紅豆 | 201900210505 |
160 | 莒南縣第一小學 | 小學數學 | 尤樹娜 | 201900210626 |
161 | 莒南縣第一小學 | 小學數學 | 王蕾 | 201900210327 |
162 | 莒南縣第二小學 | 小學數學 | 劉曉萌 | 201900211225 |
163 | 莒南縣第二小學 | 小學數學 | 胡蘋蘋 | 201900210410 |
164 | 莒南縣第三小學 | 小學數學 | 孫凱云 | 201900210614 |
165 | 莒南縣第三小學 | 小學數學 | 徐麗君 | 201900210330 |
166 | 莒南縣第四小學 | 小學數學 | 卞雪蓮 | 201900209225 |
167 | 莒南縣第五小學 | 小學數學 | 嚴一凡 | 201900209815 |
168 | 莒南縣第五小學 | 小學數學 | 趙艷薇 | 201900209214 |
169 | 莒南縣第五小學 | 小學數學 | 張杰 | 201900210526 |
170 | 莒南縣第五小學 | 小學數學 | 安佰慧 | 201900209306 |
171 | 筵賓鎮齊莊小學 | 小學數學 | 文雪 | 201900210805 |
172 | 石蓮子鎮新莊小學 | 小學數學 | 王文惠 | 201900210710 |
173 | 大店鎮花園小學 | 小學數學 | 劉曉芳 | 201900209204 |
174 | 石蓮子鎮石杭小學 | 小學數學 | 邵長海 | 201900209519 |
175 | 嶺泉鎮石溝小學 | 小學數學 | 徐守艷 | 201900210704 |
176 | 文疃鎮田莊小學 | 小學數學 | 張麗 | 201900208826 |
177 | 相溝鎮王祥小學 | 小學數學 | 宋國慶 | 201900208808 |
178 | 文疃鎮黃城小學 | 小學數學 | 沈娜 | 201900209102 |
179 | 石蓮子鎮汀水中心小學 | 小學數學 | 孫鳳鳳 | 201900210930 |
180 | 澇坡鎮北高柱小學 | 小學數學 | 李玉安 | 201900209322 |
181 | 臨港產業園小學 | 小學數學 | 董潔 | 201900209223 |
182 | 臨港產業園小學 | 小學數學 | 周欣 | 201900210304 |
183 | 文疃鎮薛慶小學 | 小學數學 | 左煥森 | 201900209310 |
184 | 文疃鎮陳莊小學 | 小學數學 | 韓婷婷 | 201900210608 |
185 | 板泉鎮武陽小學 | 小學數學 | 王惠 | 201900209916 |
186 | 板泉鎮白常小學 | 小學數學 | 龐凱迪 | 201900210301 |
187 | 嶺泉鎮淇岔河小學 | 小學數學 | 紀一 | 201900209126 |
188 | 大店鎮星偉希望小學 | 小學數學 | 李飛燕 | 201900209906 |
189 | 石蓮子鎮早豐小學 | 小學數學 | 莊新鵬 | 201900210823 |
190 | 道口鎮河西小學 | 小學數學 | 賈顏彩 | 201900211123 |
191 | 文疃鎮潘店小學 | 小學數學 | 李珊珊 | 201900210030 |
192 | 文疃鎮潘店小學 | 小學數學 | 陳雪梅 | 201900210416 |
193 | 莒南縣第一小學 | 小學體育 | 曹際正 | 201900313112 |
194 | 莒南縣第二小學 | 小學體育 | 王延盛 | 201900313020 |
195 | 莒南縣第二小學 | 小學體育 | 閆玉敏 | 201900313324 |
196 | 板泉鎮龐疃小學 | 小學體育 | 王國全 | 201900313024 |
197 | 石蓮子鎮河疃小學 | 小學體育 | 解曉珍 | 201900313208 |
198 | 板泉鎮龍窩小學 | 小學體育 | 李曉茹 | 201900313126 |
199 | 文疃鎮薛慶小學 | 小學體育 | 孫運田 | 201900313003 |
200 | 石蓮子鎮汀水中心小學 | 小學體育 | 袁野 | 201900313309 |
201 | 莒南縣第二小學 | 小學信息技術 | 任禮倩 | 201900211820 |
202 | 莒南縣第四小學 | 小學信息技術 | 李佳穎 | 201900211723 |
203 | 莒南縣第五小學 | 小學信息技術 | 徐淑干 | 201900211522 |
204 | 洙邊鎮官莊小學 | 小學信息技術 | 劉豪政 | 201900211603 |
205 | 相溝鎮圈子小學 | 小學信息技術 | 葛瑞英 | 201900211804 |
206 | 道口鎮河西小學 | 小學信息技術 | 高宇 | 201900211617 |
207 | 筵賓鎮齊莊小學 | 小學信息技術 | 徐敏 | 201900211807 |
208 | 大店鎮星偉希望小學 | 小學信息技術 | 蘇凱 | 201900211710 |
209 | 板泉鎮坊莊小學 | 小學信息技術 | 李為為 | 201900211811 |
210 | 石蓮子鎮石杭小學 | 小學信息技術 | 陳素貞 | 201900211514 |
211 | 坊前鎮朱梅小學 | 小學信息技術 | 程德維 | 201900211707 |
212 | 板泉鎮武陽小學 | 小學信息技術 | 鄒志玲 | 201900211810 |
213 | 石蓮子鎮早豐小學 | 小學信息技術 | 劉浩 | 201900211718 |
214 | 莒南縣第一小學 | 小學音樂 | 閆冰 | 201900313727 |
215 | 莒南縣第二小學 | 小學音樂 | 張瑜 | 201900313804 |
216 | 莒南縣第四小學 | 小學音樂 | 馬鈺菁 | 201900313720 |
217 | 莒南縣第五小學 | 小學音樂 | 劉天嬰 | 201900313824 |
218 | 大店鎮后會子坡小學 | 小學音樂 | 王磊 | 201900313619 |
219 | 文疃鎮黃城小學 | 小學音樂 | 徐衛麗 | 201900313722 |
220 | 板泉鎮白常小學 | 小學音樂 | 張涵 | 201900313729 |
221 | 莒南縣第三小學 | 小學英語 | 張桐源 | 201900105428 |
222 | 大店鎮星偉希望小學 | 小學英語 | 何建菲 | 201900105622 |
223 | 洙邊鎮石門小學 | 小學英語 | 段力榮 | 201900105218 |
224 | 道口鎮河西小學 | 小學英語 | 嚴然 | 201900105326 |
225 | 板泉鎮潘莊小學 | 小學英語 | 紀曉 | 201900105228 |
226 | 板泉鎮劉莊小學 | 小學英語 | 王甲芹 | 201900105503 |
227 | 大店鎮花園小學 | 小學英語 | 閔曉南 | 201900105325 |
228 | 相溝鎮古城小學 | 小學英語 | 杜瑩 | 201900105616 |
229 | 嶺泉鎮石溝小學 | 小學英語 | 胡艷 | 201900105526 |
230 | 筵賓鎮齊莊小學 | 小學英語 | 卞夢皎 | 201900105521 |
231 | 澇坡鎮大址坊小學 | 小學英語 | 麻國超 | 201900105224 |
232 | 筵賓鎮水磨小學 | 小學英語 | 徐迎迎 | 201900105827 |
233 | 文疃鎮黃城小學 | 小學英語 | 李莉 | 201900105707 |
234 | 石蓮子鎮西北莊小學 | 小學英語 | 李慧 | 201900105808 |
235 | 石蓮子鎮嚴家莊小學 | 小學英語 | 王家臻 | 201900105803 |
236 | 文疃鎮嶺前小學 | 小學英語 | 李巖 | 201900105705 |
237 | 文疃鎮田莊小學 | 小學英語 | 李聰 | 201900105613 |
238 | 莒南縣第一小學 | 小學語文 | 劉楊 | 201900103127 |
239 | 莒南縣第一小學 | 小學語文 | 季曉明 | 201900101910 |
240 | 莒南縣第一小學 | 小學語文 | 杜盈盈 | 201900103129 |
241 | 莒南縣第一小學 | 小學語文 | 宋雪艷 | 201900103712 |
242 | 莒南縣第一小學 | 小學語文 | 徐桂芝 | 201900102601 |
243 | 莒南縣第一小學 | 小學語文 | 辛杉杉 | 201900103326 |
244 | 莒南縣第一小學 | 小學語文 | 李宜軒 | 201900102017 |
245 | 莒南縣第一小學 | 小學語文 | 杜享享 | 201900102124 |
246 | 莒南縣第一小學 | 小學語文 | 張鳳超 | 201900104108 |
247 | 莒南縣第一小學 | 小學語文 | 盧言鑫 | 201900103003 |
248 | 莒南縣第一小學 | 小學語文 | 馬李娜 | 201900101318 |
249 | 莒南縣第二小學 | 小學語文 | 葛暢 | 201900102930 |
250 | 莒南縣第二小學 | 小學語文 | 王浩偉 | 201900102025 |
251 | 莒南縣第二小學 | 小學語文 | 孫欣 | 201900101913 |
252 | 莒南縣第二小學 | 小學語文 | 高夢晗 | 201900103328 |
253 | 莒南縣第三小學 | 小學語文 | 彭月 | 201900103307 |
254 | 莒南縣第三小學 | 小學語文 | 閆明鳳 | 201900104105 |
255 | 莒南縣第四小學 | 小學語文 | 吳筱 | 201900101520 |
256 | 莒南縣第四小學 | 小學語文 | 邱海飛 | 201900104230 |
257 | 莒南縣第五小學 | 小學語文 | 李雪梅 | 201900102403 |
258 | 莒南縣第五小學 | 小學語文 | 楊鑫 | 201900101112 |
259 | 莒南縣第五小學 | 小學語文 | 平雪 | 201900101515 |
260 | 莒南縣第五小學 | 小學語文 | 許世娟 | 201900104122 |
261 | 文疃鎮薛慶小學 | 小學語文 | 陳祥超 | 201900103908 |
262 | 石蓮子鎮中心小學 | 小學語文 | 夏美華 | 201900101815 |
263 | 文疃鎮陳莊小學 | 小學語文 | 陳潔 | 201900100904 |
264 | 相溝鎮宋溝小學 | 小學語文 | 趙倩 | 201900104006 |
265 | 相溝鎮宋溝小學 | 小學語文 | 劉維笑 | 201900102705 |
266 | 洙邊鎮石門小學 | 小學語文 | 潘瑩 | 201900102204 |
267 | 文疃鎮潘店小學 | 小學語文 | 裴曉琳 | 201900103812 |
268 | 文疃鎮潘店小學 | 小學語文 | 魏潔 | 201900103930 |
269 | 相溝鎮圈子小學 | 小學語文 | 宋一靜 | 201900104404 |
270 | 洙邊鎮官莊小學 | 小學語文 | 魯成美 | 201900102410 |
271 | 相溝鎮王莊小學 | 小學語文 | 高瑜 | 201900103418 |
272 | 板泉鎮龍窩小學 | 小學語文 | 王瑩 | 201900102605 |
273 | 板泉鎮坊莊小學 | 小學語文 | 于萌萌 | 201900100918 |
274 | 板泉鎮劉莊小學 | 小學語文 | 林美霞 | 201900100926 |
275 | 板泉鎮潘莊小學 | 小學語文 | 王欽琦 | 201900102313 |
276 | 板泉鎮龐疃小學 | 小學語文 | 紀杰 | 201900101714 |
277 | 坊前鎮朱梅小學 | 小學語文 | 尹衍梅 | 201900101621 |
278 | 石蓮子鎮早豐小學 | 小學語文 | 張慧 | 201900101103 |
279 | 大店鎮仕溝小學 | 小學語文 | 李晨曉 | 201900103402 |
280 | 大店鎮八一愛民小學 | 小學語文 | 劉藝彤 | 201900102420 |
281 | 石蓮子鎮蓮花小學 | 小學語文 | 沈微 | 201900102513 |
282 | 臨港產業園小學 | 小學語文 | 劉莉 | 201900101216 |
283 | 臨港產業園小學 | 小學語文 | 劉興華 | 201900101429 |
284 | 石蓮子鎮河疃小學 | 小學語文 | 谷萍 | 201900103426 |
285 | 大店鎮星偉希望小學 | 小學語文 | 薛蘭慧 | 201900102816 |
286 | 大店鎮街疃小學 | 小學語文 | 孫欽美 | 201900100903 |
287 | 嶺泉鎮淇岔河小學 | 小學語文 | 孫淑萍 | 201900104218 |
288 | 澇坡鎮大柳溝小學 | 小學語文 | 高超 | 201900103508 |
289 | 坊前鎮邱官莊小學 | 小學語文 | 王楠 | 201900103408 |
290 | 道口鎮河西小學 | 小學語文 | 李若彤 | 201900104315 |
291 | 板泉鎮潘莊小學 | 小學綜合實踐 | 王偉榮 | 201900107708 |
292 | 板泉鎮劉莊小學 | 小學綜合實踐 | 李玉蓮 | 201900107712 |
293 | 板泉鎮龍窩小學 | 小學綜合實踐 | 徐惠玲 | 201900107706 |
294 | 莒南縣特教中心 | 特殊教育 | 孫凡惠 | 201900107920 |
295 | 莒南縣特教中心 | 特殊教育 | 張曉彤 | 201900107924 |
296 | 莒南縣第一小學附屬幼兒園 | 學前教育 | 孫名慧 | 201900313909 |
297 | 莒南縣第一小學附屬幼兒園 | 學前教育 | 甄子怡 | 201900315211 |
298 | 莒南縣第一小學附屬幼兒園 | 學前教育 | 李慶芳 | 201900314715 |
299 | 莒南縣第一小學附屬幼兒園 | 學前教育 | 曹曉倩 | 201900314003 |
300 | 莒南縣第二小學附屬幼兒園 | 學前教育 | 王夢 | 201900315010 |
301 | 莒南縣第二小學附屬幼兒園 | 學前教育 | 劉凌云 | 201900314330 |
302 | 莒南縣第二小學附屬幼兒園 | 學前教育 | 汲海紅 | 201900315407 |
303 | 莒南縣第二小學附屬幼兒園 | 學前教育 | 魯莉蕓 | 201900314106 |
304 | 莒南縣第四小學附屬幼兒園 | 學前教育 | 席靖宇 | 201900314803 |
305 | 莒南縣第四小學附屬幼兒園 | 學前教育 | 張莉瑩 | 201900314407 |
306 | 莒南縣第四小學附屬幼兒園 | 學前教育 | 莊雯珺 | 201900314619 |
307 | 莒南縣第四小學附屬幼兒園 | 學前教育 | 高麗華 | 201900314208 |
308 | 莒南縣第五小學附屬幼兒園 | 學前教育 | 宋夢鑫 | 201900315105 |
309 | 莒南縣第五小學附屬幼兒園 | 學前教育 | 劉美含 | 201900314711 |
310 | 十字路街道辦事處第一幼兒園 | 學前教育 | 于鳳娟 | 201900314620 |
311 | 十字路街道辦事處第一幼兒園 | 學前教育 | 李夢雨 | 201900315214 |
312 | 十字路街道辦事處第二幼兒園 | 學前教育 | 郇昌菲 | 201900314826 |
313 | 十字路街道辦事處第二幼兒園 | 學前教育 | 李思慧 | 201900314911 |
314 | 澇坡鎮第一幼兒園 | 學前教育 | 于永鑫 | 201900314601 |
315 | 石蓮子鎮汀水中心幼兒園 | 學前教育 | 杜正娜 | 201900314818 |
