亚洲第一福利视频,波多野结衣AV一区二区全免费观看,实拍女处破www免费看,江苏少妇性BBB搡BBB爽爽爽

APP下載
機(jī)會在手,求職信息實(shí)時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2024年江蘇鎮(zhèn)江市直教育系統(tǒng)教師招聘通過資格復(fù)審人員名單及面試公告

分享至

現(xiàn)將市直教育系統(tǒng)2024年教師招聘通過資格復(fù)審入圍面試人員名單予以公布。請入圍面試人員于2024年7月18日-7月19日登錄鎮(zhèn)江市人事考試考工服務(wù)平臺(網(wǎng)址:http://hrss.zhenjiang.gov.cn/ks/)打印面試通知單,面試擬定于7月20日、21日舉行,具體時間和地點(diǎn)詳見面試通知單。

聯(lián)系電話:

0511-88916342、0511—88916341(鎮(zhèn)江市教育局人事處);

0511—84425552(鎮(zhèn)江市人事考試考工中心)。

鎮(zhèn)江市教育局

2024年7月15日

序號 準(zhǔn)考證號 考生姓名 職位代碼 職位名稱 筆試成績 排名 備注
1 101111300102 繆建寧 01 高中語文教師 86 1
2 101111300112 王婉婧 01 高中語文教師 85 2
3 101111300730 劉貝 01 高中語文教師 83 3
4 101111300211 陳雨佳 01 高中語文教師 82 4
5 101111300312 胡旋旋 01 高中語文教師 82 4
6 101111300815 邵梓鈺 01 高中語文教師 82 4
7 101111300101 邢思婧 01 高中語文教師 81 7
8 101111300322 許莉亞 01 高中語文教師 81 7
9 101111300828 王蕊蕊 01 高中語文教師 81 7
10 101111400601 馬玲玲 01 高中語文教師 81 7
11 101111300103 郭予嫣 01 高中語文教師 79 11
12 101111300116 劉林鑫 01 高中語文教師 79 11
13 101111300613 鄭璐琭 01 高中語文教師 79 11
14 101111300804 唐飛 01 高中語文教師 79 11
15 101111300209 張藍(lán)月 01 高中語文教師 78 15
16 101111300215 趙曉晅 01 高中語文教師 78 15
17 101111300228 樂慧錚 01 高中語文教師 78 15
18 101111300230 王錦芳 01 高中語文教師 78 15
19 101111300422 楊帆 01 高中語文教師 78 15
20 101111300105 黃玉環(huán) 01 高中語文教師 77 20
21 101111300529 魏來 01 高中語文教師 77 20
22 101111300616 周露 01 高中語文教師 77 20
23 101111300623 單青松 01 高中語文教師 77 20
24 101111300123 李瑞林 01 高中語文教師 76 24
25 101111300308 趙欣怡 01 高中語文教師 76 24
26 101111300316 萬傳揚(yáng) 01 高中語文教師 76 24
27 101111300319 孔子略 01 高中語文教師 76 24
28 101111300402 孫品怡 01 高中語文教師 76 24
29 101111300427 李娜 01 高中語文教師 76 24
30 101111300509 王沐瑤 01 高中語文教師 76 24
31 101111300618 李美玲 01 高中語文教師 76 24
32 101111300827 白凡 01 高中語文教師 76 24
33 202111300927 王玉成 02 高中數(shù)學(xué)教師 88 2
34 202111301017 成婧予 02 高中數(shù)學(xué)教師 88 2
35 202111301413 韓程 02 高中數(shù)學(xué)教師 87 4
36 202111301209 邵璽文 02 高中數(shù)學(xué)教師 85 5
37 202111301308 王馨怡 02 高中數(shù)學(xué)教師 84 6
38 202111301330 華雨彤 02 高中數(shù)學(xué)教師 84 6
39 202111301123 羊青 02 高中數(shù)學(xué)教師 83 8
40 202111301306 劉靜恬 02 高中數(shù)學(xué)教師 83 8
41 202111301319 莫文蔚 02 高中數(shù)學(xué)教師 83 8
42 202111301321 陳楊 02 高中數(shù)學(xué)教師 83 8
43 202111300926 傅詩語 02 高中數(shù)學(xué)教師 82 13
44 202111301025 潘雨聲 02 高中數(shù)學(xué)教師 81 15
45 202111301206 朱澤璐 02 高中數(shù)學(xué)教師 81 15
46 202111300915 胡隆妍 02 高中數(shù)學(xué)教師 80 17
47 202111301008 景春展 02 高中數(shù)學(xué)教師 79 18
48 202111301026 陳孟倩 02 高中數(shù)學(xué)教師 79 18
49 202111300913 余瑾 02 高中數(shù)學(xué)教師 78 20
50 202111301312 李煜琳 02 高中數(shù)學(xué)教師 78 20
51 202111301324 張敏蕓 02 高中數(shù)學(xué)教師 78 20
52 202111301328 郭宇凡 02 高中數(shù)學(xué)教師 78 20
53 202111301301 徐清宇 02 高中數(shù)學(xué)教師 77 27
54 202111301208 王帥乾 02 高中數(shù)學(xué)教師 76 29
55 202111301214 陳亞楠 02 高中數(shù)學(xué)教師 75 31 遞補(bǔ)
56 202111300917 季一鳴 02 高中數(shù)學(xué)教師 74 32 遞補(bǔ)
57 202111301112 王雨軒 02 高中數(shù)學(xué)教師 74 32 遞補(bǔ)
58 202111301219 朱家佳 02 高中數(shù)學(xué)教師 74 32 遞補(bǔ)
59 202111300906 石杭天 02 高中數(shù)學(xué)教師 73 36 遞補(bǔ)
60 202111301027 徐孟歡 02 高中數(shù)學(xué)教師 73 36 遞補(bǔ)
61 202111301021 劉夢琪 02 高中數(shù)學(xué)教師 72 39 遞補(bǔ)
62 202111300928 唐國儀 02 高中數(shù)學(xué)教師 71 42 遞補(bǔ)
63 303111301524 陳葉紅 03 高中英語教師 89 1
64 303111301703 周梓凡 03 高中英語教師 86 2
65 303111301615 閆繼春 03 高中英語教師 85 3
66 303111301627 郭云 03 高中英語教師 85 3
67 303111301921 謝文越 03 高中英語教師 85 3
68 303111401213 王一慧 03 高中英語教師 85 3
69 303111301526 殷雪飛 03 高中英語教師 84 7
70 303111301528 侯心怡 03 高中英語教師 83 9
71 303111301604 嚴(yán)馨 03 高中英語教師 83 9
72 303111301814 周葳 03 高中英語教師 83 9
73 303111302012 孫穎 03 高中英語教師 83 9
74 303111301520 嵇心怡 03 高中英語教師 82 14
75 303111301623 吳劉艷 03 高中英語教師 82 14
76 303111301722 張星輝 03 高中英語教師 82 14
77 303111302003 宋玉婷 03 高中英語教師 82 14
78 404111302128 楊媛媛 04 高中物理教師1 81 3
79 404111401905 杜文浩 04 高中物理教師1 81 3
80 404111302220 蔡光輝 04 高中物理教師1 78 5
81 404111302207 張俊 04 高中物理教師1 77 6
82 404111302122 柯偉耿 04 高中物理教師1 75 7
83 404111302107 宋澤龍 04 高中物理教師1 74 8
84 404111302102 竇巧云 04 高中物理教師1 71 9
85 404111302202 莊黎楓 04 高中物理教師1 71 9
86 404111302211 盧鈺鵬 04 高中物理教師1 70 11
87 404111302225 李金煥 04 高中物理教師1 69 12
88 404111302206 何欣芮 04 高中物理教師1 58 17
89 404111302221 張宇婷 04 高中物理教師1 58 17
90 404111302213 張贏寶 04 高中物理教師1 57 21
91 404111302113 丁葉琳 04 高中物理教師1 56 22
92 404111302111 戴芳 05 高中物理教師2 65 1
93 404111302114 馮怡 05 高中物理教師2 65 1
94 404111302219 趙秉林 05 高中物理教師2 63 3
95 404111302117 張麗君 05 高中物理教師2 58 4
96 404111302108 王一波 05 高中物理教師2 55 5
97 404111302120 王莉 05 高中物理教師2 54 7
98 404111302119 閔祥飛 05 高中物理教師2 52 9
99 404111302201 謝舒暢 05 高中物理教師2 52 9
100 404111302209 霍金華 05 高中物理教師2 51 11
101 505111302303 姚敬秋 06 高中化學(xué)教師 89 1
102 505111302405 謝延紅 06 高中化學(xué)教師 89 1
103 505111302501 李騁 06 高中化學(xué)教師 89 1
104 505111302401 俞慧 06 高中化學(xué)教師 87 5
105 505111302409 楊志勇 06 高中化學(xué)教師 86 6
106 505111302321 方強(qiáng) 06 高中化學(xué)教師 85 7
107 505111302329 吳翠翠 06 高中化學(xué)教師 85 7
108 505111302308 桂旭升 06 高中化學(xué)教師 84 9
109 505111302411 陳霄 06 高中化學(xué)教師 84 9
110 505111302323 李良玉 06 高中化學(xué)教師 82 12
111 505111302527 趙秋林 06 高中化學(xué)教師 82 12
112 505111302604 李雪嬌 06 高中化學(xué)教師 80 16
113 505111402006 鄭祥蓉 06 高中化學(xué)教師 80 16
114 505111402013 孫瑞 06 高中化學(xué)教師 80 16
115 505111302417 宛欣妍 06 高中化學(xué)教師 79 20
116 505111302512 張吉 06 高中化學(xué)教師 79 20
117 505111302519 蔣安祺 06 高中化學(xué)教師 79 20
118 505111302617 袁文祥 06 高中化學(xué)教師 79 20
119 505111302404 王健 06 高中化學(xué)教師 78 24
120 505111302414 方宇 06 高中化學(xué)教師 78 24
121 505111302406 錢智媛 06 高中化學(xué)教師 77 26 遞補(bǔ)
122 505111302412 蔡春珠 06 高中化學(xué)教師 77 26 遞補(bǔ)
123 505111302506 梁霄霄 06 高中化學(xué)教師 76 28 遞補(bǔ)
124 505111302509 江代云 06 高中化學(xué)教師 76 28 遞補(bǔ)
125 505111302302 高靜 06 高中化學(xué)教師 75 31 遞補(bǔ)
126 505111302424 陳琪琪 06 高中化學(xué)教師 75 31 遞補(bǔ)
127 505111302517 高媛 06 高中化學(xué)教師 75 31 遞補(bǔ)
128 505111402012 賈芳榕 06 高中化學(xué)教師 75 31 遞補(bǔ)
129 606111302715 曹雅 07 高中生物教師 94 1
130 606111302819 喬圣君 07 高中生物教師 92 2
131 606111302810 彭秋萍 07 高中生物教師 90 3
132 606111302712 王偉 07 高中生物教師 84 4
133 606111302729 俞安琪 07 高中生物教師 82 5
134 606111302730 曹媛媛 07 高中生物教師 82 5
135 606111302916 朱文秀 07 高中生物教師 82 5
136 606111302702 陳思思 07 高中生物教師 81 8
137 606111302907 劉沐欣 07 高中生物教師 81 8
138 606111302908 朱秀茹 07 高中生物教師 81 8
139 606111302915 范玉磊 07 高中生物教師 81 8
140 707111303118 陳家寶 08 高中歷史教師 81 1
141 707111303101 曹佳偉 08 高中歷史教師 79 2
142 707111303218 王雪瑩 08 高中歷史教師 79 2
143 707111303104 張欣然 08 高中歷史教師 78 4
144 707111303124 姜美羨 08 高中歷史教師 78 4
145 707111303201 何濤 08 高中歷史教師 72 7
146 707111303116 錢曉雨 08 高中歷史教師 71 8
147 707111303202 姜鴻達(dá) 08 高中歷史教師 71 8
148 707111303203 武迎 08 高中歷史教師 71 8
149 707111303211 陳子健 08 高中歷史教師 71 8
150 707111303113 史迎新 08 高中歷史教師 70 12
151 707111303213 李冰霜 08 高中歷史教師 70 12
152 707111303103 苗其潤 08 高中歷史教師 69 14
153 707111303208 郁蓉 08 高中歷史教師 69 14
154 707111303217 熊海蘭 08 高中歷史教師 69 14
155 808111303326 魏婷 09 高中政治教師 74 1
156 808111303301 楊嘉 09 高中政治教師 62 2
157 808111303309 楊苗苗 09 高中政治教師 59 3
158 808111303304 劉莉 09 高中政治教師 58 4
159 808111402207 陳志穎 09 高中政治教師 58 4
160 808111402211 周健 09 高中政治教師 58 4
161 808111303313 徐昊 09 高中政治教師 57 7
162 808111303325 張永萌 09 高中政治教師 56 8
163 808111303318 俞菲 09 高中政治教師 55 9
164 808111303314 戴玲玲 09 高中政治教師 53 11 遞補(bǔ)
165 808111402202 牛方家 09 高中政治教師 53 11 遞補(bǔ)
166 909111303407 王禹 10 職高政治教師 79.5 1
167 909111303401 王帆 10 職高政治教師 70 2
168 909111303421 張逸之 10 職高政治教師 66.5 3
169 909111303406 陳宣君 10 職高政治教師 64.5 5
170 909111303430 張進(jìn) 10 職高政治教師 64 6 遞補(bǔ)
171 010111303607 梁釗齊 11 高中地理教師 78 1
172 010111303508 崔芳 11 高中地理教師 74 2
173 010111303524 殷霈昀 11 高中地理教師 74 2
174 010111303601 華境達(dá) 11 高中地理教師 74 2
175 010111303515 汪雪蓮 11 高中地理教師 73.5 5
176 010111303505 何業(yè)云 11 高中地理教師 73 6
177 010111303506 王五強(qiáng) 11 高中地理教師 72 7
178 010111303609 方芳 11 高中地理教師 72 7
179 010111303610 葉玉璐 11 高中地理教師 72 7
180 010111303509 王樹源 11 高中地理教師 71.5 10
181 010111303710 盧方美 11 高中地理教師 71 11
182 010111303510 王江 11 高中地理教師 70.5 12
183 010111303518 劉莉萍 11 高中地理教師 69.5 13
184 010111303521 李果 11 高中地理教師 69.5 13
185 010111303626 張蒙城 11 高中地理教師 69.5 13
186 010111303707 陳俊非 11 高中地理教師 69.5 13
187 111111304115 倪建錚 12 高中體育教師 78.5 1
188 111111304206 徐兆剛 12 高中體育教師 78 2
189 111111304213 印博源 12 高中體育教師 78 2
190 111111304022 王飛 12 高中體育教師 76 4
191 111111304128 湯瑞 12 高中體育教師 76 4
192 111111304219 黃立敏 12 高中體育教師 75.5 6
193 111111304030 王加鎮(zhèn) 12 高中體育教師 75 7
194 111111303806 李堯 12 高中體育教師 73.5 8
195 111111304121 左天龍 12 高中體育教師 73 9
196 111111303912 謝鑫 12 高中體育教師 72 10
197 111111304009 吳澤友 12 高中體育教師 72 10
198 111111304122 李俊哲 12 高中體育教師 72 10
199 111111304123 趙信宇 12 高中體育教師 72 10
200 212111304619 馮智慧 13 高中美術(shù)教師 81.5 1
201 212111304601 李圣君 13 高中美術(shù)教師 81 2
202 212111304628 李磊 13 高中美術(shù)教師 81 2
203 212111304814 錢蔚 13 高中美術(shù)教師 81 2
204 212111304810 王詩琦 13 高中美術(shù)教師 79 5
205 313111304902 徐夢洋 14 高中心理教師 84 1
206 313111304922 程華鈺 14 高中心理教師 80 2
207 313111304923 宗玲玉 14 高中心理教師 79 3
208 313111304928 李文倩 14 高中心理教師 79 3
209 313111304903 邵笛 14 高中心理教師 78 6 遞補(bǔ)
210 313111402404 石玲 14 高中心理教師 78 6 遞補(bǔ)
211 414110101106 周如彬 15 初中語文教師 85 1
212 414110100516 陸彥如 15 初中語文教師 81 2
213 414110100613 王卓妍 15 初中語文教師 80 3
214 414110100505 蔡蒙 15 初中語文教師 79 5
215 414110100104 項昭月 15 初中語文教師 78 6
216 414110100415 方程 15 初中語文教師 78 6
217 414110100107 廖森淼 15 初中語文教師 77 8
218 414110100811 陳靜蕾 15 初中語文教師 77 8
219 414110100829 秦若晨 15 初中語文教師 77 8
220 414110100906 楊洋 15 初中語文教師 77 8
221 414110100126 詹蓓麗 15 初中語文教師 76 12
222 414110100212 余欣怡 15 初中語文教師 76 12
223 414110100508 張晶晶 15 初中語文教師 76 12
224 414110100801 王浩 15 初中語文教師 76 12
225 414110101004 陳楠 15 初中語文教師 76 12
226 414110100404 趙凡 15 初中語文教師 75 19
227 414110100504 楊歡 15 初中語文教師 75 19
228 414110100610 黃劉彥 15 初中語文教師 75 19
229 414110100725 繆妍 15 初中語文教師 75 19
230 414110101118 吳佳琪 15 初中語文教師 75 19
231 414110100103 陸悅 15 初中語文教師 74 25
232 414110100116 杭瑀 15 初中語文教師 74 25
233 414110100215 張雯杰 15 初中語文教師 74 25
234 414110100220 徐典熠 15 初中語文教師 74 25
235 414110100328 胡艷云 15 初中語文教師 74 25
236 414110100601 魯一萌 15 初中語文教師 74 25
237 414110100804 夏琦 15 初中語文教師 74 25
238 414110100809 劉瑞婷 15 初中語文教師 74 25
239 414110100927 馮爍洲 15 初中語文教師 74 25
240 414110101018 呂思逸 15 初中語文教師 74 25
241 414110101121 丁玉晶 15 初中語文教師 74 25
242 515110101407 凌中洋 16 初中數(shù)學(xué)教師 82 1
243 515110101404 葉尊 16 初中數(shù)學(xué)教師 81 2
244 515110101406 石笠 16 初中數(shù)學(xué)教師 78 3
245 515110101206 陳辰 16 初中數(shù)學(xué)教師 75 4
246 515110101312 曹慧 16 初中數(shù)學(xué)教師 74 5
247 515110101330 王敏 16 初中數(shù)學(xué)教師 72 6
248 515110101809 丁睿 16 初中數(shù)學(xué)教師 72 6
249 515110101305 孫龍 16 初中數(shù)學(xué)教師 71 9
250 515110101327 李皙婉 16 初中數(shù)學(xué)教師 69 10
251 515110101526 王書暢 16 初中數(shù)學(xué)教師 69 10
252 515110102025 朱秋霞 16 初中數(shù)學(xué)教師 69 10
253 515110101618 劉紫怡 16 初中數(shù)學(xué)教師 68 13
254 515110102016 王婧茹 16 初中數(shù)學(xué)教師 68 13
255 515110101401 杭欣婕 16 初中數(shù)學(xué)教師 67 16
256 515110101627 薛紫萱 16 初中數(shù)學(xué)教師 67 16
257 515110101219 吳磊 16 初中數(shù)學(xué)教師 66 19
258 515110101321 高菓 16 初中數(shù)學(xué)教師 66 19
259 515110101525 杜垚 16 初中數(shù)學(xué)教師 66 19
260 515110101702 張勝 16 初中數(shù)學(xué)教師 66 19
261 515110101326 吳嘉祺 16 初中數(shù)學(xué)教師 65 23 遞補(bǔ)
262 515110101818 姜雨欣 16 初中數(shù)學(xué)教師 65 23 遞補(bǔ)
263 616110103723 汪瑤 17 初中英語教師 90 1
264 616110102319 許婷 17 初中英語教師 89 2
265 616110104004 岳鑫 17 初中英語教師 89 2
266 616110102612 章純 17 初中英語教師 87 4
267 616110103303 陳佳敏 17 初中英語教師 87 4
268 616110103609 陳一平 17 初中英語教師 87 4
269 616110104302 鮑麗娜 17 初中英語教師 87 4
270 616110102617 周楊楊 17 初中英語教師 86 9
271 616110102713 尚婕妤 17 初中英語教師 86 9
272 616110102806 陸永清 17 初中英語教師 86 9
273 616110102809 吳自潔 17 初中英語教師 86 9
274 616110102907 李玉珠 17 初中英語教師 86 9
275 616110103011 王堯 17 初中英語教師 86 9
276 616110103628 郭家樂 17 初中英語教師 86 9
277 616110103824 趙朋云 17 初中英語教師 86 9
278 616110102530 江菲 17 初中英語教師 85 18
279 616110102607 張瑀 17 初中英語教師 85 18
280 616110102613 顧雨欣 17 初中英語教師 85 18
281 616110102618 許文娟 17 初中英語教師 85 18
282 616110102904 徐燕菲 17 初中英語教師 85 18
283 616110103004 陳勤 17 初中英語教師 85 18
284 616110103707 朱麟姣 17 初中英語教師 85 18
285 616110104003 張珺穎 17 初中英語教師 85 18
286 616110104114 劉亞楠 17 初中英語教師 85 18
287 616110102107 陳艷紅 17 初中英語教師 84 28 遞補(bǔ)
288 616110102112 張婷 17 初中英語教師 84 28 遞補(bǔ)
289 616110102208 于冰倩 17 初中英語教師 84 28 遞補(bǔ)
290 616110102307 李巖 17 初中英語教師 84 28 遞補(bǔ)
291 616110102615 田曉芳 17 初中英語教師 84 28 遞補(bǔ)
292 616110102801 胡鳴婭 17 初中英語教師 84 28 遞補(bǔ)
293 616110102901 戴心瑜 17 初中英語教師 84 28 遞補(bǔ)
294 616110102906 呂秦 17 初中英語教師 84 28 遞補(bǔ)
295 616110102917 章露亞 17 初中英語教師 84 28 遞補(bǔ)
296 616110102929 陳軻 17 初中英語教師 84 28 遞補(bǔ)
297 616110103307 秦海萍 17 初中英語教師 84 28 遞補(bǔ)
298 616110103827 吳澳云 17 初中英語教師 84 28 遞補(bǔ)
299 616110104018 朱琳 17 初中英語教師 84 28 遞補(bǔ)
300 616110104027 陳美玉 17 初中英語教師 84 28 遞補(bǔ)
301 717111400713 周龍亞 18 初中物理教師 79 1
302 717111400728 馬溢杰 18 初中物理教師 76 2
303 717111400718 鄧旭 18 初中物理教師 74 3
304 717111400726 沈鵬 18 初中物理教師 73 4
305 717111400808 王子成 18 初中物理教師 72 5
306 717111400709 范宸源 18 初中物理教師 71 6
307 717111400702 魯彩麗 18 初中物理教師 66 7
308 717111400809 鐘婷 18 初中物理教師 66 7
309 717111400714 吳遒 18 初中物理教師 65 9
310 717111400806 候軼帆 18 初中物理教師 65 9
311 818111401028 譚國然 19 初中化學(xué)教師 85 1
312 818111401004 韓莎莎 19 初中化學(xué)教師 79 2
313 818111401009 許雯霏 19 初中化學(xué)教師 76.5 3
314 818111401014 朱侗 19 初中化學(xué)教師 76.5 3
315 818111401017 王松 19 初中化學(xué)教師 76.5 3
316 919111400306 占青青 20 初中生物教師 92 1
317 919111400402 羌玉霞 20 初中生物教師 92 1
318 919111400109 張丹丹 20 初中生物教師 91 3
319 919111400503 蘇澄清 20 初中生物教師 90 5
320 919111400505 劉靜雯 20 初中生物教師 89 6
321 919111400302 李爭 20 初中生物教師 88 7
322 919111400310 韓偉 20 初中生物教師 88 7
323 919111400318 謝雯娜 20 初中生物教師 87 9
324 919111400320 甘志玲 20 初中生物教師 87 9
325 919111400319 陳詩粲 20 初中生物教師 86 11
326 919111400423 張妍 20 初中生物教師 86 11
327 919111400219 趙亞慶 20 初中生物教師 85 13
328 919111400506 郭文靜 20 初中生物教師 85 13
329 919111400204 殷風(fēng)鳴 20 初中生物教師 84 15
330 919111400211 郭婉銀 20 初中生物教師 84 15
331 919111400220 許文榮 20 初中生物教師 84 15
332 919111400316 張思涵 20 初中生物教師 84 15
333 919111400420 汪一鳴 20 初中生物教師 84 15
334 020110104722 錢偉 21 初中歷史教師 91 1
335 020110104615 吳瑜 21 初中歷史教師 87 2
336 020110104404 張哲 21 初中歷史教師 84 3
337 020110104707 郭雅璐 21 初中歷史教師 84 3
338 020110104612 糜昕妤 21 初中歷史教師 83 6
339 020110104423 馮昭耀 21 初中歷史教師 82 7
340 020110104516 汪琪 21 初中歷史教師 82 7
341 020110104616 王嘉宇 21 初中歷史教師 82 7
342 020110104721 朱夢雪 21 初中歷史教師 82 7
343 020110104724 韓穎穎 21 初中歷史教師 82 7
344 020110104725 王雨晴 21 初中歷史教師 82 7
345 020110104402 劉妍 21 初中歷史教師 81 14
346 020110104508 丁惠中 21 初中歷史教師 81 14
347 020110104522 趙雅欣 21 初中歷史教師 81 14
348 020110104609 何昕怡 21 初中歷史教師 81 14
349 020110104728 潘陳玉 21 初中歷史教師 81 14
350 121111401402 李衛(wèi)媛 22 初中政治教師 79 1
351 121111401516 高文杰 22 初中政治教師 79 1
352 121111401405 閆靜 22 初中政治教師 77 3
353 121111401502 劉昕怡 22 初中政治教師 76 4
354 121111401512 郭水云 22 初中政治教師 76 4
355 121111401409 吳愛月 22 初中政治教師 75 6
356 121111401601 曾清華 22 初中政治教師 75 6
357 121111401406 鄒榮秀 22 初中政治教師 74 8
358 121111401410 蔣月琦 22 初中政治教師 74 8
359 121111401508 柏婉 22 初中政治教師 73 11 遞補(bǔ)
360 222110104902 沈韻佳 23 初中地理教師 89 1
361 222110105127 章竹云 23 初中地理教師 88 2
362 222110105027 管彤 23 初中地理教師 87.5 3
363 222110105116 張曉雨 23 初中地理教師 84 4
364 222110105008 黃悠然 23 初中地理教師 83 5
365 222111400905 汪皖寧 23 初中地理教師 82.5 6
366 222110104907 江恒 23 初中地理教師 81.5 7
367 222110105006 曹智旋 23 初中地理教師 81 8
368 222110104926 單子安 23 初中地理教師 80 9
369 222110105003 張杰 23 初中地理教師 80 9
370 222110105019 郭姝嫻 23 初中地理教師 80 9
371 222110105023 任毅 23 初中地理教師 80 9
372 222110104903 張馨元 23 初中地理教師 79 13
373 222110104905 田昱苑 23 初中地理教師 78.5 15
374 222110104901 蔡興武 23 初中地理教師 78 17 遞補(bǔ)
375 323110105408 李小龍 24 初中體育教師 83 1
376 323110105417 王智超 24 初中體育教師 83 1
377 323110106303 車德聯(lián) 24 初中體育教師 83 1
378 323110105504 倪偉 24 初中體育教師 82.5 4
379 323110106112 袁敏 24 初中體育教師 82.5 4
380 323110105316 王玉 24 初中體育教師 82 6
381 323110106116 曹靖東 24 初中體育教師 82 6
382 323110106208 岳麗媛 24 初中體育教師 82 6
383 323110105523 張曉曉 24 初中體育教師 81.5 9
384 323110105528 吳陽 24 初中體育教師 81 10
385 323110106407 楊漢鋮 24 初中體育教師 81 10
386 323110105620 焦厚鵬 24 初中體育教師 80.5 12
387 323110105406 鄭振 24 初中體育教師 80 13
388 323110106001 吳霞 24 初中體育教師 80 13
389 323110106122 葛際 24 初中體育教師 80 13
390 323110105602 田蓉 24 初中體育教師 79.5 16
391 323110106425 劉雨欣 24 初中體育教師 79.5 16
392 323110105514 張嚴(yán) 24 初中體育教師 79 18
393 323110106025 王昊 24 初中體育教師 79 18
394 323110106215 姜子慧 24 初中體育教師 79 18
395 323110106504 劉韻穎 24 初中體育教師 79 18
396 323110106518 蔡鈺彬 24 初中體育教師 78.5 24
397 323110105420 黃海龍 24 初中體育教師 78 25
398 323110105916 孫邦杰 24 初中體育教師 78 25
399 323110106217 安浩龍 24 初中體育教師 78 25
400 323110106222 楊永華 24 初中體育教師 78 25
401 323110105527 張文林 25 初中體育教師 75.5 1
402 323110105515 陳理 25 初中體育教師 68.5 2
403 323110105225 張凡 25 初中體育教師 67.5 3
404 323110106318 王鵬 25 初中體育教師 59 4
405 323110105320 張博 25 初中體育教師 57 5
406 424110107129 施羽翼 26 初中美術(shù)教師 82 1
407 424110107608 王睿 26 初中美術(shù)教師 82 1
408 424110106725 于水 26 初中美術(shù)教師 81 3
409 424110107402 張彥 26 初中美術(shù)教師 81 3
410 424110107609 魏園 26 初中美術(shù)教師 79 5
411 424110107008 劉佳鳴 26 初中美術(shù)教師 78 6
412 424110107329 張振杰 26 初中美術(shù)教師 78 6
413 424110107521 郭佳肖 26 初中美術(shù)教師 78 6
414 424110106711 翟乃雯 26 初中美術(shù)教師 77 9
415 424110107308 孔湘湘 26 初中美術(shù)教師 77 9
416 424110107530 張爾卓 26 初中美術(shù)教師 77 9
417 424110106701 李可馨 26 初中美術(shù)教師 76 13
418 424110107415 陳紅利 26 初中美術(shù)教師 76 13
419 424110106728 董雲(yún)蓉 26 初中美術(shù)教師 74 16 遞補(bǔ)
420 424110106730 張子涵 26 初中美術(shù)教師 74 16 遞補(bǔ)
421 424110106921 宋心怡 26 初中美術(shù)教師 74 16 遞補(bǔ)
422 424110107303 董琿 26 初中美術(shù)教師 74 16 遞補(bǔ)
423 424110107320 田春怡 26 初中美術(shù)教師 74 16 遞補(bǔ)
424 525111402903 張建 27 特教美術(shù)教師 81 1
425 525111402901 郭睿琪 27 特教美術(shù)教師 62 2
426 626110107901 李佳玲 28 初中音樂教師 81 1
427 626110108013 王志鵬 28 初中音樂教師 79 2
428 626110107815 王李琳 28 初中音樂教師 78 3
429 626110108402 丁佳雯 28 初中音樂教師 78 3
430 626110108705 汪家雯 28 初中音樂教師 78 3
431 626110108706 徐維陽 28 初中音樂教師 78 3
432 626110108407 楊夢杰 28 初中音樂教師 76 7
433 626110108618 劉莉 28 初中音樂教師 76 7
434 626110108707 李奕 28 初中音樂教師 76 7
435 626110107905 程雙利 28 初中音樂教師 75 10
436 626110108216 董嘉欣 28 初中音樂教師 75 10
437 626110108310 張潔 28 初中音樂教師 75 10
438 626110107819 李想 28 初中音樂教師 74 13
439 626110107820 崔明月 28 初中音樂教師 74 13
440 626110107913 龔婷 28 初中音樂教師 74 13
441 626110108125 蔣倩云 28 初中音樂教師 74 13
442 626110108827 顏暢 28 初中音樂教師 74 13
443 727111305219 張紫鈺 29 初中心理教師 86 1
444 727111305204 吳飛鸞 29 初中心理教師 80.5 3
445 727111305008 張利娟 29 初中心理教師 80 4
446 727111305025 欒瑤 29 初中心理教師 80 4
447 727111305030 吳志宏 29 初中心理教師 80 4
448 727111305208 田飛 29 初中心理教師 80 4
449 727111305005 談雯 29 初中心理教師 79.5 8
450 727111305006 朱筠 29 初中心理教師 78 9
451 727111305101 韓亭亭 29 初中心理教師 78 9
452 727111305024 歐中杰 29 初中心理教師 77 11 遞補(bǔ)
453 727111305027 蘇婷 29 初中心理教師 77 11 遞補(bǔ)

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式