亚洲第一福利视频,波多野结衣AV一区二区全免费观看,实拍女处破www免费看,江苏少妇性BBB搡BBB爽爽爽

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

蘇州市2023年度事業單位專業化青年人才定崗特選(姑蘇區)面試成績及進入體檢人員名單公示

分享至
蘇州市2023年度事業單位專業化青年人才定崗特選(姑蘇區)面試成績及進入體檢人員名單公示
單位代碼 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 選聘人數 姓名 性別 面試分數 排名 是否進入體檢 備注
0901 蘇州市姑蘇區建設管理中心 192 技術員 1 靳春馳 74.54 1 進入體檢

0901 蘇州市姑蘇區建設管理中心 192 技術員 1 傅子建 71.20 2

綜合能力素質評價排名第2名
0901 蘇州市姑蘇區建設管理中心 192 技術員 1 仲召文 71.20 3

綜合能力素質評價排名第5名
0901 蘇州市姑蘇區建設管理中心 192 技術員 1 程科懿 70.20 4

0901 蘇州市姑蘇區建設管理中心 192 技術員 1 翟文健 放棄
0901 蘇州市姑蘇區建設管理中心 193 技術員 1 林琳 76.24 1 進入體檢

0901 蘇州市姑蘇區建設管理中心 193 技術員 1 王憬慧 73.86 2

0901 蘇州市姑蘇區建設管理中心 193 技術員 1 丁雪晗 72.68 3

0901 蘇州市姑蘇區建設管理中心 193 技術員 1 孫樂嫻 67.30 4

0901 蘇州市姑蘇區建設管理中心 193 技術員 1 宿佳 65.40 5

0902 蘇州市姑蘇區建設工程質量安全監督站 194 技術員 1 張晗 71.74 1 進入體檢

0902 蘇州市姑蘇區建設工程質量安全監督站 194 技術員 1 彭康 67.60 2

0902 蘇州市姑蘇區建設工程質量安全監督站 194 技術員 1 鄒金粟 放棄
0902 蘇州市姑蘇區建設工程質量安全監督站 194 技術員 1 田霖博 放棄
0902 蘇州市姑蘇區建設工程質量安全監督站 194 技術員 1 張秀林 放棄
0902 蘇州市姑蘇區建設工程質量安全監督站 195 技術員 1 程丹蓮 72.88 1 進入體檢

0902 蘇州市姑蘇區建設工程質量安全監督站 195 技術員 1 孫心怡 70.60 2

0902 蘇州市姑蘇區建設工程質量安全監督站 195 技術員 1 張茜 放棄
0902 蘇州市姑蘇區建設工程質量安全監督站 195 技術員 1 王禧瑞 放棄
0902 蘇州市姑蘇區建設工程質量安全監督站 195 技術員 1 王美玲 放棄
0903 蘇州市姑蘇區綠化管理站 196 技術員 1 劉陽雪 76.20 1 進入體檢

0903 蘇州市姑蘇區綠化管理站 196 技術員 1 許應強 75.10 2

0903 蘇州市姑蘇區綠化管理站 196 技術員 1 王佳奇 74.20 3

0903 蘇州市姑蘇區綠化管理站 196 技術員 1 周馨怡 73.70 4

0903 蘇州市姑蘇區綠化管理站 196 技術員 1 陸雨竹 69.50 5

0904 蘇州市姑蘇區營商環境服務中心 197 科員 1 周詩玥 79.30 1 進入體檢

0904 蘇州市姑蘇區營商環境服務中心 197 科員 1 戴鑫雨 78.90 2

0904 蘇州市姑蘇區營商環境服務中心 197 科員 1 陳雅荷 72.90 3

0904 蘇州市姑蘇區營商環境服務中心 197 科員 1 詹涴舒 放棄
0904 蘇州市姑蘇區營商環境服務中心 197 科員 1 王佳媛 放棄
0905 蘇州市姑蘇區環境衛生管理所 198 科員 1 王煜鋆 76.60 1 進入體檢

0905 蘇州市姑蘇區環境衛生管理所 198 科員 1 張一媛 76.14 2

0905 蘇州市姑蘇區環境衛生管理所 198 科員 1 孫維茁 76.00 3

0905 蘇州市姑蘇區環境衛生管理所 198 科員 1 張馨月 65.02 4

0905 蘇州市姑蘇區環境衛生管理所 198 科員 1 高碩 缺考
0906 蘇州市姑蘇區民政綜合服務中心 199 科員 1 王化禹 74.60 1 進入體檢

0906 蘇州市姑蘇區民政綜合服務中心 199 科員 1 王靜怡 72.80 2

0906 蘇州市姑蘇區民政綜合服務中心 199 科員 1 田紫瀅 69.80 3

0906 蘇州市姑蘇區民政綜合服務中心 199 科員 1 任文君 67.50 4

0906 蘇州市姑蘇區民政綜合服務中心 199 科員 1 王釬郡 放棄
0906 蘇州市姑蘇區民政綜合服務中心 200 科員 1 武麗潔 72.80 1 進入體檢

0906 蘇州市姑蘇區民政綜合服務中心 200 科員 1 李佳萌 69.20 2

0906 蘇州市姑蘇區民政綜合服務中心 200 科員 1 沈嘉璐 66.30 3

0906 蘇州市姑蘇區民政綜合服務中心 200 科員 1 董伊娃 放棄
0906 蘇州市姑蘇區民政綜合服務中心 200 科員 1 阮薇薇 放棄
0907 蘇州市姑蘇區職業培訓服務中心 201 科員 1 趙婷婷 76.20 1 進入體檢

0907 蘇州市姑蘇區職業培訓服務中心 201 科員 1 宋沂宸 74.70 2

0907 蘇州市姑蘇區職業培訓服務中心 201 科員 1 黃婧靚 70.00 3

0907 蘇州市姑蘇區職業培訓服務中心 201 科員 1 褚嫣楠 69.30 4

0907 蘇州市姑蘇區職業培訓服務中心 201 科員 1 高晨婧 放棄
0908 蘇州市姑蘇區自然資源規劃研究中心 202 科員 1 陳峻蒲 74.80 1 進入體檢

0908 蘇州市姑蘇區自然資源規劃研究中心 202 科員 1 孫坤鵬 74.00 2

0908 蘇州市姑蘇區自然資源規劃研究中心 202 科員 1 程子洪 71.20 3

0908 蘇州市姑蘇區自然資源規劃研究中心 202 科員 1 高亮 71.10 4

0908 蘇州市姑蘇區自然資源規劃研究中心 202 科員 1 夏浩銓 放棄
0908 蘇州市姑蘇區自然資源規劃研究中心 203 科員 1 張佳蕙 73.40 1 進入體檢

0908 蘇州市姑蘇區自然資源規劃研究中心 203 科員 1 趙譯珊 70.80 2

0908 蘇州市姑蘇區自然資源規劃研究中心 203 科員 1 田帆 放棄
0908 蘇州市姑蘇區自然資源規劃研究中心 203 科員 1 楊星宇 放棄
0908 蘇州市姑蘇區自然資源規劃研究中心 203 科員 1 宮千惠 放棄
0909 蘇州市姑蘇區城市更新中心 204 技術員 1 龔炳華 76.60 1 進入體檢

0909 蘇州市姑蘇區城市更新中心 204 技術員 1 盧文路 73.60 2

0909 蘇州市姑蘇區城市更新中心 204 技術員 1 陳昊天 73.50 3

0909 蘇州市姑蘇區城市更新中心 204 技術員 1 肖天 70.00 4

0909 蘇州市姑蘇區城市更新中心 204 技術員 1 程錦泉 放棄
0909 蘇州市姑蘇區城市更新中心 205 技術員 1 楊帆 74.80 1 進入體檢

0909 蘇州市姑蘇區城市更新中心 205 技術員 1 孫珂瑤 72.40 2

0909 蘇州市姑蘇區城市更新中心 205 技術員 1 劉恒丹青 69.00 3

0909 蘇州市姑蘇區城市更新中心 205 技術員 1 常巧麗 67.40 4

0909 蘇州市姑蘇區城市更新中心 205 技術員 1 羅家祺 放棄
0910 拙政園歷史文化片區(平江街道)便民服務中心 206 科員 1 郭梓巖 80.10 1 進入體檢

0910 拙政園歷史文化片區(平江街道)便民服務中心 206 科員 1 石碩 78.10 2

0910 拙政園歷史文化片區(平江街道)便民服務中心 206 科員 1 張凱 76.10 3

0910 拙政園歷史文化片區(平江街道)便民服務中心 206 科員 1 韋云鵬 放棄
0910 拙政園歷史文化片區(平江街道)便民服務中心 206 科員 1 張海洋 放棄
0910 拙政園歷史文化片區(平江街道)便民服務中心 207 科員 1 崔曉敏 75.70 1 進入體檢

0910 拙政園歷史文化片區(平江街道)便民服務中心 207 科員 1 成海燕 74.56 2

0910 拙政園歷史文化片區(平江街道)便民服務中心 207 科員 1 王玉嵐 74.50 3

0910 拙政園歷史文化片區(平江街道)便民服務中心 207 科員 1 張夢夢 73.50 4

0910 拙政園歷史文化片區(平江街道)便民服務中心 207 科員 1 黃鶴 放棄
0911 閶門歷史文化片區(金閶街道)便民服務中心 208 科員 1 周嘉淏 72.20 1 進入體檢

0911 閶門歷史文化片區(金閶街道)便民服務中心 208 科員 1 荀曦 71.40 2

0911 閶門歷史文化片區(金閶街道)便民服務中心 208 科員 1 方樂 65.70 3

0911 閶門歷史文化片區(金閶街道)便民服務中心 208 科員 1 齊東佩 61.80 4

0911 閶門歷史文化片區(金閶街道)便民服務中心 208 科員 1 陳胤昌 放棄
0912 蘇州市姑蘇區石路地區綜合管理服務中心 209 科員 1 孫克 77.80 1 進入體檢

0912 蘇州市姑蘇區石路地區綜合管理服務中心 209 科員 1 袁曉霞 74.60 2

0912 蘇州市姑蘇區石路地區綜合管理服務中心 209 科員 1 樊愷 73.50 3

0912 蘇州市姑蘇區石路地區綜合管理服務中心 209 科員 1 潘潔 放棄
0912 蘇州市姑蘇區石路地區綜合管理服務中心 209 科員 1 張云鵬 放棄
0913 盤門歷史文化片區(滄浪街道)便民服務中心 210 科員 1 張鵬程 73.00 1 進入體檢

0913 盤門歷史文化片區(滄浪街道)便民服務中心 210 科員 1 沈程峰 69.00 2

0913 盤門歷史文化片區(滄浪街道)便民服務中心 210 科員 1 龍章海 66.00 3

0913 盤門歷史文化片區(滄浪街道)便民服務中心 210 科員 1 谷懷濤 缺考
0913 盤門歷史文化片區(滄浪街道)便民服務中心 210 科員 1 欒永林 放棄
0913 盤門歷史文化片區(滄浪街道)便民服務中心 211 科員 1 王旭錦 76.20 1 進入體檢

0913 盤門歷史文化片區(滄浪街道)便民服務中心 211 科員 1 李王新 74.50 2

0913 盤門歷史文化片區(滄浪街道)便民服務中心 211 科員 1 孟桐 74.40 3

0913 盤門歷史文化片區(滄浪街道)便民服務中心 211 科員 1 沈益洲 74.20 4

0913 盤門歷史文化片區(滄浪街道)便民服務中心 211 科員 1 王瓏融 放棄
0914 葑門歷史文化片區(雙塔街道)便民服務中心 212 科員 1 王佳杰 77.86 1 進入體檢

0914 葑門歷史文化片區(雙塔街道)便民服務中心 212 科員 1 徐健能 69.80 2

0914 葑門歷史文化片區(雙塔街道)便民服務中心 212 科員 1 李聰 放棄
0914 葑門歷史文化片區(雙塔街道)便民服務中心 212 科員 1 王辰耕 放棄
0914 葑門歷史文化片區(雙塔街道)便民服務中心 213 科員 1 楊雯冰 71.70 1 進入體檢

0914 葑門歷史文化片區(雙塔街道)便民服務中心 213 科員 1 李一帆 71.50 2

0914 葑門歷史文化片區(雙塔街道)便民服務中心 213 科員 1 劉禹淇 70.10 3

0914 葑門歷史文化片區(雙塔街道)便民服務中心 213 科員 1 施安陽 69.02 4

0914 葑門歷史文化片區(雙塔街道)便民服務中心 213 科員 1 代健吾 64.00 5

0915 山塘歷史文化片區(虎丘街道)便民服務中心 214 科員 1 楊正正 75.40 1 進入體檢

0915 山塘歷史文化片區(虎丘街道)便民服務中心 214 科員 1 黃超 73.20 2

0915 山塘歷史文化片區(虎丘街道)便民服務中心 214 科員 1 彭志勇 68.20 3

0915 山塘歷史文化片區(虎丘街道)便民服務中心 214 科員 1 常凱 放棄
0915 山塘歷史文化片區(虎丘街道)便民服務中心 214 科員 1 邢昌斌 放棄
0915 山塘歷史文化片區(虎丘街道)便民服務中心 215 科員 1 王思宜 80.20 1 進入體檢

0915 山塘歷史文化片區(虎丘街道)便民服務中心 215 科員 1 郜子玥 77.40 2

0915 山塘歷史文化片區(虎丘街道)便民服務中心 215 科員 1 朱詩錦 放棄
0915 山塘歷史文化片區(虎丘街道)便民服務中心 215 科員 1 蔡毓琬 放棄
0915 山塘歷史文化片區(虎丘街道)便民服務中心 215 科員 1 劉姝晨 放棄
0916 平江新城(蘇錦街道)便民服務中心 216 科員 1 朱良瑞 75.54 1 進入體檢

0916 平江新城(蘇錦街道)便民服務中心 216 科員 1 施展 74.18 2

0916 平江新城(蘇錦街道)便民服務中心 216 科員 1 葉文毅 71.36 3

0916 平江新城(蘇錦街道)便民服務中心 217 科員 1 鄭慧瑾 76.40 1 進入體檢

0916 平江新城(蘇錦街道)便民服務中心 217 科員 1 王玥蘇 74.34 2

0916 平江新城(蘇錦街道)便民服務中心 217 科員 1 王海玲 70.66 3

0916 平江新城(蘇錦街道)便民服務中心 217 科員 1 魯妍捷 68.20 4

0916 平江新城(蘇錦街道)便民服務中心 217 科員 1 沈逸涵 放棄
0917 滄浪新城(吳門橋街道)便民服務中心 218 科員 1 湯禧龍 74.40 1 進入體檢

0917 滄浪新城(吳門橋街道)便民服務中心 218 科員 1 盧立東 72.80 2

0917 滄浪新城(吳門橋街道)便民服務中心 218 科員 1 沈正旭 72.10 3

0917 滄浪新城(吳門橋街道)便民服務中心 218 科員 1 路子豪 71.20 4

0917 滄浪新城(吳門橋街道)便民服務中心 218 科員 1 左一如 放棄
0917 滄浪新城(吳門橋街道)便民服務中心 219 科員 1 桂玥 73.80 1 進入體檢

0917 滄浪新城(吳門橋街道)便民服務中心 219 科員 1 段皓然 73.20 2

0917 滄浪新城(吳門橋街道)便民服務中心 219 科員 1 丁戈媛 69.40 3

0917 滄浪新城(吳門橋街道)便民服務中心 219 科員 1 畢文苑 68.60 4

0917 滄浪新城(吳門橋街道)便民服務中心 219 科員 1 李瓊灑 放棄
0918 金閶新城(白洋灣街道)便民服務中心 220 科員 1 姜雨凡 74.00 1 進入體檢

0918 金閶新城(白洋灣街道)便民服務中心 220 科員 1 湯鈺 66.40 2

0918 金閶新城(白洋灣街道)便民服務中心 220 科員 1 畢英杰 放棄
0918 金閶新城(白洋灣街道)便民服務中心 220 科員 1 張宇 放棄
0918 金閶新城(白洋灣街道)便民服務中心 220 科員 1 王子豪 放棄
0918 金閶新城(白洋灣街道)便民服務中心 221 科員 1 王昭君 75.60 1 進入體檢

0918 金閶新城(白洋灣街道)便民服務中心 221 科員 1 江珊 74.60 2

0918 金閶新城(白洋灣街道)便民服務中心 221 科員 1 吳玉松 67.60 3

0918 金閶新城(白洋灣街道)便民服務中心 221 科員 1 王雨儀 放棄
0918 金閶新城(白洋灣街道)便民服務中心 221 科員 1 王嘉敏 放棄

聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除

專題推薦

進入關懷模式