?根據《常州市第一人民醫院2024年公開招聘醫療輔助服務人員公告》、《常州市第一人民醫院2024年公開招聘醫療輔助服務人員考核方案》有關規定,經報名、資格審核、筆試、面試、體檢和考察等程序,確定19名擬錄用醫療輔助服務人員。現將名單予以公示,公示期為2024年3月27日-2024年3月31日。如有異議,請與醫院人力資源處(0519-68870798)或紀律檢查室(0519-68870808)聯系。
擬錄用崗位 | 姓??名 | 身份證號碼 | 綜合成績 |
01 ?醫學檢驗科 采血員 | 劉詩瑤 | 320322********8628 | 90.40 |
01 ?醫學檢驗科 采血員 | 馮雪玲 | 511902********5960 | 84.20 |
02 ?皮膚科 護士 | 周鈺 | 320483********0929 | 86.40 |
03 ?健康管理中心 護士 | 朱琳敏 | 320411********4325 | 88.20 |
03 ?健康管理中心 護士 | 潘甜 | 522425********634X | 80.00 |
04 ?健康管理中心 登記員 | 蔣凱藝 | 320404********2823 | 94.80 |
04 ?健康管理中心 登記員 | 趙菲 | 320925********0049 | 93.80 |
04 ?健康管理中心 登記員 | 倪夏堃 | 320681********1022 | 93.40 |
04 ?健康管理中心 登記員 | 姚欣欣 | 320923********3023 | 92.80 |
04 ?健康管理中心 登記員 | 王曉影 | 341221********4723 | 90.40 |
04 ?健康管理中心 登記員 | 錢桑 | 320404********2521 | 89.80 |
04 ?健康管理中心 登記員 | 魏萍 | 320401********2522 | 87.40 |
05 ?醫學影像科 登記員 | 鄭利萍 | 320402********3726 | 75.00 |
06 ?質量管理處/病案室 登記員 | 王辰平 | 320402********4324 | 87.20 |
07 ?心功能科 登記員 | 胡婷 | 340823********4848 | 77.60 |
08 ?急診醫學科 登記員 | 蔣靜媛 | 320411********4620 | 88.00 |
09 ?耳鼻咽喉科 登記員 | 蔣承翰 | 320483********0944 | 83.00 |
10 ?超聲醫學科 登記員 | 王琳芳 | 320483********092X | 74.20 |
11 ?醫務處/互聯網醫院 導醫 | 吳玲 | 320483********7024 | 89.00 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 常州市第一人民醫院
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年3月27日