2023年徐州市賈汪區(qū)公開(kāi)招聘在編衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員崗位表 | |||||||||||||
主管部門 | 單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別及等級(jí) | 崗位描述 | 招聘人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 學(xué)歷學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 其它條件 | 招聘 對(duì)象 |
考試形式和所占比例 |
徐州市賈汪區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 徐州市賈汪區(qū)人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 眼科 | 105 | 專技七級(jí) | 學(xué)科帶頭人,從事眼科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 1:2 | 本科、學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有眼科學(xué)副主任醫(yī)師及以上職稱、3年及以上三級(jí)綜合醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 不限 | 面試100% |
差額撥款 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 106 | 專技十二級(jí) | 從事重癥醫(yī)學(xué)臨床醫(yī)療工作 | 1 | 1:2 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、心血管病、呼吸系病、神經(jīng)病學(xué)方向) | 不限 | 面試100% | |||
差額撥款 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 107 | 專技十二級(jí) | 從事急診醫(yī)學(xué)臨床醫(yī)療工作 | 1 | 1:2 | 碩士研究生及以上 | 急診醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(急診醫(yī)學(xué)、心血管病、呼吸系病、神經(jīng)病學(xué)方向) | 不限 | 面試100% | |||
差額撥款 | 介入科 | 108 | 專技十二級(jí) | 從介入臨床醫(yī)療工作 | 1 | 1:2 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 不限 | 面試100% | |||
差額撥款 | 中醫(yī)肛腸科 | 109 | 專技十二級(jí) | 從事中醫(yī)肛腸臨床醫(yī)療工作 | 1 | 1:2 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)外科學(xué)(肛腸方向) | 不限 | 面試100% | |||
差額撥款 | 腎內(nèi)科 | 110 | 專技十二級(jí) | 從事腎內(nèi)科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 1:2 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)(腎病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(腎病方向) | 不限 | 面試100% | |||
差額撥款 | 麻醉科 | 111 | 專技十級(jí) | 從事麻醉臨床醫(yī)療工作 | 1 | 1:2 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學(xué) | 具有麻醉學(xué)主治醫(yī)師及以上職稱 | 不限 | 面試100% | ||
差額撥款 | 心血管內(nèi)科 | 112 | 專技十二級(jí) | 從事心血管內(nèi)科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 1:2 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(心血管病方向) | 不限 | 面試100% | |||
差額撥款 | 風(fēng)濕免疫科 | 113 | 專技十二級(jí) | 從事風(fēng)濕免疫科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 1:2 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(風(fēng)濕病方向) | 不限 | 面試100% | |||
差額撥款 | 婦產(chǎn)科 | 114 | 專技十二級(jí) | 從事婦產(chǎn)科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 1:2 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科學(xué)方向) | 不限 | 面試100% | |||
差額撥款 | 胸外科 | 115 | 專技十二級(jí) | 從事胸心外科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 1:2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(xué)(胸心外科方向)、臨床醫(yī)學(xué)(胸心外科方向) | 不限 | 面試100% | |||
差額撥款 | 感染性疾病科 | 116 | 專技十二級(jí) | 從事感染性疾病科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 1:2 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)(感染性疾病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(感染性疾病方向) | 不限 | 面試100% | |||
差額撥款 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 117 | 專技十二級(jí) | 從事神經(jīng)內(nèi)科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 1:2 | 碩士研究生及以上 | 神經(jīng)病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)病學(xué)方向) | 長(zhǎng)期值夜班 | 不限 | 面試100% | ||
差額撥款 | 檢驗(yàn)科 | 118 | 專技十二級(jí) | 具有獨(dú)立執(zhí)行夜間值班和獨(dú)立審核報(bào)告的能力 | 1 | 1:2 | 碩士研究生及以上 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、生物學(xué)(生物化學(xué)與分子生物學(xué)方向) | 生物學(xué)專業(yè)要求有初級(jí)衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù)證書 | 不限 | 面試100% | ||
徐州市賈汪區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 疾病預(yù)防控制 | 101 | 專技十三級(jí) | 從事疾病控制、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、免疫規(guī)劃等工作 | 2 | 1:3 | 本科、學(xué)士及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 筆試(40%) 面試(60%) | ||
全額撥款 | 疾病預(yù)防控制 | 102 | 專技十三級(jí) | 從事疾病控制、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、免疫規(guī)劃等工作 | 1 | 1:3 | 本科、學(xué)士及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 非2023年畢業(yè)生須具有公共衛(wèi)生類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 不限 | 筆試(40%) 面試(60%) | ||
全額撥款 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 103 | 專技十三級(jí) | 從事理化檢驗(yàn)或微生物檢驗(yàn)工作 | 1 | 1:3 | 本科、學(xué)士及以上 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 筆試(40%) 面試(60%) | |||
全額撥款 | 疾病預(yù)防控制 | 104 | 專技十三級(jí) | 從事疾病控制、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、免疫規(guī)劃等工作 | 1 | 1:3 | 本科、學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 筆試(40%) 面試(60%) | |||
注:本表有職稱要求的崗位,均不包含社區(qū)類衛(wèi)生相關(guān)職稱。 |