面試時(shí)間另行通知。
監(jiān)督電話(huà):
0857-8930755(院辦公室)
附件:畢節(jié)市第三人民醫(yī)院2020年面向社會(huì)公開(kāi)招聘編外工作人員筆試成績(jī)公示表.xls
畢節(jié)市第三人民醫(yī)院2020年面向社會(huì)公開(kāi)招聘 編外工作人員筆試成績(jī)公示表 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 張曉平 | 男 | 01行政管理(從事黨務(wù)工作) | zk202001009 | 65.5 | 是 |
2 | 馮時(shí)龍 | 男 | 01行政管理(從事黨務(wù)工作) | zk202001045 | 61 | 是 |
3 | 王佳敏 | 女 | 01行政管理(從事黨務(wù)工作) | zk202001130 | 53.5 | 是 |
4 | 周茜 | 女 | 01行政管理(從事黨務(wù)工作) | zk202001076 | 51 | 是 |
5 | 湯霞 | 女 | 01行政管理(從事黨務(wù)工作) | zk202001058 | 缺考 | 否 |
6 | 耿鵬 | 男 | 01行政管理(從事黨務(wù)工作) | zk202001077 | 缺考 | 否 |
7 | 楊莎 | 女 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001013 | 71 | 是 |
8 | 陳潔 | 女 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001110 | 62 | 是 |
9 | 楊仲 | 男 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001073 | 60.5 | 是 |
10 | 吳東 | 男 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001019 | 57 | 否 |
11 | 黃梅 | 女 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001008 | 55 | 否 |
12 | 胡瑜 | 女 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001117 | 53.5 | 否 |
13 | 朱琦 | 女 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001114 | 52 | 否 |
14 | 胡曉 | 女 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001012 | 51 | 否 |
15 | 袁明江 | 男 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001001 | 48 | 否 |
16 | 周霖珊 | 女 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001061 | 47.5 | 否 |
17 | 張婷 | 女 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001126 | 47.5 | 否 |
18 | 張萌 | 男 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001014 | 46 | 否 |
19 | 彭香怡 | 女 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001120 | 46 | 否 |
20 | 肖德鳳 | 女 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001107 | 45 | 否 |
21 | 喻馳 | 女 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001050 | 44.5 | 否 |
22 | 邱婷 | 女 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001060 | 42.5 | 否 |
23 | 張文聽(tīng) | 女 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001034 | 42 | 否 |
24 | 瞿虔豐 | 女 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001010 | 40 | 否 |
25 | 孔飛云 | 女 | 01行政管理(從事文秘工作) | zk202001006 | 缺考 | 否 |
26 | 豐蝶 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001098 | 62 | 是 |
27 | 王玲 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001023 | 60.5 | 是 |
28 | 朱海深 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001122 | 54.5 | 是 |
29 | 楊皓 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001035 | 53.5 | 否 |
30 | 王勛 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001121 | 53.5 | 否 |
31 | 張巧 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001063 | 53 | 否 |
32 | 張蔓 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001145 | 53 | 否 |
33 | 趙情 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001129 | 52 | 否 |
34 | 胡吉敏 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001099 | 50.5 | 否 |
35 | 陳陽(yáng) | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001119 | 50.5 | 否 |
36 | 劉靜 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001037 | 49 | 否 |
37 | 許艷 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001134 | 45 | 否 |
38 | 錢(qián)悅 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001148 | 44.5 | 否 |
39 | 張濤 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001140 | 44 | 否 |
40 | 聶睿 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001146 | 40.5 | 否 |
41 | 鐘浩銘 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001039 | 39 | 否 |
42 | 吳琳 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001022 | 缺考 | 否 |
43 | 黃家琴 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001103 | 缺考 | 否 |
44 | 王麗霞 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001108 | 缺考 | 否 |
45 | 羅藝 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)保管理工作) | zk202001150 | 缺考 | 否 |
46 | 周娟 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001105 | 69 | 是 |
47 | 張承長(zhǎng) | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001062 | 68.5 | 是 |
48 | 曾友廷 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001124 | 63 | 是 |
49 | 陳生輝 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001007 | 58 | 是 |
50 | 黃媛 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001065 | 57.5 | 是 |
51 | 胡丹妮 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001043 | 56.5 | 是 |
52 | 張瑞 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001067 | 56.5 | 否 |
53 | 李果 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001094 | 56.5 | 否 |
54 | 錢(qián)名婭 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001002 | 54.5 | 否 |
55 | 李自林 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001003 | 53.5 | 否 |
56 | 祿菊 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001133 | 53.5 | 否 |
57 | 葛騰 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001072 | 53 | 否 |
58 | 張宇航 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001096 | 53 | 否 |
59 | 肖剛 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001026 | 52.5 | 否 |
60 | 徐嘯 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001113 | 50.5 | 否 |
61 | 盧楊 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001040 | 49.5 | 否 |
62 | 丁成辰 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001048 | 49 | 否 |
63 | 李章麗 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001143 | 49 | 否 |
64 | 黃秋 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001101 | 46.5 | 否 |
65 | 周娜娜 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001044 | 46 | 否 |
66 | 吳凱 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001109 | 45.5 | 否 |
67 | 李陽(yáng) | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001069 | 45 | 否 |
68 | 汪倩 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001068 | 44.5 | 否 |
69 | 徐琳 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001055 | 42.5 | 否 |
70 | 彭婷 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001144 | 42.5 | 否 |
71 | 石琴 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001132 | 41 | 否 |
72 | 趙雪梅 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001078 | 缺考 | 否 |
73 | 吳晨 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001079 | 缺考 | 否 |
74 | 胡丁靈 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001089 | 缺考 | 否 |
75 | 李開(kāi)宏 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001092 | 缺考 | 否 |
76 | 吳科 | 男 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001100 | 缺考 | 否 |
77 | 林婷婷 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001136 | 缺考 | 否 |
78 | 吳艷 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001137 | 缺考 | 否 |
79 | 董愉帆 | 女 | 01行政管理(從事醫(yī)務(wù)管理工作) | zk202001142 | 缺考 | 否 |
80 | 任鳳 | 女 | 01行政管理(從事院感管理工作) | zk202001147 | 63 | 是 |
81 | 黃茂 | 女 | 01行政管理(從事院感管理工作) | zk202001111 | 59 | 是 |
82 | 趙英愛(ài) | 男 | 01行政管理(從事院感管理工作) | zk202001102 | 58.5 | 是 |
83 | 譚美琴 | 女 | 01行政管理(從事院感管理工作) | zk202001118 | 57 | 否 |
84 | 孔維芬 | 女 | 01行政管理(從事院感管理工作) | zk202001033 | 55.5 | 否 |
85 | 何顯智 | 男 | 01行政管理(從事院感管理工作) | zk202001123 | 55 | 否 |
86 | 金照鳳 | 女 | 01行政管理(從事院感管理工作) | zk202001054 | 51 | 否 |
87 | 李語(yǔ)眉 | 女 | 01行政管理(從事院感管理工作) | zk202001091 | 50 | 否 |
88 | 黃燕 | 女 | 01行政管理(從事院感管理工作) | zk202001066 | 49.5 | 否 |
89 | 姜玉節(jié) | 女 | 01行政管理(從事院感管理工作) | zk202001082 | 46.5 | 否 |
90 | 邵波 | 女 | 01行政管理(從事院感管理工作) | zk202001090 | 46.5 | 否 |
91 | 葉梅 | 女 | 01行政管理(從事院感管理工作) | zk202001017 | 46 | 否 |
92 | 李莎 | 女 | 01行政管理(從事院感管理工作) | zk202001030 | 45 | 否 |
93 | 葉曉微 | 女 | 01行政管理(從事院感管理工作) | zk202001046 | 39.5 | 否 |
94 | 郭遠(yuǎn)靖 | 男 | 01行政管理(從事院感管理工作) | zk202001095 | 缺考 | 否 |
95 | 王陽(yáng) | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001071 | 69 | 是 |
96 | 朱琴 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001074 | 65.5 | 是 |
97 | 單端敏 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001057 | 65 | 是 |
98 | 呂磊 | 男 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001112 | 65 | 否 |
99 | 李正林 | 男 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001027 | 64.5 | 否 |
100 | 陳慶梅 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001141 | 62 | 否 |
101 | 周楊梅 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001052 | 61 | 否 |
102 | 蔡?hào)|彥 | 男 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001042 | 60.5 | 否 |
103 | 劉楠湘 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001051 | 60.5 | 否 |
104 | 陳莎 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001041 | 59.5 | 否 |
105 | 羅媛 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001139 | 59.5 | 否 |
106 | 邱月 | 男 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001024 | 59 | 否 |
107 | 孫霞 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001080 | 59 | 否 |
108 | 王菊 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001104 | 59 | 否 |
109 | 熊賢志 | 男 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001025 | 58.5 | 否 |
110 | 張耀勻 | 男 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001152 | 58 | 否 |
111 | 羅姣 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001087 | 56 | 否 |
112 | 劉琴 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001015 | 55.5 | 否 |
113 | 陳珣 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001011 | 54 | 否 |
114 | 施訓(xùn)連 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001036 | 53.5 | 否 |
115 | 曾國(guó)琴 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001083 | 53.5 | 否 |
116 | 孫倩 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001075 | 53 | 否 |
117 | 陳蓉 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001081 | 52.5 | 否 |
118 | 龍沁馨 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001064 | 52 | 否 |
119 | 王婭婭 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001125 | 50.5 | 否 |
120 | 葉茜云 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001088 | 49.5 | 否 |
121 | 付立倩 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001128 | 49.5 | 否 |
122 | 羅華 | 男 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001032 | 47.5 | 否 |
123 | 趙艷云 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001049 | 44 | 否 |
124 | 馬林彥 | 男 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001053 | 44 | 否 |
125 | 陳盼盼 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001097 | 44 | 否 |
126 | 張東 | 男 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001031 | 43.5 | 否 |
127 | 周海鷗 | 男 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001028 | 42.5 | 否 |
128 | 鄧旺 | 男 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001018 | 42 | 否 |
129 | 張?jiān)?/td> | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001047 | 40 | 否 |
130 | 李冬梅 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001029 | 39.5 | 否 |
131 | 張青 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001135 | 38 | 否 |
132 | 侯先碧 | 女 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001085 | 缺考 | 否 |
133 | 劉遠(yuǎn) | 男 | 01行政管理(從事院務(wù)管理工作) | zk202001127 | 缺考 | 否 |
134 | 薛朝勇 | 男 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001016 | 64.5 | 是 |
135 | 肖玲 | 女 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001093 | 64 | 是 |
136 | 吳道雍 | 男 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001004 | 60.5 | 是 |
137 | 胡娟 | 女 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001056 | 59 | 否 |
138 | 余鑫 | 男 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001131 | 58.5 | 否 |
139 | 張金群 | 女 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001020 | 57.5 | 否 |
140 | 熊仕杰 | 男 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001106 | 54.5 | 否 |
141 | 朱亞蘭 | 女 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001084 | 54 | 否 |
142 | 肖進(jìn) | 男 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001115 | 52 | 否 |
143 | 王成竹 | 男 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001151 | 52 | 否 |
144 | 陳思虎 | 男 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001059 | 50.5 | 否 |
145 | 曹江龍 | 男 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001138 | 48.5 | 否 |
146 | 聶潤(rùn)志 | 男 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001149 | 48.5 | 否 |
147 | 呂磊 | 男 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001086 | 47.5 | 否 |
148 | 先紅霞 | 女 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001005 | 47 | 否 |
149 | 陶倩 | 女 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001021 | 45.5 | 否 |
150 | 朱沙天晴 | 男 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001116 | 44 | 否 |
151 | 趙雪梅 | 女 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001038 | 42 | 否 |
152 | 田銳子 | 女 | 01行政管理(從事總務(wù)后勤管理工作) | zk202001070 | 缺考 | 否 |
153 | 趙冬燕 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002041 | 66 | 是 |
154 | 張飛 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002060 | 63.5 | 是 |
155 | 吳柔 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002016 | 63 | 是 |
156 | 沈美琴 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002011 | 62.5 | 是 |
157 | 李潤(rùn) | 女 | 02護(hù)理 | zk202002014 | 62 | 是 |
158 | 張翠 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002061 | 61.5 | 是 |
159 | 張麗雪 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002042 | 61 | 是 |
160 | 李丹 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002008 | 60 | 是 |
161 | 黃小婷 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002022 | 60 | 是 |
162 | 李婷姍 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002051 | 60 | 是 |
163 | 趙麗 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002013 | 59.5 | 是 |
164 | 許明燕 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002024 | 59.5 | 是 |
165 | 李永碧 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002044 | 59.5 | 是 |
166 | 趙云 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002057 | 59.5 | 是 |
167 | 吳雪 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002006 | 59 | 是 |
168 | 付媛 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002021 | 59 | 是 |
169 | 羅旋 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002025 | 59 | 是 |
170 | 徐萍 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002043 | 59 | 是 |
171 | 胡英 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002003 | 58 | 是 |
172 | 黃婷 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002032 | 58 | 是 |
173 | 岳梅 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002039 | 58 | 是 |
174 | 曾苒 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002065 | 58 | 是 |
175 | 郝黎 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002002 | 57.5 | 是 |
176 | 陳冬麗 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002064 | 57.5 | 是 |
177 | 龍娥 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002066 | 57 | 是 |
178 | 王娜娜 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002040 | 56.5 | 是 |
179 | 汪琪 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002010 | 56 | 是 |
180 | 冉艷 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002018 | 56 | 是 |
181 | 吳洋洋 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002031 | 56 | 是 |
182 | 鐘婷 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002029 | 55.5 | 是 |
183 | 常月 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002046 | 55.5 | 是 |
184 | 周佳美 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002068 | 55.5 | 是 |
185 | 王婭潔 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002017 | 55 | 是 |
186 | 宋時(shí)艷 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002020 | 55 | 是 |
187 | 肖簫 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002036 | 55 | 是 |
188 | 顧敏 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002038 | 55 | 是 |
189 | 丁雨 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002023 | 54.5 | 是 |
190 | 安楊溢 | 男 | 02護(hù)理 | zk202002028 | 54 | 是 |
191 | 陳碧 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002049 | 54 | 是 |
192 | 翟群 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002054 | 53.5 | 是 |
193 | 婁麗 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002015 | 53 | 是 |
194 | 張忍 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002019 | 53 | 是 |
195 | 郭艷 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002027 | 53 | 否 |
196 | 宋文麗 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002050 | 53 | 否 |
197 | 申曼 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002034 | 52.5 | 否 |
198 | 付艷梅 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002055 | 52.5 | 否 |
199 | 楊業(yè)菊 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002009 | 51 | 否 |
200 | 糜麗娟 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002059 | 51 | 否 |
201 | 洪運(yùn) | 女 | 02護(hù)理 | zk202002012 | 49.5 | 否 |
202 | 虞珊珊 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002037 | 49.5 | 否 |
203 | 臧才琴 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002062 | 49.5 | 否 |
204 | 吳艷 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002052 | 48.5 | 否 |
205 | 姚潔 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002053 | 48 | 否 |
206 | 陳雪 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002001 | 46.5 | 否 |
207 | 樊信妍 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002056 | 46 | 否 |
208 | 劉雪 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002026 | 45.5 | 否 |
209 | 胡圍 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002030 | 40 | 否 |
210 | 劉念 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002035 | 32 | 否 |
211 | 倪偉 | 男 | 02護(hù)理 | zk202002004 | 缺考 | 否 |
212 | 張杰 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002005 | 缺考 | 否 |
213 | 唐飄飄 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002007 | 缺考 | 否 |
214 | 管芹 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002033 | 缺考 | 否 |
215 | 楊玉媛 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002045 | 缺考 | 否 |
216 | 趙迪 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002047 | 缺考 | 否 |
217 | 周龍菊 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002048 | 缺考 | 否 |
218 | 唐姣 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002058 | 缺考 | 否 |
219 | 鄢炯艷 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002063 | 缺考 | 否 |
220 | 陳露 | 女 | 02護(hù)理 | zk202002067 | 缺考 | 否 |
221 | 張梅 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004009 | 58 | 是 |
222 | 張靜 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004027 | 57.5 | 是 |
223 | 石大熙 | 男 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004012 | 57 | 是 |
224 | 劉嘉 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004005 | 56.5 | 是 |
225 | 張勇 | 男 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004003 | 55.5 | 是 |
226 | 武倩 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004013 | 55 | 是 |
227 | 陳家蒙 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004002 | 54 | 否 |
228 | 馮向穎 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004008 | 53 | 否 |
229 | 馬丹 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004018 | 53 | 否 |
230 | 左瑞 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004011 | 52 | 否 |
231 | 梁藍(lán) | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004010 | 51 | 否 |
232 | 肖燕云 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004042 | 51 | 否 |
233 | 劉銳 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004037 | 50.5 | 否 |
234 | 毛元旭 | 男 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004039 | 50 | 否 |
235 | 陳冰清 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004031 | 49 | 否 |
236 | 朱艷國(guó) | 男 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004017 | 48.5 | 否 |
237 | 袁興妹 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004021 | 48.5 | 否 |
238 | 楊菊 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004034 | 48.5 | 否 |
239 | 李紅 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004035 | 48.5 | 否 |
240 | 陸梅 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004014 | 47.5 | 否 |
241 | 施夢(mèng)玲 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004019 | 47 | 否 |
242 | 王歡歡 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004024 | 47 | 否 |
243 | 吳秀文 | 男 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004001 | 46.5 | 否 |
244 | 杜培軍 | 男 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004015 | 45.5 | 否 |
245 | 靳芋 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004016 | 45 | 否 |
246 | 王舒心 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004044 | 45 | 否 |
247 | 張翠 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004022 | 44.5 | 否 |
248 | 姚蝶 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004041 | 44 | 否 |
249 | 鄭艷 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004025 | 43.5 | 否 |
250 | 蔡露 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004023 | 42.5 | 否 |
251 | 鄭蝶 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004033 | 42 | 否 |
252 | 陸潔 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004038 | 41 | 否 |
253 | 陶能銀 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004040 | 40 | 否 |
254 | 糜宇杰 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004007 | 39.5 | 否 |
255 | 王露玲 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004043 | 39 | 否 |
256 | 常海 | 男 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004004 | 38.5 | 否 |
257 | 付奇 | 男 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004006 | 37.5 | 否 |
258 | 吳雪 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004029 | 36.5 | 否 |
259 | 楊琴菊 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004020 | 缺考 | 否 |
260 | 王順剛 | 男 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004026 | 缺考 | 否 |
261 | 李亞敏 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004028 | 缺考 | 否 |
262 | 陳秀 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004030 | 缺考 | 否 |
263 | 吳紅 | 女 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004032 | 缺考 | 否 |
264 | 余城 | 男 | 04藥劑(臨床藥學(xué)) | zk202004036 | 缺考 | 否 |
265 | 田仁玲 | 女 | 04藥劑(中藥學(xué)) | zk202004045 | 69.5 | 是 |
266 | 姜麗 | 女 | 04藥劑(中藥學(xué)) | zk202004048 | 61 | 是 |
267 | 吳紅 | 女 | 04藥劑(中藥學(xué)) | zk202004058 | 58 | 是 |
268 | 王珊 | 女 | 04藥劑(中藥學(xué)) | zk202004047 | 55 | 否 |
269 | 朱敏 | 女 | 04藥劑(中藥學(xué)) | zk202004059 | 49 | 否 |
270 | 肖治國(guó) | 男 | 04藥劑(中藥學(xué)) | zk202004049 | 48.5 | 否 |
