根據(jù)《2022年7月?lián)P州市公安局江都分局公開招聘警務(wù)輔助人員公告》,面試已結(jié)束,根據(jù)招聘計(jì)劃,面試采用百分制計(jì)分,設(shè)定60分為合格分?jǐn)?shù)線,面試成績(jī)合格者(共65名)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié),現(xiàn)將面試成績(jī)、符合優(yōu)先招聘條件加分及入圍體檢范圍人員情況公布如下:
附件1:2022年7月招聘輔警面試成績(jī)、符合優(yōu)先招聘條件加分情況
附件2:進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
揚(yáng)州市公安局江都分局
2022年7月29日
附件1:
2022年7月招聘輔警面試成績(jī)、符合優(yōu)先招聘條件加分情況
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 擬聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考類別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 附加分 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 政治處 | 1 | jdfj202207001 | 文職 | 44 | 75 | 是 | ||
2 | 政治處 | jdfj202207002 | 文職 | 62 | 82.33 | 5 | 是 | ||
3 | 網(wǎng)安大隊(duì) | 2 | jdfj202207003 | 文職 | 54 | 79.33 | 是 | ||
4 | 網(wǎng)安大隊(duì) | jdfj202207004 | 文職 | 89 | 79.67 | 5 | 是 | ||
5 | 網(wǎng)安大隊(duì) | jdfj202207005 | 文職 | 47 | 86 | 5 | 是 | ||
6 | 網(wǎng)安大隊(duì) | jdfj202207006 | 文職 | 59 | 82 | 是 | |||
7 | 網(wǎng)安大隊(duì) | jdfj202207008 | 文職 | 51 | 80.67 | 5 | 是 | ||
8 | 網(wǎng)安大隊(duì) | jdfj202207009 | 文職 | 46 | 缺考 | 否 | |||
9 | 食藥環(huán)偵大隊(duì) | 1 | jdfj202207010 | 文職 | 42 | 78 | 是 | ||
10 | 食藥環(huán)偵大隊(duì) | jdfj202207011 | 文職 | 53 | 80 | 是 | |||
11 | 食藥環(huán)偵大隊(duì) | jdfj202207012 | 文職 | 57 | 79 | 是 | |||
12 | 監(jiān)管大隊(duì) | 1 | jdfj202207013 | 勤務(wù) | 32 | 72 | 是 | ||
13 | 交警大隊(duì)樊川中隊(duì) | 2 | jdfj202207014 | 勤務(wù) | 36 | 78.33 | 是 | ||
14 | 交警大隊(duì)樊川中隊(duì) | jdfj202207015 | 勤務(wù) | 45 | 72 | 是 | |||
15 | 交警大隊(duì)大橋中隊(duì) | 2 | jdfj202207019 | 勤務(wù) | 58 | 74.33 | 是 | ||
16 | 交警大隊(duì)小紀(jì)中隊(duì) | 1 | jdfj202207020 | 勤務(wù) | 43 | 67.33 | 是 | ||
17 | 交警大隊(duì)真武中隊(duì) | 1 | jdfj202207021 | 勤務(wù) | 37 | 73 | 5 | 是 | |
18 | 交警大隊(duì)宜陵中隊(duì) | 1 | jdfj202207022 | 勤務(wù) | 30 | 缺考 | 否 | ||
19 | 龍川派出所 | 5 | jdfj202207023 | 勤務(wù) | 33 | 65 | 是 | ||
20 | 龍川派出所 | jdfj202207024 | 勤務(wù) | 36 | 68 | 是 | |||
21 | 龍川派出所 | jdfj202207026 | 勤務(wù) | 42 | 81 | 是 | |||
22 | 龍川派出所 | jdfj202207027 | 勤務(wù) | 36 | 77 | 是 | |||
23 | 龍川派出所 | jdfj202207028 | 勤務(wù) | 34 | 71 | 是 | |||
24 | 龍川派出所 | jdfj202207029 | 勤務(wù) | 25 | 70 | 是 | |||
25 | 龍川派出所 | jdfj202207030 | 勤務(wù) | 38 | 71 | 是 | |||
26 | 龍川派出所 | jdfj202207033 | 勤務(wù) | 42 | 81 | 是 | |||
27 | 龍川派出所 | jdfj202207034 | 勤務(wù) | 32 | 68 | 5 | 是 | ||
28 | 龍川派出所 | jdfj202207035 | 勤務(wù) | 46 | 69 | 是 | |||
29 | 新區(qū)派出所 | 5 | jdfj202207040 | 勤務(wù) | 41 | 69 | 5 | 是 | |
30 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207041 | 勤務(wù) | 43 | 75 | 5 | 是 | ||
31 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207042 | 勤務(wù) | 45 | 60 | 是 | |||
32 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207043 | 勤務(wù) | 34 | 缺考 | 否 | |||
33 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207044 | 勤務(wù) | 34 | 69 | 是 | |||
34 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207045 | 勤務(wù) | 38 | 74 | 是 | |||
35 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207046 | 勤務(wù) | 46 | 67 | 5 | 是 | ||
36 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207047 | 勤務(wù) | 36 | 70 | 5 | 是 | ||
37 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207048 | 勤務(wù) | 35 | 70 | 是 | |||
38 | 新區(qū)派出所 | jdfj202207049 | 勤務(wù) | 46 | 72 | 是 | |||
39 | 仙女廟派出所 | 2 | jdfj202207036 | 勤務(wù) | 54 | 78.67 | 是 | ||
40 | 仙女廟派出所 | jdfj202207037 | 勤務(wù) | 32 | 66.67 | 是 | |||
41 | 仙女廟派出所 | jdfj202207038 | 勤務(wù) | 45 | 75 | 5 | 是 | ||
42 | 雙溝派出所 | 1 | jdfj202207050 | 勤務(wù) | 38 | 73 | 是 | ||
43 | 水上派出所 | 1 | jdfj202207052 | 勤務(wù) | 42 | 77 | 是 | ||
44 | 水上派出所 | jdfj202207053 | 勤務(wù) | 42 | 74.67 | 是 | |||
45 | 水上派出所 | jdfj202207054 | 勤務(wù) | 40 | 84.67 | 5 | 是 | ||
46 | 邵伯派出所 | 2 | jdfj202207055 | 勤務(wù) | 40 | 83 | 5 | 是 | |
47 | 邵伯派出所 | jdfj202207056 | 勤務(wù) | 36 | 80 | 是 | |||
48 | 邵伯派出所 | jdfj202207057 | 勤務(wù) | 41 | 62 | 是 | |||
49 | 昭關(guān)派出所 | 1 | jdfj202207058 | 勤務(wù) | 47 | 73 | 5 | 是 | |
50 | 丁伙派出所 | 4 | jdfj202207059 | 勤務(wù) | 40 | 83 | 是 | ||
51 | 丁伙派出所 | jdfj202207060 | 勤務(wù) | 49 | 80 | 5 | 是 | ||
52 | 丁伙派出所 | jdfj202207062 | 勤務(wù) | 40 | 79.33 | 是 | |||
53 | 真武派出所 | 3 | jdfj202207063 | 勤務(wù) | 39 | 71 | 是 | ||
54 | 小紀(jì)派出所 | 2 | jdfj202207064 | 勤務(wù) | 47 | 76 | 是 | ||
55 | 武堅(jiān)派出所 | 4 | jdfj202207065 | 勤務(wù) | 52 | 71 | 是 | ||
56 | 武堅(jiān)派出所 | jdfj202207066 | 勤務(wù) | 47 | 69.67 | 是 | |||
57 | 武堅(jiān)派出所 | jdfj202207067 | 勤務(wù) | 40 | 69.67 | 是 | |||
58 | 武堅(jiān)派出所 | jdfj202207068 | 勤務(wù) | 39 | 68 | 是 | |||
59 | 宜陵派出所 | 4 | jdfj202207070 | 勤務(wù) | 45 | 70.33 | 5 | 是 | |
60 | 宜陵派出所 | jdfj202207071 | 勤務(wù) | 52 | 77 | 是 | |||
61 | 丁溝派出所 | 3 | jdfj202207075 | 勤務(wù) | 36 | 64.67 | 5 | 是 | |
62 | 丁溝派出所 | jdfj202207076 | 勤務(wù) | 49 | 71 | 是 | |||
63 | 丁溝派出所 | jdfj202207077 | 勤務(wù) | 39 | 69 | 是 | |||
64 | 塘頭派出所 | 1 | jdfj202207080 | 勤務(wù) | 44 | 68 | 是 | ||
65 | 大橋派出所 | 4 | jdfj202207081 | 勤務(wù) | 38 | 67 | 5 | 是 | |
66 | 吳橋派出所 | 3 | jdfj202207083 | 勤務(wù) | 46 | 78 | 是 | ||
67 | 浦頭派出所 | 2 | jdfj202207085 | 勤務(wù) | 33 | 66.33 | 是 | ||
68 | 花蕩派出所 | 1 | jdfj202207087 | 勤務(wù) | 39 | 67 | 是 |
進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)名單
費(fèi)鵬錢力徐楊張堯吳智明周鵬
吳浩徐飛劉波光徐澤雨張靖葉冬俊
朱文江衍張品童孝悌邵成高坤睿
杭洲李詩(shī)賢孫星偉李燊李康史粵悅
張偉王燦王坤孫智吳駿童祥
吳昊馬文濤何佳濱何宇徐浩周文睿
樊志坤童杰陳曼亞夏威劉洋吳朝升
陸壽鵬孫輝陳連程張洋李鳴田超
談磊陳丁宇馬宇超崔金韜祝鑫張晨
陸宇沈鎖李響沈志敏陳鵬顧建穎
吳磊韋超宇謝凱王粒毛紀(jì)明