根據《務川仡福中醫康養有限公司(康養院)2019年度公開招聘工作人員簡章》規定的程序,經2020年1月10日上午組織面試,現將面試成績公告如下:
報考崗位 | 準考證號 | 面試成績 |
g1綜合辦 | 2020008 | 76.00 |
2020039 | 81.00 | |
2020077 | 83.80 | |
g2信息科 | 2020024 | 79.80 |
2020072 | 82.20 | |
2020085 | 84.00 | |
g3財務科 | 2020005 | 84.10 |
2020030 | 85.96 | |
2020043 | 83.60 | |
2020067 | 88.60 | |
g4護理 | 2020016 | 85.80 |
2020018 | 75.80 | |
2020019 | 87.56 | |
2020027 | 86.44 | |
2020029 | 86.70 | |
2020037 | 89.00 | |
2020045 | 83.20 | |
2020057 | 78.80 | |
2020066 | 86.30 | |
2020068 | 80.40 | |
g5醫學影像 | 2020011 | 79.90 |
2020025 | 78.80 | |
2020032 | 86.60 | |
2020049 | 79.60 | |
g6臨床醫師 | 2020006 | 80.60 |
2020048 | 83.10 | |
2020078 | 81.50 | |
g8康復治療師 | 2020003 | 80.20 |
2020023 | 87.60 | |
2020026 | 79.00 | |
2020042 | 82.10 | |
2020058 | 79.60 | |
2020070 | 80.60 | |
2020073 | 87.20 | |
g9推拿師 | 2020001 | 82.80 |
2020009 | 82.80 | |
2020041 | 87.80 | |
2020051 | 79.40 | |
g10檢驗 | 2020014 | 87.60 |
2020036 | 85.00 | |
2020063 | 85.20 |
特此公告
務川仡福中醫康復有限公司(康養院)