
掃碼添加客服 了解貴州教師招聘
根據《貞豐縣2025年公辦幼兒園臨聘教師招聘工作方案》(以下簡稱《方案》),貞豐縣教育局組織開展了面試工作,根據報名及面試情況,部分幼兒園出現崗位空缺,結合報名考生服從調劑情況,現將崗位調劑相關事宜予以公告。
一、調劑對象
本次調劑對象為參加貞豐縣2025年公辦幼兒園臨聘教師招聘面試未入圍參加體檢,且報名表明確“服從調劑”的考生(詳見附件1)。
二、調劑方式
本次調劑共有崗位26個(具體設崗學校及崗位數詳見附件2),按照面試分數從高到低依次選崗,面試分數出現并列的,由貞豐縣教育局現場采取措施決定選崗順序。
三、崗位遞補
調劑選崗后,按程序開展體檢、政審考察、入職審查等招聘各環節工作,調劑選崗人員自愿放棄或在其中某一個環節不通過的,按規定開展遞補工作,遞補方式為縣教育局按服從調劑考生的面試分數從高到低依次電話確認后,從體檢環節開始。遞補不合格的,繼續開展遞補工作,直至招滿為止。
四、調劑選崗時間地點
調劑選崗時間為2025年3月31日上午9:30,未按時到達的視為自動放棄本次調劑選崗,選崗地點為貞豐縣教育局大會議室(貞豐縣金融公園20#金瑞樓17層)。
附件:1.貞豐縣2025年公辦幼兒園臨聘教師招聘服從調劑人員花名冊
2.調劑設崗幼兒園及崗位數
貞豐縣教育局
2025年3月25日
附件1
貞豐縣2025年公辦幼兒園臨聘教師招聘服從調劑人員花名冊
序號 | 考場號 | 考生姓名 | 是否服從調劑 | 面試成績 | 備注 |
1 | 第一考場 | 甘*興 | 是 | 82.19 | |
2 | 第一考場 | 韋*焯 | 是 | 81.85 | |
3 | 第一考場 | 王*霞 | 是 | 80.65 | |
4 | 第一考場 | 羅* | 是 | 79.85 | |
5 | 第一考場 | 黃*平 | 是 | 78.97 | |
6 | 第一考場 | 冉*慧 | 是 | 78.91 | |
7 | 第一考場 | 吳*青 | 是 | 76.37 | |
8 | 第一考場 | 楊*琴 | 是 | 76.15 | |
9 | 第一考場 | 舒* | 是 | 75.11 | |
10 | 第一考場 | 鄭*英 | 是 | 74.53 | |
11 | 第二考場 | 張* | 是 | 84.157 | |
12 | 第二考場 | 劉*敏 | 是 | 79.310 | |
13 | 第二考場 | 沈*香 | 是 | 87.804 | |
14 | 第二考場 | 張*娟 | 是 | 86.840 | |
15 | 第二考場 | 朱*春 | 是 | 86.310 | |
16 | 第二考場 | 韋*琴 | 是 | 85.528 | |
17 | 第二考場 | 黃* | 是 | 84.817 | |
18 | 第二考場 | 易*粉 | 是 | 83.749 | |
19 | 第二考場 | 汪* | 是 | 83.377 | |
20 | 第二考場 | 岑* | 是 | 81.994 | |
21 | 第二考場 | 盧*萍 | 是 | 79.213 | |
22 | 第二考場 | 羅* | 是 | 76.500 | |
23 | 第二考場 | 秦* | 是 | 66.984 | |
24 | 第二考場 | 陳*英 | 是 | 83.106 | |
25 | 第二考場 | 黃* | 是 | 78.460 | |
26 | 第三考場 | 徐*梅 | 是 | 82.231 | |
27 | 第三考場 | 潘*珍 | 是 | 87.121 | |
28 | 第三考場 | 羅*潔 | 是 | 86.917 | |
29 | 第三考場 | 胡* | 是 | 86.559 | |
30 | 第三考場 | 楊*會 | 是 | 85.651 | |
31 | 第三考場 | 郭*梅 | 是 | 84.715 | |
32 | 第三考場 | 駱* | 是 | 84.178 | |
33 | 第三考場 | 韋*鵬 | 是 | 84.019 | |
34 | 第三考場 | 劉* | 是 | 83.780 | |
35 | 第三考場 | 徐* | 是 | 83.575 | |
36 | 第三考場 | 石* | 是 | 82.634 | |
37 | 第三考場 | 羅* | 是 | 82.309 | |
38 | 第三考場 | 張*艷 | 是 | 81.993 | |
39 | 第三考場 | 鄧* | 是 | 81.813 | |
40 | 第三考場 | 曹* | 是 | 80.994 | |
41 | 第三考場 | 鄒*琪 | 是 | 80.934 | |
42 | 第三考場 | 謝*歡 | 是 | 80.705 | |
43 | 第三考場 | 張* | 是 | 80.224 | |
44 | 第三考場 | 趙* | 是 | 72.719 | |
45 | 第三考場 | 張* | 是 | 62.979 | |
46 | 第四考場 | 王*美 | 是 | 85.466 | |
47 | 第四考場 | 周* | 是 | 85.096 | |
48 | 第四考場 | 柏*麗 | 是 | 83.896 | |
49 | 第四考場 | 郭* | 是 | 83.365 | |
50 | 第四考場 | 雷*琴 | 是 | 83.068 | |
51 | 第四考場 | 舒* | 是 | 82.305 | |
52 | 第四考場 | 劉*戀 | 是 | 82.155 | |
53 | 第四考場 | 黃*艷 | 是 | 79.939 | |
54 | 第五考場 | 韋*廷 | 是 | 86.259 | |
55 | 第五考場 | 楊* | 是 | 85.426 | |
56 | 第五考場 | 陳*姣 | 是 | 84.501 | |
57 | 第五考場 | 潘* | 是 | 84.413 | |
58 | 第五考場 | 梁*麗 | 是 | 84.249 | |
59 | 第五考場 | 李*芬 | 是 | 83.189 | |
60 | 第五考場 | 杜*芳 | 是 | 82.753 | |
61 | 第五考場 | 李*花 | 是 | 82.708 | |
62 | 第五考場 | 劉*香 | 是 | 81.730 | |
63 | 第五考場 | 張* | 是 | 80.903 | |
64 | 第五考場 | 黃*蓮 | 是 | 80.353 | |
65 | 第五考場 | 宋* | 是 | 80.244 | |
66 | 第五考場 | 舒*莎 | 是 | 79.979 | |
67 | 第五考場 | 王*盼 | 是 | 77.657 | |
68 | 第五考場 | 唐*珍 | 是 | 75.486 | |
69 | 第五考場 | 劉*霞 | 是 | 85.908 | |
70 | 第六考場 | 朱*芳 | 是 | 80.818 | |
71 | 第六考場 | 黃* | 是 | 80.308 | |
72 | 第六考場 | 羅* | 是 | 79.669 | |
73 | 第六考場 | 周* | 是 | 78.480 | |
74 | 第六考場 | 鐘* | 是 | 77.952 | |
75 | 第六考場 | 梁*美 | 是 | 77.757 | |
76 | 第六考場 | 黃*優 | 是 | 75.795 | |
77 | 第六考場 | 萬*琴 | 是 | 75.653 | |
78 | 第六考場 | 劉* | 是 | 75.472 | |
79 | 第六考場 | 吳*會 | 是 | 74.826 | |
80 | 第六考場 | 李* | 是 | 73.317 | |
81 | 第六考場 | 謝**子 | 是 | 72.868 | |
82 | 第六考場 | 王* | 是 | 72.010 | |
83 | 第六考場 | 文*畢 | 是 | 71.578 | |
84 | 第六考場 | 陳*語 | 是 | 70.882 | |
85 | 第七考場 | 吳*會 | 是 | 72.761 | |
86 | 第七考場 | 胡* | 是 | 66.656 | |
87 | 第七考場 | 李*志 | 是 | 77.597 | |
88 | 第七考場 | 鄧*念 | 是 | 76.441 | |
89 | 第七考場 | 陳*靜 | 是 | 72.789 | |
90 | 第七考場 | 王*莎 | 是 | 71.200 | |
91 | 第七考場 | 袁*艷 | 是 | 70.525 | |
92 | 第七考場 | 熊*珊 | 是 | 68.432 | |
93 | 第七考場 | 王*影 | 是 | 67.078 | |
94 | 第七考場 | 朱* | 是 | 67.038 | |
95 | 第八考場 | 余* | 是 | 87.217 | |
96 | 第八考場 | 岑* | 是 | 86.916 | |
97 | 第八考場 | 楊* | 是 | 85.553 |
附件2
調劑設崗幼兒園及崗位數 | |||
序號 | 幼兒園名稱 | 調劑崗位數 | 備注 |
1 | 貞豐縣挽瀾鎮中心幼兒園 | 2 | |
2 | 貞豐縣北盤江鎮第三幼兒園 | 2 | |
3 | 貞豐縣北盤江鎮第二幼兒園 | 1 | |
4 | 貞豐縣魯貢鎮中心幼兒園 | 9 | |
5 | 貞豐縣小屯鎮中心幼兒園 | 2 | |
6 | 貞豐縣雙峰街道第二幼兒園 | 2 | |
7 | 貞豐縣雙峰街道第一幼兒園 | 1 | |
8 | 貞豐縣平街鄉第二幼兒園 | 1 | |
9 | 貞豐縣沙坪鎮中心幼兒園 | 4 | |
10 | 貞豐縣白層鎮中心幼兒園 | 1 | |
11 | 貞豐縣北盤江鎮中心幼兒園 | 1 | |
合計 | 26 |
原文鏈接:https://www.gzzf.gov.cn/jgsz/zfbm/jyj/gzdt/202503/t20250326_87279961.html