根據《南通市海門區發展和改革委員會公開招聘政府購買服務人員公告》規定,現將2023年2月19日舉行的面試成績予以公布。體檢時間另行通知。 | ||||
崗位代碼 | 應聘崗位 | 抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
01 | 辦公輔助 | 4 | 83.6 | * |
3 | 81 | |||
5 | 81 | |||
1 | 79.8 | |||
2 | 77.8 | |||
備注:標記*為進入體檢人員。 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
根據《南通市海門區發展和改革委員會公開招聘政府購買服務人員公告》規定,現將2023年2月19日舉行的面試成績予以公布。體檢時間另行通知。 | ||||
崗位代碼 | 應聘崗位 | 抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
01 | 辦公輔助 | 4 | 83.6 | * |
3 | 81 | |||
5 | 81 | |||
1 | 79.8 | |||
2 | 77.8 | |||
備注:標記*為進入體檢人員。 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除