根據(jù)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展和人才隊(duì)伍建設(shè)需要,按照國(guó)家和省有關(guān)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員規(guī)定,寶應(yīng)縣衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位現(xiàn)面向社會(huì)公開(kāi)招聘高層次、緊缺專業(yè)人才,公告如下:
一、報(bào)考條件
(一)具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍,享有公民的政治權(quán)利。
(二)遵守中華人民共和國(guó)憲法和法律,擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)主義制度。
(三)具備良好的品行。
(四)符合《2024年寶應(yīng)縣衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘高層次、緊缺專業(yè)人才崗位條件簡(jiǎn)介表》(以下簡(jiǎn)稱《崗位簡(jiǎn)介表》,附后)中各崗位所規(guī)定的具體資格條件。
(五)具備正常履行崗位職責(zé)的身體條件,年齡35周歲(1988年5月17日以后出生,其他限定的年齡計(jì)算參照此方法進(jìn)行)及以下。如普通高校碩士及以上學(xué)位2024年應(yīng)屆畢業(yè)研究生,或依法退出現(xiàn)役的退役軍人,或博士研究生,或具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)考,年齡可放寬至40周歲;如具有副高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)考,年齡可放寬至45周歲;如具有正高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)考,年齡可放寬至50周歲。
(六)取得祖國(guó)大陸普通高校學(xué)歷的臺(tái)灣學(xué)生和取得祖國(guó)大陸承認(rèn)學(xué)歷的其他臺(tái)灣居民應(yīng)聘時(shí)按國(guó)家和我省的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)符合回避要求及招聘公告規(guī)定的其他條件。
現(xiàn)役軍人,國(guó)民教育序列普通高校在讀非2024屆畢業(yè)生,或國(guó)家和省另有規(guī)定不得應(yīng)聘到事業(yè)單位的人員,不得報(bào)考。
二、招聘程序和方法
(一)報(bào)名與資格審查
自公告發(fā)布之日起接受報(bào)名,報(bào)名采用網(wǎng)絡(luò)方式進(jìn)行,應(yīng)聘人員在寶應(yīng)縣人民政府網(wǎng)站“通知公告”欄目(http://baoying.yangzhou.gov.cn/zgby/tzgg/list.shtml)下載報(bào)名信息表,按崗位要求如實(shí)填寫本人信息后,將報(bào)名信息表電子檔及崗位要求的相關(guān)證明材料電子版發(fā)送至郵箱:172153043@qq.com。資格審查貫穿招聘工作全過(guò)程,應(yīng)聘人員提供虛假報(bào)考信息及申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),即取消報(bào)名資格、考試資格乃至聘用資格。
應(yīng)聘人員網(wǎng)上提交報(bào)名信息3個(gè)工作日后,可通過(guò)郵箱查詢是否通過(guò)資格初審,通過(guò)資格初審的即為報(bào)名成功,不能再報(bào)考其他崗位。
本次招聘崗位不限開(kāi)考比例,在公告發(fā)布7個(gè)工作日之后,根據(jù)報(bào)名情況適時(shí)啟動(dòng)考試程序,具體時(shí)間、地點(diǎn)以準(zhǔn)考證通知為準(zhǔn)。本招聘為長(zhǎng)期招聘,未招滿的崗位繼續(xù)接受報(bào)名,報(bào)名截止時(shí)間可至2024年8月31日,期間崗位招滿即止。招聘動(dòng)態(tài)和崗位空缺等情況及時(shí)公布。
考試前對(duì)通過(guò)資格初審的人員進(jìn)行資格復(fù)審,復(fù)審不合格的,取消考試資格。
如應(yīng)聘人員對(duì)本人資格審查未予通過(guò)有異議的,可及時(shí)向寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)進(jìn)行陳述、申辯。
(二)面試
面試采取百分制計(jì)分,設(shè)60分為合格分?jǐn)?shù)線,面試成績(jī)不合格者不得進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)。
(三)體檢
根據(jù)入圍考生面試成績(jī),按照招聘崗位計(jì)劃數(shù)1:1的比例,從高分到低分確定參加體檢人員。體檢工作由寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)按有關(guān)規(guī)定實(shí)施,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》等規(guī)定執(zhí)行。
(四)考察
體檢合格人員的考察工作參照公務(wù)員招錄有關(guān)考察(政審)規(guī)定組織實(shí)施。
因體檢或考察不合格等出現(xiàn)計(jì)劃缺額時(shí),均按該崗位考生面試成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)。
(五)公示
考察合格者,各招聘崗位擬聘用人員名單按規(guī)定在相關(guān)網(wǎng)站公示,期限為7個(gè)工作日,接受社會(huì)和考生監(jiān)督。
(六)聘用
公示期滿,符合聘用條件的,按規(guī)定權(quán)限、程序備案后,辦理有關(guān)聘用手續(xù)。擬聘人員如與有關(guān)單位簽有勞動(dòng)合同(聘用協(xié)議等)或存有其他人事勞動(dòng)等關(guān)系,在正式聘用前,由本人按有關(guān)規(guī)定自行負(fù)責(zé)處理。招聘結(jié)果備案后放棄聘用資格的不再遞補(bǔ)。
因資格審查或體檢或考察不合格等原因,取消考生相應(yīng)資格時(shí),及時(shí)告知考生取消資格決定的內(nèi)容及依據(jù)等。
聘用工作按照事業(yè)單位崗位聘用有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、聘后管理及待遇
聘用人員實(shí)行6個(gè)月試用期制度(初次就業(yè)的工作人員與事業(yè)單位訂立的聘用合同期限3年以上的,試用期為12個(gè)月)。試用期內(nèi)被證明不符合崗位要求的,按規(guī)定解除聘用合同。聘用待遇按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
擬聘用人員與招聘單位訂立3年以上(含試用期)聘用合同的,除依法依規(guī)解除聘用合同外,應(yīng)當(dāng)在招聘單位最低服務(wù)3年(含試用期)。
四、紀(jì)律與監(jiān)督
招聘工作堅(jiān)持公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則,嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作的有關(guān)政策和工作紀(jì)律。做到信息公開(kāi)、程序公開(kāi)、結(jié)果公開(kāi),自覺(jué)接受社會(huì)的監(jiān)督,增強(qiáng)招聘工作的公開(kāi)性和透明度。邀請(qǐng)紀(jì)委監(jiān)委等部門對(duì)招聘工作全過(guò)程進(jìn)行檢查、監(jiān)督。為方便群眾和社會(huì)監(jiān)督,杜絕不正之風(fēng),特設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)電話:寶應(yīng)縣紀(jì)委監(jiān)委第一派駐組紀(jì)檢監(jiān)察組0514-88292162,寶應(yīng)縣紀(jì)委第五派駐紀(jì)檢監(jiān)察組0514-88290791。
五、本公告中“以上”“以下”“以前”“以后”均包括本項(xiàng),未盡事宜按照國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
六、本公告由寶應(yīng)縣人力資源和社會(huì)保障局、寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋
咨詢電話:0514-88250583、0514-88222880
附件:
2024年寶應(yīng)縣衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘高層次、緊缺專業(yè)人才報(bào)考指南
2024年寶應(yīng)縣衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘高層次、緊缺專業(yè)人才崗位條件簡(jiǎn)介表
2024年寶應(yīng)縣衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘高層次、緊缺專業(yè)人才報(bào)名信息表.docx
寶應(yīng)縣人力資源和社會(huì)保障局
寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
2024年5月17日
2024年寶應(yīng)縣衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘高層次、緊缺專業(yè)人才崗位條件簡(jiǎn)介表 | ||||||||||||||
地區(qū) 代碼 | 地區(qū) 名稱 | 主管 部門 | 單位 代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作 簡(jiǎn)介 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 開(kāi)考比例 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考條件 | 備注 | ||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||||||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 外科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有三級(jí)及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(骨科專業(yè)) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有三級(jí)及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 骨傷科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有三級(jí)及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 風(fēng)濕免疫科、血液科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(風(fēng)濕免疫方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有三級(jí)及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 腫瘤科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 放射腫瘤學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有三級(jí)及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(甲乳外科方向) | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格,具有三級(jí)及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 07 | 專業(yè)技術(shù) | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 放射醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像) | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格,具有三級(jí)及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 08 | 專業(yè)技術(shù) | 兒科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 兒科學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 09 | 專業(yè)技術(shù) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 重癥醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 眼科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 眼科學(xué)、中醫(yī)五官科學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 耳鼻咽喉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 耳鼻咽喉科學(xué)、中醫(yī)五官科學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 12 | 專業(yè)技術(shù) | 急診科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 13 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 麻醉學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 14 | 專業(yè)技術(shù) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得重癥專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 15 | 專業(yè)技術(shù) | 兒科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得兒科專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 16 | 專業(yè)技術(shù) | 急診科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得急診急救專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣人民醫(yī)院 | 17 | 專業(yè)技術(shù) | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、病理學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得病理專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 婦科門診 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)內(nèi)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 針灸推拿學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 藥劑科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中藥學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床相關(guān)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)兒科學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 中風(fēng)病科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二級(jí)甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 中風(fēng)病科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二級(jí)甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 07 | 專業(yè)技術(shù) | 血液凈化中心 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二級(jí)甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 08 | 專業(yè)技術(shù) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 針灸推拿學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二級(jí)甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 09 | 專業(yè)技術(shù) | 藥劑科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 藥學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二級(jí)甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 藥劑科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中藥學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二級(jí)甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 12 | 專業(yè)技術(shù) | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 病理學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 103 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 婦產(chǎn)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 103 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 兒科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 兒科學(xué) | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 103 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 甲乳外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 103 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)兒科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二級(jí)甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 103 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)婦科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二級(jí)甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 103 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、病理學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得病理專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 103 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 07 | 專業(yè)技術(shù) | 婦產(chǎn)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得婦產(chǎn)專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 |
信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有變更請(qǐng)以原發(fā)布者為準(zhǔn)。
來(lái)源鏈接:
http://baoying.yangzhou.gov.cn/byxxxgk/wjw/202405/3e63fbb128c04da58448187b3351df97.shtml
更多最新醫(yī)學(xué)人才招聘資訊請(qǐng)關(guān)注高才醫(yī)學(xué)微信公眾號(hào)(微信號(hào):yxrcjob)。