亚洲第一福利视频,波多野结衣AV一区二区全免费观看,实拍女处破www免费看,江苏少妇性BBB搡BBB爽爽爽

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2024年江蘇鎮(zhèn)江句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師通過資格復(fù)審人員名單公示

分享至

根據(jù)《2024年句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師公告》(鎮(zhèn)句事招公告〔2024〕3號(hào)),以下考生通過了資格復(fù)審,入圍下一輪測試,現(xiàn)予以公示。面試于6月9日-7月6日分期分批舉行。請通過資格復(fù)審的考生根據(jù)《2024年揚(yáng)中市、句容市、京口區(qū)、潤州區(qū)、丹徒區(qū)、鎮(zhèn)江經(jīng)開區(qū)公開招聘教師和校醫(yī)集中面試通告》http://hrss.zhenjiang.gov.cn/hrss/kssydwkszl/202405/7a9e902926db47c0ad3078dad8242ec6.shtml)規(guī)定的時(shí)間在鎮(zhèn)江市人事考試考工服務(wù)平臺(tái)(http://hrss.zhenjiang.gov.cn/ks/)“準(zhǔn)考證打印”欄目內(nèi)打印面試通知單,并完成面試?yán)U費(fèi)。具體考試日期、報(bào)到時(shí)間和地點(diǎn)以面試通知單內(nèi)容為準(zhǔn)。

以上如有疑問請與句容市教育局人事科(電話:0511—87310516)聯(lián)系。監(jiān)督電話:句容市教育局0511-87310530、句容市人社局0511—87278776;面試通知單打印問題咨詢電話:0511-84432609 、 84425552。

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 部門名稱 崗位代碼 崗位名稱 筆試成績 排名 備注
1 909110102904 車婧 江蘇省句容高級(jí)中學(xué) 501 中地理教師 75.00 2  
2 909110102518 葉玉璐 江蘇省句容高級(jí)中學(xué) 501 高中地理教師 74.50 3  
3 909110102612 陳澤熙 江蘇省句容高級(jí)中學(xué) 501 高中地理教師 74.00 4 遞補(bǔ)
4 404110101703 范睿晗 義務(wù)教育初中學(xué)段 502 初中物理教師 83.50 2  
5 404110101927 曹穎 義務(wù)教育初中學(xué)段 502 初中物理教師 72.00 3  
6 404110101913 楊一帆 義務(wù)教育初中學(xué)段 502 初中物理教師 69.00 5  
7 404110101820 吳一濤 義務(wù)教育初中學(xué)段 502 初中物理教師 65.00 8 遞補(bǔ)
8 404110101911 周瑾 義務(wù)教育初中學(xué)段 502 初中物理教師 61.50 9 遞補(bǔ)
9 404110101719 王昱蘇 義務(wù)教育初中學(xué)段 502 初中物理教師 60.00 10 遞補(bǔ)
10 606111400822 楊文茜 義務(wù)教育初中學(xué)段 503 初中生物教師 82.00 2  
11 606111400819 李潤喆 義務(wù)教育初中學(xué)段 503 初中生物教師 77.50 3  
12 606111400913 葉相月 義務(wù)教育初中學(xué)段 503 初中生物教師 76.00 5  
13 606111401425 譚慧慧 義務(wù)教育初中學(xué)段 503 初中生物教師 76.00 5  
14 606111400816 王思凡 義務(wù)教育初中學(xué)段 503 初中生物教師 75.50 7 遞補(bǔ)
15 606111400911 馬詩佳 義務(wù)教育初中學(xué)段 503 初中生物教師 75.00 8 遞補(bǔ)
16 808111401630 肖欣悅 義務(wù)教育初中學(xué)段 504 初中歷史教師 73.50 1  
17 808111401826 楊國藝 義務(wù)教育初中學(xué)段 504 初中歷史教師 73.50 1  
18 808111401614 董天煜 義務(wù)教育初中學(xué)段 504 初中歷史教師 73.00 3  
19 808111401916 張弛 義務(wù)教育初中學(xué)段 504 初中歷史教師 72.50 4  
20 808111401917 梁佳 義務(wù)教育初中學(xué)段 504 初中歷史教師 72.50 4  
21 808111401920 謝純靜 義務(wù)教育初中學(xué)段 504 初中歷史教師 70.50 6  
22 111110104705 萬媛媛 義務(wù)教育初中學(xué)段 505 初中美術(shù)教師 68.00 1  
23 111110104625 趙軒 義務(wù)教育初中學(xué)段 505 初中美術(shù)教師 67.60 2  
24 111110104312 張艷 義務(wù)教育初中學(xué)段 505 初中美術(shù)教師 62.80 3  
25 414111404323 韓靜 義務(wù)教育初中學(xué)段 506 初中信息技術(shù)教師 79.60 1  
26 414111404530 戰(zhàn)凱捷 義務(wù)教育初中學(xué)段 506 初中信息技術(shù)教師 77.30 2  
27 414111404307 劉璐佳 義務(wù)教育初中學(xué)段 506 初中信息技術(shù)教師 77.00 3  
28 414111404405 朱妍 義務(wù)教育初中學(xué)段 506 初中信息技術(shù)教師 73.70 5  
29 414111404330 謝欣航 義務(wù)教育初中學(xué)段 506 初中信息技術(shù)教師 71.50 7 遞補(bǔ)
30 414111404601 沙莎 義務(wù)教育初中學(xué)段 506 初中信息技術(shù)教師 70.7 9 遞補(bǔ)
31 515111405003 趙慧敏 義務(wù)教育初中學(xué)段 507 初中心理教師 70.40 1  
32 515111404711 陳珂伊 義務(wù)教育初中學(xué)段 507 初中心理教師 68.70 3  
33 515111404727 陳璐瑤 義務(wù)教育初中學(xué)段 507 初中心理教師 62.80 4 遞補(bǔ)
34 101110904116 景嗣茜 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)語文教師 65.50 1  
35 101110900120 范倫娣 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)語文教師 64.50 2  
36 101110903714 王沁冉 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)語文教師 64.50 2  
37 101110904205 邰靜嫻 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)語文教師 64.50 2  
38 101110902328 滕雨鷗 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)語文教師 63.50 5  
39 101110905626 姚季辰 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)語文教師 63.50 5  
40 101110902614 潘文 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)語文教師 63.00 7  
41 101110905719 陸小恬 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)語文教師 63.00 7  
42 101110904913 王嘉琪 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)語文教師 61.50 9  
43 202110908003 劉昀哲 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 94.00 1  
44 202110906627 解璇 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 86.00 2  
45 202110908021 方子琦 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 86.00 2  
46 202110906609 陶紅蓮 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 82.00 4  
47 202110906216 張春卉 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 79.50 5  
48 202110906817 王露 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 79.00 6  
49 212111403509 楊思 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 510 小學(xué)體育教師 73.10 1  
50 212111403910 黃海龍 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 510 小學(xué)體育教師 72.80 2  
51 212111404119 蔣舒晨 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 510 小學(xué)體育教師 71.00 3  
52 212111402615 王鵬 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 511 小學(xué)體育教師 76.60 1  
53 212111403926 王英杰 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 511 小學(xué)體育教師 60.30 3  
54 212111402926 古英檸 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 511 小學(xué)體育教師 56.90 4 遞補(bǔ)
55 010110909714 劉月婷 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 512 小學(xué)音樂教師 77.10 1  
56 010111402420 韓冰 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 512 小學(xué)音樂教師 75.60 2  
57 010110909027 劉偉 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 512 小學(xué)音樂教師 74.80 3  
58 010110909516 韓鵬翀 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 512 小學(xué)音樂教師 72.50 4  
59 010110910002 徐揚(yáng) 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 512 小學(xué)音樂教師 72.20 5  
60 010110909927 張菁菁 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 512 小學(xué)音樂教師 71.60 6  
61 111110105407 嚴(yán)一荻 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 513 小學(xué)美術(shù)教師 73.20 1  
62 111110104824 陸樂 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 513 小學(xué)美術(shù)教師 68.00 2  
63 111110103605 孫蕾 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 513 小學(xué)美術(shù)教師 67.80 3  
64 111110104810 湯瑩 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 513 小學(xué)美術(shù)教師 66.10 4  
65 111110103612 范欣民 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 513 小學(xué)美術(shù)教師 65.90 5  
66 111110104205 袁欣雨 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 513 小學(xué)美術(shù)教師 65.70 6  
67 313110108917 韋靖雯 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 514 小學(xué)科學(xué)教師 75.20 1  
68 313110108910 陳彧 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 514 小學(xué)科學(xué)教師 72.50 2  
69 313110108825 陳瑤 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 514 小學(xué)科學(xué)教師 65.00 4  
70 313110108908 王曉萍 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 514 小學(xué)科學(xué)教師 61.70 6  
71 313110108818 吳佳音 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 514 小學(xué)科學(xué)教師 60.80 7 遞補(bǔ)
72 313110108816 易懷杰 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 514 小學(xué)科學(xué)教師 60.40 8 遞補(bǔ)
73 313110108913 丁思月 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 514 小學(xué)科學(xué)教師 60.40 8 遞補(bǔ)
74 515111405010 王慶雨 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 515 小學(xué)心理教師 69.30 1  
75 515111404811 王婉婷 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 515 小學(xué)心理教師 68.30 2  
76 515111405104 李芷苒 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 515 小學(xué)心理教師 66.50 4  
77 515111405023 陳雪 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 515 小學(xué)心理教師 63.50 5  
78 515111405106 沈晨杰 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 515 小學(xué)心理教師 61.30 6  
79 515111405001 盧炯妤 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 515 小學(xué)心理教師 60.80 8 遞補(bǔ)
80 616110106001 郭雨嫻 學(xué)前教育學(xué)段 516 幼兒園教師 85.50 1  
81 616110107119 邱岑 學(xué)前教育學(xué)段 516 幼兒園教師 81.80 2  
82 616110108704 李禎 學(xué)前教育學(xué)段 516 幼兒園教師 81.50 3  
83 616110105824 陳宇佳 學(xué)前教育學(xué)段 516 幼兒園教師 80.50 4  
84 616110108409 馬晶晶 學(xué)前教育學(xué)段 516 幼兒園教師 78.90 7 遞補(bǔ)
85 616110106412 關(guān)子璇 學(xué)前教育學(xué)段 516 幼兒園教師 78.20 8 遞補(bǔ)
86 727111406814 蘇循洲 省句容中等專業(yè)學(xué)校 517 機(jī)電教師 68.60 1  
87 727111406804 王劍波 省句容中等專業(yè)學(xué)校 517 機(jī)電教師 65.30 2  
88 727111406808 王鵬宇 省句容中等專業(yè)學(xué)校 517 機(jī)電教師 60.10 3  
89 828111406901 戴小宇 句容市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 518 手球教練員 67.80 1  
90 929111407001 朱玲 句容市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 519 田徑教練員(短跳類) 58.80 1

 

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式