亚洲第一福利视频,波多野结衣AV一区二区全免费观看,实拍女处破www免费看,江苏少妇性BBB搡BBB爽爽爽

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

海安市政務服務信息中心公開招聘工作人員人員綜合成績公告

分享至

現將海安市政務服務信息中心公開招聘工作人員人員綜合成績公告如下。根據招聘公告,12人取得了參加體檢的資格。體檢時間另行通知。

2022/12/18

序號 準考
證號
用工單位名稱 崗位
代碼
筆試
成績
筆試成績占50% 面試
成績
面試成績占50% 綜合
成績
是否取得參加體檢的資格
1 0001 政務服務中心 01 73.2 36.6 69.16 34.58 71.18
2 0008 政務服務中心 01 78.6 39.3 76.20 38.1 77.4 取得參加體檢的資格
3 0013 政務服務中心 01 73.2 36.6 73.36 36.68 73.28
4 0031 政務服務中心 01 73.2 36.6 76.70 38.35 74.95
5 0125 政務服務中心 02 69.2 34.6 70.20 35.1 69.7
6 0126 政務服務中心 02 66 33 71.10 35.55 68.55
7 0130 政務服務中心 02 72.8 36.4 75.30 37.65 74.05 取得參加體檢的資格
8 0181 政務服務中心 03 67.6 33.8 缺考
33.8
9 0184 政務服務中心 03 66.4 33.2 73.40 36.7 69.9
10 0189 政務服務中心 03 69.6 34.8 72.40 36.2 71
11 0209 政務服務中心 03 71.2 35.6 74.90 37.45 73.05 取得參加體檢的資格
12 0211 政務服務中心 03 69.6 34.8 73.98 36.99 71.79
13 0230 政務服務中心 03 74.8 37.4 71.80 35.9 73.3 取得參加體檢的資格
14 0255 政務服務中心 04 70.8 35.4 78.00 39 74.4
15 0270 政務服務中心 04 76.4 38.2 75.40 37.7 75.9 取得參加體檢的資格
16 0276 政務服務中心 04 72 36 75.80 37.9 73.9
17 0296 政務服務中心 05 60.4 30.2 67.90 33.95 64.15
18 0298 政務服務中心 05 60.4 30.2 78.50 39.25 69.45
19 0306 政務服務中心 05 63.2 31.6 77.70 38.85 70.45 取得參加體檢的資格
20 0307 政務服務中心 05 63.2 31.6 71.70 35.85 67.45
21 0333 政務服務中心 06 69.6 34.8 74.00 37 71.8
22 0358 政務服務中心 06 80.8 40.4 76.00 38 78.4 取得參加體檢的資格
23 0460 政務服務中心 06 73.6 36.8 76.60 38.3 75.1
24 0495 政務服務中心 06 72.4 36.2 75.40 37.7 73.9
25 0539 政務服務中心 06 69.6 34.8 71.30 35.65 70.45
26 0543 政務服務中心 06 79.8 39.9 74.80 37.4 77.3
27 0670 政務服務中心 06 78.4 39.2 77.20 38.6 77.8 取得參加體檢的資格
28 0993 政務服務中心 07 78.4 39.2 73.60 36.8 76
29 1018 政務服務中心 07 75.2 37.6 75.10 37.55 75.15
30 1035 政務服務中心 07 77.6 38.8 79.40 39.7 78.5 取得參加體檢的資格
31 1180 政務服務中心 08 68 34 77.20 38.6 72.6 取得參加體檢的資格
32 1188 政務服務中心 08 63.2 31.6 75.80 37.9 69.5
33 1207 政務服務中心 08 64 32 80.20 40.1 72.1
34 1243 政務服務中心 09 67.6 33.8 75.40 37.7 71.5
35 1250 政務服務中心 09 69.6 34.8 79.00 39.5 74.3 取得參加體檢的資格
36 1274 政務服務中心 09 67.2 33.6 70.40 35.2 68.8
37 1379 政務服務中心 10 76.4 38.2 75.80 37.9 76.1
38 1406 政務服務中心 10 73.2 36.6 76.40 38.2 74.8
39 1427 政務服務中心 10 75.6 37.8 78.20 39.1 76.9 取得參加體檢的資格

聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除

專題推薦

進入關懷模式