亚洲第一福利视频,波多野结衣AV一区二区全免费观看,实拍女处破www免费看,江苏少妇性BBB搡BBB爽爽爽

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023年江蘇鎮江句容市教育系統部分事業單位公開招聘教師面試成績及總成績公示(二)

分享至

根據《2023年句容市教育系統部分事業單位公開招聘教師公告》(鎮句事招公告〔2023〕2號),現將面試成績及總成績公示如下,公示時間2023年7月6日-7月8日。監督電話:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87278776。

序號 部門名稱 職位代碼 職位名稱 招考人數 準考證號 筆試成績 面試成績 總成績 排名 是否進入體檢 備注
得分 權重分 得分 權重分
1 義務教育初中學段 502 初中數學教師 2 202110105530 94.00 28.20 75.00 52.50 80.70 1
2 義務教育初中學段 502 初中數學教師 2 202110105920 91.00 27.30 74.80 52.36 79.66 2
3 義務教育初中學段 502 初中數學教師 2 202110100603 90.50 27.15 74.20 51.94 79.09 3
4 義務教育初中學段 502 初中數學教師 2 202110101111 90.50 27.15 72.20 50.54 77.69 4
5 義務教育初中學段 502 初中數學教師 2 202110101415 91.00 27.30 71.20 49.84 77.14 5
6 義務教育初中學段 502 初中數學教師 2 202110101610 91.00 27.30 缺考 0.00 27.30 6
7 義務教育初中學段 504 初中體育教師 2 212111000104 80.00 24.00 79.90 55.93 79.93 1
8 義務教育初中學段 504 初中體育教師 2 212111001725 80.50 24.15 77.30 54.11 78.26 2
9 義務教育初中學段 504 初中體育教師 2 212111001209 75.20 22.56 73.00 51.10 73.66 3
10 義務教育初中學段 504 初中體育教師 2 212111001324 79.90 23.97 67.00 46.90 70.87 4
11 義務教育初中學段 504 初中體育教師 2 212111000704 78.50 23.55 64.60 45.22 68.77 5
12 義務教育初中學段 504 初中體育教師 2 212111000718 75.80 22.74 缺考 22.74 6
13 義務教育小學學段 506 小學數學教師 4 202110101620 85.00 25.50 80.20 56.14 81.64 1
14 義務教育小學學段 506 小學數學教師 4 202110101611 85.50 25.65 78.60 55.02 80.67 2
15 義務教育小學學段 506 小學數學教師 4 202110104216 87.00 26.10 77.60 54.32 80.42 3
16 義務教育小學學段 506 小學數學教師 4 202110100808 86.00 25.80 77.00 53.90 79.70 4
17 義務教育小學學段 506 小學數學教師 4 202110104218 86.00 25.80 73.40 51.38 77.18 5
18 義務教育小學學段 506 小學數學教師 4 202110100122 93.00 27.90 69.60 48.72 76.62 6
19 義務教育小學學段 506 小學數學教師 4 202110102008 84.00 25.20 71.00 49.70 74.90 7
20 義務教育小學學段 506 小學數學教師 4 202110100729 83.00 24.90 71.00 49.70 74.60 8
21 義務教育小學學段 506 小學數學教師 4 202110104422 92.00 27.60 67.00 46.90 74.50 9
22 義務教育小學學段 506 小學數學教師 4 202110100904 82.50 24.75 66.80 46.76 71.51 10
23 義務教育小學學段 506 小學數學教師 4 202110103129 83.50 25.05 66.20 46.34 71.39 11
24 義務教育小學學段 506 小學數學教師 4 202110100728 82.00 24.60 65.60 45.92 70.52 12
25 義務教育小學學段 507 小學體育教師 4 212111003001 81.80 24.54 84.60 59.22 83.76 1
26 義務教育小學學段 507 小學體育教師 4 212111000523 78.20 23.46 81.10 56.77 80.23 2
27 義務教育小學學段 507 小學體育教師 4 212111000716 79.70 23.91 80.00 56.00 79.91 3
28 義務教育小學學段 507 小學體育教師 4 212111003016 82.00 24.60 77.70 54.39 78.99 4
29 義務教育小學學段 507 小學體育教師 4 212111002519 78.30 23.49 79.20 55.44 78.93 5
30 義務教育小學學段 507 小學體育教師 4 212111002319 80.80 24.24 77.80 54.46 78.70 6
31 義務教育小學學段 507 小學體育教師 4 212111001225 82.00 24.60 75.80 53.06 77.66 7
32 義務教育小學學段 507 小學體育教師 4 212111001216 82.60 24.78 74.70 52.29 77.07 8
33 義務教育小學學段 507 小學體育教師 4 212111000414 82.20 24.66 74.40 52.08 76.74 9
34 義務教育小學學段 507 小學體育教師 4 212111002120 79.50 23.85 74.90 52.43 76.28 10
35 義務教育小學學段 507 小學體育教師 4 212111001026 78.60 23.58 68.70 48.09 71.67 11
36 義務教育小學學段 507 小學體育教師 4 212111002820 80.70 24.21 缺考 0.00 24.21 12

專題推薦

進入關懷模式