亚洲第一福利视频,波多野结衣AV一区二区全免费观看,实拍女处破www免费看,江苏少妇性BBB搡BBB爽爽爽

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2024年江蘇鎮江市直教育系統教師招聘總成績公告

分享至

根據《鎮江市直教育系統2024年教師招聘公告》(鎮人社事招備案〔2024〕12 號),現將鎮江市直教育系統2024年教師招聘總成績及入圍體檢人員予以公告。如有異議,請于公告期內聯系鎮江市教育局人事處。

公告時間:2024年7月23日至7月25日

工作日電話:0511—88916342

0511—88916341

鎮江市教育局

2024年7月23日

職位代碼 職位名稱 考生姓名 筆試成績 面試成績 總成績 排名 是否入圍體檢
01 高中語文教師 繆建寧 86 82.6 83.62 1
01 高中語文教師 趙曉晅 78 80 79.4 2
01 高中語文教師 魏來 77 80.4 79.38 3
01 高中語文教師 孫品怡 76 80.2 78.94 4
01 高中語文教師 張藍月 78 78.6 78.42 5
01 高中語文教師 劉貝 83 75.6 77.82 6
01 高中語文教師 樂慧錚 78 76.4 76.88 7
01 高中語文教師 唐飛 79 75.4 76.48 8
01 高中語文教師 王錦芳 78 75.8 76.46 9
01 高中語文教師 胡旋旋 82 74 76.4 10
01 高中語文教師 王婉婧 85 72.6 76.32 11
01 高中語文教師 許莉亞 81 74 76.1 12
01 高中語文教師 郭予嫣 79 74.8 76.06 13
01 高中語文教師 劉林鑫 79 74 75.5 14
01 高中語文教師 李娜 76 75.2 75.44 15
01 高中語文教師 陳雨佳 82 72.4 75.28 16
01 高中語文教師 周露 77 73.8 74.76 17
01 高中語文教師 黃玉環 77 73.6 74.62 18
01 高中語文教師 白凡 76 73.6 74.32 19
01 高中語文教師 趙欣怡 76 73 73.9 20
01 高中語文教師 楊帆 78 72 73.8 21
01 高中語文教師 邢思婧 81 70.4 73.58 22
01 高中語文教師 孔子略 76 72.4 73.48 23
01 高中語文教師 李瑞林 76 71.4 72.78 24
01 高中語文教師 邵梓鈺 82 67.4 71.78 25
01 高中語文教師 王蕊蕊 81 67.4 71.48 26
01 高中語文教師 單青松 77 68.4 70.98 27
01 高中語文教師 鄭璐琭 79 67.2 70.74 28
01 高中語文教師 萬傳揚 76 68 70.4 29
01 高中語文教師 李美玲 76 64.8 68.16 30
01 高中語文教師 馬玲玲 81 缺考 24.3 31
01 高中語文教師 王沐瑤 76 缺考 22.8 32
02 高中數學教師 傅詩語 82 80.4 80.88 1
02 高中數學教師 王玉成 88 76.4 79.88 2
02 高中數學教師 胡隆妍 80 79 79.3 3
02 高中數學教師 潘雨聲 81 76.8 78.06 4
02 高中數學教師 張敏蕓 78 77.8 77.86 5
02 高中數學教師 羊青 83 75.2 77.54 6
02 高中數學教師 邵璽文 85 72.8 76.46 7
02 高中數學教師 王馨怡 84 73 76.3 8
02 高中數學教師 陳亞楠 75 75.2 75.14 9
02 高中數學教師 朱澤璐 81 72.6 75.12 10
02 高中數學教師 莫文蔚 83 71 74.6 11
02 高中數學教師 韓程 87 69.2 74.54 12
02 高中數學教師 華雨彤 84 70.4 74.48 13
02 高中數學教師 徐孟歡 73 74.6 74.12 14
02 高中數學教師 劉夢琪 72 74.6 73.82 15
02 高中數學教師 季一鳴 74 72.8 73.16 16
02 高中數學教師 成婧予 88 66.6 73.02 17
02 高中數學教師 徐清宇 77 71.2 72.94 18
02 高中數學教師 陳楊 83 68.6 72.92 19
02 高中數學教師 陳孟倩 79 70.2 72.84 20
02 高中數學教師 朱家佳 74 71.6 72.32 21
02 高中數學教師 王雨軒 74 70.8 71.76 22
02 高中數學教師 李煜琳 78 69 71.7 23
02 高中數學教師 郭宇凡 78 68 71 24
02 高中數學教師 景春展 79 66.6 70.32 25
02 高中數學教師 唐國儀 71 68.2 69.04 26
02 高中數學教師 石杭天 73 65 67.4 27
02 高中數學教師 劉靜恬 83 缺考 24.9 28
02 高中數學教師 余瑾 78 缺考 23.4 29
02 高中數學教師 王帥乾 76 缺考 22.8 30
03 高中英語教師 嵇心怡 82 85.20 84.24 1
03 高中英語教師 閆繼春 85 83.00 83.6 2
03 高中英語教師 陳葉紅 89 81.20 83.54 3
03 高中英語教師 王一慧 85 81.40 82.48 4
03 高中英語教師 殷雪飛 84 79.80 81.06 5
03 高中英語教師 侯心怡 83 80.20 81.04 6
03 高中英語教師 周葳 83 78.60 79.92 7
03 高中英語教師 張星輝 82 77.40 78.78 8
03 高中英語教師 郭云 85 76.00 78.7 9
03 高中英語教師 周梓凡 86 75.20 78.44 10
03 高中英語教師 謝文越 85 74.80 77.86 11
03 高中英語教師 嚴馨 83 75.20 77.54 12
03 高中英語教師 孫穎 83 缺考 24.9 13
03 高中英語教師 吳劉艷 82 缺考 24.6 14
03 高中英語教師 宋玉婷 82 缺考 24.6 14
04 高中物理教師1 蔡光輝 78 85.20 83.04 1
04 高中物理教師1 杜文浩 81 83.00 82.4 2
04 高中物理教師1 楊媛媛 81 79.20 79.74 3
04 高中物理教師1 張俊 77 79.20 78.54 4
04 高中物理教師1 莊黎楓 71 81.00 78 5
04 高中物理教師1 盧鈺鵬 70 78.80 76.16 6
04 高中物理教師1 竇巧云 71 76.60 74.92 7
04 高中物理教師1 何欣芮 58 80.20 73.54 8
04 高中物理教師1 宋澤龍 74 71.40 72.18 9
04 高中物理教師1 張宇婷 58 75.60 70.32 10
04 高中物理教師1 丁葉琳 56 75.40 69.58 11
04 高中物理教師1 柯偉耿 75 65.40 68.28 12
04 高中物理教師1 張贏寶 57 69.20 65.54 13
04 高中物理教師1 李金煥 69 缺考 20.7 14
05 高中物理教師2 戴芳 65 82.20 77.04 1
05 高中物理教師2 馮怡 65 79.80 75.36 2
05 高中物理教師2 趙秉林 63 79.80 74.76 3
05 高中物理教師2 閔祥飛 52 80.60 72.02 4
05 高中物理教師2 霍金華 51 79.00 70.6 5
05 高中物理教師2 張麗君 58 75.00 69.9 6
05 高中物理教師2 王一波 55 73.20 67.74 7
05 高中物理教師2 王莉 54 72.80 67.16 8
05 高中物理教師2 謝舒暢 52 缺考 15.6 9
06 高中化學教師 姚敬秋 89 81.24 83.57 1
06 高中化學教師 俞慧 87 80.2 82.24 2
06 高中化學教師 陳霄 84 79.4 80.78 3
06 高中化學教師 謝延紅 89 75.2 79.34 4
06 高中化學教師 楊志勇 86 76 79 5
06 高中化學教師 江代云 76 79.98 78.79 6
06 高中化學教師 吳翠翠 85 75.6 78.42 7
06 高中化學教師 李雪嬌 80 77.5 78.25 8
06 高中化學教師 蔣安祺 79 76.2 77.04 9
06 高中化學教師 李良玉 82 74.74 76.92 10
06 高中化學教師 宛欣妍 79 75.6 76.62 11
06 高中化學教師 賈芳榕 75 77.2 76.54 12
06 高中化學教師 張吉 79 74.6 75.92 13
06 高中化學教師 李騁 89 69.84 75.59 14
06 高中化學教師 方強 85 71.2 75.34 15
06 高中化學教師 蔡春珠 77 71.8 73.36 16
06 高中化學教師 方宇 78 70.44 72.71 17
06 高中化學教師 鄭祥蓉 80 69.12 72.38 18
06 高中化學教師 陳琪琪 75 70.68 71.98 19
06 高中化學教師 梁霄霄 76 70.2 71.94 20
06 高中化學教師 高靜 75 69.8 71.36 21
06 高中化學教師 袁文祥 79 66.96 70.57 22
06 高中化學教師 錢智媛 77 67.2 70.14 23
06 高中化學教師 孫瑞 80 65.92 70.14 23
06 高中化學教師 桂旭升 84 缺考 25.2 25
06 高中化學教師 趙秋林 82 缺考 24.6 26
06 高中化學教師 王健 78 缺考 23.4 27
06 高中化學教師 高媛 75 缺考 22.5 28
07 高中生物教師 曹雅 94 86.60 88.82 1
07 高中生物教師 喬圣君 92 79.50 83.25 2
07 高中生物教師 朱秀茹 81 82.40 81.98 3
07 高中生物教師 曹媛媛 82 80.60 81.02 4
07 高中生物教師 陳思思 81 80.60 80.72 5
07 高中生物教師 劉沐欣 81 80.20 80.44 6
07 高中生物教師 朱文秀 82 78.70 79.69 7
07 高中生物教師 王偉 84 74.00 77 8
07 高中生物教師 俞安琪 82 66.40 71.08 9
07 高中生物教師 彭秋萍 90 缺考 27 10
07 高中生物教師 范玉磊 81 缺考 24.3 11
08 高中歷史教師 王雪瑩 79 78.56 78.69 1
08 高中歷史教師 張欣然 78 77.60 77.72 2
08 高中歷史教師 武迎 71 78.70 76.39 3
08 高中歷史教師 姜美羨 78 75.00 75.9 4
08 高中歷史教師 陳子健 71 77.24 75.37 5
08 高中歷史教師 錢曉雨 71 75.68 74.28 6
08 高中歷史教師 史迎新 70 74.32 73.02 7
08 高中歷史教師 陳家寶 81 68.26 72.08 8
08 高中歷史教師 曹佳偉 79 66.80 70.46 9
08 高中歷史教師 姜鴻達 71 70.10 70.37 10
08 高中歷史教師 何濤 72 65.36 67.35 11
08 高中歷史教師 李冰霜 70 65.46 66.82 12
08 高中歷史教師 郁蓉 69 62.66 64.56 13
08 高中歷史教師 苗其潤 69 缺考 20.7 14
08 高中歷史教師 熊海蘭 69 缺考 20.7 14
09 高中政治教師 魏婷 74 84.90 81.63 1
09 高中政治教師 牛方家 53 80.54 72.28 2
09 高中政治教師 楊嘉 62 75.70 71.59 3
09 高中政治教師 周健 58 71.20 67.24 4
09 高中政治教師 劉莉 58 68.34 65.24 5
09 高中政治教師 陳志穎 58 61.40 60.38 6
09 高中政治教師 戴玲玲 53 63.30 60.21 7
09 高中政治教師 徐昊 57 61.00 59.8 8
09 高中政治教師 楊苗苗 59 缺考 17.7 9
09 高中政治教師 張永萌 56 缺考 16.8 10
09 高中政治教師 俞菲 55 缺考 16.5 11
10 職高政治教師 張逸之 66.5 80.38 76.22 1
10 職高政治教師 王帆 70 77.84 75.49 2
10 職高政治教師 王禹 79.5 68.10 71.52 3
10 職高政治教師 張進 64 64.60 64.42 4
10 職高政治教師 陳宣君 64.5 缺考 19.35 5
11 高中地理教師 李果 69.5 80.80 77.41 1
11 高中地理教師 崔芳 74 76.20 75.54 2
11 高中地理教師 張蒙城 69.5 77.20 74.89 3
11 高中地理教師 汪雪蓮 73.5 75.10 74.62 4
11 高中地理教師 王江 70.5 76.10 74.42 5
11 高中地理教師 殷霈昀 74 74.60 74.42 5
11 高中地理教師 王五強 72 75.40 74.38 7
11 高中地理教師 王樹源 71.5 74.90 73.88 8
11 高中地理教師 劉莉萍 69.5 73.00 71.95 9
11 高中地理教師 梁釗齊 78 67.80 70.86 10
11 高中地理教師 何業云 73 69.70 70.69 11
11 高中地理教師 華境達 74 67.70 69.59 12
11 高中地理教師 盧方美 71 66.70 67.99 13
11 高中地理教師 陳俊非 69.5 64.40 65.93 14
11 高中地理教師 方芳 72 61.70 64.79 15
11 高中地理教師 葉玉璐 72 缺考 21.6 16
12 高中體育教師 王加鎮 75 81.60 79.62 1
12 高中體育教師 徐兆剛 78 79.30 78.91 2
12 高中體育教師 李堯 73.5 79.14 77.45 3
12 高中體育教師 印博源 78 75.20 76.04 4
12 高中體育教師 趙信宇 72 74.90 74.03 5
12 高中體育教師 倪建錚 78.5 70.00 72.55 6
12 高中體育教師 李俊哲 72 71.80 71.86 7
12 高中體育教師 謝鑫 72 71.00 71.3 8
12 高中體育教師 左天龍 73 66.30 68.31 9
12 高中體育教師 王飛 76 0.00 22.8 10
12 高中體育教師 湯瑞 76 缺考 22.8 10
12 高中體育教師 黃立敏 75.5 缺考 22.65 12
12 高中體育教師 吳澤友 72 缺考 21.6 13
13 高中美術教師 馮智慧 81.5 78.68 79.53 1
13 高中美術教師 王詩琦 79 79.52 79.36 2
13 高中美術教師 錢蔚 81 77.16 78.31 3
13 高中美術教師 李磊 81 72.2 74.84 4
13 高中美術教師 李圣君 81 67.76 71.73 5
14 高中心理教師 宗玲玉 79 79.64 79.45 1
14 高中心理教師 石玲 78 70.20 72.54 2
14 高中心理教師 程華鈺 80 67.50 71.25 3
14 高中心理教師 李文倩 79 67.20 70.74 4
14 高中心理教師 邵笛 78 67.46 70.62 5
14 高中心理教師 徐夢洋 84 63.10 69.37 6
15 初中語文教師 余欣怡 76 80.4 79.08 1
15 初中語文教師 趙凡 75 80.8 79.06 2
15 初中語文教師 陳楠 76 78.8 77.96 3
15 初中語文教師 蔡蒙 79 76.8 77.46 4
15 初中語文教師 詹蓓麗 76 77.6 77.12 5
15 初中語文教師 夏琦 74 78.2 76.94 6
15 初中語文教師 徐典熠 74 77.6 76.52 7
15 初中語文教師 丁玉晶 74 77.2 76.24 8
15 初中語文教師 周如彬 85 72.4 76.18 9
15 初中語文教師 吳佳琪 75 76.4 75.98 10
15 初中語文教師 陸彥如 81 73.8 75.96 11
15 初中語文教師 項昭月 78 75 75.9 12
15 初中語文教師 楊歡 75 76.2 75.84 13
15 初中語文教師 魯一萌 74 76 75.4 14
15 初中語文教師 張晶晶 76 74.8 75.16 15
15 初中語文教師 劉瑞婷 74 75.6 75.12 16
15 初中語文教師 黃劉彥 75 75 75 17
15 初中語文教師 張雯杰 74 74.8 74.56 18
15 初中語文教師 胡艷云 74 74.8 74.56 18
15 初中語文教師 杭瑀 74 74.4 74.28 20
15 初中語文教師 馮爍洲 74 74 74 21
15 初中語文教師 方程 78 72.2 73.94 22
15 初中語文教師 王卓妍 80 71 73.7 23
15 初中語文教師 陳靜蕾 77 71.2 72.94 24
15 初中語文教師 楊洋 77 70.6 72.52 25
15 初中語文教師 繆妍 75 70.6 71.92 26
15 初中語文教師 秦若晨 77 69.2 71.54 27
15 初中語文教師 呂思逸 74 70 71.2 28
15 初中語文教師 陸悅 74 69.2 70.64 29
15 初中語文教師 廖森淼 77 缺考 23.1 30
15 初中語文教師 王浩 76 缺考 22.8 31
16 初中數學教師 凌中洋 82 79.20 80.04 1
16 初中數學教師 葉尊 81 74.40 76.38 2
16 初中數學教師 吳磊 66 78.40 74.68 3
16 初中數學教師 杜垚 66 76.80 73.56 4
16 初中數學教師 王敏 72 74.20 73.54 5
16 初中數學教師 薛紫萱 67 75.20 72.74 6
16 初中數學教師 李皙婉 69 74.00 72.5 7
16 初中數學教師 丁睿 72 71.40 71.58 8
16 初中數學教師 曹慧 74 69.60 70.92 9
16 初中數學教師 吳嘉祺 65 72.80 70.46 10
16 初中數學教師 王婧茹 68 71.20 70.24 11
16 初中數學教師 姜雨欣 65 72.40 70.18 12
16 初中數學教師 杭欣婕 67 70.40 69.38 13
16 初中數學教師 高菓 66 69.60 68.52 14
16 初中數學教師 石笠 78 64.00 68.2 15
16 初中數學教師 王書暢 69 67.20 67.74 16
16 初中數學教師 劉紫怡 68 66.20 66.74 17
16 初中數學教師 陳辰 75 62.40 66.18 18
16 初中數學教師 孫龍 71 62.80 65.26 19
16 初中數學教師 朱秋霞 69 62.40 64.38 20
16 初中數學教師 張勝 66 62.60 63.62 21
17 初中英語教師 徐燕菲 85 85.64 85.45 1
17 初中英語教師 周楊楊 86 84.86 85.2 2
17 初中英語教師 于冰倩 84 85.2 84.84 3
17 初中英語教師 顧雨欣 85 84.26 84.48 4
17 初中英語教師 鮑麗娜 87 82.92 84.14 5
17 初中英語教師 陸永清 86 82.32 83.42 6
17 初中英語教師 岳鑫 89 80.36 82.95 7
17 初中英語教師 章純 87 80.62 82.53 8
17 初中英語教師 陳佳敏 87 79.38 81.67 9
17 初中英語教師 朱麟姣 85 80.16 81.61 10
17 初中英語教師 汪瑤 90 77.54 81.28 11
17 初中英語教師 尚婕妤 86 78.5 80.75 12
17 初中英語教師 秦海萍 84 78.9 80.43 13
17 初中英語教師 陳勤 85 78.32 80.32 14
17 初中英語教師 江菲 85 78.22 80.25 15
17 初中英語教師 陳一平 87 76.7 79.79 16
17 初中英語教師 呂秦 84 76.6 78.82 17
17 初中英語教師 吳自潔 86 75.46 78.62 18
17 初中英語教師 朱琳 84 76.02 78.41 19
17 初中英語教師 陳軻 84 75.76 78.23 20
17 初中英語教師 王堯 86 74.3 77.81 21
17 初中英語教師 吳澳云 84 75.12 77.78 22
17 初中英語教師 張婷 84 75.02 77.71 23
17 初中英語教師 胡鳴婭 84 74.36 77.25 24
17 初中英語教師 許婷 89 71.34 76.64 25
17 初中英語教師 李巖 84 72.98 76.29 26
17 初中英語教師 章露亞 84 72 75.6 27
17 初中英語教師 郭家樂 86 70.28 75 28
17 初中英語教師 陳艷紅 84 69.7 73.99 29
17 初中英語教師 陳美玉 84 69.28 73.7 30
17 初中英語教師 許文娟 85 68.82 73.67 31
17 初中英語教師 張瑀 85 68.6 73.52 32
17 初中英語教師 李玉珠 86 64.8 71.16 33
17 初中英語教師 劉亞楠 85 64.52 70.66 34
17 初中英語教師 張珺穎 85 60.9 68.13 35
17 初中英語教師 趙朋云 86 缺考 25.8 36
17 初中英語教師 田曉芳 84 缺考 25.2 37
17 初中英語教師 戴心瑜 84 缺考 25.2 37
18 初中物理教師 鄧旭 74 84.80 81.56 1
18 初中物理教師 周龍亞 79 81.80 80.96 2
18 初中物理教師 沈鵬 73 81.80 79.16 3
18 初中物理教師 王子成 72 77.80 76.06 4
18 初中物理教師 魯彩麗 66 79.40 75.38 5
18 初中物理教師 鐘婷 66 78.40 74.68 6
18 初中物理教師 范宸源 71 75.60 74.22 7
18 初中物理教師 馬溢杰 76 缺考 22.8 8
18 初中物理教師 吳遒 65 缺考 19.5 9
18 初中物理教師 候軼帆 65 缺考 19.5 9
19 初中化學教師 韓莎莎 79 80.96 80.37 1
19 初中化學教師 譚國然 85 78.04 80.13 2
19 初中化學教師 許雯霏 76.5 80.2 79.09 3
19 初中化學教師 王松 76.5 77.6 77.27 4
19 初中化學教師 朱侗 76.5 72.4 73.63 5
20 初中生物教師 占青青 92 84.20 86.54 1
20 初中生物教師 蘇澄清 90 80.30 83.21 2
20 初中生物教師 張丹丹 91 79.60 83.02 3
20 初中生物教師 劉靜雯 89 79.40 82.28 4
20 初中生物教師 謝雯娜 87 77.40 80.28 5
20 初中生物教師 甘志玲 87 75.40 78.88 6
20 初中生物教師 趙亞慶 85 75.76 78.53 7
20 初中生物教師 殷風鳴 84 72.40 75.88 8
20 初中生物教師 張思涵 84 71.70 75.39 9
20 初中生物教師 羌玉霞 92 68.00 75.2 10
20 初中生物教師 郭婉銀 84 70.70 74.69 11
20 初中生物教師 韓偉 88 68.48 74.34 12
20 初中生物教師 陳詩粲 86 68.12 73.48 13
20 初中生物教師 張妍 86 66.90 72.63 14
20 初中生物教師 李爭 88 66.00 72.6 15
20 初中生物教師 汪一鳴 84 60.80 67.76 16
20 初中生物教師 許文榮 84 56.20 64.54 17
20 初中生物教師 郭文靜 85 缺考 25.5 18
21 初中歷史教師 錢偉 91 80.84 83.89 1
21 初中歷史教師 朱夢雪 82 83.30 82.91 2
21 初中歷史教師 郭雅璐 84 81.84 82.49 3
21 初中歷史教師 趙雅欣 81 82.04 81.73 4
21 初中歷史教師 糜昕妤 83 80.46 81.22 5
21 初中歷史教師 劉妍 81 81.00 81 6
21 初中歷史教師 王雨晴 82 78.94 79.86 7
21 初中歷史教師 王嘉宇 82 78.72 79.7 8
21 初中歷史教師 丁惠中 81 78.86 79.5 9
21 初中歷史教師 張哲 84 77.16 79.21 10
21 初中歷史教師 潘陳玉 81 78.24 79.07 11
21 初中歷史教師 馮昭耀 82 77.26 78.68 12
21 初中歷史教師 何昕怡 81 76.14 77.6 13
21 初中歷史教師 吳瑜 87 72.94 77.16 14
21 初中歷史教師 汪琪 82 74.30 76.61 15
21 初中歷史教師 韓穎穎 82 缺考 24.6 16
22 初中政治教師 高文杰 79 83.70 82.29 1
22 初中政治教師 吳愛月 75 82.74 80.42 2
22 初中政治教師 劉昕怡 76 79.64 78.55 3
22 初中政治教師 曾清華 75 78.64 77.55 4
22 初中政治教師 鄒榮秀 74 74.86 74.6 5
22 初中政治教師 柏婉 73 72.42 72.59 6
22 初中政治教師 閆靜 77 70.10 72.17 7
22 初中政治教師 蔣月琦 74 67.88 69.72 8
22 初中政治教師 郭水云 76 66.50 69.35 9
22 初中政治教師 李衛媛 79 缺考 23.7 10
23 初中地理教師 張馨元 79 81.80 80.96 1
23 初中地理教師 沈韻佳 89 75.40 79.48 2
23 初中地理教師 章竹云 88 75.40 79.18 3
23 初中地理教師 張杰 80 75.40 76.78 4
23 初中地理教師 汪皖寧 82.5 71.60 74.87 5
23 初中地理教師 任毅 80 72.60 74.82 6
23 初中地理教師 田昱苑 78.5 73.20 74.79 7
23 初中地理教師 黃悠然 83 71.20 74.74 8
23 初中地理教師 單子安 80 71.80 74.26 9
23 初中地理教師 曹智旋 81 69.80 73.16 10
23 初中地理教師 管彤 87.5 65.40 72.03 11
23 初中地理教師 江恒 81.5 67.20 71.49 12
23 初中地理教師 郭姝嫻 80 66.20 70.34 13
23 初中地理教師 蔡興武 78 65.80 69.46 14
23 初中地理教師 張曉雨 84 缺考 25.2 15
24 初中體育教師 李小龍 83 83.80 83.56 1
24 初中體育教師 岳麗媛 82 82.80 82.56 2
24 初中體育教師 田蓉 79.5 83.60 82.37 3
24 初中體育教師 孫邦杰 78 84.20 82.34 4
24 初中體育教師 蔡鈺彬 78.5 82.60 81.37 5
24 初中體育教師 王智超 83 80.60 81.32 6
24 初中體育教師 王玉 82 80.20 80.74 7
24 初中體育教師 張嚴 79 81.20 80.54 8
24 初中體育教師 車德聯 83 78.60 79.92 9
24 初中體育教師 鄭振 80 79.60 79.72 10
24 初中體育教師 姜子慧 79 79.80 79.56 11
24 初中體育教師 袁敏 82.5 78.00 79.35 12
24 初中體育教師 楊漢鋮 81 78.20 79.04 13
24 初中體育教師 黃海龍 78 79.40 78.98 14
24 初中體育教師 安浩龍 78 79.00 78.7 15
24 初中體育教師 焦厚鵬 80.5 75.80 77.21 16
24 初中體育教師 倪偉 82.5 73.60 76.27 17
24 初中體育教師 曹靖東 82 73.60 76.12 18
24 初中體育教師 吳陽 81 73.20 75.54 19
24 初中體育教師 葛際 80 72.40 74.68 20
24 初中體育教師 劉雨欣 79.5 72.00 74.25 21
24 初中體育教師 楊永華 78 71.60 73.52 22
24 初中體育教師 張曉曉 81.5 缺考 24.45 23
24 初中體育教師 吳霞 80 缺考 24 24
24 初中體育教師 王昊 79 缺考 23.7 25
24 初中體育教師 劉韻穎 79 缺考 23.7 25
25 初中體育教師 張文林 75.5 83.20 80.89 1
25 初中體育教師 陳理 68.5 78.80 75.71 2
25 初中體育教師 張凡 67.5 70.50 69.6 3
25 初中體育教師 王鵬 59 65.30 63.41 4
25 初中體育教師 張博 57 缺考 17.1 5
26 初中美術教師 張振杰 78 81.18 80.23 1
26 初中美術教師 于水 81 78.2 79.04 2
26 初中美術教師 張彥 81 76.92 78.14 3
26 初中美術教師 陳紅利 76 78.1 77.47 4
26 初中美術教師 王睿 82 75.48 77.44 5
26 初中美術教師 田春怡 74 77.98 76.79 6
26 初中美術教師 董雲蓉 74 77.48 76.44 7
26 初中美術教師 張爾卓 77 75.98 76.29 8
26 初中美術教師 董琿 74 76 75.4 9
26 初中美術教師 施羽翼 82 71.52 74.66 10
26 初中美術教師 劉佳鳴 78 73.08 74.56 11
26 初中美術教師 孔湘湘 77 72.74 74.02 12
26 初中美術教師 翟乃雯 77 71.16 72.91 13
26 初中美術教師 魏園 79 68.9 71.93 14
26 初中美術教師 宋心怡 74 70.56 71.59 15
26 初中美術教師 郭佳肖 78 68.56 71.39 16
26 初中美術教師 張子涵 74 69.56 70.89 17
26 初中美術教師 李可馨 76 68.6 70.82 18
27 特教美術教師 郭睿琪 62 82.8 76.56 1
27 特教美術教師 張建 81 62.6 68.12 2
28 初中音樂教師 李佳玲 81 80.60 80.72 1
28 初中音樂教師 王李琳 78 81.60 80.52 2
28 初中音樂教師 崔明月 74 83.20 80.44 3
28 初中音樂教師 徐維陽 78 77.60 77.72 4
28 初中音樂教師 張潔 75 78.60 77.52 5
28 初中音樂教師 李奕 76 78.00 77.4 6
28 初中音樂教師 劉莉 76 77.20 76.84 7
28 初中音樂教師 顏暢 74 76.40 75.68 8
28 初中音樂教師 汪家雯 78 74.20 75.34 9
28 初中音樂教師 王志鵬 79 73.20 74.94 10
28 初中音樂教師 丁佳雯 78 70.60 72.82 11
28 初中音樂教師 程雙利 75 70.80 72.06 12
28 初中音樂教師 蔣倩云 74 70.00 71.2 13
28 初中音樂教師 董嘉欣 75 68.40 70.38 14
28 初中音樂教師 楊夢杰 76 66.80 69.56 15
28 初中音樂教師 李想 74 67.00 69.1 16
28 初中音樂教師 龔婷 74 缺考 22.2 17
29 初中心理教師 吳志宏 80 81.82 81.27 1
29 初中心理教師 張紫鈺 86 74.94 78.26 2
29 初中心理教師 蘇婷 77 78.38 77.97 3
29 初中心理教師 張利娟 80 74.38 76.07 4
29 初中心理教師 吳飛鸞 80.5 73.80 75.81 5
29 初中心理教師 韓亭亭 78 74.40 75.48 6
29 初中心理教師 朱筠 78 71.66 73.56 7
29 初中心理教師 談雯 79.5 69.38 72.42 8
29 初中心理教師 欒瑤 80 64.00 68.8 9
29 初中心理教師 田飛 80 缺考 24 10
29 初中心理教師 歐中杰 77 缺考 23.1 11

專題推薦

進入關懷模式