附件1: | ||||||||||||
2023年春季如皋市教育局所屬學校暨如皋市人社局所屬單位委托公開招聘教師崗位簡介表 | ||||||||||||
崗位 代碼 |
學段 學科 |
崗位 名稱 |
崗位類別 及等級 |
崗位 數量 |
開考 比例 |
招聘對象 | 學歷 | 專業 要求 |
其他資格 條件 |
招聘單位與崗位數量 | 單位 性質 |
主管 部門 |
A01 | 中學數學 | 二級教師 | 專技12級 | 2 | 3∶1 | 不限 | 本科及以上 | 數學相關專業 | 1.取得相應學位。 2.具有高中(中職)及以上相應學科教師資格證。 |
石莊中學1、江安中學1 | 全額 撥款 |
如皋市教育局 |
A02 | 中學數學 | 二級教師 | 專技12級 | 5 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 數學相關專業 | 石莊中學2、江安中學2、長江中學1 | ||||
A03 | 中學英語 | 二級教師 | 專技12級 | 4 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 英語相關專業 | 石莊中學1、江安中學1、市一中1、搬經中學1 | ||||
A04 | 中學物理 | 二級教師 | 專技12級 | 4 | 2∶1 | 不限 | 物理相關專業 | 白蒲中學1、江安中學1、搬經中學2 | ||||
A05 | 中學化學 | 二級教師 | 專技12級 | 3 | 3∶1 | 不限 | 化學相關專業 | 石莊中學1、江安中學2 | ||||
A06 | 中學政治 | 二級教師 | 專技12級 | 1 | 3∶1 | 不限 | 政治相關專業 | 市一中 | ||||
A07 | 中學歷史 | 二級教師 | 專技12級 | 2 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 歷史相關專業 | 長江中學1、市二中1 | ||||
A08 | 中學地理 | 二級教師 | 專技12級 | 2 | 3∶1 | 不限 | 地理相關專業 | 石莊中學1、搬經中學1 | ||||
A09 | 中學地理 | 二級教師 | 專技12級 | 4 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 地理相關專業 | 石莊中學1、搬經中學2、長江中學1 | ||||
A10 | 中學體育與健康 | 二級教師 | 專技12級 | 2 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 體育相關專業 | 市一中1、長江中學1 | ||||
A11 | 中學信息技術 | 二級教師 | 專技12級 | 1 | 2∶1 | 不限 | 信息技術相關專業 | 長江中學 | ||||
A12 | 中學語文 | 二級教師 | 專技12級 | 2 | 3∶1 | 不限 | 本科及以上 | 語文相關專業 | 1.取得相應學位。 2.具有初中及以上相應學科教師資格證。 |
開發區教管中心1、白蒲教管中心1 | ||
A13 | 中學語文 | 二級教師 | 專技12級 | 5 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 語文相關專業 | 長江教管中心1、磨頭教管中心1、九華教管中心1、石莊教管中心1、江安教管中心1 | ||||
A14 | 中學數學 | 二級教師 | 專技12級 | 2 | 3∶1 | 不限 | 數學相關專業 | 長江教管中心1、石莊教管中心1 | ||||
A15 | 中學數學 | 二級教師 | 專技12級 | 2 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 數學相關專業 | 石莊教管中心1、江安教管中心1 | ||||
A16 | 中學英語 | 二級教師 | 專技12級 | 2 | 3∶1 | 不限 | 英語相關專業 | 白蒲教管中心1、江安教管中心1 | ||||
A17 | 中學英語 | 二級教師 | 專技12級 | 4 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 英語相關專業 | 長江教管中心1、白蒲教管中心1、石莊教管中心1、江安教管中心1 | ||||
A18 | 中學物理 | 二級教師 | 專技12級 | 3 | 2∶1 | 不限 | 物理相關專業 | 如皋初中1、白蒲教管中心1、石莊教管中心1 | ||||
A19 | 中學物理 | 二級教師 | 專技12級 | 3 | 2∶1 | 2023年畢業生 | 物理相關專業 | 長江教管中心1、石莊教管中心1、江安教管中心1 | ||||
A20 | 中學化學 | 二級教師 | 專技12級 | 3 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 化學相關專業 | 如皋初中1、外國語初中1、長江教管中心1 | ||||
A21 | 中學生物 | 二級教師 | 專技12級 | 3 | 3∶1 | 不限 | 生物相關專業 | 如皋初中1、外國語初中1、九華教管中心1 | ||||
A22 | 中學政治 | 二級教師 | 專技12級 | 3 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 政治相關專業 | 如皋初中1、外國語初中1、長江教管中心1 | ||||
A23 | 中學歷史 | 二級教師 | 專技12級 | 1 | 3∶1 | 不限 | 歷史相關專業 | 長江教管中心 | ||||
A24 | 中學地理 | 二級教師 | 專技12級 | 3 | 3∶1 | 不限 | 地理相關專業 | 如皋初中1、外國語初中1、下原教管中心1 | ||||
A25 | 中學音樂 | 二級教師 | 專技12級 | 1 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 音樂相關專業 | 吳窯教管中心 | ||||
A26 | 中學體育與健康 | 二級教師 | 專技12級 | 1 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 體育相關專業 | 如皋初中 | ||||
A27 | 中學美術 | 二級教師 | 專技12級 | 2 | 3∶1 | 不限 | 美術相關專業 | 九華教管中心1、搬經教管中心1 | ||||
A28 | 小學語文 | 二級教師 | 專技12級 | 6 | 3∶1 | 不限 | 本科及以上 | 語文相關專業 | 1.取得相應學位。 2.具有小學及以上相應學科教師資格證。 |
實驗小學1、李漁小學1、志頤小學1、白蒲教管中心1、下原教管中心1、九華教管中心1 | ||
A29 | 小學語文 | 二級教師 | 專技12級 | 6 | 3∶1 | 不限 | 語文相關專業 | 實驗小學1、李漁小學1、志頤小學1、長江教管中心1、白蒲教管中心1、江安教管中心1 | ||||
A30 | 小學語文 | 二級教師 | 專技12級 | 9 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 語文相關專業 | 實驗小學1、李漁小學1、志頤小學1、長江教管中心1、丁堰教管中心1、白蒲教管中心1、九華教管中心1、石莊教管中心1、江安教管中心1 | ||||
A31 | 小學語文 | 二級教師 | 專技12級 | 9 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 語文相關專業 | 外國語小學1、實驗小學1、志頤小學1、長江教管中心1、東陳教管中心1、白蒲教管中心1、吳窯教管中心1、磨頭教管中心1、江安教管中心1 | ||||
A32 | 小學語文 | 二級教師 | 專技12級 | 9 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 語文相關專業 | 安定小學1、實驗小學2、如城教管中心1、吳窯教管中心1、磨頭教管中心1、九華教管中心1、石莊教管中心1、江安教管中心1 | ||||
A33 | 小學數學 | 二級教師 | 專技12級 | 7 | 3∶1 | 不限 | 數學相關專業 | 實驗小學1、志頤小學1、長江教管中心1、如城教管中心1、白蒲教管中心1、下原教管中心1、吳窯教管中心1 | ||||
A34 | 小學數學 | 二級教師 | 專技12級 | 9 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 數學相關專業 | 外國語小學1、實驗小學2、李漁小學1、志頤小學1、長江教管中心2、石莊教管中心1、江安教管中心1 | ||||
A35 | 小學英語 | 二級教師 | 專技12級 | 2 | 3∶1 | 不限 | 英語相關專業 | 白蒲教管中心1、磨頭教管中心1 | ||||
A36 | 小學信息技術 | 二級教師 | 專技12級 | 2 | 2∶1 | 不限 | 信息技術相關專業 | 李漁小學1、吳窯教管中心1 | ||||
A37 | 小學音樂 | 二級教師 | 專技12級 | 2 | 3∶1 | 不限 | 音樂相關專業 | 開發區教管中心1、長江教管中心1 | ||||
A38 | 小學體育 | 二級教師 | 專技12級 | 2 | 3∶1 | 不限 | 體育相關專業 | 外國語小學1、長江教管中心1 | ||||
A39 | 小學美術 | 二級教師 | 專技12級 | 2 | 3∶1 | 不限 | 美術相關專業 | 白蒲教管中心1、江安教管中心1 | ||||
A40 | 小學科學 | 二級教師 | 專技12級 | 1 | 3∶1 | 不限 | 科學(含物、化、生、地)相關專業 | 1.取得相應學位。 2.具有小學及以上教師資格證。 |
白蒲教管中心 | |||
A41 | 特殊教育 | 二級教師 | 專技12級 | 1 | 3∶1 | 不限 | 特殊教育相關專業 | 特殊教育學校 | ||||
A42 | 學前教育 | 三級教師 | 專技13級 | 3 | 3∶1 | 不限 | 大專及以上 | 學前教育相關專業 | 具有幼兒園教師資格證。 | 新城園1、下原教管中心1、江安教管中心1 | ||
A43 | 學前教育 | 三級教師 | 專技13級 | 2 | 3∶1 | 2023年畢業生 | 如城教管中心1、長江教管中心1 | |||||
A44 | 中職政治 | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 不限 | 研究生 | 政治相關專業 | 1.取得相應學位。 2.具有高中(中職)及以上相應學科教師資格證。 |
如皋中專 | ||
A45 | 中職體育與健康 | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 不限 | 體育相關專業 | 如皋中專 | ||||
A46 | 中職心理健康教育 | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 不限 | 心理健康教育相關專業 | 如皋中專 | ||||
A47 | 中職美術 | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 不限 | 美術相關專業 | 如皋中專 | ||||
A48 | 中職音樂(聲樂與鋼琴方向) | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 不限 | 音樂相關專業 | 如皋中專 | ||||
A49 | 中職電子信息技術 | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 不限 | 電子信息技術相關專業 | 1.取得相應學位。 2.具有中等職業學校及以上相應學科教師資格證,如暫未取得,須在聘用之日起3年內取得該相應學科教師資格證。 |
如皋中專 | |||
A50 | 中職工業機器人技術 | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 不限 | 工業機器人技術相關專業 | 如皋中專 | ||||
A51 | 中職物聯網應用技術 | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 不限 | 物聯網應用技術相關專業 | 如皋中專 | ||||
A52 | 中職計算機(網絡方向) | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 不限 | 計算機相關專業 | 如皋中專 | ||||
A53 | 中職學前教育 | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 不限 | 學前教育相關專業 | 如皋中專 | ||||
A54 | 中職財會 | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 不限 | 財會相關專業 | 如皋中專 | ||||
A55 | 中職烹飪 | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 不限 | 烹飪相關專業 | 如皋中專 | ||||
A56 | 中職語文 | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 2023年畢業生 | 研究生 | 語文相關專業 | 1.取得相應學位。 2.具有高中(中職)及以上相應學科教師資格證。 |
第一中專 | ||
A57 | 中職數學 | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 不限 | 數學相關專業 | 第一中專 | ||||
A58 | 中職英語 | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 2023年畢業生 | 英語相關專業 | 第一中專 | ||||
B59 | 中職語文 | 助理講師 | 專技12級 | 2 | 1∶1 | 不限 | 語文相關專業 | 如皋市高級技工學校 | 差額 撥款 |
如皋市人社局 | ||
B60 | 中職數學 | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 不限 | 數學相關專業 | 如皋市高級技工學校 | ||||
B61 | 中職英語 | 助理講師 | 專技12級 | 2 | 1∶1 | 2023年畢業生 | 英語相關專業 | 如皋市高級技工學校 | ||||
B62 | 中職政治 | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 不限 | 政治相關專業 | 如皋市高級技工學校 | ||||
B63 | 中職歷史 | 助理講師 | 專技12級 | 1 | 1∶1 | 不限 | 歷史相關專業 | 如皋市高級技工學校 | ||||
B64 | 中職體育 | 助理講師 | 專技12級 | 2 | 1∶1 | 2023年畢業生 | 體育相關專業 | 如皋市高級技工學校 | ||||
注:1.崗位代碼A01-A58,通過招聘確認聘用的人員,辦理全額撥款事業編制入編手續。 2.崗位代碼B59-B64,通過招聘確認聘用的人員,辦理差額撥款事業編制入編手續。工作地點為如皋市長江鎮。 3.招聘單位為“某某教管中心”的,所選該崗的擬聘人員由該鎮(區、街道)教育管理中心統籌安排至其所轄的相應學段的學校工作。 |