根據《南京市衛生健康委員會、南京市機關事務管理局部分事業單位2025年公開招聘衛技人員公告》(寧事招公告(r)﹝2025﹞1 號)精神,現將我院2025年公開招聘衛技人員非博士研究生崗位面試、專業技能考核相關事宜通知如下:
一、面試、專業技能考核
1、面試時間、地點
1.1面試時間
時 間 | 招聘崗位及崗位代碼 | |
5月7日 | 上午8:30開始 | 肝病科2(x2002)、呼吸與危重癥醫學科(x2005)、血液科2(x2007)、老年醫學科(x2009)、全科醫學科2(x2011)、放療科(x2020)、康復科1(x2021)、重癥醫學科2(x2024) |
下午2:00開始 | 急診醫學科(x2027)、湯山分院急診科(x2028)、胰腺炎診療中心(x2029)、口腔科(x2030)、骨科(x2017)、麻醉科2(x2026)、超聲醫學科(x2031)、檢驗檢測中心(x2032)、藥學部(x2033) | |
5月8日 | 上午9:00開始 | 護理5(x2035)、護理1( w2001)、護理2(w2002)、護理3(w2003) |
1.2面試地點:2號樓21樓會議室(鐘阜路1-1號)
2、專業技能考核
面試結束后,當天均需參加專業技能考核,由相關部門具體安排。護理人員請自帶護士服。
3、面試、專業技能考核人員名單(詳見附表1、2)。
4、面試、專業技能考核方法及程序
4.1以抽簽順序進行;
4.2評委提問。
5、請參加面試、專業技能考核人員安排好時間,食宿自理。
注:
(1)請參加面試、專業技能考核人員帶本人有效居民身份證提前45分鐘到規定地點簽到(鐘阜路1-1號,2號樓20樓會議室);
(2)在規定時間未參加面試、專業技能考核者視為自動放棄。
6、如有疑問請撥打咨詢電話:025-83626216、83626256
南京市第二醫院
2025年4月27日
附件1:5月7日面試、專業技能考核人員名單
序號1 | 應聘職位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 序號2 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試成績排名 |
1 | 肝病科2 | x2002 | 1 | 1 | 李欣妍 | 85 | 1 |
2 | 肝病科2 | x2002 | 1 | 2 | 郭瓊 | 80 | 2 |
3 | 肝病科2 | x2002 | 1 | 3 | 王嘉洛 | 79 | 3 |
4 | 呼吸與危重癥醫學科 | x2005 | 1 | 1 | 陳宇 | 72 | 1 |
5 | 呼吸與危重癥醫學科 | x2005 | 1 | 2 | 何沂庭 | 71 | 2 |
6 | 呼吸與危重癥醫學科 | x2005 | 1 | 3 | 李鈺 | 71 | 2 |
7 | 血液科2 | x2007 | 2 | 1 | 劉甜夢 | 71 | 1 |
8 | 血液科2 | x2007 | 2 | 2 | 張青 | 65 | 2 |
9 | 血液科2 | x2007 | 2 | 3 | 韓麗 | 62 | 3 |
10 | 血液科2 | x2007 | 2 | 4 | 向靜 | 62 | 3 |
11 | 血液科2 | x2007 | 2 | 5 | 潘靜 | 61 | 5 |
12 | 血液科2 | x2007 | 2 | 6 | 汪笑寒 | 61 | 5 |
13 | 老年醫學科 | x2009 | 2 | 1 | 陳河靜 | 92 | 1 |
14 | 老年醫學科 | x2009 | 2 | 2 | 鄭天萍 | 92 | 1 |
15 | 老年醫學科 | x2009 | 2 | 3 | 丁雪梅 | 90 | 3 |
16 | 老年醫學科 | x2009 | 2 | 4 | 石鈺嘉 | 90 | 3 |
17 | 老年醫學科 | x2009 | 2 | 5 | 徐詩楊 | 89 | 5 |
18 | 老年醫學科 | x2009 | 2 | 6 | 徐心然 | 89 | 5 |
19 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 1 | 張情宇 | 80 | 1 |
20 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 2 | 翟慶 | 78 | 2 |
21 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 3 | 孫志昂 | 78 | 2 |
22 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 4 | 許倩 | 77 | 4 |
23 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 5 | 蔣雪雪 | 76 | 5 |
24 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 6 | 劉靜文 | 75 | 6 |
25 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 7 | 湯文樺 | 75 | 6 |
26 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 8 | 楊圓圓 | 75 | 6 |
27 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 9 | 周云云 | 75 | 6 |
28 | 全科醫學科2 | x2011 | 2 | 10 | 莊乾樹 | 75 | 6 |
29 | 骨科 | x2017 | 1 | 1 | 殷沖沖 | 85 | 1 |
30 | 骨科 | x2017 | 1 | 2 | 閔美鵬 | 77 | 2 |
31 | 放療科 | x2020 | 1 | 1 | 馬慧英 | 84 | 1 |
32 | 放療科 | x2020 | 1 | 2 | 楊凡 | 83 | 2 |
33 | 放療科 | x2020 | 1 | 3 | 黃鸝 | 79 | 4 |
34 | 康復科1 | x2021 | 1 | 1 | 楊玉琪 | 61 | 1 |
35 | 重癥醫學科2 | x2024 | 1 | 1 | 程啟玉 | 81 | 1 |
36 | 重癥醫學科2 | x2024 | 1 | 2 | 董曉玉 | 80 | 2 |
37 | 重癥醫學科2 | x2024 | 1 | 3 | 夏峻 | 73 | 4 |
38 | 麻醉科2 | x2026 | 1 | 1 | 蒲杰 | 85 | 1 |
39 | 麻醉科2 | x2026 | 1 | 2 | 汪忠婷 | 84 | 2 |
40 | 麻醉科2 | x2026 | 1 | 3 | 王昊天 | 80 | 4 |
41 | 急診醫學科 | x2027 | 2 | 1 | 陳磊 | 77 | 1 |
42 | 急診醫學科 | x2027 | 2 | 2 | 秦芹雯 | 71 | 2 |
43 | 急診醫學科 | x2027 | 2 | 3 | 李若頎 | 69 | 3 |
44 | 急診醫學科 | x2027 | 2 | 4 | 楊菲 | 67 | 5 |
45 | 急診醫學科 | x2027 | 2 | 5 | 陳曉蛟 | 66 | 6 |
46 | 急診醫學科 | x2027 | 2 | 6 | 李國防 | 65 | 7 |
47 | 急診醫學科 | x2027 | 2 | 7 | 李浩鵬 | 65 | 7 |
48 | 急診醫學科 | x2027 | 2 | 8 | 馬玲玲 | 65 | 7 |
49 | 湯山分院急診科 | x2028 | 1 | 1 | 曹瑤玲 | 64 | 1 |
50 | 胰腺炎診療中心 | x2029 | 2 | 1 | 郭晨晨 | 83 | 2 |
51 | 胰腺炎診療中心 | x2029 | 2 | 2 | 唐鵬舉 | 80 | 3 |
52 | 胰腺炎診療中心 | x2029 | 2 | 3 | 劉樂麟 | 77 | 5 |
53 | 胰腺炎診療中心 | x2029 | 2 | 4 | 蔣文 | 76 | 6 |
54 | 胰腺炎診療中心 | x2029 | 2 | 5 | 王順意 | 76 | 6 |
55 | 口腔科 | x2030 | 1 | 1 | 戴巧珍 | 93 | 1 |
56 | 口腔科 | x2030 | 1 | 2 | 郝新宇 | 91 | 2 |
57 | 口腔科 | x2030 | 1 | 3 | 馬語笛 | 91 | 2 |
58 | 超聲醫學科 | x2031 | 2 | 1 | 郭思琪 | 82 | 1 |
59 | 超聲醫學科 | x2031 | 2 | 2 | 傅焱 | 76 | 2 |
60 | 超聲醫學科 | x2031 | 2 | 3 | 王雅菁 | 75 | 3 |
61 | 超聲醫學科 | x2031 | 2 | 4 | 后雅珺 | 64 | 4 |
62 | 超聲醫學科 | x2031 | 2 | 5 | 王允儂 | 63 | 5 |
63 | 超聲醫學科 | x2031 | 2 | 6 | 夏小舟 | 60 | 6 |
64 | 檢驗檢測中心 | x2032 | 1 | 1 | 駱曉鳳 | 80 | 1 |
65 | 檢驗檢測中心 | x2032 | 1 | 2 | 王常蘭 | 77 | 2 |
66 | 檢驗檢測中心 | x2032 | 1 | 3 | 史正涵 | 68 | 4 |
67 | 藥學部 | x2033 | 1 | 1 | 陳姝伶 | 68 | 1 |
68 | 藥學部 | x2033 | 1 | 2 | 秦晶瑩 | 67 | 2 |
69 | 藥學部 | x2033 | 1 | 3 | 朱月婷 | 67 | 2 |
附件2:5月8日面試、專業技能考核人員名單
序號1 | 應聘職位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 序號2 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試成績排名 |
1 | 護理5 | x2035 | 5 | 1 | 孫蜓 | 73 | 1 |
2 | 護理5 | x2035 | 5 | 2 | 游心怡 | 71 | 2 |
3 | 護理5 | x2035 | 5 | 3 | 朱雪姝 | 71 | 2 |
4 | 護理5 | x2035 | 5 | 4 | 丁昌群 | 70 | 4 |
5 | 護理5 | x2035 | 5 | 5 | 王晴雨 | 70 | 4 |
6 | 護理5 | x2035 | 5 | 6 | 李京杰 | 69 | 7 |
7 | 護理5 | x2035 | 5 | 7 | 邢鑫洋 | 69 | 7 |
8 | 護理5 | x2035 | 5 | 8 | 邱思慧 | 68 | 9 |
9 | 護理5 | x2035 | 5 | 9 | 張雨晗 | 68 | 9 |
10 | 護理5 | x2035 | 5 | 10 | 毛曉涵 | 65 | 13 |
11 | 護理5 | x2035 | 5 | 11 | 徐穎 | 65 | 13 |
12 | 護理5 | x2035 | 5 | 12 | 何建云 | 64 | 16 |
13 | 護理5 | x2035 | 5 | 13 | 吳歡 | 64 | 16 |
14 | 護理5 | x2035 | 5 | 14 | 崔夢杰 | 63 | 19 |
15 | 護理5 | x2035 | 5 | 15 | 姜允蝶 | 63 | 19 |
16 | 護理5 | x2035 | 5 | 16 | 吳霞 | 63 | 19 |
17 | 護理1 | w2001 | 6 | 1 | 賈夢錦 | 91 | 1 |
18 | 護理1 | w2001 | 6 | 2 | 何霞 | 82 | 3 |
19 | 護理1 | w2001 | 6 | 3 | 胡英杰 | 81 | 5 |
20 | 護理1 | w2001 | 6 | 4 | 宋佳龍 | 80 | 6 |
21 | 護理1 | w2001 | 6 | 5 | 張天祥 | 80 | 6 |
22 | 護理1 | w2001 | 6 | 6 | 韓瑞蓮 | 79 | 8 |
23 | 護理1 | w2001 | 6 | 7 | 張宇曉 | 79 | 8 |
24 | 護理1 | w2001 | 6 | 8 | 馬璐寧 | 79 | 8 |
25 | 護理1 | w2001 | 6 | 9 | 宋佳雨 | 78 | 11 |
26 | 護理1 | w2001 | 6 | 10 | 劉雨寒 | 78 | 11 |
27 | 護理1 | w2001 | 6 | 11 | 袁嫣然 | 77 | 13 |
28 | 護理1 | w2001 | 6 | 12 | 張馳名 | 77 | 13 |
29 | 護理1 | w2001 | 6 | 13 | 曹雨悅 | 76 | 16 |
30 | 護理1 | w2001 | 6 | 14 | 盛楠 | 75 | 19 |
31 | 護理1 | w2001 | 6 | 15 | 曹峻維 | 74 | 21 |
32 | 護理2 | w2002 | 2 | 1 | 段蔓蔓 | 80 | 1 |
33 | 護理2 | w2002 | 2 | 2 | 楊穎 | 78 | 2 |
34 | 護理2 | w2002 | 2 | 3 | 任明明 | 77 | 3 |
35 | 護理2 | w2002 | 2 | 4 | 陳晨 | 77 | 3 |
36 | 護理2 | w2002 | 2 | 5 | 徐露 | 74 | 6 |
37 | 護理2 | w2002 | 2 | 6 | 鄭雯菁 | 73 | 8 |
38 | 護理2 | w2002 | 2 | 7 | 董慧 | 73 | 8 |
39 | 護理3 | w2003 | 2 | 1 | 李文瑾 | 91 | 1 |
40 | 護理3 | w2003 | 2 | 2 | 王緣 | 87 | 2 |
41 | 護理3 | w2003 | 2 | 3 | 夏天成 | 79 | 4 |
42 | 護理3 | w2003 | 2 | 4 | 周金瑞 | 78 | 5 |
43 | 護理3 | w2003 | 2 | 5 | 吳迪 | 76 | 6 |
44 | 護理3 | w2003 | 2 | 6 | 楊念念 | 76 | 6 |