各位考生:
2022年昆山市行政審批局下屬事業單位公開招聘編外人員筆試、資格復審程序已結束,根據招聘簡章,現將筆試成績、資格復審情況和進入面試人員名單進行公示(附后)。
公示期為三個工作日,公示時間:2022年12月9日-2022年12月13日。公示期間如對成績有異議或有其他問題,請及時向昆山市行政審批局反映,聯系電話:0512-57379907。
公示期內無異議或無其他問題的考生請按時參加面試,面試時間、地點詳見《面試通知單》。
《面試通知單》通過昆山人力資源市場考試報名系統(http://exam.kshr.cn/)下載打印,打印通道開啟時間以具體網站通知為準,請考生及時關注網上公告。
昆山市行政審批局
2022年12月9日
2022年昆山市行政審批局下屬事業單位公開招聘編外人員筆試成績及進入面試人員名單 | |||||
序號 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 2-1 | 2205802010061 | 66 | 進入面試 | |
2 | 2-1 | 2205802010055 | 63.5 | 進入面試 | |
3 | 2-1 | 2205802010060 | 62.5 | 進入面試 | |
4 | 2-1 | 2205802010066 | 62.5 | 進入面試 | |
5 | 2-1 | 2205802010054 | 61 | ||
6 | 2-1 | 2205802010059 | 61 | ||
7 | 2-1 | 2205802010056 | 59.5 | ||
8 | 2-1 | 2205802010058 | 59.5 | ||
9 | 2-1 | 2205802010057 | 59 | ||
10 | 2-1 | 2205802010063 | 59 | ||
11 | 2-1 | 2205802010065 | 57.5 | ||
12 | 2-1 | 2205802010053 | 56 | ||
13 | 2-1 | 2205802010064 | 36 | ||
14 | 2-1 | 2205802010062 | 0 | 缺考 | |
15 | 2-2 | 2205802020075 | 69 | 進入面試 | |
16 | 2-2 | 2205802020080 | 69 | 進入面試 | |
17 | 2-2 | 2205802020069 | 67.5 | 進入面試 | |
18 | 2-2 | 2205802020095 | 67 | ||
19 | 2-2 | 2205802020077 | 66 | ||
20 | 2-2 | 2205802020081 | 63 | ||
21 | 2-2 | 2205802020092 | 61 | ||
22 | 2-2 | 2205802020073 | 60.5 | ||
23 | 2-2 | 2205802020085 | 60.5 | ||
24 | 2-2 | 2205802020067 | 60 | ||
25 | 2-2 | 2205802020090 | 60 | ||
26 | 2-2 | 2205802020071 | 59.5 | ||
27 | 2-2 | 2205802020084 | 59.5 | ||
28 | 2-2 | 2205802020089 | 59.5 | ||
29 | 2-2 | 2205802020078 | 58.5 | ||
30 | 2-2 | 2205802020079 | 58.5 | ||
31 | 2-2 | 2205802020068 | 57.5 | ||
32 | 2-2 | 2205802020082 | 57.5 | ||
33 | 2-2 | 2205802020086 | 57.5 | ||
34 | 2-2 | 2205802020091 | 57 | ||
35 | 2-2 | 2205802020088 | 56.5 | ||
36 | 2-2 | 2205802020098 | 56 | ||
37 | 2-2 | 2205802020074 | 55.5 | ||
38 | 2-2 | 2205802020076 | 55.5 | ||
39 | 2-2 | 2205802020099 | 55 | ||
40 | 2-2 | 2205802020093 | 53.5 | ||
41 | 2-2 | 2205802020094 | 53.5 | ||
42 | 2-2 | 2205802020072 | 52 | ||
43 | 2-2 | 2205802020070 | 0 | 缺考 | |
44 | 2-2 | 2205802020083 | 0 | 缺考 | |
45 | 2-2 | 2205802020087 | 0 | 缺考 | |
46 | 2-2 | 2205802020096 | 0 | 缺考 | |
47 | 2-2 | 2205802020097 | 0 | 缺考 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除