根據《南京市衛生健康委員會所屬事業單位2022年公開招聘高層次人才公告》(寧事招公告(r)﹝2022﹞49號),我院對應聘人員進行考核,現將面試綜合考核成績公示如下:
報名科室 | 序號 | 姓名 | 考核得分 |
病理科1 | 1 | 秦文華 | 81.00 |
臨床科室1 | 1 | 蔡仁田 | 78.40 |
臨床科室1 | 2 | 歐陽珂 | 72.00 |
臨床科室1 | 3 | 陸韻薇 | 70.60 |
臨床科室1 | 4 | 陶李蕙蘋 | 78.00 |
臨床科室1 | 5 | 杜穎 | 75.60 |
臨床科室1 | 6 | 孔媛媛 | 79.20 |
臨床科室1 | 7 | 孫俊 | 70.80 |
臨床科室1 | 8 | 汪洋 | 77.60 |
臨床科室2 | 1 | 張道坤 | 57.20 |
臨床科室2 | 2 | 張惠勇 | 54.40 |
臨床科室2 | 3 | 江羽 | 55.00 |
臨床科室2 | 4 | 劉仲陽 | 56.00 |
臨床科室2 | 5 | 任船 | 54.00 |
臨床科室2 | 6 | 胡博 | 54.60 |
臨床科室2 | 7 | 趙福強 | 71.80 |
臨床科室2 | 8 | 徐大飛 | 56.40 |
臨床科室2 | 9 | 高飛 | 55.40 |
臨床科室2 | 10 | 閆朝奇 | 54.40 |
臨床科室2 | 11 | 嚴琦 | 54.80 |
臨床科室2 | 12 | 張凱 | 55.60 |
臨床科室2 | 13 | 李劍鋒 | 76.20 |
南京市第二醫院
2022年10月28日