發(fā)布日期:2020-07-22 11:47信息來源: 泰興市濟川街道訪問次數(shù):
根據(jù)《泰興市濟川街道2020年公開招聘社區(qū)工作者簡章》有關規(guī)定,請下列面試入圍人員(名單附后)于2020年7月23日(星期四)上午8:30-11:30,下午14:30-17:30,到濟川街道黨群服務中心一樓服務大廳領取面試通知書。請面試入圍人員提供以下材料:本人身份證、筆試準考證原件。委托他人領取的,還需提供代領人身份證原件。逾期不領取,作自動放棄面試資格處理。
附:面試入圍人員名單
姓名 | 準考證號 | 報考崗位 | 合成分數(shù) | 備注 |
蔣帥 | 20200010211 | 社區(qū)服務辦事員1 | 83.80 | |
陳欣陽 | 20200010306 | 社區(qū)服務辦事員1 | 80.80 | |
張亞運 | 20200010121 | 社區(qū)服務辦事員1 | 79.00 | |
蔣宇豪 | 20200010127 | 社區(qū)服務辦事員1 | 79.00 | |
李銳 | 20200010218 | 社區(qū)服務辦事員1 | 79.00 | |
殷俊 | 20200010114 | 社區(qū)服務辦事員1 | 78.80 | |
丁杰 | 20200010215 | 社區(qū)服務辦事員1 | 78.80 | |
徐喆 | 20200010319 | 社區(qū)服務辦事員1 | 78.00 | |
高岑 | 20200010227 | 社區(qū)服務辦事員1 | 77.60 | |
王杰 | 20200010217 | 社區(qū)服務辦事員1 | 77.00 | |
汪明東 | 20200010409 | 社區(qū)服務辦事員1 | 77.00 | |
應偉岸 | 20200010213 | 社區(qū)服務辦事員1 | 76.20 | |
張益 | 20200010220 | 社區(qū)服務辦事員1 | 76.00 | |
嚴鈞 | 20200010101 | 社區(qū)服務辦事員1 | 75.40 | |
張鑫焱 | 20200010126 | 社區(qū)服務辦事員1 | 75.40 | |
陳正 | 20200010305 | 社區(qū)服務辦事員1 | 74.80 | |
成楷 | 20200010420 | 社區(qū)服務辦事員1 | 74.40 | |
楊亦斌 | 20200010120 | 社區(qū)服務辦事員1 | 73.80 | |
張進 | 20200010104 | 社區(qū)服務辦事員1 | 73.40 | |
殷楠 | 20200010228 | 社區(qū)服務辦事員1 | 73.20 | |
劉可可 | 20200010419 | 社區(qū)服務辦事員1 | 73.20 | |
卜逍 | 20200010106 | 社區(qū)服務辦事員1 | 73.00 | |
周成 | 20200010130 | 社區(qū)服務辦事員1 | 73.00 | |
錢厚宇 | 20200010304 | 社區(qū)服務辦事員1 | 72.80 | |
黃巍 | 20200010323 | 社區(qū)服務辦事員1 | 72.80 | |
錢小兵 | 20200010129 | 社區(qū)服務辦事員1 | 72.40 | |
常若愚 | 20200010210 | 社區(qū)服務辦事員1 | 72.20 | |
葉同 | 20200010410 | 社區(qū)服務辦事員1 | 72.20 | |
楊凱 | 20200010109 | 社區(qū)服務辦事員1 | 71.80 | |
丁進波 | 20200010324 | 社區(qū)服務辦事員1 | 71.80 | |
徐猛 | 20200010125 | 社區(qū)服務辦事員1 | 71.60 | |
鞠建勇 | 20200010317 | 社區(qū)服務辦事員1 | 71.00 | |
戴皓俊 | 20200010421 | 社區(qū)服務辦事員1 | 70.80 | |
張繁華 | 20200010204 | 社區(qū)服務辦事員1 | 70.60 | |
陳俁家 | 20200010203 | 社區(qū)服務辦事員1 | 70.40 | |
肖智崗 | 20200010205 | 社區(qū)服務辦事員1 | 70.20 | |
劉繼中 | 20200010108 | 社區(qū)服務辦事員1 | 69.80 | |
肖捷 | 20200010111 | 社區(qū)服務辦事員1 | 69.60 | |
梅建 | 20200010328 | 社區(qū)服務辦事員1 | 69.40 | |
蔣雄 | 20200010123 | 社區(qū)服務辦事員1 | 69.00 | 同分跟進 |
馬律 | 20200010308 | 社區(qū)服務辦事員1 | 69.00 | 同分跟進 |
戴文莉 | 20200021425 | 社區(qū)服務辦事員2 | 81.60 | |
顧樂 | 20200021220 | 社區(qū)服務辦事員2 | 81.20 | |
湯蕙伊 | 20200021229 | 社區(qū)服務辦事員2 | 79.40 | |
殷倩柔 | 20200021305 | 社區(qū)服務辦事員2 | 77.80 | |
張心燦 | 20200021208 | 社區(qū)服務辦事員2 | 77.60 | |
劉蓓 | 20200020526 | 社區(qū)服務辦事員2 | 77.20 | |
萬璐 | 20200021127 | 社區(qū)服務辦事員2 | 76.80 | |
卜寧 | 20200021330 | 社區(qū)服務辦事員2 | 76.80 | |
陳林 | 20200020604 | 社區(qū)服務辦事員2 | 76.60 | |
周瑩 | 20200021012 | 社區(qū)服務辦事員2 | 75.80 | |
吉霞娟 | 20200021206 | 社區(qū)服務辦事員2 | 75.80 | |
袁珺 | 20200020601 | 社區(qū)服務辦事員2 | 75.60 | |
陳慧 | 20200020916 | 社區(qū)服務辦事員2 | 75.60 | |
夏蓉 | 20200021105 | 社區(qū)服務辦事員2 | 75.40 | |
程潔 | 20200021119 | 社區(qū)服務辦事員2 | 75.40 | |
萬玙璠 | 20200020517 | 社區(qū)服務辦事員2 | 75.00 | |
蔣曉宇 | 20200021009 | 社區(qū)服務辦事員2 | 74.60 | |
蔣萱 | 20200021013 | 社區(qū)服務辦事員2 | 74.60 | |
劉琴 | 20200021124 | 社區(qū)服務辦事員2 | 74.60 | |
李茜 | 20200020801 | 社區(qū)服務辦事員2 | 74.20 | |
何玲 | 20200020830 | 社區(qū)服務辦事員2 | 74.00 | |
汪雪 | 20200020529 | 社區(qū)服務辦事員2 | 73.80 | |
陸文香 | 20200020710 | 社區(qū)服務辦事員2 | 73.80 | |
卞美艷 | 20200021115 | 社區(qū)服務辦事員2 | 73.60 | |
黃瑋 | 20200020806 | 社區(qū)服務辦事員2 | 73.40 | |
李琳 | 20200021403 | 社區(qū)服務辦事員2 | 73.40 | |
劉麗 | 20200020524 | 社區(qū)服務辦事員2 | 72.80 | |
何婷 | 20200021216 | 社區(qū)服務辦事員2 | 72.80 | |
王舉 | 20200021205 | 社區(qū)服務辦事員2 | 72.60 | |
劉琴 | 20200021217 | 社區(qū)服務辦事員2 | 72.60 | |
袁原 | 20200020509 | 社區(qū)服務辦事員2 | 72.40 | |
徐詩潔 | 20200021321 | 社區(qū)服務辦事員2 | 72.40 | |
焦云 | 20200021428 | 社區(qū)服務辦事員2 | 72.40 | |
蔡佳 | 20200020723 | 社區(qū)服務辦事員2 | 72.20 | |
閭金艷 | 20200020808 | 社區(qū)服務辦事員2 | 72.20 | |
鞠佩 | 20200021126 | 社區(qū)服務辦事員2 | 72.20 | |
吳慧 | 20200020924 | 社區(qū)服務辦事員2 | 72.00 | |
張艷芳 | 20200020926 | 社區(qū)服務辦事員2 | 72.00 | |
張瑩 | 20200021225 | 社區(qū)服務辦事員2 | 72.00 | |
封懿 | 20200021003 | 社區(qū)服務辦事員2 | 71.60 |
泰興市委組織部
泰興市民政局
泰興市人民政府濟川街道辦事處
2020年7月22日打印關閉