招聘單位名稱 | 招聘崗位代碼 |
擬聘工作
簡介
|
姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試 | 總成績 | 備注 | ||
微型課堂教學(xué)(含答辯)成績 | 技能成績 | 面試總成績 | ||||||||||
揚州市梅嶺小學(xué) | 01 | 小學(xué)語文教師 | 吳雨渲 | 女 | 本科 | 101000602506 | 73.0 | 84.03 | 84.03 | 79.62 | ||
揚州市梅嶺小學(xué) | 01 | 小學(xué)語文教師 | 張靜 | 女 | 本科 | 101000601424 | 77.0 | 77.43 | 77.43 | 77.26 | ||
揚州市梅嶺小學(xué) | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 李靜 | 女 | 本科 | 102000605710 | 93.5 | 84.03 | 84.03 | 87.82 | ||
揚州市梅嶺小學(xué) | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑尤佳 | 女 | 本科 | 102000605423 | 87.5 | 78.63 | 78.63 | 82.18 | 遞補(bǔ) | |
揚州市梅嶺小學(xué) | 03 | 小學(xué)英語教師 | 呂劍華 | 男 | 本科 | 103000607410 | 85.5 | 82.47 | 82.47 | 83.68 | ||
揚州市梅嶺小學(xué) | 04 | 小學(xué)體育教師 | 宋楠 | 女 | 本科 | 109000609512 | 66.0 | 82.33 | 79.8 | 81.07 | 75.04 | |
揚州市梅嶺小學(xué) | 04 | 小學(xué)體育教師 | 李正 | 男 | 本科 | 109000609618 | 65.5 | 76.57 | 84.23 | 80.4 | 74.44 | |
揚州市梅嶺小學(xué) | 06 | 小學(xué)音樂教師 | 方昱懿 | 女 | 本科 | 108000607615 | 78.0 | 79.07 | 79.67 | 79.37 | 78.82 | |
揚州市梅嶺小學(xué) | 08 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 薛冰心 | 女 | 碩士研究生 | 113000611001 | 67.5 | 82.77 | 82.77 | 76.66 | ||
揚州市梅嶺小學(xué)運河分校 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 付珺婕 | 女 | 本科 | 101000601515 | 73.5 | 85.63 | 85.63 | 80.78 | ||
揚州市梅嶺小學(xué)運河分校 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 董育含 | 女 | 本科 | 101000602712 | 72.0 | 84.83 | 84.83 | 79.7 | ||
揚州市梅嶺小學(xué)運河分校 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 周莎 | 女 | 本科 | 101000603506 | 72.5 | 84.43 | 84.43 | 79.66 | ||
揚州市梅嶺小學(xué)運河分校 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 翟潤芝 | 女 | 本科 | 101000603519 | 73.5 | 83.27 | 83.27 | 79.36 | ||
揚州市梅嶺小學(xué)運河分校 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 王永琦 | 女 | 本科 | 101000601028 | 77.0 | 80.6 | 80.6 | 79.16 | ||
揚州市梅嶺小學(xué)運河分校 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 王昕 | 男 | 本科 | 102000604411 | 99.5 | 81.6 | 81.6 | 88.76 | ||
揚州市梅嶺小學(xué)運河分校 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 趙凡 | 女 | 本科 | 102000605512 | 93.5 | 84.2 | 84.2 | 87.92 | ||
揚州市梅嶺小學(xué)運河分校 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 陳穎 | 女 | 本科 | 102000605430 | 94.0 | 80.3 | 80.3 | 85.78 | ||
揚州市梅嶺小學(xué)運河分校 | 03 | 小學(xué)英語教師 | 黃婧曉 | 女 | 本科 | 103000606604 | 86.5 | 84.17 | 84.17 | 85.1 | ||
揚州市梅嶺小學(xué)運河分校 | 04 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 程夢宇 | 女 | 碩士研究生 | 110000612513 | 79.0 | 82.33 | 81.67 | 82 | 80.8 | |
揚州市梅嶺小學(xué)運河分校 | 05 | 小學(xué)體育教師 | 黃豪 | 男 | 本科 | 109000608905 | 64.5 | 80.07 | 83.7 | 81.89 | 74.93 | |
揚州市平山實驗學(xué)校 | 01 | 初中物理教師 | 胡鈺婷 | 女 | 本科 | 104000612913 | 90.5 | 83.37 | 83.37 | 86.22 | ||
揚州市平山實驗學(xué)校 | 02 | 初中道德與法治教師 | 戴魯旭 | 男 | 本科 | 106000613119 | 62.5 | 82.47 | 82.47 | 74.48 | ||
揚州市明月幼兒園 | 01 | 幼兒園教師 | 李詩慧 | 女 | 碩士研究生 | 116000613202 | 83.5 | 83.07 | 78.49 | 80.78 | 81.87 | |
監(jiān)督舉報電話:揚州市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景區(qū)紀(jì)工委 0514-87937334 |