根據(jù)《常州市第一人民醫(yī)院2025年醫(yī)療輔助服務(wù)人員招聘公告(一)》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過報名、資格審核、理論考核、實踐考核、體檢和考察等程序,確定16名擬錄用醫(yī)療輔助服務(wù)人員。現(xiàn)將名單予以公示,公示期為2025年3月19日-2025年3月25日。如有異議,請與醫(yī)院人力資源處(0519-68870798)或紀律檢查室(0519-68870808)聯(lián)系。
姓名 | 身份證號碼 | 綜合成績 | 報考崗位 |
高文娟 | 320483********1946 | 90.09 | 01 健康管理中心 護士半天崗 |
葛金婷 | 320481********702X | 88.09 | 01 健康管理中心 護士半天崗 |
呂邡旗 | 370481********7725 | 90.00 | 02 健康管理中心 報告員半天崗 |
羅 婷 | 342523********9129 | 88.92 | 02 健康管理中心 報告員半天崗 |
王思甜 | 321283********1621 | 85.59 | 02 健康管理中心 報告員半天崗 |
余紹娜 | 342422********1688 | 85.50 | 02 健康管理中心 報告員半天崗 |
張寒君 | 320483********0825 | 81.59 | 02 健康管理中心 報告員半天崗 |
陸曉聰 | 320483********5824 | 80.67 | 02 健康管理中心 報告員半天崗 |
鄧 濤 | 320582********3623 | 99.00 | 03 臨床心理科 數(shù)據(jù)員 |
徐偉華 | 320411********251X | 88.17 | 04 血液凈化中心 輔醫(yī) |
馬新毅 | 320107********3419 | 88.00 | 05 急診醫(yī)學科 登記員 |
李亞娜 | 340322********7580 | 90.75 | 06 門診一站式服務(wù)中心 事務(wù)員 |
孫 睿 | 321183********3467 | 91.09 | 07 門診胃鏡室 輔醫(yī) |
薛 皎 | 320483********4223 | 88.75 | 08 超聲醫(yī)學科 輔醫(yī) |
周允婕 | 320404********314X | 86.92 | 09 病案室 輔醫(yī) |
王子蘊 | 320483********0923 | 94.42 | 10 病理科 輔醫(yī) |
常州市第一人民醫(yī)院
2025年3月19日