亚洲第一福利视频,波多野结衣AV一区二区全免费观看,实拍女处破www免费看,江苏少妇性BBB搡BBB爽爽爽

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2022年江蘇鎮(zhèn)江句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師通過資格復(fù)審人員名單公示

分享至

江蘇省各市、區(qū)教師編制最新考試報名公告點擊編制備考專題查看。

根據(jù)《2022年句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師公告》(鎮(zhèn)句事招公告〔2022〕3號),以下考生通過了資格復(fù)審,入圍下一輪測試,現(xiàn)予以公示。請通過資格復(fù)審的考生于8月13-15日在鎮(zhèn)江市人事考試考工服務(wù)平臺(http://hrss.zhenjiang.gov.cn/ks/)“準(zhǔn)考證打印”欄目內(nèi)打印面試通知單,具體考生面試注意事項等信息將發(fā)布在句容市人社局網(wǎng)站和句容教育網(wǎng),敬請關(guān)注。面試時間:8月15-16日,以打印準(zhǔn)考證為準(zhǔn)。

以上如有疑問請與句容市教育局人事科(電話:0511—87310533)聯(lián)系。監(jiān)督電話:句容市教育局0511-87310530、句容市人社局0511—87278776;面試通知單打印問題咨詢電話:0511-84425552。

序號 考生姓名 準(zhǔn)考證號 單位名稱 職位代碼 職位名稱 筆試成績 排名 備注
1 陳燕 505110100709 義務(wù)教育初中學(xué)段 501 初中化學(xué)教師 90 1  
2 潘莉 505110100513 義務(wù)教育初中學(xué)段 501 初中化學(xué)教師 84 3  
3 谷光菊 505110101027 義務(wù)教育初中學(xué)段 501 初中化學(xué)教師 81.5 4  
4 朱小柳 505110100824 義務(wù)教育初中學(xué)段 501 初中化學(xué)教師 80 5  
5 黃燦 505110100718 義務(wù)教育初中學(xué)段 501 初中化學(xué)教師 78 6  
6 陳靜 505110100726 義務(wù)教育初中學(xué)段 501 初中化學(xué)教師 78 6  
7 李祥 505110100708 義務(wù)教育初中學(xué)段 501 初中化學(xué)教師 74 8  
8 李麗 505110101007 義務(wù)教育初中學(xué)段 501 初中化學(xué)教師 74 8  
9 邱婷婷 505110100504 義務(wù)教育初中學(xué)段 501 初中化學(xué)教師 73 10 遞補
10 汪茹 808110101406 義務(wù)教育初中學(xué)段 502 初中歷史教師 80 1  
11 盛遠 808110101417 義務(wù)教育初中學(xué)段 502 初中歷史教師 79 2  
12 張璐曄 808110101519 義務(wù)教育初中學(xué)段 502 初中歷史教師 78.5 3  
13 黃春苗 808110101116 義務(wù)教育初中學(xué)段 502 初中歷史教師 78 4  
14 束鑫樺 808110101309 義務(wù)教育初中學(xué)段 502 初中歷史教師 77.5 5  
15 葛方方 808110101325 義務(wù)教育初中學(xué)段 502 初中歷史教師 76 6  
16 劉慧 909110101718 義務(wù)教育初中學(xué)段 503 初中地理教師 90 1  
17 周亮 909110101813 義務(wù)教育初中學(xué)段 503 初中地理教師 90 1  
18 安勇 909110101725 義務(wù)教育初中學(xué)段 503 初中地理教師 86 4  
19 代夢彥 909110101603 義務(wù)教育初中學(xué)段 503 初中地理教師 85 5  
20 朱蕓 909110101611 義務(wù)教育初中學(xué)段 503 初中地理教師 83 6  
21 鄧喆 909110101714 義務(wù)教育初中學(xué)段 503 初中地理教師 83 6  
22 柳美玲 414111003804 義務(wù)教育初中學(xué)段 504 初中心理教師 77.9 1  
23 戎莉敏 414111003928 義務(wù)教育初中學(xué)段 504 初中心理教師 69.7 2  
24 樊龍巖 414111003819 義務(wù)教育初中學(xué)段 504 初中心理教師 65.3 3  
25 劉明 313110105025 義務(wù)教育初中學(xué)段 505 初中體育教師 81.4 1  
26 淡靜 313110104511 義務(wù)教育初中學(xué)段 505 初中體育教師 77.2 3  
27 胡政 313110104512 義務(wù)教育初中學(xué)段 505 初中體育教師 75.2 4  
28 王立攀 313110104318 義務(wù)教育初中學(xué)段 505 初中體育教師 75.1 5  
29 陳冠宇 313110104614 義務(wù)教育初中學(xué)段 505 初中體育教師 74 7  
30 陳鑫 313110104504 義務(wù)教育初中學(xué)段 505 初中體育教師 73 8  
31 陳逸豪 313110104603 義務(wù)教育初中學(xué)段 505 初中體育教師 72.4 9  
32 于二義 313110105329 義務(wù)教育初中學(xué)段 505 初中體育教師 71.8 11 遞補
33 許文 313110104630 義務(wù)教育初中學(xué)段 505 初中體育教師 71.4 12 遞補
34 丁小青 010110102028 義務(wù)教育初中學(xué)段 506 初中音樂教師 85 1  
35 黃鴻宇 010110102319 義務(wù)教育初中學(xué)段 506 初中音樂教師 84.4 2  
36 楊易 010110102801 義務(wù)教育初中學(xué)段 506 初中音樂教師 78.2 4  
37 孫悅悅 010110102404 義務(wù)教育初中學(xué)段 506 初中音樂教師 77.7 5  
38 徐滋遠 010110102918 義務(wù)教育初中學(xué)段 506 初中音樂教師 74.5 6  
39 夏志鵬 010110102011 義務(wù)教育初中學(xué)段 506 初中音樂教師 73.5 7  
40 徐文婕 010110102314 義務(wù)教育初中學(xué)段 506 初中音樂教師 72.4 9  
41 戴雨晨 010110102328 義務(wù)教育初中學(xué)段 506 初中音樂教師 72.2 10 遞補
42 陳藝婷 010110102518 義務(wù)教育初中學(xué)段 506 初中音樂教師 72.2 10 遞補
43 劉璐 101110902412 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 507 小學(xué)語文教師 79.5 1  
44 趙曉 101110900902 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 507 小學(xué)語文教師 79 2  
45 趙雯瑾 101110902217 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 507 小學(xué)語文教師 79 2  
46 談朝聞 101110901410 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 507 小學(xué)語文教師 78.5 4  
47 沈悅 101110902527 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 507 小學(xué)語文教師 78.5 4  
48 蔣子涵 101110903320 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 507 小學(xué)語文教師 77 6  
49 朱蓉 101110900326 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 507 小學(xué)語文教師 76.5 7  
50 羅薇 101110903029 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 507 小學(xué)語文教師 76 8  
51 夏明慧 101110902312 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 507 小學(xué)語文教師 75.5 10  
52 戴超 101110901825 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 507 小學(xué)語文教師 75 11  
53 陶珺 101110903409 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 507 小學(xué)語文教師 75 11  
54 彭軒軒 101110904121 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 507 小學(xué)語文教師 75 11  
55 徐捷 101110900121 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 507 小學(xué)語文教師 74.5 14  
56 孫昕 101110900316 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 507 小學(xué)語文教師 74.5 14  
57 顧雯俊 101110901801 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 507 小學(xué)語文教師 74.5 14  
58 陳依敏 202111500405 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 98 1  
59 蔡業(yè)帥 202111500429 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 87 2  
60 張曉娜 202111502512 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 86 3  
61 孫蕓 202111502406 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 85 4  
62 邵鈺婷 202111503306 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 82 5  
63 陳慧玲 202111500627 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 81 6  
64 王倩 202111502928 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 81 6  
65 高菲 202111500210 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 80 8  
66 周慧 202111500519 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 79 9  
67 顧瑩 202111503526 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 508 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 79 9  
68 孟玲 303110907916 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 89 2  
69 王丹 303110905605 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 88.5 3  
70 韋熔 303110907812 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 88.5 3  
71 朱小娟 303110907016 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 88 5  
72 仇春艷 303110905222 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 87.5 6  
73 張程 303110906320 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 87.5 6  
74 鐘怡 303110905007 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 86.5 8  
75 史恩琦 303110905527 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 86.5 8  
76 岳紫涵 303110907107 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 86.5 8  
77 紀亞露 303110906905 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 86.5 8  
78 王萌 303110908023 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 86.5 8  
79 談佳楠 303110908918 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 86.5 8  
80 甘霖 303110904922 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 86 14  
81 呂書華 303110906209 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 86 14  
82 裔婷 303110904830 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 85.5 16 遞補
83 姜夢 303110906702 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 85.5 16 遞補
84 周淑云 303110907116 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 509 小學(xué)英語教師 85.5 16 遞補
85 陳苗 414111003818 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 510 小學(xué)心理教師 76.1 1  
86 王思予 414111004012 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 510 小學(xué)心理教師 72.4 6  
87 董雪蓮 414111003810 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 510 小學(xué)心理教師 69.9 7 遞補
88 錢靜 414111003816 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 510 小學(xué)心理教師 66.4 8 遞補
89 張曼 414111003828 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 510 小學(xué)心理教師 66.3 9 遞補
90 張瑤 414111003926 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 510 小學(xué)心理教師 66.2 10 遞補
91 徐守金 313110104508 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 511 小學(xué)體育教師 81.2 1  
92 黃雷 313110104412 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 511 小學(xué)體育教師 79.9 2  
93 李安東 313110104708 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 511 小學(xué)體育教師 79.6 3  
94 曹野 313110104417 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 511 小學(xué)體育教師 78.3 4  
95 朱濤 313110104622 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 511 小學(xué)體育教師 77.5 5  
96 趙春偉 313110105130 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 511 小學(xué)體育教師 76.2 6  
97 劉興 313110104901 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 511 小學(xué)體育教師 76.1 7  
98 孫曉藝 313110104723 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 511 小學(xué)體育教師 75.3 8  
99 陳晨 313110104514 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 511 小學(xué)體育教師 74.1 9  
100 祁思文 010110102820 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 512 小學(xué)音樂教師 86.4 1  
101 徐楚 010110102422 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 512 小學(xué)音樂教師 85.5 2  
102 紀晨 010110102904 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 512 小學(xué)音樂教師 83.8 3  
103 馬曉菲 010110102007 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 512 小學(xué)音樂教師 80.5 4  
104 鄭嘉欣 010110102719 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 512 小學(xué)音樂教師 79.2 5  
105 唐婷 010110102907 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 512 小學(xué)音樂教師 78.8 6  
106 王夢玲 515111002929 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 77.7 1  
107 戎琦 515111001330 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 77.5 2  
108 晏楠 515111003311 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 77.2 3  
109 周麗華 515111001601 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 77 4  
110 王芙蓉 515111001614 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 76.2 5  
111 臧靜 515111002627 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 76 6  
112 王敏 515111002025 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 75.4 7  
113 黃菲 515111003222 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 75.4 7  
114 張仁雪 515111000501 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 75.2 9  
115 謝燕 515111001419 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 75.2 9  
116 王雨欣 515111000117 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 75 11  
117 李睿 515111001217 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 74.9 12  
118 施琳 515111003112 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 74.9 12  
119 陳祖鑫 515111001822 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 74.7 14  
120 閆思彤 515111000628 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 73.7 15  
121 徐葉 515111000615 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 73.6 17  
122 李怡泉 515111000218 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 73.5 18  
123 夏楷越 515111001604 學(xué)前教育學(xué)段 513 幼兒園教師 73.3 19 遞補
124 王熙蕾 717110105921 特殊教育學(xué)校 514 兒童康復(fù)教師 81.6 1  
125 陳知一 717110105812 特殊教育學(xué)校 514 兒童康復(fù)教師 68.3 2  
126 潘雨 717110105911 特殊教育學(xué)校 514 兒童康復(fù)教師 52.5 3  
127 周艷華 717110105913 特殊教育學(xué)校 514 兒童康復(fù)教師 52.5 3  
128 張兆 525110106122 省句容中等專業(yè)學(xué)校 515 計算機教師 71 1  
129 陳益 525110106008 省句容中等專業(yè)學(xué)校 515 計算機教師 68.6 2  
130 胡璐瑤 525110106018 省句容中等專業(yè)學(xué)校 515 計算機教師 61 4 遞補
131 胡家冬 626110106208 省句容中等專業(yè)學(xué)校 516 汽修專業(yè)教師 70.1 1  
132 羅放 626110106214 省句容中等專業(yè)學(xué)校 516 汽修專業(yè)教師 69.1 2  
133 袁宏武 626110106201 省句容中等專業(yè)學(xué)校 516 汽修專業(yè)教師 68.7 3  

 

專題推薦

進入關(guān)懷模式