江蘇省疾病預防控制中心2024年普通衛生類招聘公告-崗位表 | ||||||||||||||||||
編號 | 招聘單位 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位描述 | 人數 | 開考比例 | 體檢比例 | 考察比例 | 專業要求 | 學歷 | 學位 | 招聘對象 | 其他資格條件 | 考核方式 | 其他說明 | 政策咨詢 聯系方式 |
備注 |
JSCDC01 | 江蘇省疾病預防控制中心(江蘇省公共衛生研究院) | 全額撥款 | 國家應急隊1 | 專業技術崗位 | 參與處理各類職業衛生現場應急工作,從事用人單位職業衛生監測與評價 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 勞動衛生與環境衛生學 | 碩士研究生 | 具有相應學位 | 2024年畢業生 | 取得相應學位,大學英語六級 | 筆試50%,面試50% | 進編 | 025-83759969,83759310(傳真)潘老師 | |
JSCDC02 | 江蘇省疾病預防控制中心(江蘇省公共衛生研究院) | 全額撥款 | 國家應急隊2 | 專業技術崗位 | 從事傳染病應急處置工作 | 2 | 1∶3 | 1:1 | 1:1 | 公共衛生 | 碩士研究生 | 具有相應學位 | 2024年畢業生 | 取得相應學位,大學英語六級 | 筆試50%,面試50% | 進編 | 025-83759969,83759310(傳真)潘老師 | |
JSCDC03 | 江蘇省疾病預防控制中心(江蘇省公共衛生研究院) | 全額撥款 | 國家應急隊3 | 專業技術崗位 | 開展傳染病相關監測和流調數據的深入分析 | 2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 流行病與衛生統計學 | 碩士研究生 | 具有相應學位 | 2024年畢業生 | 取得相應學位,大學英語六級 | 筆試50%,面試50% | 進編 | 025-83759969,83759310(傳真)潘老師 | |
JSCDC04 | 江蘇省疾病預防控制中心(江蘇省公共衛生研究院) | 全額撥款 | 實驗室檢測 | 專業技術崗位 | 從事實驗室相關檢測工作 | 1 | 1∶3 | 1∶1 | 1∶1 | 衛生檢驗學、衛生檢驗與檢疫 | 碩士研究生 | 具有相應學位 | 2024年畢業生 | 取得相應學位,大學英語六級 | 筆試50%,面試50% | 進編 | 025-83759969,83759310(傳真)潘老師 | |
JSCDC05 | 江蘇省疾病預防控制中心(江蘇省公共衛生研究院) | 全額撥款 | 營養與食品安全所 | 專業技術崗位 | 從事人群食品安全風險評估監測工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 食品科學與工程 | 本科 | 具有相應學位 | 2024年畢業生 | 取得相應學位,大學英語四級 | 筆試50%,面試50% | 進編 | 025-83759969,83759310(傳真)潘老師 | |
JSCDC06 | 江蘇省疾病預防控制中心(江蘇省公共衛生研究院) | 全額撥款 | 國家應急隊1 | 專業技術崗位 | 從事突發公共衛生事件應急處置工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 預防醫學 | 本科 | 具有相應學位 | 社會人員 | 取得相應學位,大學英語四級,具有2年及以上疾病預防控制相關工作經歷 | 筆試50%,面試50% | 進編 | 025-83759969,83759310(傳真)潘老師 | |
JSCDC07 | 江蘇省疾病預防控制中心(江蘇省公共衛生研究院) | 全額撥款 | 急性傳染病防制所 | 專業技術崗位 | 從事實驗室相關檢測工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 生物科學 | 本科 | 具有相應學位 | 社會人員 | 取得相應學位,大學英語四級,具有2年及以上疾病預防控制相關工作經歷,取得初級職稱 | 筆試50%,面試50% | 進編 | 025-83759969,83759310(傳真)潘老師 | |
本次招聘的學科、專業名稱參照《江蘇省2024年考試錄用公務員專業參考目錄》執行。 |