2023年溧陽市教育系統(tǒng)面向社會公開招聘幼兒園備案制教師崗位簡介表 | ||||||||
招聘 單位 |
招聘 對象 |
崗位 代碼 |
崗位名稱 | 專業(yè) | 崗位簡介 | 開考 比例 |
招聘人數 | 備注 |
溧陽市教職工流動服務中心 | 社會 | 01 | 溧陽市新區(qū)實驗幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 1 | |
02 | 溧陽市東升實驗幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 1 | |||
03 | 溧陽市文化幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 1 | |||
04 | 溧陽市西平幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 1 | |||
05 | 溧陽市陽光幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 1 | |||
06 | 溧陽市奧體幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 1 | |||
07 | 溧陽市文化幼兒園錦繡園區(qū) | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 1 | |||
08 | 溧陽市清安幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 1 | |||
09 | 溧陽市羅灣路實驗幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 2 | |||
10 | 溧陽市夏林幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 2 | |||
11 | 溧陽市永平幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 2 | |||
12 | 溧陽市瀨江幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 1 | |||
13 | 溧陽市幸福城幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 1 | |||
14 | 溧陽市楊莊幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 1 | |||
15 | 溧陽市蔣店新城幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 1 | |||
16 | 溧陽市埭頭中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 1 | |||
17 | 溧陽市天目湖中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 2 | |||
18 | 溧陽市戴埠中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 2 | |||
19 | 溧陽市南渡中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 1 | |||
20 | 溧陽市上興中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 3 | |||
21 | 溧陽市竹簀中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 2 | |||
22 | 溧陽市社渚中心幼兒園 | 不限 | 從事幼兒教育工作 | 1:3 | 1 | |||
30 |