亚洲第一福利视频,波多野结衣AV一区二区全免费观看,实拍女处破www免费看,江苏少妇性BBB搡BBB爽爽爽

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2022年江蘇鎮(zhèn)江句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師擬聘用人員公示

分享至

江蘇省各市、區(qū)教師編制最新考試報(bào)名公告點(diǎn)擊編制備考專(zhuān)題查看。

根據(jù)《2022年句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師公告》(鎮(zhèn)句事招公告〔2022〕3號(hào)),經(jīng)資格審查、考試(筆試、面試)、體檢和考察,現(xiàn)將2022年句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師擬聘用人員予以公示,公示時(shí)間2022年9月20日-9月28日。

監(jiān)督電話:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87278776。

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 考生
姓名
性別 出生日期 學(xué)歷 學(xué)位 畢業(yè)院校 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 畢業(yè)時(shí)間 崗位代碼 招聘單位 崗位名稱(chēng) 總成績(jī) 備注
1 505110100709 陳燕 1994-08 本科 學(xué)士學(xué)位 華北理工大學(xué) 藥物制劑專(zhuān)業(yè) 2016-06 501 義務(wù)教育初中學(xué)段 初中化學(xué)教師 84.18  
2 505110100513 潘莉 1987-10 本科 學(xué)士學(xué)位 南京曉莊學(xué)院 化學(xué)(師范) 2010-06 501 義務(wù)教育初中學(xué)段 初中化學(xué)教師 81.30  
3 505110100718 黃燦 2000-03 本科 學(xué)士學(xué)位 山東師范大學(xué) 化學(xué)(師范) 2022-06 501 義務(wù)教育初中學(xué)段 初中化學(xué)教師 78.12  
4 808110101309 束鑫樺 1996-04 本科 學(xué)士學(xué)位 鹽城師范學(xué)院 歷史學(xué)(師范) 2018-06 502 義務(wù)教育初中學(xué)段 初中歷史教師 80.20  
5 808110101116 黃春苗 1993-08 本科 學(xué)士學(xué)位 浙江師范大學(xué) 歷史學(xué) 2015-06 502 義務(wù)教育初中學(xué)段 初中歷史教師 79.44  
6 909110101813 周亮 1999-05 本科 學(xué)士學(xué)位 南京師范大學(xué) 地理科學(xué)(師范) 2021-06 503 義務(wù)教育初中學(xué)段 初中地理教師 80.16  
7 909110101611 朱蕓 1987-09 本科 學(xué)士學(xué)位 南京曉莊學(xué)院 地理科學(xué)(師范) 2010-06 503 義務(wù)教育初中學(xué)段 初中地理教師 79.40 遞補(bǔ)
8 414111003804 柳美玲 1996-09 研究生 碩士學(xué)位 皖南醫(yī)學(xué)院 應(yīng)用心理 2022-06 504 義務(wù)教育初中學(xué)段 初中心理教師 79.28  
9 313110104511 淡靜 1993-07 本科 學(xué)士學(xué)位 南京體育學(xué)院 社會(huì)體育 2016-06 505 義務(wù)教育初中學(xué)段 初中體育教師 79.78  
10 313110104318 王立攀 1994-05 本科 學(xué)士學(xué)位 江西科技師范大學(xué) 體育教育 2018-07 505 義務(wù)教育初中學(xué)段 初中體育教師 78.16  
11 313110105329 于二義 1997-04 研究生 碩士學(xué)位 江蘇師范大學(xué) 體育學(xué) 2022-06 505 義務(wù)教育初中學(xué)段 初中體育教師 76.78  
12 010110102319 黃鴻宇 1999-07 本科 學(xué)士學(xué)位 江蘇師范大學(xué) 音樂(lè)學(xué)(師范) 2021-06 506 義務(wù)教育初中學(xué)段 初中音樂(lè)教師 83.35  
13 010110102404 孫悅悅 1994-10 研究生 碩士學(xué)位 安徽師范大學(xué) 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) 2021-07 506 義務(wù)教育初中學(xué)段 初中音樂(lè)教師 74.34  
14 010110102011 夏志鵬 1991-12 研究生 碩士學(xué)位 俄羅斯國(guó)立師范大學(xué) 音樂(lè)教育專(zhuān)業(yè) 2022-09 506 義務(wù)教育初中學(xué)段 初中音樂(lè)教師 73.77  
15 101110902312 夏明慧 1991-07 本科 學(xué)士學(xué)位 蘇州科技學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 2013-06 507 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)語(yǔ)文教師 79.40  
16 101110902217 趙雯瑾 1997-02 本科 學(xué)士學(xué)位 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 2019-06 507 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)語(yǔ)文教師 78.52  
17 101110902412 劉璐 1996-04 本科 學(xué)士學(xué)位 南京曉莊學(xué)院 漢語(yǔ)國(guó)際教育 2018-06 507 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)語(yǔ)文教師 78.36  
18 101110903320 蔣子涵 2000-06 本科 學(xué)士學(xué)位 南通大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 2022-06 507 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)語(yǔ)文教師 77.72  
19 101110904121 彭軒軒 1993-11 本科 學(xué)士學(xué)位 南京曉莊學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 2016-06 507 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)語(yǔ)文教師 76.80  
20 202111500405 陳依敏 1999-02 本科 學(xué)士學(xué)位 泰州學(xué)院 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2022-06 508 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 88.64  
21 202111502406 孫蕓 2000-03 本科 學(xué)士學(xué)位 徐州工程學(xué)院 小學(xué)教育 2022-06 508 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 85.12  
22 202111500429 蔡業(yè)帥 1999-11 本科 學(xué)士學(xué)位 泰州學(xué)院 小學(xué)教育(師范) 2021-06 508 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 84.00  
23 303110907812 韋熔 2000-08 本科 學(xué)士學(xué)位 南京工業(yè)大學(xué) 英語(yǔ) 2022-06 509 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)英語(yǔ)教師 85.20  
24 303110907916 孟玲 2000-06 本科 學(xué)士學(xué)位 鹽城師范學(xué)院 翻譯 2022-06 509 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)英語(yǔ)教師 84.20  
25 303110907016 朱小娟 1993-04 本科 學(xué)士學(xué)位 江蘇師范大學(xué) 英語(yǔ) 2015-06 509 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)英語(yǔ)教師 84.04  
26 303110905605 王丹 2000-02 本科 學(xué)士學(xué)位 常州工學(xué)院 商務(wù)英語(yǔ) 2022-06 509 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)英語(yǔ)教師 82.80  
27 303110908023 王萌 1999-02 本科 學(xué)士學(xué)位 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 英語(yǔ) 2021-06 509 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)英語(yǔ)教師 82.00  
28 414111003818 陳苗 1992-03 本科 學(xué)士學(xué)位 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 應(yīng)用心理學(xué) 2015-07 510 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)心理教師 82.16  
29 414111004012 王思予 1999-10 本科 學(xué)士學(xué)位 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 應(yīng)用心理學(xué) 2022-06 510 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)心理教師 79.00  
30 313110104417 曹野 1988-11 本科 學(xué)士學(xué)位 南京體育學(xué)院 體育教育 2010-06 511 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)體育教師 78.96  
31 313110105130 趙春偉 1989-05 本科 學(xué)士學(xué)位 蘇州大學(xué) 體育教育 2012-06 511 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)體育教師 78.78  
32 313110104723 孫曉藝 1999-01 本科 學(xué)士學(xué)位 南京體育學(xué)院 體育教育 2021-06 511 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)體育教師 77.88  
33 010110102422 徐楚 1997-02 本科 學(xué)士學(xué)位 揚(yáng)州大學(xué) 音樂(lè)教育 2019-06 512 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)音樂(lè)教師 85.23  
34 010110102904 紀(jì)晨 1996-12 本科 學(xué)士學(xué)位 濟(jì)南大學(xué) 音樂(lè)學(xué) 2019-06 512 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 小學(xué)音樂(lè)教師 82.78  
35 515111002929 王夢(mèng)玲 1998-10 大專(zhuān)   揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 學(xué)前教育(師范) 2019-06 513 學(xué)前教育學(xué)段 幼兒園教師 78.30  
36 515111003311 晏楠 2002-01 大專(zhuān)   鎮(zhèn)江高等專(zhuān)科學(xué)校 學(xué)前教育 2022-06 513 學(xué)前教育學(xué)段 幼兒園教師 78.28  
37 515111001601 周麗華 1990-09 本科 學(xué)士學(xué)位 西南大學(xué) 學(xué)前教育 2020-01 513 學(xué)前教育學(xué)段 幼兒園教師 77.78  
38 515111000628 閆思彤 1990-05 大專(zhuān)   連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 學(xué)前教育 2020-07 513 學(xué)前教育學(xué)段 幼兒園教師 77.48  
39 515111001822 陳祖鑫 1998-08 本科 學(xué)士學(xué)位 鹽城師范學(xué)院 學(xué)前教育 2019-06 513 學(xué)前教育學(xué)段 幼兒園教師 77.46  
40 515111003222 黃菲 1994-08 本科   江蘇理工學(xué)院 學(xué)前教育 2019-07 513 學(xué)前教育學(xué)段 幼兒園教師 76.72  
41 717110105921 王熙蕾 2000-04 本科 學(xué)士學(xué)位 南京特殊教育師范學(xué)院 康復(fù)治療學(xué) 2022-06 514 特殊教育學(xué)校 兒童康復(fù)教師 81.12  
42 525110106122 張兆 1998-03 本科 學(xué)士學(xué)位 鹽城工學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2021-06 515 省句容中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)教師 75.80  
43 626110106208 胡家冬 1990-11 本科 學(xué)士學(xué)位 南京理工大學(xué) 車(chē)輛工程 2014-06 516 省句容中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 汽修專(zhuān)業(yè)教師 72.47  

專(zhuān)題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式