附件1 | ||||||||||||||
廣東茂名濱海新區2023年公開選聘政府購買服務人員崗位表 | ||||||||||||||
職位類型 | 崗位 代碼 |
崗位介紹 | 招聘 人數 |
招聘崗位的資格條件 | 備注 | |||||||||
考生類別 | 政治 面貌 |
年齡要求 | 學歷條件 | 學位要求 | 研究生 | 本科 | 職稱資格證、技能證 或執業資格證要求 |
其他要求 | ||||||
專業名稱 (專業代碼) |
||||||||||||||
法規文電組 (一) |
2023A01 | 輔助開展綜合管理等工作 | 2 | 不限 | 不限 | 限30周歲以下 | 本科 | 學士 | / | 工商管理類(B1202),公共管理類(B1204),旅游管理(B120901) | 不限 | 無 | ||
2023A02 | 輔助開展新聞宣傳、精神文明創建等工作 | 6 | 不限 | 不限 | 限30周歲以下 | 本科 | 學士 | / | 歷史學類(B0601),漢語言文學(B050101),漢語言(B050102),新聞學(B050301),廣播電視學(B050301) | 不限 | 無 | |||
2023A03 | 輔助開展專項調研、綜合文稿撰寫等工作 | 5 | 不限 | 不限 | 限30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文字學(A050103) | 中國語言文學類(B0501) | 不限 | 無 | |||
2023A04 | 輔助開展法治建設綜合管理等工作 | 3 | 不限 | 不限 | 限30周歲以下 | 本科 | 學士 | / | 法學(B030101) | 不限 | 無 | |||
2023A05 | 輔助開展宣傳勞動保障法律、法規和規章,處理群體性事件等綜合管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 限30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 社會學類(B0303),心理學類(B0402),勞動與社會保障(B120403) | 不限 | 無 | |||
經濟計信組 (二) |
2023B01 | 輔助開展統計調查、經濟社會統計管理工作 | 3 | 不限 | 不限 | 限30周歲以下 | 本科 | 學士 | / | 統計學類(B0711),經濟學(B020101),經濟統計學(B020102),商務經濟(B020105),金融工程(B020302),會展經濟與管理(B120903) | 不限 | 無 | ||
2023B02 | 輔助開展財務管理、會計核算工作 | 4 | 不限 | 不限 | 限30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應用經濟學(A0202) | 財政學類(B0202),會計學(B120203),財務管理(B120204) | 不限 | 無 | |||
2023B03 | 輔助開展產業園區信息化建設工作 | 3 | 不限 | 不限 | 限30周歲以下 | 本科 | 學士 | / | 計算機類(B0809),電子信息工程(B080701),信息工程(B080706) | 不限 | 無 | |||
2023B04 | 輔助開展產業園區規劃設計工作 | 1 | 不限 | 不限 | 限30周歲以下 | 本科 | 學士 | / | 新能源科學與工程(B080503) | 不限 | 無 | |||
城鄉建設組 (三) |
2023C01 | 輔助開展漁港運營管理相關工作 | 1 | 不限 | 不限 | 限30周歲以下 | 本科 | 學士 | / | 水利類(B0812),農業工程類(B0824),自然保護與環境生態類(B0902),水產類(B0906),農業經濟管理類(B1203) | 不限 | 無 | ||
2023C02 | 輔助開展林業方面相關工作 | 2 | 不限 | 不限 | 限30周歲以下 | 本科 | 學士 | / | 物流管理與工程類(B1206),林業工程類(B0825),林學類(B0905),人文地理與城鄉規劃(B070503) | 不限 | 無 | |||
2023C03 | 輔助開展城市建設方面相關工作 | 3 | 不限 | 不限 | 限30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑學(A0813),土木工程(A0814) | 城鄉規劃(B081002),城市管理(B120405),園林(B090502), 建筑學(B120203) ,土木工程(B081101),工業工程(B120701) | 不限 | 無 | |||
2023C04 | 輔助開展公共衛生與疾病預防控制等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 限30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公共衛生與預防醫學(A1004) | 公共衛生與預防醫學類(B1007) | 不限 | 無 |