2023年4月高郵市衛生健康系統事業單位公開招聘專業技術人員崗位條件簡介表 | |||||||||||||||
地區 代碼 |
地區 名稱 |
主管 部門 |
單位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗 位類別 |
擬聘工作 簡介 |
經費 渠道 |
開考比例 | 招聘 人數 |
招考條件 | 筆試科目 | 備注 | ||
學歷 | 專業 | 其他 | |||||||||||||
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 01 | 專業技術 | 腫瘤內科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 腫瘤學、內科學、臨床醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 02 | 專業技術 | 腫瘤放療科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 腫瘤學、內科學、臨床醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 03 | 專業技術 | 血液風濕免疫科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 內科學、老年醫學、臨床醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 04 | 專業技術 | 腎臟內科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 內科學、老年醫學、臨床醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 05 | 專業技術 | 內分泌科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 內科學、老年醫學、臨床醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 06 | 專業技術 | 兒科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 兒科學、臨床醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 07 | 專業技術 | 普外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科學、臨床醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 08 | 專業技術 | 重癥醫學科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 內科學、外科學、重癥醫學、急診醫學、臨床醫學 | 取得相應學位,具有臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 09 | 專業技術 | 急診醫學科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 內科學、外科學、重癥醫學、急診醫學、臨床醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 10 | 專業技術 | 急診醫學科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 內科學、外科學、重癥醫學、急診醫學、臨床醫學 | 取得相應學位,具有臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 11 | 專業技術 | 感染性疾病科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 內科學、臨床醫學 | 取得相應學位,具有臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 12 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | 取得相應學位,具有臨床執業醫師資格 | 麻醉學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 13 | 專業技術 | 超聲醫學科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 醫學影像學、臨床醫學、影像醫學與核醫學 | 取得相應學位,具有臨床執業醫師資格 | 醫學影像學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 14 | 專業技術 | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 病理學、臨床醫學 | 取得相應學位 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 15 | 專業技術 | 心電圖室 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 01 | 專業技術 | 外科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 外科學 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有臨床執業醫師資格且執業范圍為外科專業 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 02 | 專業技術 | 外科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 中醫外科學 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有中醫執業醫師資格 | 中醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 03 | 專業技術 | 外科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學、外科學 | 取得相應學位,具有臨床執業醫師資格且執業范圍為外科專業 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 04 | 專業技術 | 內科 | 差額 | 3:1 | 3 | 研究生 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有中醫執業醫師資格 | 中醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 05 | 專業技術 | 內科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 內科學(心血管病) | 2023年畢業生,取得相應學位,具有臨床執業醫師資格且執業范圍為內科專業 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 06 | 專業技術 | 內科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 內科學(內分泌與代謝病) | 取得相應學位,具有所列專業對應序列中級及以上專業技術資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 07 | 專業技術 | 骨傷科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 中醫骨傷科學 | 取得相應學位,具有中醫執業醫師資格 | 中醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 08 | 專業技術 | 骨傷科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科學(骨外) | 2023年畢業生,取得相應學位,具有臨床執業醫師資格且執業范圍為外科專業 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 09 | 專業技術 | 腫瘤科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有中醫執業醫師資格 | 中醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 10 | 專業技術 | 針灸推拿科、康復科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 針灸推拿學 | 取得相應學位,具有中醫執業醫師資格 | 中醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 11 | 專業技術 | 重癥醫學科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 中醫內科學、中醫外科學、中西醫結合臨床 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有中醫執業醫師資格 | 中醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 12 | 專業技術 | 重癥醫學科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 內科學、外科學、急診醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 13 | 專業技術 | 重癥醫學科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 取得相應學位,具有中醫執業醫師資格 | 中醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 14 | 專業技術 | 重癥醫學科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位,具有副高級及以上專業技術資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 15 | 專業技術 | 口腔科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 口腔醫學、口腔臨床醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位 | 口腔醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 16 | 專業技術 | 眼科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫五官科學、中西醫結合臨床 | 取得相應學位,具有中醫執業醫師資格 | 中醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 17 | 專業技術 | 眼科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 眼科學 | 取得相應學位,具有臨床執業醫師資格且執業范圍為眼耳鼻咽喉科專業 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 18 | 專業技術 | 耳鼻喉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫五官科學、中西醫結合臨床、中醫內科學 | 取得相應學位,具有中醫執業醫師資格 | 中醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 19 | 專業技術 | 耳鼻喉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 耳鼻咽喉科學 | 取得相應學位,具有臨床執業醫師資格且執業范圍為眼耳鼻咽喉科專業 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 20 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學 | 取得相應學位,具有所列專業對應序列中級及以上專業技術資格 | 麻醉學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 21 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學 | 取得相應學位,具有臨床執業醫師資格 | 麻醉學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 22 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 麻醉學 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有臨床執業醫師資格 | 麻醉學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 23 | 專業技術 | 檢驗科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床檢驗診斷學 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有臨床執業醫師資格且執業范圍為醫學檢驗、病理專業 | 醫學檢驗 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 24 | 專業技術 | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 病理學與病理生理學(臨床病理)、臨床醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有臨床執業醫師資格且執業范圍為醫學檢驗、病理專業 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 25 | 專業技術 | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 病理學、臨床醫學 | 取得相應學位,具有臨床執業醫師資格且執業范圍為醫學檢驗、病理專業 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 26 | 專業技術 | 介入科、影像科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 影像醫學與核醫學、放射醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有臨床執業醫師資格且執業范圍為醫學影像和放射治療專業 | 醫學影像學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 27 | 專業技術 | 超聲科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 影像醫學與核醫學、放射醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,具有臨床執業醫師資格且執業范圍為醫學影像和放射治療專業 | 醫學影像學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 28 | 專業技術 | 超聲科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、放射醫學、影像醫學與核醫學 | 取得相應學位,具有臨床執業醫師資格且執業范圍為醫學影像和放射治療專業 | 醫學影像學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 29 | 專業技術 | 超聲科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、影像醫學與核醫學 | 取得相應學位,具有臨床執業醫師資格且執業范圍為醫學影像和放射治療專業 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 30 | 專業技術 | 超聲科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、影像醫學與核醫學 | 取得相應學位,具有副高級及以上專業技術資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 002 | 高郵市中醫醫院 | 31 | 專業技術 | 藥劑科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中藥學 | 取得相應學位,具有所列專業對應序列中級及以上專業技術資格 | 中藥學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 003 | 高郵市疾病預防控制中心 | 01 | 專業技術 | 疾病預防控制 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 預防醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,女性 | 預防醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 003 | 高郵市疾病預防控制中心 | 02 | 專業技術 | 疾病預防控制 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 預防醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,男性 | 預防醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 003 | 高郵市疾病預防控制中心 | 03 | 專業技術 | 疾病預防控制 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 預防醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位 | 預防醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 003 | 高郵市疾病預防控制中心 | 04 | 專業技術 | 衛生信息相關工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 衛生事業管理、公共事業管理(衛生事業管理方向) | 取得相應學位 | 衛生事業管理 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 004 | 高郵市婦幼保健院 | 01 | 專業技術 | 婦科 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 婦產科學、臨床醫學 | 取得相應學位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外,均須具有臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 004 | 高郵市婦幼保健院 | 02 | 專業技術 | 婦科 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 婦產科學、臨床醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 004 | 高郵市婦幼保健院 | 03 | 專業技術 | 產科 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 婦產科學、臨床醫學 | 取得相應學位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外,均須具有臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 004 | 高郵市婦幼保健院 | 04 | 專業技術 | 兒科 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 兒科學、臨床醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 004 | 高郵市婦幼保健院 | 05 | 專業技術 | 麻醉科 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | 取得相應學位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外,均須具有臨床執業醫師資格 | 麻醉學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 004 | 高郵市婦幼保健院 | 06 | 專業技術 | 影像科 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、影像醫學與核醫學、放射醫學 | 取得相應學位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外,均須具有臨床執業醫師資格 | 醫學影像學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 005 | 高郵市武安社區衛生服務中心 | 01 | 專業技術 | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、影像醫學與核醫學、放射醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位 | 醫學影像學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 006 | 高郵市開發區社區衛生服務中心 | 01 | 專業技術 | 影像科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像學、影像學、臨床醫學(醫學影像方向) | 2023年畢業生 | 醫學影像學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 007 | 高郵城南經濟新區社區衛生服務中心 | 01 | 專業技術 | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、影像醫學與核醫學、放射醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位 | 醫學影像學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 008 | 高郵市龍虬鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像學、影像學、臨床醫學(醫學影像方向) | 醫學影像學 | ||
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 009 | 高郵市卸甲中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 八橋分院檢驗科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、醫學檢驗學、臨床檢驗診斷學 | 2023年畢業生 | 醫學檢驗 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 009 | 高郵市卸甲中心衛生院 | 02 | 專業技術 | 八橋分院藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 中藥學 | 2023年畢業生 | 中藥學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 009 | 高郵市卸甲中心衛生院 | 03 | 專業技術 | 八橋分院B超室 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像學、影像學、臨床醫學(醫學影像方向) | 醫學影像學 | ||
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 010 | 高郵市湯莊鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 中醫科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 針灸推拿學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外均須具有中醫執業助理醫師資格或中醫執業醫師資格 | 中醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 010 | 高郵市湯莊鎮衛生院 | 02 | 專業技術 | 漢留分院放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像學、影像學、臨床醫學(醫學影像方向) | 2023年畢業生 | 醫學影像學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 011 | 高郵市三垛中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 胸外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 011 | 高郵市三垛中心衛生院 | 02 | 專業技術 | 泌尿外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 011 | 高郵市三垛中心衛生院 | 03 | 專業技術 | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像、醫學影像學、影像醫學與核醫學、放射醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位 | 醫學影像學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 012 | 高郵市甘垛鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 中醫科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 中醫學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外均須具有中醫執業助理醫師資格或中醫執業醫師資格 | 中醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 013 | 高郵市臨澤中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像學、影像學、臨床醫學(醫學影像方向) | 2023年畢業生 | 醫學影像學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 013 | 高郵市臨澤中心衛生院 | 02 | 專業技術 | 口腔科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 口腔臨床醫學、口腔醫學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外均須具有口腔執業助理醫師資格或口腔執業醫師資格 | 口腔醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 014 | 高郵市界首鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 防保科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 預防醫學 | 具有公共衛生執業助理醫師資格或公共衛生執業醫師資格 | 預防醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 015 | 高郵市送橋中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 臨床科室 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位,具有臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 015 | 高郵市送橋中心衛生院 | 02 | 專業技術 | 影像科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像學、影像學、臨床醫學(醫學影像方向) | 醫學影像學 | ||
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 016 | 高郵市菱塘回族鄉衛生院 | 01 | 專業技術 | 中醫科 | 差額 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 中醫學 | 根據省《關于開展農村訂單定向醫學生免費培養工作的通知》(蘇衛科教[2015]21號)文件精神,面向高郵市生源我省2018級農村訂單定向醫學生 | 中醫學 | 服務年限按照省有關規定及其培養就業協議執行 |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 017 | 高郵市衛生健康委員會所屬基層醫療單位(具體單位詳見備注) | 01 | 專業技術 | 臨床科室 | 差額 | 不限 | 4 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 招聘人數中:武安社區衛生服務中心、卸甲中心衛生院、送橋中心衛生院、城北社區衛生服務中心各1人,服務年限按照省有關規定及其培養就業協議執行 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 017 | 高郵市衛生健康委員會所屬基層醫療單位(具體單位詳見備注) | 02 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 不限 | 2 | 本科及以上 | 麻醉學 | 麻醉學 | 招聘人數中:城北社區衛生服務中心、三垛中心衛生院各1人,服務年限按照省有關規定及其培養就業協議執行 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 017 | 高郵市衛生健康委員會所屬基層醫療單位(具體單位詳見備注) | 03 | 專業技術 | 臨床科室 | 差額 | 不限 | 10 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 根據省《關于開展農村訂單定向醫學生免費培養工作的通知》(蘇衛科教[2015]21號)文件精神,面向高郵市生源我省2020級農村訂單定向醫學生 | 臨床醫學 | 招聘人數中:龍虬衛生院、卸甲中心衛生院八橋分院、卸甲中心衛生院龍奔分院、湯莊衛生院、湯莊漢留分院、甘垛衛生院、界首衛生院、城南經濟新區社區衛生服務中心、臨澤中心衛生院、菱塘衛生院各1人,服務年限按照省有關規定及其培養就業協議執行 |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛健委 | 017 | 高郵市衛生健康委員會所屬基層醫療單位(具體單位詳見備注) | 04 | 專業技術 | 防保科 | 差額 | 不限 | 3 | 大專及以上 | 預防醫學 | 預防醫學 | 招聘人數中:城北社區衛生服務中心、湯莊衛生院、界首衛生院各1人,服務年限按照省有關規定及其培養就業協議執行 | |
注:單位代碼為017的高郵市衛生健康委員會所屬基層醫療單位01-04崗位,在各崗位擬聘用人員確定后,由高郵市衛生健康委員會負責組織擬聘用人員按照考試總成績從高分到低分的順序自主選擇各自受聘單位(如考試總成績相同,以筆試成績從高分到低分確定先后順序)。 |