附件 | |||||||||
2024年江陰市醫療衛生單位公開招聘事業編制工作人員崗位簡介表(研究生學歷) | |||||||||
序號 | 招聘單位 | 單位代碼 | 招聘崗位 | 招聘條件 | 其他要求 | ||||
崗位名稱 | 崗位 代碼 |
招聘 人數 |
學歷學位 | 專業 | 專業研究方向 | ||||
1 | 江陰市人民醫院 | 01 | 醫療崗位 | 01 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
2 | 江陰市人民醫院 | 01 | 消化內科 | 02 | 1 | 博士研究生 | 內科學 | 消化系病 | 2024年畢業生,取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
3 | 江陰市人民醫院 | 01 | 內分泌科 | 03 | 1 | 博士研究生 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
4 | 江陰市人民醫院 | 01 | 心血管內科 | 04 | 1 | 博士研究生 | 內科學 | 心血管病(心電生理方向) | 取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
5 | 江陰市人民醫院 | 01 | 心血管內科 | 05 | 1 | 博士研究生 | 內科學 | 心血管病(心力衰竭方向) | 取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
6 | 江陰市人民醫院 | 01 | 神經內科 | 06 | 1 | 博士研究生 | 神經病學 | 取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
7 | 江陰市人民醫院 | 01 | 呼吸與危重癥醫學科 | 07 | 1 | 博士研究生 | 內科學 | 呼吸系病 | 2024年畢業生,取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
8 | 江陰市人民醫院 | 01 | 血液內科 | 08 | 1 | 博士研究生 | 內科學 | 血液病(惡性血液病方向) | 取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
9 | 江陰市人民醫院 | 01 | 普通外科(肝膽胰) | 09 | 1 | 博士研究生 | 外科學 | 普外(肝膽胰方向) | 2024年畢業生,取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
10 | 江陰市人民醫院 | 01 | 普通外科(胃腸) | 10 | 1 | 博士研究生 | 外科學 | 普外(胃腸方向) | 2024年畢業生,取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
11 | 江陰市人民醫院 | 01 | 普通外科 | 11 | 1 | 博士研究生 | 外科學 | 普外 | 2024年畢業生,取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
12 | 江陰市人民醫院 | 01 | 骨關節中心 | 12 | 1 | 博士研究生 | 外科學 | 骨外 | 2024年畢業生,取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
13 | 江陰市人民醫院 | 01 | 兒科 | 13 | 1 | 博士研究生 | 兒科學 | 兒童呼吸方向 | 2024年畢業生,取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
14 | 江陰市人民醫院 | 01 | 檢驗科 | 14 | 1 | 博士研究生 | 臨床檢驗診斷學、病原生物學、免疫學 | 2024年畢業生 | |
15 | 江陰市人民醫院 | 01 | 超聲科 | 15 | 1 | 博士研究生 | 影像醫學與核醫學 | 取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
16 | 江陰市人民醫院 | 01 | 藥學部 | 16 | 1 | 博士研究生 | 臨床藥學、藥理學、藥學 | 2024年畢業生 | |
17 | 江陰市人民醫院 | 01 | 消化內科 | 17 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中西醫結合臨床、中醫內科學 | 消化系病 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
18 | 江陰市人民醫院 | 01 | 神經內科 | 18 | 1 | 碩士研究生及以上 | 神經病學 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
19 | 江陰市人民醫院 | 01 | 老年醫學科 | 19 | 1 | 碩士研究生及以上 | 老年醫學、內科學 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
20 | 江陰市人民醫院 | 01 | 呼吸與危重癥醫學科 | 20 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學 | 呼吸系病 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
21 | 江陰市人民醫院 | 01 | 腫瘤內科 | 21 | 1 | 碩士研究生及以上 | 腫瘤學 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
22 | 江陰市人民醫院 | 01 | 放療科 | 22 | 1 | 碩士研究生及以上 | 放射醫學、放射腫瘤學 | 放射治療方向 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
23 | 江陰市人民醫院 | 01 | 風濕免疫科 | 23 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學 | 風濕病 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
24 | 江陰市人民醫院 | 01 | 普通外科 | 24 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | 普外 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
25 | 江陰市人民醫院 | 01 | 胸心外科 | 25 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | 胸心外 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
26 | 江陰市人民醫院 | 01 | 神經外科 | 26 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | 神外 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
27 | 江陰市人民醫院 | 01 | 燒傷整形外科 | 27 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | 燒傷、整形 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
28 | 江陰市人民醫院 | 01 | 麻醉科 | 28 | 2 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學 | 專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
29 | 江陰市人民醫院 | 01 | 疼痛科 | 29 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學、麻醉學 | 專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
30 | 江陰市人民醫院 | 01 | 感染性疾病科 | 30 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學 | 傳染病、呼吸系病、消化系病 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
31 | 江陰市人民醫院 | 01 | 新生兒 | 31 | 1 | 碩士研究生及以上 | 兒科學 | 新生兒方向 | 2024年畢業生,科碩,近3年以第一作者發表SCI論文或中華核心期刊論文1篇 |
32 | 江陰市人民醫院 | 01 | 眼科 | 32 | 1 | 碩士研究生及以上 | 眼科學 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
33 | 江陰市人民醫院 | 01 | 急診醫學科 | 33 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | 科碩,取得住院醫師規范化培訓合格證書,近3年以第一作者發表SCI論文或中華核心期刊論文1篇 | |
34 | 江陰市人民醫院 | 01 | 急診醫學科 | 34 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | 專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
35 | 江陰市人民醫院 | 01 | 口腔科 | 35 | 2 | 碩士研究生及以上 | 口腔臨床醫學 | 口腔正畸、口腔修復或口腔全科方向 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
36 | 江陰市人民醫院 | 01 | 檢驗科 | 36 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床檢驗診斷學、病原生物學 | 2024年畢業生,本科專業須為醫學檢驗或醫學檢驗技術 | |
37 | 江陰市人民醫院 | 01 | 藥學部 | 37 | 1 | 碩士研究生及以上 | 藥學、臨床藥學、藥理學 | 2024年畢業生 | |
38 | 江陰市人民醫院 | 01 | 器械科 | 38 | 1 | 碩士研究生及以上 | 生物醫學工程 | 2024年畢業生 | |
39 | 江陰市人民醫院 | 01 | 護理 | 39 | 1 | 碩士研究生及以上 | 護理學 | 2024年畢業生 | |
40 | 江陰市人民醫院 | 01 | 衛生管理 | 40 | 1 | 碩士研究生及以上 | 社會醫學與衛生事業管理 | 2024年畢業生,限醫學院校畢業 | |
41 | 江陰市中醫院 | 02 | 骨傷科 | 41 | 1 | 博士研究生 | 中醫骨傷科學 | ||
42 | 江陰市中醫院 | 02 | 介入血管外科 | 42 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | 血管外科 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
43 | 江陰市中醫院 | 02 | 泌尿外科 | 43 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫外科學 | 泌尿外科方向 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
44 | 江陰市中醫院 | 02 | 兒科 | 44 | 1 | 碩士研究生及以上 | 針灸推拿學 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
45 | 江陰市中醫院 | 02 | 康復科 | 45 | 1 | 碩士研究生及以上 | 康復醫學與理療學 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
46 | 江陰市中醫院 | 02 | 脾胃病科 | 46 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 消化系病方向 | 限女性,2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
47 | 江陰市中醫院 | 02 | 脾胃病科 | 47 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 消化系病方向 | 限男性,2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
48 | 江陰市中醫院 | 02 | 血液病科 | 48 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學 | 血液病 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
49 | 江陰市中醫院 | 02 | 腫瘤科 | 49 | 1 | 碩士研究生及以上 | 腫瘤學 | 腫瘤放射治療方向 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
50 | 江陰市中醫院 | 02 | 心血管科 | 50 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學 | 心血管病 | 限男性,2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
51 | 江陰市中醫院 | 02 | 心血管科 | 51 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學 | 心血管病 | 限女性,2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
52 | 江陰市中醫院 | 02 | 老年病科 | 52 | 1 | 碩士研究生及以上 | 老年醫學 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
53 | 江陰市中醫院 | 02 | 麻醉科 | 53 | 2 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
54 | 江陰市中醫院 | 02 | 急診科 | 54 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
55 | 江陰市中醫院 | 02 | 醫學檢驗科 | 55 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床檢驗診斷學、免疫學 | 2024年畢業生 | |
56 | 江陰市中醫院 | 02 | 超聲醫學科 | 56 | 1 | 碩士研究生及以上 | 影像醫學與核醫學 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
57 | 江陰市中醫院 | 02 | 口腔科 | 57 | 1 | 碩士研究生及以上 | 口腔臨床醫學 | 口腔頜面外科方向 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
58 | 江陰市中醫院 | 02 | 藥劑科 | 58 | 1 | 碩士研究生及以上 | 藥學、臨床藥學、藥理學 | 2024年畢業生,專碩 | |
59 | 江陰市第三人民醫院 | 03 | 精神科 | 59 | 2 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、中西醫結合臨床 | 精神衛生學 | 專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
60 | 江陰市第三人民醫院 | 03 | 精神科 | 60 | 3 | 碩士研究生及以上 | 精神病與精神衛生學 | 專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
61 | 江陰市第三人民醫院 | 03 | 重癥醫學科 | 61 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學 | 重癥醫學 | 專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
62 | 江陰市第三人民醫院 | 03 | 病理科 | 62 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床病理學 | 專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
63 | 江陰市第三人民醫院 | 03 | 口腔科 | 63 | 2 | 碩士研究生及以上 | 口腔醫學 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
64 | 江陰市第三人民醫院 | 03 | 護理 | 64 | 1 | 碩士研究生及以上 | 護理學 | 2024年畢業生,專碩 | |
65 | 江陰市第三人民醫院 | 03 | 骨科 | 65 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | 骨外 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
66 | 江陰市第三人民醫院 | 03 | 院辦 | 66 | 1 | 碩士研究生及以上 | 社會醫學與衛生事業管理 | 2024年畢業生,限醫學院校畢業 | |
67 | 江陰市婦幼保健院 | 04 | 婦女保健科 | 67 | 1 | 碩士研究生及以上 | 婦產科學 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
68 | 江陰市婦幼保健院 | 04 | 孕產保健科 | 68 | 1 | 碩士研究生及以上 | 婦產科學 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
69 | 江陰市衛生健康事業發展中心 | 05 | 公共衛生1 | 69 | 1 | 碩士研究生及以上 | 社會醫學與衛生事業管理 | 限女性,2024年畢業生,限醫學院校畢業 | |
70 | 江陰市衛生健康事業發展中心 | 05 | 公共衛生1 | 70 | 1 | 碩士研究生及以上 | 社會醫學與衛生事業管理 | 限男性,2024年畢業生,限醫學院校畢業 | |
71 | 江陰市衛生健康事業發展中心 | 05 | 公共衛生2 | 71 | 1 | 碩士研究生及以上 | 流行病與衛生統計學 | 流行病與衛生統計學 | 2024年畢業生,本科階段專業須為預防醫學 |
72 | 江陰市夏港社區衛生服務中心 | 06 | 臨床 | 72 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫學內科學 | 專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
73 | 江陰市申港社區衛生服務中心 | 07 | B超 | 73 | 1 | 碩士研究生及以上 | 影像醫學與核醫學 | 超聲醫學方向 | |
74 | 江陰市利港醫院 | 08 | 內科 | 74 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學 | 消化系病 | |
75 | 江陰市中醫外科醫院 | 09 | 腎內科 | 75 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫內科學 | 腎病 | 專碩且取得執業醫師資格及住院醫師規范化培訓合格證書 |
76 | 江陰市青陽醫院 | 10 | 兒科 | 76 | 1 | 碩士研究生及以上 | 兒科學 | 專碩且取得執業醫師資格及住院醫師規范化培訓合格證書 | |
77 | 江陰市青陽醫院 | 11 | 婦產科 | 77 | 1 | 碩士研究生及以上 | 婦產科學 | 專碩且取得執業醫師資格及住院醫師規范化培訓合格證書 | |
78 | 江陰市中醫肝膽醫院 | 12 | 腫瘤科 | 78 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中西醫結合臨床、中醫學 | 腫瘤 | 專碩且取得執業醫師資格及住院醫師規范化培訓合格證書 |
79 | 江陰市中醫肝膽醫院 | 13 | 手外骨科 | 79 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中西醫結合臨床、中醫骨傷科學 | 骨傷 | 專碩且取得執業醫師資格及住院醫師規范化培訓合格證書 |
80 | 江陰市第四人民醫院 | 14 | 皮膚科 | 80 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫外科學 | 皮膚病與性病方向 | 三年及以上工作經歷,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
81 | 江陰市第四人民醫院 | 15 | 普外科 | 81 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | 普外 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
82 | 江陰市第四人民醫院 | 16 | 口腔科 | 82 | 1 | 碩士研究生及以上 | 口腔臨床醫學 | 2024年畢業生,專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 | |
83 | 江陰市陸橋衛生院 | 17 | 內科 | 83 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中西醫結合臨床 | 內科 | 專碩且取得住院醫師規范化培訓合格證書 |
84 | 江陰市周莊醫院 | 18 | 骨傷科 | 84 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫骨傷科學 | 專碩且取得執業醫師資格及住院醫師規范化培訓合格證書 | |
85 | 江陰市周莊醫院 | 19 | 內科 | 85 | 2 | 碩士研究生及以上 | 中醫內科學 | 專碩且取得執業醫師資格及住院醫師規范化培訓合格證書 | |
86 | 江陰市周莊醫院 | 20 | 婦產科 | 86 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫婦科學 | 專碩且取得執業醫師資格及住院醫師規范化培訓合格證書 | |
87 | 江陰市周莊醫院 | 21 | 影像科 | 87 | 2 | 碩士研究生及以上 | 影像醫學與核醫學 | 專碩且取得執業醫師資格及住院醫師規范化培訓合格證書 | |
88 | 江陰市新橋衛生院 | 22 | 內科 | 88 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學 | 呼吸系病 | 專碩 |
89 | 江陰市第五人民醫院 | 23 | 普外科 | 89 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | 普外 | 專碩且取得執業醫師資格及住院醫師規范化培訓合格證書 |
90 | 江陰市第五人民醫院 | 24 | 泌尿外科 | 90 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | 泌尿外 | 專碩且取得執業醫師資格及住院醫師規范化培訓合格證書 |
91 | 江陰市第五人民醫院 | 25 | 醫學影像科 | 91 | 1 | 碩士研究生及以上 | 影像醫學與核醫學 | 專碩且取得執業醫師資格及住院醫師規范化培訓合格證書 | |
92 | 江陰市第五人民醫院 | 26 | 急危重癥醫學科 | 92 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學 | 專碩且取得執業醫師資格及住院醫師規范化培訓合格證書 | |
合 計 | 102 | ||||||||
備注:專業類別及等級均為專技十二級 |