鹽城幼兒師范高等專科學校2019年下半年赴外公開招聘專業(yè)人員進入體檢、考察環(huán)節(jié)人員名單公布
序號 | 申報崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號碼 | 面試成績 | 排名 |
1 | 學前教育專業(yè)教師 | 耿玥 | 女 | yyz20190102 | 80.33 | 1 |
2 | 學前教育專業(yè)教師 | 陳婕 | 女 | yyz20190101 | 80.00 | 2 |
3 | 幼兒衛(wèi)生專業(yè)教師 | 尹藜蓉 | 女 | yyz20190211 | 85.00 | 1 |
4 | 幼兒衛(wèi)生專業(yè)教師 | 嵇澤勝 | 女 | yyz20190205 | 84.67 | 2 |
5 | 教育學專業(yè)教師 | 呂佳麗 | 女 | yyz20190303 | 81.00 | 1 |
6 | 建筑專業(yè)教師 | 管婷婷 | 女 | yyz20190405 | 85.67 | 1 |
7 | 大數(shù)據(jù)專業(yè)教師 | 尹健 | 男 | yyz20190503 | 85.67 | 1 |
8 | 韓語專業(yè)教師 | 高遠 | 女 | yyz20190602 | 88.67 | 1 |
9 | 體育專業(yè)教師 | 鄧玉平 | 女 | yyz20190703 | 87.00 | 1 |
10 | 體育專業(yè)教師 | 梁輝 | 女 | yyz20190714 | 85.80 | 2 |
11 | 美術(shù)專業(yè)教師 | 李靜靜 | 女 | yyz20190811 | 91.00 | 1 |
12 | 音樂專業(yè)教師 | 魯盧 | 女 | yyz20190909 | 82.67 | 1 |
13 | 思政專業(yè)教師 | 王巖巖 | 女 | yyz20191004 | 89.33 | 1 |
14 | 會計 | 潘星儒 | 男 | yyz20191105 | 85.33 | 1 |
注:學前教育專業(yè)并列第一名張攀考生因個人原因自愿放棄本次招錄機會,經(jīng)學校招聘工作領導小組研究并爭取第二名考生本人同意,學前教育專業(yè)第二名陳婕替補進入體檢、考察環(huán)節(jié)。
鹽城幼兒師范高等專科學校
2019年11月27日