根據《南京市衛生健康委員會、南京市機關事務管理局所屬部分事業單位2020年公開招聘衛技人員公告》(寧事招公告(r)﹝2020﹞ 33號)精神,我院對崗位信息表一符合面試條件人員進行面試、專業技能考核。現將專業技能考核成績公布如下:
序號 | 報考職位 | 崗位代碼 | 序號 | 姓名 | 專業技能考核抽簽號 | 專業技能考核成績 |
1 | 護理1 | w2012 | 1 | 彭斯怡 | 1 | 77.67 |
2 | 護理1 | w2012 | 2 | 周露露 | 2 | 61.67 |
3 | 護理1 | w2012 | 3 | 楊雨軒 | 3 | 69.00 |
4 | 護理1 | w2012 | 4 | 周穎 | 4 | 78.67 |
5 | 護理1 | w2012 | 5 | 張佳玲 | 5 | 64.00 |
6 | 護理1 | w2012 | 6 | 湯小雪 | 6 | 83.00 |
7 | 護理1 | w2012 | 7 | 陳天陽 | 7 | 75.67 |
8 | 護理1 | w2012 | 8 | 許文杰 | 8 | 63.67 |
9 | 護理1 | w2012 | 9 | 張豐林 | 9 | 79.00 |
10 | 護理1 | w2012 | 10 | 羅方梅 | 10 | 78.33 |
11 | 護理1 | w2012 | 11 | 陳云 | 自動放棄 | |
12 | 護理2 | w2013 | 1 | 李中艷 | 1 | 85.00 |
13 | 護理4 | w2015 | 1 | 李艷慧 | 1 | 82.00 |
14 | 護理4 | w2015 | 2 | 張美娟 | 2 | 76.00 |
15 | 護理4 | w2015 | 3 | 湯歡歡 | 3 | 84.67 |
16 | 護理4 | w2015 | 4 | 陳淑紅 | 4 | 88.00 |
17 | 護理4 | w2015 | 5 | 董宇菲 | 5 | 73.33 |
18 | 護理4 | w2015 | 6 | 儲冬泉 | 6 | 75.33 |
19 | 護理4 | w2015 | 7 | 熊世云 | 7 | 83.00 |
20 | 護理4 | w2015 | 8 | 王江 | 8 | 85.67 |
21 | 護理4 | w2015 | 9 | 王欣月 | 9 | 73.33 |
22 | 護理4 | w2015 | 10 | 唐佩玉 | 10 | 85.00 |
23 | 護理4 | w2015 | 11 | 柏娜 | 11 | 78.00 |
24 | 護理4 | w2015 | 12 | 宋青 | 自動放棄 | |
25 | 護理4 | w2015 | 13 | 侯艷玲 | 自動放棄 | |
26 | 護理4 | w2015 | 14 | 姚具婷 | 自動放棄 | |
27 | 護理4 | w2015 | 15 | 胡娟娟 | 自動放棄 | |
28 | 結核護理 | w2016 | 1 | 韓婷 | 1 | 79.00 |
29 | 結核護理 | w2016 | 2 | 程旻悅 | 2 | 75.00 |
30 | 結核護理 | w2016 | 3 | 丁祎 | 3 | 75.33 |
31 | 結核護理 | w2016 | 4 | 宮曉曉 | 4 | 79.67 |
32 | 結核護理 | w2016 | 5 | 劉萍 | 5 | 75.00 |
33 | 結核護理 | w2016 | 6 | 姚麗 | 6 | 90.00 |
34 | 結核護理 | w2016 | 7 | 馬倩 | 7 | 90.00 |
35 | 結核護理 | w2016 | 8 | 董文燕 | 8 | 89.67 |
36 | 結核護理 | w2016 | 9 | 王麗 | 9 | 75.33 |
37 | 結核護理 | w2016 | 10 | 汪文弦 | 10 | 71.67 |
38 | 結核護理 | w2016 | 11 | 劉攀 | 11 | 69.67 |
39 | 結核護理 | w2016 | 12 | 童艷 | 12 | 87.67 |
40 | 結核護理 | w2016 | 13 | 唐帆帆 | 13 | 74.67 |
41 | 結核護理 | w2016 | 14 | 鹿靜杰 | 14 | 61.67 |
42 | 結核護理 | w2016 | 15 | 張婷婷 | 15 | 73.00 |
43 | 結核護理 | w2016 | 16 | 徐曼 | 16 | 88.33 |
44 | 結核護理 | w2016 | 17 | 婁淵勝 | 17 | 87.67 |
45 | 結核護理 | w2016 | 18 | 楊玉琴 | 自動放棄 | |
46 | 藥學部1 | w2005 | 1 | 陶慧娟 | 1 | 71.70 |
47 | 藥學部1 | w2005 | 2 | 鄭婷 | 2 | 81.70 |
48 | 藥學部1 | w2005 | 3 | 李賽鳳 | 自動放棄 | |
49 | 藥學部2 | w2006 | 1 | 劉敦花 | 1 | 62.00 |
50 | 藥學部2 | w2006 | 2 | 季春燕 | 2 | 52.70 |
51 | 藥學部2 | w2006 | 3 | 徐清 | 3 | 47.30 |
52 | 藥學部2 | w2006 | 4 | 張婷婷 | 4 | 74.00 |
53 | 藥學部2 | w2006 | 5 | 許銳 | 5 | 88.70 |
54 | 藥學部2 | w2006 | 6 | 李祥 | 6 | 81.70 |
55 | 藥學部2 | w2006 | 7 | 闞銀芝 | 7 | 81.70 |
56 | 藥學部2 | w2006 | 8 | 孔小玉 | 8 | 63.70 |
57 | 藥學部2 | w2006 | 9 | 沈盼 | 9 | 68.00 |
58 | 藥學部2 | w2006 | 10 | 陳曙東 | 10 | 79.30 |
59 | 藥學部2 | w2006 | 11 | 汪麗萍 | 11 | 73.30 |
60 | 國家藥物臨床試驗機構辦公室 | w2011 | 1 | 胡雪婷 | 1 | 90.00 |
61 | 國家藥物臨床試驗機構辦公室 | w2011 | 2 | 焦明鳴 | 2 | 80.00 |
62 | 放療科 | w2008 | 1 | 周彤 | 1 | 90.00 |
63 | 放療科 | w2008 | 2 | 徐夢薇 | 自動放棄 | |
64 | 康復科 | w2001 | 1 | 仇浩 | 1 | 78.00 |
65 | 康復科 | w2001 | 2 | 姜姣姣 | 2 | 76.00 |
66 | 康復科 | w2001 | 3 | 任鑫 | 3 | 90.00 |
67 | 康復科 | w2001 | 4 | 王玉杰 | 4 | 79.00 |
68 | 康復科 | w2001 | 5 | 周佩珊 | 5 | 82.00 |
69 | 康復科 | w2001 | 6 | 倪沛澤 | 6 | 85.00 |
70 | 康復科 | w2001 | 7 | 朱鈺 | 7 | 90.00 |
71 | 康復科 | w2001 | 8 | 謝慧敏 | 8 | 78.00 |
72 | 康復科 | w2001 | 9 | 魏甜甜 | 自動放棄 | |
73 | 康復科 | w2001 | 10 | 許磊 | 自動放棄 | |
74 | 功能檢查科 | w2004 | 1 | 陳信達 | 1 | 89.00 |
75 | 醫學影像科 | w2007 | 1 | 周穎 | 1 | 86.00 |
76 | 醫學影像科 | w2007 | 2 | 孫桐 | 2 | 89.00 |
77 | 醫學影像科 | w2007 | 3 | 殷蕾 | 3 | 82.00 |
78 | 腎科 | w2009 | 1 | 牛玉蘭 | 1 | 89.00 |
79 | 護理3 | w2014 | 1 | 于天珍 | 1 | 78.00 |
80 | 護理3 | w2014 | 2 | 王迎慶 | 2 | 70.33 |
81 | 護理3 | w2014 | 3 | 徐亞芳 | 3 | 75.33 |
82 | 護理3 | w2014 | 4 | 蔣露露 | 4 | 70.67 |
83 | 護理3 | w2014 | 5 | 曹義君 | 5 | 56.00 |
84 | 護理3 | w2014 | 6 | 郭宇 | 6 | 82.00 |
85 | 護理3 | w2014 | 7 | 潘燕芳 | 7 | 70.00 |
86 | 護理3 | w2014 | 8 | 褚夢婷 | 8 | 78.67 |
87 | 護理3 | w2014 | 9 | 韓夢云 | 9 | 80.00 |
88 | 護理3 | w2014 | 10 | 楊荃珂 | 10 | 89.67 |
89 | 護理3 | w2014 | 11 | 嚴巖 | 11 | 50.00 |
90 | 護理3 | w2014 | 12 | 楊顏青 | 12 | 70.00 |
91 | 護理3 | w2014 | 13 | 孟莉莉 | 13 | 68.33 |
92 | 護理3 | w2014 | 14 | 方迎澳 | 14 | 75.00 |
93 | 護理3 | w2014 | 15 | 黃晶晶 | 15 | 78.00 |
94 | 護理3 | w2014 | 16 | 翟應樂 | 16 | 60.00 |
95 | 護理3 | w2014 | 17 | 張傳新 | 17 | 68.00 |
96 | 護理3 | w2014 | 18 | 滿洋 | 18 | 88.67 |
97 | 護理3 | w2014 | 19 | 方明偉 | 19 | 86.67 |
98 | 護理3 | w2014 | 20 | 黃蓉 | 20 | 80.00 |
99 | 護理3 | w2014 | 21 | 趙小蝶 | 21 | 80.00 |
100 | 護理3 | w2014 | 22 | 吉紫鈺 | 22 | 80.33 |
101 | 護理3 | w2014 | 23 | 蒯宇彥 | 23 | 89.00 |
102 | 護理3 | w2014 | 24 | 殷佳麗 | 24 | 78.33 |
103 | 護理3 | w2014 | 25 | 張雨晴 | 25 | 72.00 |
104 | 護理3 | w2014 | 26 | 李冉 | 26 | 70.00 |
105 | 護理3 | w2014 | 27 | 方心怡 | 27 | 88.33 |
106 | 護理3 | w2014 | 28 | 袁海文 | 28 | 80.00 |
107 | 護理3 | w2014 | 29 | 陳琳 | 29 | 86.00 |
108 | 護理3 | w2014 | 30 | 張悅 | 30 | 70.67 |
109 | 護理3 | w2014 | 31 | 干志勇 | 31 | 85.00 |
110 | 護理3 | w2014 | 32 | 吳佰強 | 32 | 85.00 |
111 | 護理3 | w2014 | 33 | 李鑫 | 33 | 88.33 |
112 | 護理3 | w2014 | 34 | 苗宇 | 34 | 87.00 |
113 | 護理3 | w2014 | 35 | 殷文 | 35 | 60.00 |
114 | 護理3 | w2014 | 36 | 張俊潔 | 36 | 62.33 |
115 | 護理3 | w2014 | 37 | 潘娟 | 37 | 72.00 |
116 | 護理3 | w2014 | 38 | 石勤 | 38 | 60.67 |
117 | 護理3 | w2014 | 39 | 柴思敏 | 39 | 88.00 |
118 | 護理3 | w2014 | 40 | 盧靜茹 | 40 | 75.00 |
119 | 護理3 | w2014 | 41 | 蔡先杰 | 41 | 70.00 |
120 | 護理3 | w2014 | 42 | 韋天亦 | 42 | 87.33 |
121 | 護理3 | w2014 | 43 | 楊悅 | 43 | 75.00 |
122 | 護理3 | w2014 | 44 | 魯婕 | 44 | 90.00 |
123 | 護理3 | w2014 | 45 | 翟雨晴 | 45 | 74.33 |
124 | 護理3 | w2014 | 46 | 蔣朦朦 | 46 | 65.00 |
125 | 護理3 | w2014 | 47 | 王玉蕊 | 47 | 88.00 |
126 | 護理3 | w2014 | 48 | 葉婷 | 48 | 80.00 |
127 | 護理3 | w2014 | 49 | 李欣 | 49 | 65.67 |
128 | 護理3 | w2014 | 50 | 閆淼 | 50 | 62.00 |
129 | 護理3 | w2014 | 51 | 盧雨婷 | 51 | 68.33 |
130 | 護理3 | w2014 | 52 | 戴雨荷 | 52 | 85.00 |
131 | 護理3 | w2014 | 53 | 吳鳳影 | 53 | 65.00 |
132 | 護理3 | w2014 | 54 | 胡瑞 | 54 | 82.67 |
133 | 護理3 | w2014 | 55 | 高慧 | 55 | 88.67 |
134 | 護理3 | w2014 | 56 | 高冰 | 56 | 76.00 |
135 | 護理3 | w2014 | 57 | 王宇 | 57 | 78.33 |
136 | 護理3 | w2014 | 58 | 陳明華 | 58 | 70.00 |
137 | 護理3 | w2014 | 59 | 趙鑫薇 | 59 | 87.00 |
138 | 護理3 | w2014 | 60 | 顏星瑤 | 60 | 65.33 |
139 | 護理3 | w2014 | 61 | 薛帥 | 61 | 80.00 |
140 | 護理3 | w2014 | 62 | 禹雅迪 | 62 | 68.00 |
141 | 護理3 | w2014 | 63 | 李菲 | 63 | 73.67 |
142 | 護理3 | w2014 | 64 | 許月 | 64 | 88.00 |
143 | 護理3 | w2014 | 65 | 何歡歡 | 65 | 68.00 |
144 | 護理3 | w2014 | 66 | 鄧小盼 | 66 | 64.33 |
145 | 護理3 | w2014 | 67 | 劉芹 | 67 | 85.00 |
146 | 護理3 | w2014 | 68 | 陳云霞 | 68 | 70.00 |
147 | 護理3 | w2014 | 69 | 夏鴻鵠 | 69 | 85.00 |
148 | 護理3 | w2014 | 70 | 崔晶晶 | 70 | 74.67 |
149 | 護理3 | w2014 | 71 | 唐夢月 | 71 | 87.00 |
150 | 護理3 | w2014 | 72 | 李想 | 72 | 75.00 |
151 | 護理3 | w2014 | 73 | 王愛杰 | 73 | 56.67 |
152 | 護理3 | w2014 | 74 | 臧如玉 | 74 | 64.00 |
153 | 護理3 | w2014 | 75 | 潘家紅 | 75 | 72.00 |
154 | 護理3 | w2014 | 76 | 楊夢娣 | 76 | 88.67 |
155 | 護理3 | w2014 | 77 | 莫文莉 | 77 | 70.00 |
156 | 護理3 | w2014 | 78 | 劉臘梅 | 78 | 79.00 |
157 | 護理3 | w2014 | 79 | 劉洋 | 自動放棄 | |
158 | 護理3 | w2014 | 80 | 張敏 | 自動放棄 | |
159 | 護理3 | w2014 | 81 | 李悅 | 自動放棄 | |
160 | 護理3 | w2014 | 82 | 徐志婉 | 自動放棄 | |
161 | 護理3 | w2014 | 83 | 蘇迎 | 自動放棄 | |
162 | 護理3 | w2014 | 84 | 劉倩倩 | 自動放棄 | |
163 | 護理3 | w2014 | 85 | 邱誠 | 自動放棄 | |
164 | 護理3 | w2014 | 86 | 韓文君 | 自動放棄 | |
165 | 護理3 | w2014 | 87 | 殷叢叢 | 自動放棄 | |
166 | 護理3 | w2014 | 88 | 胡沁儀 | 自動放棄 | |
167 | 護理3 | w2014 | 89 | 張茹慧 | 自動放棄 | |
168 | 護理3 | w2014 | 90 | 趙敏 | 自動放棄 | |
169 | 護理3 | w2014 | 91 | 趙蒙蒙 | 自動放棄 | |
170 | 護理3 | w2014 | 92 | 李娜 | 自動放棄 | |
171 | 護理3 | w2014 | 93 | 夏悅 | 自動放棄 |
注:參加擬錄用體檢人員,在面試合格人員中根據總成績按崗位招聘數1:1的比例從高分到低分確定,擬錄用體檢人員名單將在醫院官網發布,在規定的時間內未來院參加體檢者視為自動放棄。
南京市第二醫院
2020年10月22日