發布日期:2020-12-07 09:38信息來源: 泰興市人社局訪問次數:
根據《泰興市2020年部分醫療衛生事業單位公開招聘工作人員公告》相關規定,請選崗人選和候補選崗人選(名單見附件)攜本人身份證、筆試準考證,于2020年12月8日12:00前到泰興市衛生健康委員會人事科(泰興市文昌東路9號)領取選崗通知書或候補選崗通知書,逾期作自動放棄處理。選定崗位的考生即為體檢人選,由泰興市衛生健康委員會對體檢人選發放體檢通知書。體檢人選如為在職人員,須在體檢前提供單位同意報考的證明,不能按時提供的,取消其體檢資格。
附件1:《泰興市2020年部分醫療衛生事業單位公開招聘工作人員選崗人員名單》
附件2:《泰興市2020年部分醫療衛生事業單位公開招聘工作人員候補選崗人員名單》
泰興市衛生健康委員會
2020年12月7日
附件1:
泰興市2020年部分醫療衛生事業單位 公開招聘工作人員選崗人員名單 | |||||
2020.12.7 | |||||
序號 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 準考證號 | 姓名 | 備注 |
1 | 臨床 | 應屆 | 202006000121 | 王嘉欣 | |
2 | 臨床 | 應屆 | 202006000125 | 袁曉東 | |
3 | 臨床 | 應屆 | 202006000224 | 宋雨芬 | |
4 | 臨床 | 應屆 | 202006000102 | 顧思佳 | |
5 | 臨床 | 應屆 | 202006000201 | 吳鳳瑤 | |
6 | 臨床 | 應屆 | 202006000214 | 丁婷 | |
7 | 臨床 | 應屆 | 202006000105 | 葉之涵 | |
8 | 臨床 | 應屆 | 202006000220 | 楊建 | |
9 | 臨床 | 應屆 | 202006000101 | 白曉兵 | |
10 | 臨床 | 應屆 | 202006000213 | 趙東輝 | |
11 | 臨床 | 應屆 | 202006000110 | 高妍 | |
12 | 臨床 | 應屆 | 202006000104 | 孫翔 | |
13 | 臨床 | 應屆 | 202006000106 | 韓嘯 | |
14 | 臨床 | 應屆 | 202006000202 | 劉春云 | |
15 | 臨床 | 應屆 | 202006000117 | 鐘勝錦 | |
16 | 臨床 | 不限 | 202006000124 | 鮑冠群 | |
17 | 臨床 | 不限 | 202006000215 | 胡飛 | |
18 | 臨床 | 不限 | 202006000123 | 孟亞均 | |
19 | 臨床 | 不限 | 202006000226 | 袁潔梅 | |
20 | 臨床 | 不限 | 202006000203 | 周涵 | |
21 | 臨床 | 不限 | 202006000111 | 孫瑩 | |
22 | 臨床 | 不限 | 202006000212 | 沈璐璐 | |
23 | 臨床 | 不限 | 202006000222 | 周鈺人 | |
24 | 臨床 | 不限 | 202006000115 | 劉佳琪 | |
25 | 臨床 | 不限 | 202006000211 | 孫景鶴 | |
26 | 臨床 | 不限 | 202006000113 | 張青 | |
27 | 臨床 | 不限 | 202006000219 | 朱雨薇 | |
28 | 臨床 | 不限 | 202006000116 | 王湛 | 同分加試 確認選崗順序 |
29 | 臨床 | 不限 | 202006000205 | 張丹丹 | 同分加試 確認選崗順序 |
30 | 臨床 | 不限 | 202006000119 | 羅婕 | |
31 | 臨床 | 不限 | 202006000109 | 黃熙軒 | |
32 | 臨床 | 不限 | 202006000114 | 顧啟民 | |
33 | 臨床 | 不限 | 202006000217 | 李杰 | 同分加試 確認選崗順序 |
34 | 臨床 | 不限 | 202006000218 | 陳穎 | 同分加試 確認選崗順序 |
35 | 護理 | 應屆 | 202006000418 | 狄靖 | |
36 | 護理 | 應屆 | 202006000532 | 徐安怡 | |
37 | 護理 | 應屆 | 202006000324 | 陳菁 | |
38 | 護理 | 應屆 | 202006000529 | 曹雅菲 | |
39 | 護理 | 應屆 | 202006000423 | 周睫雅 | |
40 | 護理 | 應屆 | 202006000514 | 孔文靜 | |
41 | 護理 | 不限 | 202006000415 | 王婧 | |
42 | 護理 | 不限 | 202006000518 | 沈其昱 | |
43 | 護理 | 不限 | 202006000328 | 嚴靜思 | |
44 | 中醫 | 應屆 | 202006000607 | 王殷勤 | |
45 | 中醫 | 應屆 | 202006000606 | 蔣金桃 | |
46 | 中醫 | 應屆 | 202006000612 | 胡蓉 | |
47 | 中醫 | 應屆 | 202006000602 | 萬一文 | |
48 | 影像 | 應屆 | 202006000618 | 余玲育 | |
49 | 影像 | 應屆 | 202006000619 | 麻紅偉 | |
50 | 影像 | 應屆 | 202006000620 | 孫淼 | |
51 | 影像 | 不限 | 202006000617 | 凡玉婷 | |
52 | 公共衛生 | 應屆 | 202006000902 | 韓雪 | |
53 | 公共衛生 | 應屆 | 202006000910 | 陳帥 | |
54 | 公共衛生 | 不限 | 202006000909 | 蔣慧 | |
55 | 公共衛生 | 不限 | 202006000903 | 肖丹青 | |
56 | 公共衛生 | 不限 | 202006000911 | 高鵬 | |
57 | 公共衛生 | 不限 | 202006000912 | 李燁 | |
58 | 公共衛生 | 不限 | 202006000904 | 宋赟 | |
59 | 公共衛生 | 不限 | 202006000906 | 李江 | |
60 | 公共衛生 | 不限 | 202006000908 | 徐德強 | |
61 | 公共衛生 | 不限 | 202006000901 | 王菱培 | |
62 | 口腔 | 應屆 | 202006000914 | 張玉婷 | |
63 | 口腔 | 應屆 | 202006000918 | 曾云春 | |
64 | 口腔 | 應屆 | 202006000919 | 褚棟杰 | |
65 | 助產 | 不限 | 202006001017 | 湯錦瓊 | |
66 | 麻醉 | 不限 | 202006000613 | 徐明月 | |
67 | 檢驗 | 不限 | 202006000621 | 尤文佳 | |
68 | 檢驗技術 | 應屆 | 202006000705 | 朱維娜 | |
69 | 檢驗技術 | 應屆 | 202006000709 | 方育典 | |
70 | 檢驗技術 | 應屆 | 202006000823 | 裴雨潔 | |
71 | 檢驗技術 | 應屆 | 202006000820 | 肖卉 | |
72 | 檢驗技術 | 應屆 | 202006000808 | 印亭 | |
73 | 檢驗技術 | 不限 | 202006000721 | 肖麗 | |
74 | 檢驗技術 | 不限 | 202006000825 | 郭啟賢 | |
75 | 檢驗技術 | 不限 | 202006000731 | 徐彤彤 | |
76 | 藥學類 | 應屆 | 202006001003 | 鮑帥帥 | |
77 | 藥學類 | 應屆 | 202006001008 | 黃麗仙 | |
78 | 藥學類 | 應屆 | 202006001005 | 李智紅 |
附件2:
泰興市2020年部分醫療衛生事業單位 公開招聘工作人員候補選崗人員名單 | |||||
2020.12.7 | |||||
序號 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 準考證號 | 姓名 | 備注 |
1 | 護理 | 應屆 | 202006000511 | 石月里 | |
2 | 護理 | 應屆 | 202006000307 | 王品 | |
3 | 護理 | 應屆 | 202006000533 | 張莉 | |
4 | 護理 | 應屆 | 202006000519 | 蔣玲玲 | |
5 | 護理 | 應屆 | 202006000428 | 蔣汶洋 | |
6 | 護理 | 應屆 | 202006000530 | 楊進 | |
7 | 護理 | 應屆 | 202006000534 | 俞佳 | |
8 | 護理 | 應屆 | 202006000404 | 黃宇琦 | |
9 | 護理 | 應屆 | 202006000517 | 張洪娟 | |
10 | 護理 | 應屆 | 202006000313 | 張婷 | |
11 | 護理 | 不限 | 202006000306 | 朱笑銀 | |
12 | 護理 | 不限 | 202006000315 | 艾書雯 | |
13 | 護理 | 不限 | 202006000424 | 張琴 | |
14 | 護理 | 不限 | 202006000303 | 顧樹 | |
15 | 護理 | 不限 | 202006000513 | 薛澤潔 | |
16 | 護理 | 不限 | 202006000329 | 顧婷 | |
17 | 護理 | 不限 | 202006000427 | 白璐 | |
18 | 護理 | 不限 | 202006000331 | 葉琳 | |
19 | 影像 | 不限 | 202006000616 | 孫欣宇 | |
20 | 口腔 | 應屆 | 202006000920 | 朱皓月 | |
21 | 助產 | 不限 | 202006001018 | 夏海婷 | |
22 | 助產 | 不限 | 202006001019 | 張茜 | |
23 | 檢驗技術 | 應屆 | 202006000828 | 丁邦宇 | |
24 | 檢驗技術 | 應屆 | 202006000821 | 陳思源 | |
25 | 檢驗技術 | 應屆 | 202006000726 | 周瀟雯 | |
26 | 檢驗技術 | 應屆 | 202006000713 | 王燕梅 | |
27 | 檢驗技術 | 應屆 | 202006000801 | 林妍妍 | |
28 | 檢驗技術 | 應屆 | 202006000818 | 趙靜雨 | |
29 | 檢驗技術 | 不限 | 202006000805 | 張宇 | |
30 | 檢驗技術 | 不限 | 202006000812 | 張婕 | |
31 | 檢驗技術 | 不限 | 202006000715 | 盧意 | |
32 | 檢驗技術 | 不限 | 202006000725 | 吳岢 | |
33 | 檢驗技術 | 不限 | 202006000830 | 閔雯雯 | |
34 | 藥學類 | 應屆 | 202006001011 | 劉成偉 | |
35 | 藥學類 | 應屆 | 202006001007 | 葉俊玲 |