根據《2020年句容市人民醫院公開招聘勞動合同制工作人員公告》,現將面試成績及總成績公示如下,公示時間2020年11月30日-12月02日,監督電話:0511—80300982。
序號 | 準考證號碼 | 崗位 代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 是否 進入 體檢 | ||
得分 | 權重分 (50%) | 得分 | 權重分 (50%) | ||||||
1 | 200401012 | 01 | 84.00 | 42.00 | 76.40 | 38.20 | 80.20 | 1 | 是 |
2 | 200401007 | 01 | 82.00 | 41.00 | 77.80 | 38.90 | 79.90 | 2 | 是 |
3 | 200401015 | 01 | 84.00 | 42.00 | 73.80 | 36.90 | 78.90 | 3 | 是 |
4 | 200401031 | 01 | 84.00 | 42.00 | 68.80 | 34.40 | 76.40 | 4 | 是 |
5 | 200401018 | 01 | 80.00 | 40.00 | 70.80 | 35.40 | 75.40 | 5 | 是 |
6 | 200401019 | 01 | 84.00 | 42.00 | 66.60 | 33.30 | 75.30 | 6 | 是 |
7 | 200401013 | 01 | 74.00 | 37.00 | 74.00 | 37.00 | 74.00 | 7 | 是 |
8 | 200401017 | 01 | 66.00 | 33.00 | 78.00 | 39.00 | 72.00 | 8 | 是 |
9 | 200401003 | 01 | 72.00 | 36.00 | 69.40 | 34.70 | 70.70 | 9 | 是 |
10 | 200401024 | 01 | 60.00 | 30.00 | 81.00 | 40.50 | 70.50 | 10 | 是 |
11 | 200401009 | 01 | 64.00 | 32.00 | 75.20 | 37.60 | 69.60 | ||
12 | 200401002 | 01 | 58.00 | 29.00 | 78.60 | 39.30 | 68.30 | ||
13 | 200401011 | 01 | 62.00 | 31.00 | 73.80 | 36.90 | 67.90 | ||
14 | 200401025 | 01 | 62.00 | 31.00 | 73.00 | 36.50 | 67.50 | ||
15 | 200401014 | 01 | 64.00 | 32.00 | 68.60 | 34.30 | 66.30 | ||
16 | 200401001 | 01 | 64.00 | 32.00 | 68.40 | 34.20 | 66.20 | ||
17 | 200401032 | 01 | 54.00 | 27.00 | 74.60 | 37.30 | 64.30 | ||
18 | 200401026 | 01 | 54.00 | 27.00 | 74.20 | 37.10 | 64.10 | ||
19 | 200401021 | 01 | 54.00 | 27.00 | 70.20 | 35.10 | 62.10 | ||
20 | 200401008 | 01 | 52.00 | 26.00 | 缺考 | 26.00 | |||
21 | 200402003 | 02 | 66.00 | 33.00 | 75.60 | 37.80 | 70.80 | 1 | 是 |
22 | 200402001 | 02 | 64.00 | 32.00 | 71.80 | 35.90 | 67.90 | ||
23 | 200403001 | 03 | 52.00 | 26.00 | 73.20 | 36.60 | 62.60 | 1 | 是 |
24 | 200403003 | 03 | 54.00 | 27.00 | 70.80 | 35.40 | 62.40 | 2 | 是 |
25 | 200403002 | 03 | 44.00 | 22.00 | 70.00 | 35.00 | 57.00 | ||
26 | 200404014 | 04 | 84.00 | 42.00 | 77.40 | 38.70 | 80.70 | 1 | 是 |
27 | 200404029 | 04 | 84.00 | 42.00 | 75.20 | 37.60 | 79.60 | 2 | 是 |
28 | 200404004 | 04 | 84.00 | 42.00 | 74.40 | 37.20 | 79.20 | 3 | 是 |
29 | 200404028 | 04 | 80.00 | 40.00 | 74.60 | 37.30 | 77.30 | 4 | 是 |
30 | 200404018 | 04 | 82.00 | 41.00 | 69.40 | 34.70 | 75.70 | ||
31 | 200404003 | 04 | 80.00 | 40.00 | 71.40 | 35.70 | 75.70 | ||
32 | 200404012 | 04 | 78.00 | 39.00 | 72.00 | 36.00 | 75.00 | ||
33 | 200404025 | 04 | 76.00 | 38.00 | 72.60 | 36.30 | 74.30 | ||
34 | 200404023 | 04 | 76.00 | 38.00 | 71.40 | 35.70 | 73.70 | ||
35 | 200405005 | 05 | 82.00 | 41.00 | 76.00 | 38.00 | 79.00 | 1 | 是 |
36 | 200405003 | 05 | 77.50 | 38.75 | 80.00 | 40.00 | 78.75 | 2 | 是 |
37 | 200405016 | 05 | 81.50 | 40.75 | 74.20 | 37.10 | 77.85 | 3 | 是 |
38 | 200405018 | 05 | 79.00 | 39.50 | 76.40 | 38.20 | 77.70 | ||
39 | 200405008 | 05 | 78.00 | 39.00 | 74.60 | 37.30 | 76.30 | ||
40 | 200405007 | 05 | 83.00 | 41.50 | 67.20 | 33.60 | 75.10 | ||
41 | 200406002 | 06 | 75.50 | 37.75 | 76.40 | 38.20 | 75.95 | 1 | 是 |
42 | 200406001 | 06 | 44.00 | 22.00 | 71.80 | 35.90 | 57.90 | ||
43 | 200407005 | 07 | 82.00 | 41.00 | 77.20 | 38.60 | 79.60 | 1 | 是 |
44 | 200407059 | 07 | 81.00 | 40.50 | 72.60 | 36.30 | 76.80 | 2 | 是 |
45 | 200407039 | 07 | 80.00 | 40.00 | 72.40 | 36.20 | 76.20 | 3 | 是 |
46 | 200407033 | 07 | 80.00 | 40.00 | 71.00 | 35.50 | 75.50 | 4 | 是 |
47 | 200407034 | 07 | 77.50 | 38.75 | 73.40 | 36.70 | 75.45 | ||
48 | 200407023 | 07 | 77.00 | 38.50 | 73.00 | 36.50 | 75.00 | ||
49 | 200407004 | 07 | 78.50 | 39.25 | 70.80 | 35.40 | 74.65 | ||
50 | 200407037 | 07 | 77.00 | 38.50 | 69.60 | 34.80 | 73.30 | ||
51 | 200407011 | 07 | 80.00 | 40.00 | 缺考 | 40.00 | |||
52 | 200408004 | 08 | 81.50 | 40.75 | 70.20 | 35.10 | 75.85 | 1 | 是 |
53 | 200408002 | 08 | 61.00 | 30.50 | 73.20 | 36.60 | 67.10 | 2 | 是 |
54 | 200408003 | 08 | 62.00 | 31.00 | 64.60 | 32.30 | 63.30 | ||
55 | 200408001 | 08 | 53.50 | 26.75 | 64.00 | 32.00 | 58.75 | ||
56 | 200409010 | 09 | 83.00 | 41.50 | 75.80 | 37.90 | 79.40 | 1 | 是 |
57 | 200409003 | 09 | 80.00 | 40.00 | 78.60 | 39.30 | 79.30 | 2 | 是 |
58 | 200409009 | 09 | 84.00 | 42.00 | 74.40 | 37.20 | 79.20 | 3 | 是 |
59 | 200409011 | 09 | 76.50 | 38.25 | 76.80 | 38.40 | 76.65 | ||
60 | 200409013 | 09 | 78.00 | 39.00 | 72.20 | 36.10 | 75.10 | ||
61 | 200409004 | 09 | 75.50 | 37.75 | 74.40 | 37.20 | 74.95 | ||
62 | 200409005 | 09 | 75.50 | 37.75 | 73.40 | 36.70 | 74.45 | ||
63 | 200410004 | 10 | 80.00 | 40.00 | 77.20 | 38.60 | 78.60 | 1 | 是 |
64 | 200410010 | 10 | 75.50 | 37.75 | 67.00 | 33.50 | 71.25 | ||
65 | 200411005 | 11 | 78.00 | 39.00 | 70.80 | 35.40 | 74.40 | 1 | 是 |
66 | 200411004 | 11 | 72.50 | 36.25 | 69.00 | 34.50 | 70.75 | 2 | 是 |
67 | 200411001 | 11 | 71.50 | 35.75 | 66.00 | 33.00 | 68.75 | 3 | 是 |
68 | 200411003 | 11 | 67.50 | 33.75 | 68.80 | 34.40 | 68.15 | ||
69 | 200411002 | 11 | 55.00 | 27.50 | 68.60 | 34.30 | 61.80 | ||
70 | 200412001 | 12 | 75.00 | 37.50 | 71.40 | 35.70 | 73.20 | 1 | 是 |
71 | 200412002 | 12 | 72.00 | 36.00 | 73.20 | 36.60 | 72.60 | ||
72 | 200413001 | 13 | 78.50 | 39.25 | 65.80 | 32.90 | 72.15 | 1 | 是 |
73 | 200413003 | 13 | 70.50 | 35.25 | 72.00 | 36.00 | 71.25 |
句容市人民醫院
2020年11月30日