根據《江蘇省事業單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發〔2020〕9號)精神和南京市衛生健康委員會、南京市機關事務管理局所屬部分事業單位2020年公開招聘衛技人員公告(寧事招公告(r)﹝2020﹞33號)要求,現將南京市兒童醫院2020年公開招聘衛技崗位資格復審、面試通知如下:
一、資格復審
1.時間:2020年9月28日8:30-11:30
2.地點:廣州路院區2號樓門診樓12樓學術報告廳
3.崗位:行政科秘崗、耳鼻喉科睡眠監測崗、麻醉科(本科)、病案室、護理1、護理3
4.資格復審對象:成績達到合格分數線60分,并按照招聘崗位數1:3的比例,按成績從高到低確定資格復審名單。
5.請進入資格復審人員于2020年9月26日17:00前掃描二維碼填寫相應信息并上傳防疫行程碼。
6.考生現場資格復審時須提供以下材料:
(1)本人有效居民身份證原件及復印件;
(2)國(境)內應屆畢業生:須提供畢業生雙向選擇就業推薦表、空白就業協議書原件,國(境)外取得學歷學位的人員須出具教育部中國留學服務中心得學歷學位認證證明原件,其中麻醉崗須提供執業醫師證、規培合格證及單位開具三年及以上小兒麻醉工作經歷證明;
(3)畢業證、學位證原件;
(4)個人簡歷1份,裝訂成冊(基本信息、市統考成績單打印件、畢業證、學位證復印件等相關材料);
(5)填寫《南京市兒童醫院公開招聘工作人員面試新冠肺炎疫情防控告知暨考生承諾書》(見附件)。
上述證件及相關材料均需交驗原件。原件由人力資源部審核后退還給考生,復印件人力資源部留存。
二、考核安排
崗位:護理1、護理3
專業技能考核:2020年9月29日(周二)上午8:30
地點:河西院區2號樓2樓護理臨床技能中心
面試時間:2020年9月30日(周三)上午8:30
候考地點:河西院區1號樓階梯教室
面試地點:河西院區1號樓示教室1
崗位:耳鼻喉科睡眠監測崗
面試時間:2020年9月29日(周二)上午10:00
候考地點:河西院區1號樓四樓4號教室
面試地點:河西院區1號樓四樓2號教室
崗位:行政科秘崗、病案室
面試時間:2020年9月29日(周二)下午14:00
候考地點:河西院區1號樓四樓4號教室
面試地點:河西院區1號樓四樓2號教室
崗位:麻醉科(本科)
面試時間:待通知
三、考生注意事項
1.請從接到資格復審通知起至面試當天,每日申報蘇康碼(用蘇康碼小程序中的健康申報功能自行申報),請入院時主動出示蘇康碼、行程碼??荚嚠斕?ldquo;蘇康碼”、“行程碼”為綠碼且經現場測量體溫低于37.3℃,并無干咳等異常癥狀的,方可進入考場參加考試。
2.參加考核的考生須自備一次性醫用口罩或無呼吸閥的n95口罩,除身份確認環節需摘除口罩以外全程佩戴,做好個人防護。
3.請近期注意減少流動和不必要的人員接觸,如有來自國內外疫情中、高風險地區的考生請主動與人力資源部聯系。
4.請各位應聘人員在規定時間內進入考場,遲到15分鐘按缺考處理。若復審時考生提供的信息與報名信息不一致或不符合衛生行業資格準入的,招聘單位有權取消考生面試資格。
附件:《南京市兒童醫院公開招聘工作人員面試新冠肺炎疫情防控告知暨考生承諾書》
人力資源部咨詢電話:025—52862929
人力資源部
2020年9月24日
市兒童醫院進入資格復審名單
報考職位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 排名 | 招聘人數 |
行政科秘崗 | 張文娟 | - | 63 | 1 | 1 |
楊睿哲 | - | 62 | 2 | ||
李玉 | - | 61 | 3 | ||
耳鼻喉科睡眠監測崗 | 徐金銘 | 2020010703655 | 62 | 1 | 1 |
麻醉科 | 李昆鵬 | 2020010703614 | 71 | 1 | 1 |
王海芹 | 2020010703616 | 67 | 2 | ||
鄭皓友 | 2020010703613 | 65 | 3 | ||
病案室 | 戴雨萱 | 2020010704301 | 69 | 1 | 1 |
朱紫巖 | 2020010704403 | 64 | 2 | ||
護理1 | 李睿旸 | 2020010400851 | 85 | 1 | 15 |
楊新晨 | 2020010401213 | 79 | 2 | ||
駱璐 | 2020010400651 | 77 | 3 | ||
張慧慧 | 2020010402222 | 77 | 3 | ||
朱玥 | 2020010403015 | 77 | 3 | ||
陳穎 | 2020010400160 | 76 | 6 | ||
陳思琪 | 2020010401836 | 76 | 6 | ||
朱夏夏 | 2020010400213 | 73 | 8 | ||
李青青 | 2020010400673 | 73 | 8 | ||
許翔 | 2020010400486 | 72 | 10 | ||
桑琳 | 2020010401103 | 72 | 10 | ||
程博文 | 2020010401203 | 72 | 10 | ||
沈玉婷 | 2020010402149 | 72 | 10 | ||
陳靜 | 2020010402326 | 72 | 10 | ||
王茜彤 | 2020010400211 | 70 | 15 | ||
黃鑫 | 2020010402459 | 70 | 15 | ||
代曉 | 2020010400386 | 69 | 17 | ||
戴琰 | 2020010400578 | 69 | 17 | ||
王美滋潤 | 2020010400466 | 68 | 19 | ||
孫方方 | 2020010400663 | 68 | 19 | ||
劉邦昊 | 2020010401523 | 68 | 19 | ||
魏秀方 | 2020010400231 | 67 | 22 | ||
趙夢佳 | 2020010401430 | 67 | 22 | ||
朱敏 | 2020010401542 | 67 | 22 | ||
馬春浩 | 2020010402006 | 67 | 22 | ||
周密 | 2020010400233 | 66 | 26 | ||
汪路 | 2020010400745 | 66 | 26 | ||
張嘉煜 | 2020010401454 | 66 | 26 | ||
楊秀燕 | 2020010403113 | 66 | 26 | ||
祝玉彩 | 2020010401657 | 64 | 30 | ||
王沖 | 2020010401723 | 64 | 30 | ||
陶文婷 | 2020010402140 | 63 | 32 | ||
祁杰 | 2020010400142 | 62 | 33 | ||
張開鋒 | 2020010400346 | 62 | 33 | ||
郁從翠 | 2020010401205 | 62 | 33 | ||
陳月燕 | 2020010401226 | 61 | 36 | ||
馬思佳 | 2020010401344 | 61 | 36 | ||
崔虎 | 2020010403140 | 61 | 36 | ||
胡璟琪 | 2020010403221 | 61 | 36 | ||
惲飛 | 2020010401709 | 60 | 40 | ||
史明惠 | 2020010402715 | 60 | 40 | ||
護理3 | 沈親親 | 2020010101014 | 87 | 1 | 50 |
唐閱 | 2020010102304 | 86 | 2 | ||
徐婉婷 | 2020010103337 | 86 | 2 | ||
周超玉 | 2020010302725 | 86 | 2 | ||
汪楠楠 | 2020010101415 | 84 | 5 | ||
梁漢淇 | 2020010103343 | 84 | 5 | ||
丁盼 | 2020010200227 | 84 | 5 | ||
汪啟月 | 2020010101331 | 83 | 8 | ||
陳志怡 | 2020010201719 | 83 | 8 | ||
秦雨 | 2020010205006 | 83 | 8 | ||
許寶明 | 2020010304112 | 83 | 8 | ||
張奧琪 | 2020010100858 | 82 | 12 | ||
劉娟娟 | 2020010102108 | 82 | 12 | ||
吳梓潔 | 2020010103011 | 82 | 12 | ||
盛瑜昕 | 2020010202303 | 82 | 12 | ||
耿曌 | 2020010203730 | 82 | 12 | ||
劉錦 | 2020010301708 | 82 | 12 | ||
宋周磊 | 2020010302601 | 82 | 12 | ||
姜楠 | 2020010100211 | 81 | 19 | ||
葛曉溪 | 2020010101005 | 81 | 19 | ||
楊雯 | 2020010101009 | 81 | 19 | ||
徐雷 | 2020010102341 | 81 | 19 | ||
張慧 | 2020010200926 | 81 | 19 | ||
袁燦 | 2020010203710 | 81 | 19 | ||
邢新銳 | 2020010301110 | 81 | 19 | ||
郝慧琳 | 2020010100495 | 80 | 26 | ||
黃磊 | 2020010101444 | 80 | 26 | ||
張瑤 | 2020010301818 | 80 | 26 | ||
劉韋宏 | 2020010302927 | 80 | 26 | ||
王慧 | 2020010303605 | 80 | 26 | ||
朱璐瑤 | 2020010100494 | 79 | 31 | ||
朱雨婷 | 2020010102333 | 79 | 31 | ||
王雨婷 | 2020010102622 | 79 | 31 | ||
毛欣煜 | 2020010201018 | 79 | 31 | ||
姚雪 | 2020010202924 | 79 | 31 | ||
姜雯 | 2020010204219 | 79 | 31 | ||
陳宇琪 | 2020010205710 | 79 | 31 | ||
劉世琦 | 2020010206314 | 79 | 31 | ||
董秋月 | 2020010301216 | 79 | 31 | ||
宣春蕾 | 2020010303908 | 79 | 31 | ||
王榮 | 2020010304006 | 79 | 31 | ||
祁敏慧 | 2020010100794 | 78 | 42 | ||
龐玉敏 | 2020010100860 | 78 | 42 | ||
朱雪 | 2020010101024 | 78 | 42 | ||
李倩倩 | 2020010101334 | 78 | 42 | ||
武秀雯 | 2020010201718 | 78 | 42 | ||
趙倩倩 | 2020010203517 | 78 | 42 | ||
陳巖巖 | 2020010204828 | 78 | 42 | ||
諶悅 | 2020010205324 | 78 | 42 | ||
王忠杰 | 2020010302619 | 78 | 42 | ||
孫鈺茹 | 2020010100918 | 77 | 51 | ||
魏浩宇 | 2020010102320 | 77 | 51 | ||
張曉陳 | 2020010102435 | 77 | 51 | ||
柯枝 | 2020010202208 | 77 | 51 | ||
伍玉琴 | 2020010202910 | 77 | 51 | ||
葛為 | 2020010206012 | 77 | 51 | ||
施愛明 | 2020010300622 | 77 | 51 | ||
李海燕 | 2020010301822 | 77 | 51 | ||
吳佩嫻 | 2020010303610 | 77 | 51 | ||
吳雪容 | 2020010100214 | 76 | 60 | ||
殷慧 | 2020010100938 | 76 | 60 | ||
尹蕾 | 2020010200412 | 76 | 60 | ||
朱玥蒙 | 2020010203721 | 76 | 60 | ||
丁孟鈺 | 2020010205224 | 76 | 60 | ||
賁欣睿 | 2020010205928 | 76 | 60 | ||
艾祺睿 | 2020010300520 | 76 | 60 | ||
孫明亮 | 2020010300814 | 76 | 60 | ||
曹莞翎 | 2020010303125 | 76 | 60 | ||
洪陽 | 2020010100304 | 75 | 69 | ||
張心怡 | 2020010100405 | 75 | 69 | ||
孟凡晶 | 2020010101643 | 75 | 69 | ||
張莎莎 | 2020010102003 | 75 | 69 | ||
王安妮 | 2020010102335 | 75 | 69 | ||
張海云 | 2020010103356 | 75 | 69 | ||
靳紫薇 | 2020010200317 | 75 | 69 | ||
龔嘉祺 | 2020010205205 | 75 | 69 | ||
張晨晨 | 2020010300318 | 75 | 69 | ||
史雨恬 | 2020010301930 | 75 | 69 | ||
劉雪茹 | 2020010304114 | 75 | 69 | ||
許麗 | 2020010100470 | 74 | 80 | ||
顧銘怡 | 2020010100744 | 74 | 80 | ||
宋曉雪 | 2020010102507 | 74 | 80 | ||
韋辛潼 | 2020010200624 | 74 | 80 | ||
吳天穎 | 2020010202625 | 74 | 80 | ||
張夢婷 | 2020010203906 | 74 | 80 | ||
牛辰旭 | 2020010301121 | 74 | 80 | ||
顧蕓 | 2020010303015 | 74 | 80 | ||
楊文清 | 2020010100787 | 73 | 88 | ||
楊依寧 | 2020010101207 | 73 | 88 | ||
程嬌 | 2020010101222 | 73 | 88 | ||
陳佳徐 | 2020010200126 | 73 | 88 | ||
陳晨 | 2020010200826 | 73 | 88 | ||
孫海鈺 | 2020010201227 | 73 | 88 | ||
吳雪 | 2020010204112 | 73 | 88 | ||
王璐瑤 | 2020010204315 | 73 | 88 | ||
陶雨欣 | 2020010300909 | 73 | 88 | ||
劉馨方 | 2020010303021 | 73 | 88 | ||
范雨潔 | 2020010100282 | 72 | 98 | ||
胡詩奇 | 2020010100390 | 72 | 98 | ||
左陳程 | 2020010100604 | 72 | 98 | ||
余洋 | 2020010101407 | 72 | 98 | ||
張雪 | 2020010102343 | 72 | 98 | ||
宗泓然 | 2020010200912 | 72 | 98 | ||
郭蘇皖 | 2020010201106 | 72 | 98 | ||
唐家雯 | 2020010205202 | 72 | 98 | ||
王麗萍 | 2020010205225 | 72 | 98 | ||
張艷紅 | 2020010300410 | 72 | 98 | ||
劉雨晴 | 2020010301130 | 72 | 98 | ||
曹新宇 | 2020010304026 | 72 | 98 | ||
吳巧云 | 2020010100272 | 71 | 110 | ||
張麗 | 2020010101549 | 71 | 110 | ||
張明月 | 2020010101611 | 71 | 110 | ||
胡男 | 2020010102550 | 71 | 110 | ||
段長霖 | 2020010102807 | 71 | 110 | ||
王浩龍 | 2020010102905 | 71 | 110 | ||
王雅茹 | 2020010200319 | 71 | 110 | ||
艾子怡 | 2020010201929 | 71 | 110 | ||
施貝貝 | 2020010202517 | 71 | 110 | ||
曹宇陽 | 2020010205627 | 71 | 110 | ||
夏木楠 | 2020010300828 | 71 | 110 | ||
胡盈盈 | 2020010302327 | 71 | 110 | ||
王蔚 | 2020010302328 | 71 | 110 | ||
王秀梅 | 2020010100587 | 70 | 123 | ||
張爾康 | 2020010100754 | 70 | 123 | ||
郭立敏 | 2020010101026 | 70 | 123 | ||
吉蕊 | 2020010101633 | 70 | 123 | ||
鄭鑫 | 2020010101831 | 70 | 123 | ||
徐海芮 | 2020010102540 | 70 | 123 | ||
張冰惠 | 2020010102829 | 70 | 123 | ||
張玉潔 | 2020010103148 | 70 | 123 | ||
康玉晶 | 2020010103519 | 70 | 123 | ||
陳慧 | 2020010200224 | 70 | 123 | ||
葛映 | 2020010201122 | 70 | 123 | ||
尤晶晶 | 2020010201424 | 70 | 123 | ||
楊明慧 | 2020010201602 | 70 | 123 | ||
陳婷婷 | 2020010203230 | 70 | 123 | ||
馬珊珊 | 2020010203311 | 70 | 123 | ||
丁冉 | 2020010203427 | 70 | 123 | ||
周月 | 2020010205423 | 70 | 123 | ||
趙穎穎 | 2020010205612 | 70 | 123 | ||
李雅楠 | 2020010205818 | 70 | 123 | ||
師婭婷 | 2020010301315 | 70 | 123 | ||
李芮璇 | 2020010301615 | 70 | 123 | ||
李文靜 | 2020010301806 | 70 | 123 | ||
張梅梅 | 2020010302527 | 70 | 123 | ||
段英南 | 2020010302903 | 70 | 123 | ||
王迪 | 2020010303325 | 70 | 123 | ||
徐紅玉 | 2020010100218 | 69 | 148 | ||
李永卉 | 2020010100923 | 69 | 148 | ||
陶琳 | 2020010101422 | 69 | 148 | ||
顧曼曼 | 2020010101909 | 69 | 148 | ||
肖曉 | 2020010102309 | 69 | 148 | ||
鞏雪茹 | 2020010103521 | 69 | 148 | ||
周森 | 2020010200703 | 69 | 148 | ||
路婉婷 | 2020010202210 | 69 | 148 | ||
陳倩 | 2020010205410 | 69 | 148 | ||
王倩 | 2020010301203 | 69 | 148 | ||
陳薇 | 2020010304130 | 69 | 148 |
相關課程推薦
筆試
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | |||
醫學基礎知識 | 40 | ¥980 | ![]() | ||||
職業能力傾向測驗 | 52 | ¥980 | ![]() | ||||
公共基礎知識 | 40 | ¥680 | ![]() | ||||
臨床專業知識 | 32 | ¥980 | ![]() | ||||
檢驗專業知識 | 35 | ¥980 | ![]() | ||||
中醫專業知識 | 38 | ¥980 | ![]() | ||||
藥學專業知識 | 34 | ¥980 | ![]() | ||||
護理專業知識 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||
結構化面試 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
護理專業面試 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
臨床專業面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中醫專業面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西藥專業面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
檢驗專業面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像專業面試 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
推薦
【】【】【】【】【】
繼續分類查看>;>;||||
,專注醫考,精于輔導!
(編輯:qianxudong)
相關內容推薦: