亚洲第一福利视频,波多野结衣AV一区二区全免费观看,实拍女处破www免费看,江苏少妇性BBB搡BBB爽爽爽

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

興化市2023年下半年醫療衛生事業單位公開招聘高層次人才崗位表

分享至
附件1:                      
興化市2023年下半年醫療衛生事業單位公開招聘高層次人才崗位表
序號 單位名稱 編制性質 崗位代碼 崗位名稱 崗位類別 招聘   計劃數 開考比例 學歷 專業 其他資格條件 單位聯系電話
1 興化市疾病預防控制中心 全額撥款事業編制 2101 公共衛生科 專技13級 2 1:2 研究生 公共衛生與預防醫學、公共衛生、社會醫學與衛生事業管理、勞動衛生與環境衛生學 取得相應學位 0523-80791193
2 興化市婦幼保健院 全額撥款事業編制 2102 臨床科室 專技13級 2 1:2 研究生 臨床醫學類 2023年畢業生,取得相應醫學學位 0523-82871668
3 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2103 臨床科室 專技13級 2 不設開考比例 研究生 臨床醫學類 取得相應博士學位 0523-80260040
4 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2104 麻醉科 專技7級 1 1:2 本科及以上 臨床醫學類 取得相應醫學學位,具有相應專業副高及以上專業技術資格(非社區) 0523-80260040
5 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2105 兒科 專技7級 1 1:2 研究生 臨床醫學類 取得相應醫學學位,具有相應專業副高及以上專業技術資格(非社區) 0523-80260040
6 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2106 兒科(外科) 專技13級 1 1:2 研究生 兒科學、外科學 2023年畢業生,取得相應醫學學位 0523-80260040
7 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2107 急診科 專技13級 2 1:2 研究生 臨床醫學類 2023年畢業生,取得相應醫學學位 0523-80260040
8 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2108 感染性疾病科 專技13級 1 1:2 研究生 臨床醫學類 取得相應醫學學位 0523-80260040
9 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2109 重癥醫學科 專技13級 1 1:2 研究生 臨床醫學類 取得相應醫學學位 0523-80260040
10 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2110 麻醉科 專技13級 1 1:2 研究生 臨床醫學類 取得相應醫學學位 0523-80260040
11 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2111 心理科 專技13級 1 1:2 研究生 臨床醫學類 取得相應醫學學位 0523-80260040
12 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2112 康復醫學科 專技13級 1 1:2 研究生 臨床醫學類 取得相應醫學學位 0523-80260040
13 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2113 介入科 專技13級 1 1:2 研究生 臨床醫學類 取得相應醫學學位 0523-80260040
14 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2114 放射科及核醫學科 專技13級 1 1:2 研究生 臨床醫學類 2023年畢業生,取得相應醫學學位 0523-80260040
15 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2115 超聲醫學科 專技13級 1 1:2 研究生 臨床醫學類 2023年畢業生,取得相應醫學學位 0523-80260040
16 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2116 藥事管理辦公室 專技13級 1 1:2 研究生 藥劑學,藥理學,藥學 取得相應學位 0523-80260040
17 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2117 外科(胃腸,胸外,神外,燒傷,肛腸),皮膚科,口腔科,耳鼻咽喉科 專技13級 2 1:2 研究生 臨床醫學類 取得相應醫學學位 0523-80260040
18 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2118 外科(胃腸,胸外,神外,燒傷,肛腸),皮膚科,口腔科,耳鼻咽喉科 專技13級 2 1:2 研究生 臨床醫學類 2023年畢業生,取得相應醫學學位 0523-80260040
19 興化市人民醫院 差額撥款事業編制 2119 內科(心內,腎內,呼吸,血液),神經內科,老年醫學科 專技13級 4 1:2 研究生 臨床醫學類 2023年畢業生,取得相應醫學學位 0523-80260040
20 興化市中醫院 差額撥款事業編制 2120 臨床科室 專技13級 2 1:2 研究生 臨床醫學類 2023年畢業生,取得相應醫學學位 0523-83306026
21 興化市中醫院 差額撥款事業編制 2121 中醫科 專技13級 2 1:2 研究生 中西醫結合臨床、中醫學、中醫內科學、
中醫兒科學、針灸推拿學
取得相應醫學學位 0523-83306026
22 興化市中醫院 差額撥款事業編制 2122 中醫科 專技13級 1 1:2 研究生 中西醫結合臨床、中醫學、中醫內科學、
中醫兒科學、針灸推拿學
2023年畢業生,取得相應醫學學位 0523-83306026
23 興化市中醫院 差額撥款事業編制 2123 手足外科 專技13級 1 1:2 研究生 中醫骨傷科學、中醫外科學 取得相應醫學學位 0523-83306026
24 興化市中醫院 差額撥款事業編制 2124 檢驗科 專技13級 1 1:2 研究生 臨床檢驗診斷學、醫學檢驗 2023年畢業生,取得相應醫學學位 0523-83306026
25 興化市中醫院 差額撥款事業編制 2125 影像科 專技13級 1 1:2 研究生 影像醫學與核醫學、放射醫學 取得相應學位 0523-83306026
26 興化市第三人民醫院 差額撥款事業編制 2126 臨床科室 專技13級 5 1:2 研究生 內科學、外科學、眼科學、耳鼻咽喉科學、麻醉學、急診醫學 2023年畢業生,取得相應醫學學位 0523-83156381
27 興化市第三人民醫院 差額撥款事業編制 2127 臨床科室 專技13級 5 1:2 研究生 內科學、外科學、眼科學、耳鼻咽喉科學、麻醉學、急診醫學 取得相應醫學學位 0523-83156381
28 興化市第四人民醫院 差額撥款事業編制 2128 精神科 專技13級 2 1:2 研究生 精神病與精神衛生學、精神醫學 2023年畢業生,取得相應醫學學位 0523-83288811
29 興化市第四人民醫院 差額撥款事業編制 2129 精神科 專技13級 1 1:2 研究生 精神病與精神衛生學、精神醫學 取得相應醫學學位 0523-83288811
30 興化市安豐中心衛生院 差額撥款事業編制 2130 臨床科室 專技13級 1 1:2 研究生 臨床醫學類 取得相應醫學學位 0523-83541035轉6418
31 興化市戴南鎮中心衛生院 差額撥款事業編制 2131 臨床科室 專技13級 2 1:2 研究生 臨床醫學類 2023年畢業生,取得相應醫學學位 0523-83981912
32 興化市戴南鎮中心衛生院 差額撥款事業編制 2132 臨床科室 專技13級 1 1:2 研究生 臨床醫學類 取得相應醫學學位 0523-83981912

泰州興化市醫療衛生事業單位2023年下半年招聘高層次人才53人

專題推薦

進入關懷模式