根據(jù)《南京市衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位2021年公開招聘高層次人才公告》(寧事招公告(r)﹝2021﹞60號),我院對應(yīng)聘人員進(jìn)行考核,現(xiàn)將面試綜合考核成績公示如下:
招聘崗位 | 序號 | 姓名 | 考核得分 |
臨床科室1 | 1 | 李原 | 85.00 |
臨床科室1 | 2 | 楊一瓊 | 79.60 |
臨床科室1 | 3 | 郭江淵 | 62.40 |
臨床科室1 | 4 | 薛曉 | 70.80 |
臨床科室1 | 5 | 后俊生 | 80.00 |
臨床科室1 | 6 | 陳靜家 | 72.40 |
臨床科室1 | 7 | 陳秭宜 | 75.60 |
臨床科室1 | 8 | 劉愷 | 74.60 |
臨床科室1 | 9 | 翟星源 | 82.60 |
臨床科室1 | 10 | 王楠 | 80.00 |
臨床科室1 | 11 | 李燁瓊 | 76.20 |
臨床科室1 | 12 | 劉翠翠 | 67.80 |
臨床科室1(視頻) | 13 | 楊國曦 | 67.20 |
臨床科室1(視頻) | 14 | 孫智山 | 80.60 |
臨床科室1(視頻) | 15 | 徐穎 | 74.00 |
臨床科室1(視頻) | 16 | 梁漫飛 | 76.20 |
臨床科室1(視頻) | 17 | 黎扣扣 | 75.40 |
臨床科室3 | 1 | 吳春雷 | 74.60 |
臨床科室3 | 2 | 蔣永驪 | 75.40 |
臨床科室3 | 3 | 杜立武 | 81.00 |
臨床科室3 | 4 | 范勝軍 | 77.80 |
臨床科室3 | 5 | 楊文元 | 68.60 |
臨床科室3 | 6 | 湯小芳 | 78.60 |
臨床科室3 | 7 | 潘正秀 | 68.00 |
臨床科室3 | 8 | 王蔚 | 86.20 |
臨床科室3 | 9 | 王春華 | 73.40 |
臨床科室3 | 10 | 蔣瑞華 | 79.00 |
臨床科室3(視頻) | 11 | 李征威 | 76.00 |
臨床科室3(視頻) | 12 | 夏曉光 | 70.60 |
臨床科室3(視頻) | 13 | 王林 | 77.20 |
臨床科室3(視頻) | 14 | 曹俊 | 67.80 |
臨床科室3(視頻) | 15 | 楊青 | 79.80 |
臨床科室3(視頻) | 16 | 楊吉萍 | 72.40 |
外科 | 1 | 嚴(yán)笑鵬 | 84.40 |
藥學(xué)部 | 1 | 徐宏彬 | 86.40 |
藥學(xué)部 | 2 | 王霄科 | 78.80 |
藥學(xué)部 | 3 | 楊大為 | 80.20 |
藥學(xué)部 | 4 | 王佳寧 | 84.40 |
藥學(xué)部 | 5 | 李皓 | 76.60 |
藥學(xué)部 | 6 | 張杰 | 81.20 |
藥學(xué)部(視頻) | 7 | 張洋 | 80.40 |
2021年11月3日