亚洲第一福利视频,波多野结衣AV一区二区全免费观看,实拍女处破www免费看,江苏少妇性BBB搡BBB爽爽爽

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2024年江蘇泰州市海陵區校園公開招聘教師參加面試人員成績公布

分享至
準考證號 報考學科名稱 筆試成績 面試成績 綜合成績
2401049 初中語文 83 80.64 81.58
2401196 初中語文 79 73.76 75.86
2401006 初中語文 78 71.66 74.2
2401024 初中語文 78 76.76 77.26
2401126 初中語文 78 76.5 77.1
2401039 初中語文 77 72.22 74.13
2401128 初中語文 77 76.14 76.48
2401142 初中語文 77 74.7 75.62
2401195 初中語文 77 74.68 75.61
2401207 初中語文 77 74.88 75.73
2401218 初中語文 77 76.6 76.76
2401032 初中語文 76 75.84 75.9
2401043 初中語文 76 76.26 76.16
2401150 初中語文 76 74.82 75.29
2401161 初中語文 76 76.34 76.2
2401208 初中語文 76 76.42 76.25
2402078 初中數學 92 82.54 86.32
2402082 初中數學 88 83.82 85.49
2402065 初中數學 87.5 76.62 80.97
2402102 初中數學 87.5 85.82 86.49
2402158 初中數學 87 75.8 80.28
2402110 初中數學 86 82.34 83.8
2403055 初中物理 83 81.4 82.04
2403011 初中物理 74 79.6 77.36
2403068 初中物理 69 73.6 71.76
2403003 初中物理 68 80.4 75.44
2403034 初中物理 68 80.6 75.56
2403009 初中物理 67 84.8 77.68
2403044 初中物理 67 73.4 70.84
2403083 初中物理 66 79.8 74.28
2403060 初中物理 65 80 74
2403026 初中物理 64 76.8 71.68
2403077 初中物理 64 80.6 73.96
2403047 初中物理 63 83.4 75.24
2404057 初中歷史 81 75.2 77.52
2404001 初中歷史 79 79.4 79.24
2404031 初中歷史 79 80 79.6
2404074 初中歷史 78.5 77 77.6
2404047 初中歷史 78 74.8 76.08
2404048 初中歷史 78 83.2 81.12
2404050 初中歷史 78 85.4 82.44
2404080 初中歷史 78 82.4 80.64
2404093 初中歷史 78 70.8 73.68
2405264 初中英語 83 76.26 78.96
2405269 初中英語 83 76.18 78.91
2405281 初中英語 83 86.02 84.81
2405100 初中英語 81.5 77.92 79.35
2405006 初中英語 81 74.86 77.32
2405266 初中英語 81 75.08 77.45
2405171 初中英語 79.5 77.2 78.12
2405062 初中英語 79 78.68 78.81
2405076 初中英語 79 73.26 75.56
2405176 初中英語 79 84.7 82.42
2406341 小學語文 85 79.84 81.9
2406027 小學語文 83 79.66 81
2406074 小學語文 83 79 80.6
2406101 小學語文 82 86.08 84.45
2406272 小學語文 82 87.38 85.23
2406087 小學語文 81 82.64 81.98
2406278 小學語文 81 88.52 85.51
2406365 小學語文 81 84.44 83.06
2406060 小學語文 80 82.84 81.7
2406099 小學語文 79 80.16 79.7
2406306 小學語文 79 77.06 77.84
2406004 小學語文 78 86.72 83.23
2406067 小學語文 78 86.2 82.92
2406137 小學語文 78 78.18 78.11
2406154 小學語文 78 80.26 79.36
2406184 小學語文 78 82.46 80.68
2406321 小學語文 78 82.34 80.6
2406323 小學語文 78 82.38 80.63
2406062 小學語文 77 85.66 82.2
2406218 小學語文 77 87.62 83.37
2406388 小學語文 77 82.34 80.2
2406398 小學語文 77 73.6 74.96
2406065 小學語文 76 75.24 75.54
2406127 小學語文 76 82.7 80.02
2406219 小學語文 76 86.72 82.43
2406274 小學語文 76 76.6 76.36
2406287 小學語文 76 77.46 76.88
2406401 小學語文 76 80.46 78.68
2407209 小學數學 90.5 76.58 82.15
2407055 小學數學 89 85.02 86.61
2407010 小學數學 88.5 71.26 78.16
2407091 小學數學 88.5 76.16 81.1
2407132 小學數學 87.5 77.68 81.61
2407198 小學數學 87.5 70.84 77.5
2408033 小學科學 82 83.66 83
2408030 小學科學 81.5 78.4 79.64
2408025 小學科學 77 79.56 78.54
2408039 小學科學 77 78.3 77.78
2408013 小學科學 75.5 79.8 78.08
2408045 小學科學 74.5 76.84 75.9
2408041 小學科學 73 79.16 76.7
2408014 小學科學 72 81.46 77.68
2408043 小學科學 72 74.98 73.79
2408049 小學科學 72 79.12 76.27

專題推薦

進入關懷模式