附件1: | |||||||||||||||
灌南縣教育局所屬學(xué)校2023年公開(kāi)招聘勞動(dòng)合同制教師崗位表 | |||||||||||||||
主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) |
開(kāi)考比例 | 招聘條件 | 招聘對(duì)象 | 考試形式和所占比例 | 其他說(shuō)明 | 聯(lián)系人及政策咨詢(xún)電話 | ||||||
名 稱(chēng) | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | 崗位代碼 | 崗位描述 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 其他條件 | |||||||
灌南縣教育局 | 江蘇省灌南中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 全額撥款 | 中職藝術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | B01 | 從事相應(yīng)的教學(xué)工作 | 2 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 藝術(shù)(音樂(lè))教學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 不限 | 面試100% | 朱老師0518-83222525 | |
灌南縣教育局 | 江蘇省灌南中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 全額撥款 | 中職計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | B02 | 從事相應(yīng)的教學(xué)工作 | 4 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)教學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 不限 | 面試100% | 朱老師0518-83222525 | |
灌南縣教育局 | 江蘇省灌南中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 全額撥款 | 中職思政教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | B03 | 從事相應(yīng)的教學(xué)工作 | 3 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 思政教學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 不限 | 面試100% | 朱老師0518-83222525 | |
灌南縣教育局 | 江蘇省灌南中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 全額撥款 | 中職金融專(zhuān)業(yè)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | B04 | 從事相應(yīng)的教學(xué)工作 | 2 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 金融教學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 不限 | 面試100% | 朱老師0518-83222525 | |
灌南縣教育局 | 江蘇省灌南中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 全額撥款 | 中職化學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | B05 | 從事相應(yīng)的教學(xué)工作 | 2 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 化學(xué)教學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 不限 | 面試100% | 朱老師0518-83222525 | |
灌南縣教育局 | 江蘇省灌南中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 全額撥款 | 中職會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | B06 | 從事相應(yīng)的教學(xué)工作 | 2 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)教學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 不限 | 面試100% | 朱老師0518-83222525 | |
灌南縣教育局 | 幼兒園 | 全額撥款 | 幼兒園教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | B07 | 從事相應(yīng)的教學(xué)工作 | 10 | 1:3 | 本科及以上 | 學(xué)前教育相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 不限 | 筆試50% 面試50% |
朱老師0518-83222525 |