2023年5月寶應縣衛生健康系統事業單位公開招聘專業技術人員崗位條件簡介表 | |||||||||||||||
地區 代碼 |
地區 名稱 |
主管 部門 |
單位 代碼 |
招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作 簡介 |
經費渠道 | 開考比例 | 招聘人數 | 報考條件 | 筆試科目 | 備注 | ||
學歷 | 專業 | 其他 | |||||||||||||
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 101 | 寶應縣婦幼保健院 | 01 | 專業技術 | 中醫兒科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中西醫臨床醫學 | 取得副主任中醫師及以上專業技術資格 | 中西醫臨床醫學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 101 | 寶應縣婦幼保健院 | 02 | 專業技術 | 中醫婦科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫學、中醫婦科學 | 取得相應學位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外均須取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 101 | 寶應縣婦幼保健院 | 03 | 專業技術 | 婦產科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、婦產科學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格(執業范圍為婦產科),女性 | 臨床醫學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 101 | 寶應縣婦幼保健院 | 04 | 專業技術 | 兒科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、兒科學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格(執業范圍為兒科) | 臨床醫學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 101 | 寶應縣婦幼保健院 | 05 | 專業技術 | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、外科學(普外) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格(執業范圍為外科) | 臨床醫學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 102 | 寶應縣皮膚病防治院 | 01 | 專業技術 | 臨床科室 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、皮膚病與性病學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 102 | 寶應縣皮膚病防治院 | 02 | 專業技術 | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中藥學、中藥資源與開發 | 取得相應學位,取得所列專業對應序列初級(師)及以上專業技術資格 | 中藥學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 102 | 寶應縣皮膚病防治院 | 03 | 專業技術 | 檢驗相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 2023年畢業生,女性 | 醫學檢驗技術 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 102 | 寶應縣皮膚病防治院 | 04 | 專業技術 | 檢驗相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 2023年畢業生,男性 | 醫學檢驗技術 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 103 | 寶應縣疾病預防控制中心 | 01 | 專業技術 | 疾病控制(突發公共衛生事件現場處置) | 全額 | 3:1 | 8 | 本科及以上 | 預防醫學、公共衛生、公共衛生與預防醫學、流行病與衛生統計學、食品衛生與營養學、勞動衛生與環境衛生學、營養與食品衛生學 | 2023年畢業生,取得相應醫學學位 | 預防醫學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 104 | 寶應縣衛生發展服務中心 | 01 | 專業技術 | 衛生發展服務 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、內科學、外科學 | 2023年畢業生,取得相應學位 | 臨床醫學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 105 | 寶應縣第三人民醫院 | 01 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 2023年畢業生 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 106 | 寶應縣運西人民醫院 | 01 | 專業技術 | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外均須取得所列專業對應序列初級(士)及以上專業技術資格 | 藥學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 106 | 寶應縣運西人民醫院 | 02 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 取得護士執業資格 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 107 | 寶應縣氾水鎮中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 2023年畢業生 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 107 | 寶應縣氾水鎮中心衛生院 | 02 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 取得護士執業資格 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 107 | 寶應縣氾水鎮中心衛生院 | 03 | 專業技術 | 檢驗相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 2023年畢業生 | 醫學檢驗技術 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 108 | 寶應縣射陽湖鎮中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 中藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 中藥學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外均須取得所列專業對應序列初級(士)及以上專業技術資格 | 中藥學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 108 | 寶應縣射陽湖鎮中心衛生院 | 02 | 專業技術 | 康復相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 康復治療技術、康復治療學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外均須取得所列專業對應序列初級(士)及以上專業技術資格 | 康復治療技術 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 108 | 寶應縣射陽湖鎮中心衛生院 | 03 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 3 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 取得護士執業資格,女性 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 108 | 寶應縣射陽湖鎮中心衛生院 | 04 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 取得護士執業資格,男性 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 108 | 寶應縣射陽湖鎮中心衛生院 | 05 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 3 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 2023年畢業生 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 109 | 寶應縣曹甸鎮中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 檢驗相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 2023年畢業生 | 醫學檢驗技術 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 109 | 寶應縣曹甸鎮中心衛生院 | 02 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 取得護士執業資格 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 110 | 寶應縣柳堡鎮中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學 | 取得相應學位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外均須取得臨床執業醫師資格 | 麻醉學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 110 | 寶應縣柳堡鎮中心衛生院 | 02 | 專業技術 | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 取得所列專業對應序列初級(士)及以上專業技術資格 | 藥學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 111 | 寶應縣望直港鎮中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 康復相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 康復治療學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外均須取得所列專業對應序列初級(師)及以上專業技術資格 | 康復治療技術 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 112 | 寶應縣夏集鎮中心衛生院 | 01 | 專業技術 | 醫學影像 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學、醫學影像、醫學影像學 | 取得臨床執業助理醫師資格或臨床執業醫師資格(執業范圍為影像方向) | 醫學影像學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 113 | 寶應縣魯垛鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 2023年畢業生 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 113 | 寶應縣魯垛鎮衛生院 | 02 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 取得護士執業資格 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 114 | 寶應縣廣洋湖鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 2023年畢業生 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 114 | 寶應縣廣洋湖鎮衛生院 | 02 | 專業技術 | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外均須取得所列專業對應序列初級(士)及以上專業技術資格 | 藥學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 115 | 寶應縣山陽鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 口腔科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 口腔醫學 | 2023年畢業生 | 口腔醫學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 115 | 寶應縣山陽鎮衛生院 | 02 | 專業技術 | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外均須取得所列專業對應序列初級(士)及以上專業技術資格 | 藥學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 115 | 寶應縣山陽鎮衛生院 | 03 | 專業技術 | 康復相關工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 康復治療技術、康復治療學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業生外均須取得所列專業對應序列初級(士)及以上專業技術資格 | 康復治療技術 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 115 | 寶應縣山陽鎮衛生院 | 04 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 2023年畢業生 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 115 | 寶應縣山陽鎮衛生院 | 05 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 取得護士執業資格 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 116 | 寶應縣小官莊鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 取得護士執業資格 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 117 | 寶應縣黃塍鎮衛生院 | 01 | 專業技術 | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 藥學 | ||
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 118 | 寶應縣衛生健康委員會所屬基層醫療單位(具體單位詳見備注) | 01 | 專業技術 | 臨床科室 | 差額 | 不限 | 5 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 根據省《關于開展農村訂單定向醫學生免費培養工作的通知》(蘇衛科教[2015]21號)文件精神,面向寶應縣生源我省2018級農村訂單定向醫學生 | 臨床醫學 | 招聘人數中:第三人民醫院1人、運西人民醫院1人、氾水鎮中心衛生院1人、曹甸鎮中心衛生院1人、黃塍鎮衛生院1人。服務年限按照省有關規定及其培養就業協議執行 |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 118 | 寶應縣衛生健康委員會所屬基層醫療單位(具體單位詳見備注) | 02 | 專業技術 | 麻醉科室 | 差額 | 不限 | 3 | 本科及以上 | 麻醉學 | 根據省《關于開展農村訂單定向醫學生免費培養工作的通知》(蘇衛科教[2015]21號)文件精神,面向寶應縣生源我省2018級農村訂單定向醫學生 | 麻醉學 | 招聘人數中:望直港鎮中心衛生院1人、山陽鎮衛生院1人、小官莊鎮衛生院1人。服務年限按照省有關規定及其培養就業協議執行 |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 118 | 寶應縣衛生健康委員會所屬基層醫療單位(具體單位詳見備注) | 03 | 專業技術 | 中醫科室 | 差額 | 不限 | 2 | 本科及以上 | 中醫學 | 根據省《關于開展農村訂單定向醫學生免費培養工作的通知》(蘇衛科教[2015]21號)文件精神,面向寶應縣生源我省2018級農村訂單定向醫學生 | 中醫學 | 招聘人數中:望直港鎮中心衛生院1人、涇河鎮衛生院1人。服務年限按照省有關規定及其培養就業協議執行 |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 118 | 寶應縣衛生健康委員會所屬基層醫療單位(具體單位詳見備注) | 04 | 專業技術 | 疾病預防 | 差額 | 不限 | 2 | 本科及以上 | 預防醫學 | 根據省《關于開展農村訂單定向醫學生免費培養工作的通知》(蘇衛科教[2015]21號)文件精神,面向寶應縣生源我省2018級農村訂單定向醫學生 | 預防醫學 | 招聘人數中:氾水鎮中心衛生院1人、射陽湖鎮中心衛生院1人。服務年限按照省有關規定及其培養就業協議執行 |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 118 | 寶應縣衛生健康委員會所屬基層醫療單位(具體單位詳見備注) | 05 | 專業技術 | 臨床科室 | 差額 | 不限 | 17 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 根據省《關于開展農村訂單定向醫學生免費培養工作的通知》(蘇衛科教[2015]21號)文件精神,面向寶應縣生源我省2020級農村訂單定向醫學生 | 臨床醫學 | 招聘人數中:第三人民醫院1人、運西人民醫院1人、氾水鎮中心衛生院1人、射陽湖鎮中心衛生院2人、曹甸鎮中心衛生院1人、柳堡鎮中心衛生院2人、夏集鎮中心衛生院2人、西安豐鎮衛生院1人、涇河鎮衛生院1人、魯垛鎮衛生院1人、廣洋湖鎮衛生院1人、小官莊鎮衛生院1人、山陽鎮衛生院1人、黃塍鎮衛生院1人。服務年限按照省有關規定及其培養就業協議執行 |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 118 | 寶應縣衛生健康委員會所屬基層醫療單位(具體單位詳見備注) | 06 | 專業技術 | 疾病預防 | 差額 | 不限 | 4 | 大專及以上 | 預防醫學 | 根據省《關于開展農村訂單定向醫學生免費培養工作的通知》(蘇衛科教[2015]21號)文件精神,面向寶應縣生源我省2020級農村訂單定向醫學生 | 預防醫學 | 招聘人數中:第三人民醫院1人、曹甸鎮中心衛生院1人、望直港鎮中心衛生院1人、魯垛鎮衛生院1人。服務年限按照省有關規定及其培養就業協議執行 |
102300 | 寶應縣 | 衛健委 | 119 | 擬聘用人員現工作村衛生室所屬鄉鎮的衛生院 | 01 | 專業技術 | 村(社區)衛生室相關工作 | 差額 | 不限 | 2 | 中專及以上 | 不限 | 根據《關于印發江蘇省衛生人才強基工程實施方案(2019-2023年)的通知》(蘇衛基層[2019]4號)等文件精神,面向在寶應縣村衛生室工作滿6年并取得執業醫師資格或執業助理醫師資格的在崗工作人員,年齡40周歲及以下 | 臨床醫學 | 聘用后須繼續在村衛生室從事醫療服務 |
注:單位代碼為118的寶應縣衛生健康委員會所屬基層醫療單位01-06崗位,在各崗位擬聘用人員確定后,由寶應縣衛生健康委員會負責組織擬聘用人員按照考試總成績從高分到低分的順序自主選擇各自受聘單位(如考試總成績相同,以筆試成績從高分到低分確定先后順序;如筆試成績仍相同,則另行增加筆試并從高分到低分確定先后順序)。 |