招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 招聘條件 | 招聘 對象 |
筆試 類別 |
備注 | |||||
名 稱 | 經費來源 | 崗位 名稱 | 崗位介紹 | 崗位 類別 |
招聘專業 | 學歷 | 其他 | ||||
泰興市人民醫院 | 差額 | 臨床 | 從事急診科工作 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 2023年畢業生 | A | |
泰興市人民醫院 | 差額 | 臨床 | 從事急診科工作 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | A | |
泰興市人民醫院 | 差額 | 臨床 | 從事重癥醫學科工作 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 2023年畢業生 | A | |
泰興市人民醫院 | 差額 | 臨床 | 從事重癥醫學科工作 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | A | |
泰興市人民醫院 | 差額 | 臨床 | 從事醫學心理科工作 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | A | 取得住院醫師規范化培訓合格證 |
泰興市人民醫院 | 差額 | 影像 | 從事核醫學科工作 | 專業技術 | 1 | 醫學影像類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 2023年畢業生 | D2 | |
泰興市人民醫院 | 差額 | 麻醉 | 從事麻醉科工作 | 專業技術 | 1 | 麻醉學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 2023年畢業生 | D1 | |
泰興市中醫院 | 差額 | 臨床 | 從事病理科工作 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | A | |
泰興市中醫院 | 差額 | 臨床 | 從事胸外科工作 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 2023年畢業生 | A | |
泰興市中醫院 | 差額 | 臨床 | 從事普外科工作 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 2023年畢業生 | A | |
泰興市中醫院 | 差額 | 臨床 | 從事泌尿外科工作 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 2023年畢業生 | A | |
泰興市中醫院 | 差額 | 中醫 | 從事神經外科工作 | 專業技術 | 1 | 中西醫臨床類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | B2 | 取得崗位相應的中級及以上職稱證書 |
泰興市第二人民醫院 | 差額 | 臨床 | 從事臨床醫療工作 | 專業技術 | 3 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | A | |
泰興市第二人民醫院 | 差額 | 臨床 | 從事臨床醫療工作 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 2023年畢業生 | A | |
泰興市第二人民醫院 | 差額 | 影像 | 從事醫學影像診斷工作 | 專業技術 | 1 | 醫學影像類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | D2 | |
泰興市第二人民醫院 | 差額 | 影像 | 從事醫學影像診斷工作 | 專業技術 | 1 | 醫學影像類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 2023年畢業生 | D2 | |
泰興市疾病預防控制中心 | 全額 | 公共衛生 | 從事公共衛生工作 | 專業技術 | 5 | 預防醫學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 2023年畢業生 | D3 | |
泰興市疾病預防控制中心 | 全額 | 公共衛生 | 從事公共衛生工作 | 專業技術 | 5 | 預防醫學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | D3 | |
泰興市婦幼保健院 | 全額 | 影像 | 從事醫學影像工作 | 專業技術 | 1 | 醫學影像類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 2023年畢業生 | D2 | |
泰興市婦幼保健院 | 全額 | 影像 | 從事醫學影像工作 | 專業技術 | 1 | 醫學影像類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | D2 | |
泰興市婦幼保健院 | 全額 | 麻醉 | 從事麻醉工作 | 專業技術 | 1 | 麻醉學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | D1 | |
泰興市婦幼保健院 | 全額 | 臨床 | 從事臨床醫學工作 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 2023年畢業生 | A | |
泰興市婦幼保健院 | 全額 | 臨床 | 從事臨床醫學工作 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | A | |
泰興市婦幼保健院 | 全額 | 公共衛生 | 從事婦幼衛生工作 | 專業技術 | 1 | 預防醫學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 2023年畢業生 | D3 | |
泰興市婦幼保健院 | 全額 | 護理 | 從事護理工作 | 專業技術 | 1 | 護理學類 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | C | 取得崗位相應的中級及以上職稱證書 |
泰興市急救中心 | 差額 | 臨床 | 從事院前急救工作 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學類 | 大專及以上 | 不限 | A | ||
泰興市急救中心 | 差額 | 臨床 | 從事院前急救工作 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學類 | 大專及以上 | 2023年畢業生 | A | ||
泰興市急救中心 | 差額 | 中醫 | 從事院前急救工作 | 專業技術 | 1 | 中醫學類 | 大專及以上 | 不限 | B1 | ||
泰興市急救中心 | 差額 | 中醫 | 從事院前急救工作 | 專業技術 | 1 | 中醫學類 | 大專及以上 | 2023年畢業生 | B1 | ||
泰興市急救中心 | 差額 | 護理 | 從事院前急救工作 | 專業技術 | 2 | 護理學類 | 大專及以上 | 不限 | C | 取得護士執業資格證書 | |
泰興市急救中心 | 差額 | 護理 | 從事院前急救工作 | 專業技術 | 2 | 護理學類 | 大專及以上 | 2023年畢業生 | C | ||
泰興市黃橋鎮衛生院 | 差額 | 護理 | 從事臨床工作 | 專業技術 | 1 | 護理學類 | 大專及以上 | 2023年畢業生 | C | ||
泰興市黃橋鎮衛生院 | 差額 | 護理 | 從事臨床工作 | 專業技術 | 1 | 護理學類 | 大專及以上 | 不限 | C | 取得護士執業資格證書 | |
泰興市新街鎮南新衛生院 | 差額 | 護理 | 從事護理工作 | 專業技術 | 1 | 護理學類 | 大專及以上 | 不限 | C | 取得護士執業資格證書 | |
泰興市虹橋鎮衛生院 | 差額 | 護理 | 從事護理工作 | 專業技術 | 1 | 護理學類 | 大專及以上 | 2023年畢業生 | C | ||
泰興市虹橋鎮衛生院 | 差額 | 護理 | 從事護理工作 | 專業技術 | 1 | 護理學類 | 大專及以上 | 不限 | C | 取得護士執業資格證書 | |
泰興市黃橋鎮溪橋衛生院 | 差額 | 護理 | 從事護理工作 | 專業技術 | 1 | 護理學類 | 大專及以上 | 2023年畢業生 | C | ||
泰興市黃橋鎮溪橋衛生院 | 差額 | 護理 | 從事護理工作 | 專業技術 | 1 | 護理學類 | 本科及以上 | 取得相應的學位 | 2023年畢業生 | C | |
泰興市姚王街道社區衛生服務中心 | 差額 | 護理 | 從事護理工作 | 專業技術 | 2 | 護理學類 | 大專及以上 | 2023年畢業生 | C | ||
55 |