鹽城市第一人民醫(yī)院2020年公開招聘醫(yī)學(xué)人才報(bào)名工作已結(jié)束。因部分崗位無人報(bào)名及報(bào)名通過資格審核人數(shù)未達(dá)規(guī)定的開考比例,根據(jù)《鹽城市第一人民醫(yī)院2020年公開招聘醫(yī)學(xué)人才公告》和《鹽城市第一人民醫(yī)院2020年公開招聘醫(yī)學(xué)人才補(bǔ)充公告》的規(guī)定,現(xiàn)決定取消(核減)這部分未達(dá)開考比例崗位的招聘計(jì)劃,具體情況見附表。
特此公告。
鹽城市第一人民醫(yī)院
2020年9月30日
附表: 鹽城市第一人民醫(yī)院2020年公開招聘醫(yī)學(xué)人才取消(核減)招聘計(jì)劃表 | ||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 招聘崗位 名稱 | 崗位 代碼 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 開考比例 | 報(bào)名通過資格審核人數(shù) | 備注 |
1 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 普通外科 | b1 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
2 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 兒科(含新生兒科) | b2 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
3 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 急診科 | b3 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
4 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | b4 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
5 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 麻醉科 | b5 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
6 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 護(hù)理崗位 | b6 | 3 | 1:2 | 1 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
7 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 兒科(含新生兒科) | c1 | 6 | 1:3 | 15 | 核減后招聘計(jì)劃數(shù)為5人 |
8 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 兒科(含新生兒科) | c2 | 6 | 1:3 | 11 | 核減后招聘計(jì)劃數(shù)為3人 |
9 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 口腔科 | c4 | 1 | 1:3 | 0 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
10 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 耳鼻咽喉科 | c5 | 1 | 1:3 | 0 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
11 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 心電圖室 | c6 | 1 | 1:3 | 0 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
12 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 腦電圖室 | c7 | 1 | 1:3 | 1 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
13 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 病理科 | c10 | 4 | 1:3 | 2 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
14 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 血液內(nèi)科 | d1 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
15 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 呼吸內(nèi)科 | d2 | 1 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
16 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 兒科(含新生兒科) | d3 | 2 | 1:2 | 2 | 核減后招聘計(jì)劃數(shù)為1人 |
17 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 急診科 | d4 | 2 | 1:2 | 2 | 核減后招聘計(jì)劃數(shù)為1人 |
18 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 普通外科 | d5 | 2 | 1:2 | 2 | 核減后招聘計(jì)劃數(shù)為1人 |
19 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 骨科 | d6 | 2 | 1:2 | 2 | 核減后招聘計(jì)劃數(shù)為1人 |
20 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 神經(jīng)外科 | d7 | 2 | 1:2 | 2 | 核減后招聘計(jì)劃數(shù)為1人 |
21 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 麻醉科 | d8 | 2 | 1:2 | 1 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
22 | 鹽城市第一人民醫(yī)院兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 病理科 | d10 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
23 | 鹽城市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 婦產(chǎn)科 | e1 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
24 | 鹽城市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 婦產(chǎn)科 | e2 | 3 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
25 | 鹽城市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 婦產(chǎn)科 | e3 | 2 | 1:2 | 0 | 取消崗位招聘計(jì)劃 |
相關(guān)課程推薦
筆試
科目 | 課時(shí) | 價(jià)格 | 試聽 | 購(gòu)買 | ||||||||
醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 40 | ¥980 | ![]() | |||||||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 52 | ¥980 | ![]() | |||||||||
公共基礎(chǔ)知識(shí) | 40 | ¥680 | ![]() | |||||||||
臨床專業(yè)知識(shí) | 32 | ¥980 | ![]() | |||||||||
檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí) | 35 | ¥980 | ![]() | |||||||||
中醫(yī)專業(yè)知識(shí) | 38 | ¥980 | ![]() | |||||||||
藥學(xué)專業(yè)知識(shí) | 34 | ¥980 | ![]() | |||||||||
護(hù)理專業(yè)知識(shí) | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 課時(shí) | 價(jià)格 | 試聽 | 購(gòu)買 | ||||
結(jié)構(gòu)化面試 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
護(hù)理專業(yè)面試 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
臨床專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中醫(yī)專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西藥專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
檢驗(yàn)專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像專業(yè)面試 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
推薦
【】【】【】【】【】
繼續(xù)分類查看>;>;||||
,專注醫(yī)考,精于輔導(dǎo)!
(編輯:qianxudong)
相關(guān)內(nèi)容推薦: