睢寧縣面向2024年畢業生公開招聘編制教師崗位表
序號 | 崗位名稱 | 崗位類別及等級 | 經費 來源 | 開考 比例 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘 人數 | 專業要求 | 學歷學位要求 | 教師資格證書要求 |
1 | 高中語文教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 江蘇省睢寧高級中學 | 001 | 3 | 漢語言文字學、中國古代文學、中國現當代文學、學科教學(語文)、中國文學與文化、中國語言文學、語言學及應用語言學、比較文學與世界文學、漢語國際教育、漢語言、中國語言文化、應用語言學、漢語言文學教育、漢語言文學 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣第一中學 | 002 | 1 | ||||||||
徐州市田家炳中學 | 003 | 6 | ||||||||
睢寧縣古邳中學 | 004 | 2 | ||||||||
2 | 高中數學教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 江蘇省睢寧高級中學 | 005 | 3 | 數學、基礎數學、計算數學、概率論與數理統計、應用數學、學科教學(數學)、數學與應用數學、統計學、數理基礎科學、應用統計學、應用統計、應用統計碩士 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣第一中學 | 006 | 1 | ||||||||
徐州市田家炳中學 | 007 | 5 | ||||||||
睢寧縣古邳中學 | 008 | 5 | ||||||||
3 | 高中英語教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 徐州市田家炳中學 | 009 | 3 | 學科教學(英語)、英語語言文學、英語翻譯、英語(師范)、商務英語、英語、商貿英語、外貿英語、經貿英語、英語口譯、英語筆譯、翻譯、應用英語 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣王集中學 | 010 | 2 | ||||||||
睢寧縣古邳中學 | 011 | 2 | ||||||||
4 | 高中地理教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 徐州市田家炳中學 | 012 | 4 | 教育類、基礎理學類、測繪類、環境保護類、土地管理類 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣李集中學 | 013 | 1 | ||||||||
睢寧縣凌城中學 | 014 | 1 | ||||||||
5 | 高中物理教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 江蘇省睢寧高級中學 | 015 | 3 | 教育類、基礎理學類、機械工程類、機電控制類、電子信息類 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣第一中學 | 016 | 1 | ||||||||
徐州市田家炳中學 | 017 | 3 | ||||||||
睢寧縣凌城中學 | 018 | 2 | ||||||||
睢寧縣古邳中學 | 019 | 4 | ||||||||
6 | 高中化學教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 江蘇省睢寧高級中學 | 020 | 2 | 教育類、化學工程類、基礎理學類、材料工程類、醫藥化工類 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣第一中學 | 021 | 1 | ||||||||
徐州市田家炳中學 | 022 | 2 | ||||||||
睢寧縣凌城中學 | 023 | 1 | ||||||||
睢寧縣古邳中學 | 024 | 5 | ||||||||
7 | 高中生物教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣第一中學 | 025 | 1 | 教育類、生物工程類、基礎理學類、環境保護類 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
徐州市田家炳中學 | 026 | 4 | ||||||||
睢寧縣李集中學 | 027 | 1 | ||||||||
睢寧縣王集中學 | 028 | 1 | ||||||||
8 | 高中歷史教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 徐州市田家炳中學 | 029 | 3 | 教育類、中文文秘類、社會政治類 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣李集中學 | 030 | 1 | ||||||||
睢寧縣王集中學 | 031 | 1 | ||||||||
9 | 高中政治教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 徐州市田家炳中學 | 032 | 3 | 教育類、社會政治類、法律類 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣王集中學 | 033 | 1 | ||||||||
睢寧縣凌城中學 | 034 | 1 | ||||||||
10 | 高中日語教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣李集中學 | 035 | 1 | 日語語言文學、日語筆譯、日語口譯、日語、應用日語、商務日語 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣雙溝中學 | 036 | 2 | ||||||||
11 | 高中俄語教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣李集中學 | 037 | 1 | 俄語語言文學、俄語筆譯、俄語口譯、俄語、應用俄語 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣雙溝中學 | 038 | 3 | ||||||||
12 | 初中語文教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣古邳中學 | 039 | 2 | 漢語言文字學、中國古代文學、中國現當代文學、學科教學(語文)、中國文學與文化、中國語言文學、語言學及應用語言學、比較文學與世界文學、漢語國際教育、漢語言、中國語言文化、應用語言學、漢語言文學教育、漢語言文學 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣第二中學 | 040 | 4 | ||||||||
睢寧縣樂園路初級中學 | 041 | 2 | ||||||||
睢寧縣第一中學附屬中學 | 042 | 3 | ||||||||
睢寧縣開發區人民路實驗學校 | 043 | 6 | ||||||||
睢寧高級中學附屬學校 | 044 | 2 | ||||||||
睢寧縣東城區實驗學校 | 045 | 4 | ||||||||
睢寧縣開發區初級中學 | 046 | 8 | ||||||||
13 | 初中數學教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣第二中學 | 047 | 1 | 數學、基礎數學、計算數學、概率論與數理統計、應用數學、學科教學(數學)、數學與應用數學、統計學、數理基礎科學、應用統計學、應用統計、應用統計碩士 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣樂園路初級中學 | 048 | 2 | ||||||||
睢寧縣第一中學附屬中學 | 049 | 2 | ||||||||
睢寧縣開發區人民路實驗學校 | 050 | 6 | ||||||||
睢寧縣高鐵商務區實驗學校 | 051 | 2 | ||||||||
睢寧高級中學附屬學校 | 052 | 1 | ||||||||
睢寧縣東城區實驗學校 | 053 | 4 | ||||||||
睢寧縣開發區初級中學 | 054 | 8 | ||||||||
睢寧縣新城區初級中學 | 055 | 1 | ||||||||
14 | 初中英語教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣古邳中學 | 056 | 2 | 學科教學(英語)、英語語言文學、英語翻譯、英語(師范)、商務英語、英語、商貿英語、外貿英語、經貿英語、英語口譯、英語筆譯、翻譯、應用英語 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣第二中學 | 057 | 2 | ||||||||
睢寧縣樂園路初級中學 | 058 | 1 | ||||||||
睢寧縣第一中學附屬中學 | 059 | 1 | ||||||||
睢寧縣開發區人民路實驗學校 | 060 | 6 | ||||||||
睢寧縣高鐵商務區實驗學校 | 061 | 1 | ||||||||
睢寧高級中學附屬學校 | 062 | 1 | ||||||||
睢寧縣東城區實驗學校 | 063 | 3 | ||||||||
睢寧縣開發區初級中學 | 064 | 11 | ||||||||
睢寧縣新城區初級中學 | 065 | 2 | ||||||||
15 | 初中地理教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣開發區人民路實驗學校 | 066 | 5 | 教育類、基礎理學類、測繪類、環境保護類、土地管理類 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣高鐵商務區實驗學校 | 067 | 2 | ||||||||
睢寧高級中學附屬學校 | 068 | 2 | ||||||||
睢寧縣東城區實驗學校 | 069 | 4 | ||||||||
睢寧縣開發區初級中學 | 070 | 4 | ||||||||
16 | 初中物理教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣第二中學 | 071 | 3 | 教育類、基礎理學類、機械工程類、機電控制類、電子信息類 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣樂園路初級中學 | 072 | 4 | ||||||||
睢寧縣第一中學附屬中學 | 073 | 1 | ||||||||
睢寧縣開發區人民路實驗學校 | 074 | 5 | ||||||||
睢寧縣高鐵商務區實驗學校 | 075 | 4 | ||||||||
睢寧高級中學附屬學校 | 076 | 2 | ||||||||
睢寧縣東城區實驗學校 | 077 | 3 | ||||||||
睢寧縣開發區初級中學 | 078 | 6 | ||||||||
睢寧縣新城區初級中學 | 079 | 2 | ||||||||
17 | 初中化學教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣樂園路初級中學 | 080 | 3 | 教育類、化學工程類、基礎理學類、材料工程類、醫藥化工類 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣開發區人民路實驗學校 | 081 | 5 | ||||||||
睢寧高級中學附屬學校 | 082 | 2 | ||||||||
睢寧縣東城區實驗學校 | 083 | 3 | ||||||||
睢寧縣開發區初級中學 | 084 | 5 | ||||||||
睢寧縣新城區初級中學 | 085 | 1 | ||||||||
18 | 初中生物教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣開發區人民路實驗學校 | 086 | 5 | 教育類、生物工程類、基礎理學類、環境保護類 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣高鐵商務區實驗學校 | 087 | 1 | ||||||||
睢寧縣東城區實驗學校 | 088 | 4 | ||||||||
睢寧縣開發區初級中學 | 089 | 4 | ||||||||
睢寧縣新城區初級中學 | 090 | 2 | ||||||||
19 | 初中歷史教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣古邳中學 | 091 | 4 | 教育類、中文文秘類、社會政治類 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣第一中學附屬中學 | 092 | 2 | ||||||||
睢寧縣開發區人民路實驗學校 | 093 | 5 | ||||||||
睢寧縣東城區實驗學校 | 094 | 2 | ||||||||
睢寧縣開發區初級中學 | 095 | 2 | ||||||||
睢寧縣新城區初級中學 | 096 | 1 | ||||||||
20 | 初中政治教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣古邳中學 | 097 | 4 | 教育類、社會政治類、法律類 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣第一中學附屬中學 | 098 | 1 | ||||||||
睢寧縣開發區人民路實驗學校 | 099 | 5 | ||||||||
睢寧高級中學附屬學校 | 100 | 1 | ||||||||
睢寧縣東城區實驗學校 | 101 | 3 | ||||||||
睢寧縣開發區初級中學 | 102 | 2 | ||||||||
睢寧縣新城區初級中學 | 103 | 1 | ||||||||
21 | 小學語文教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣高鐵商務區實驗學校 | 104 | 2 | 教育類、中文文秘類、 社會政治類 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣東城區實驗學校 | 105 | 1 | ||||||||
22 | 小學數學教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣高鐵商務區實驗學校 | 106 | 2 | 教育類、基礎理學類、統計類、經濟類 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣東城區實驗學校 | 107 | 2 | ||||||||
23 | 小學英語教師 | 專業技術十三級 | 全額撥款 | 1:3 | 睢寧縣高鐵商務區實驗學校 | 108 | 1 | 教育類、外國語言文學類 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師資格證書 |
睢寧縣東城區實驗學校 | 109 | 2 | ||||||||
備注:相應教師資格證是指任教學科與招聘崗位的學科一致,高學段可以報考低學段。 |