2024年高郵市衛健系統事業單位公開招聘高層次人才崗位條件簡介表 | |||||||||||
主管 部門 |
單位代碼 | 招聘單位 (全稱) |
招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作 簡介 |
經費 渠道 |
招聘 人數 |
招考條件 | 備注 | ||
學歷 | 專業 | 其他 | |||||||||
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 01 | 專業技術 | 腫瘤科 | 差額 | 2 | 研究生 | 腫瘤學、臨床醫學(腫瘤學方向) | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 02 | 專業技術 | 血液風濕免疫科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內科學(血液病方向)、臨床醫學(血液病方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 03 | 專業技術 | 血液風濕免疫科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內科學(風濕病方向)、臨床醫學(風濕病方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 04 | 專業技術 | 腎臟內科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內科學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 05 | 專業技術 | 內分泌科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內科學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 06 | 專業技術 | 呼吸內科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內科學(呼吸系病方向)、臨床醫學(呼吸系病方向) | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 07 | 專業技術 | 神經內科 | 差額 | 1 | 研究生 | 神經病學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 08 | 專業技術 | 老年醫學科 | 差額 | 2 | 研究生 | 臨床醫學、老年醫學、內科學、全科醫學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 09 | 專業技術 | 心血管內科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內科學(心血管病方向)、臨床醫學(心血管病方向) | 取得博士研究生學歷及學位 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 10 | 專業技術 | 心血管內科 | 差額 | 2 | 研究生 | 內科學(心血管病方向)、臨床醫學(心血管病方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 11 | 專業技術 | 骨科(關節外科) | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(骨外科方向)、臨床醫學(骨外科方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 12 | 專業技術 | 骨科(手足顯微外科) | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(骨外科方向)、臨床醫學(骨外科方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 13 | 專業技術 | 神經外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 14 | 專業技術 | 普外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(普外科方向)、外科學(血管外科方向)、臨床醫學(普外科方向)、臨床醫學(血管外科方向) | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 15 | 專業技術 | 胸外科 | 差額 | 2 | 研究生 | 外科學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 16 | 專業技術 | 泌尿外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(泌尿外科方向)、臨床醫學(泌尿外科方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 17 | 專業技術 | 婦產科 | 差額 | 1 | 研究生 | 婦產科學、臨床醫學(婦產科方向) | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 18 | 專業技術 | 康復醫學科 | 差額 | 1 | 研究生 | 康復醫學與理療學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 19 | 專業技術 | 重癥醫學科 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫學、內科學、外科學、重癥醫學、麻醉學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 20 | 專業技術 | 急診醫學科 | 差額 | 2 | 研究生 | 臨床醫學、急診醫學、全科醫學、老年醫學、內科學、外科學、麻醉學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 21 | 專業技術 | 感染性疾病科 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫學、內科學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 22 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 1 | 研究生 | 麻醉學、臨床醫學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 23 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 1 | 研究生 | 麻醉學、臨床醫學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 24 | 專業技術 | 疼痛科 | 差額 | 1 | 研究生 | 麻醉學、臨床醫學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 25 | 專業技術 | 眼科 | 差額 | 1 | 研究生 | 眼科學、臨床醫學(眼科學方向) | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 26 | 專業技術 | 耳鼻咽喉科 | 差額 | 2 | 研究生 | 耳鼻咽喉科學、臨床醫學(耳鼻咽喉科學方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 27 | 專業技術 | 口腔科 | 差額 | 1 | 研究生 | 口腔醫學、口腔臨床醫學 | 取得相應學位,取得口腔執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 28 | 專業技術 | 醫學影像科 | 差額 | 2 | 研究生 | 影像醫學與核醫學、放射醫學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 29 | 專業技術 | 綜合介入科 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫學(介入方向)、影像醫學與核醫學(介入方向)、放射醫學(介入方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 30 | 專業技術 | 超聲醫學科 | 差額 | 2 | 研究生 | 影像醫學與核醫學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 31 | 專業技術 | 心電圖室 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫學、內科學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 32 | 專業技術 | 公共衛生科 | 差額 | 1 | 研究生 | 流行病與衛生統計學、公共衛生、公共衛生與預防醫學 | 2024年畢業生,取得相應學位 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 33 | 專業技術 | 臨床營養科 | 差額 | 1 | 研究生 | 營養與食品衛生學、臨床醫學 | 2024年畢業生,取得相應學位 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 34 | 專業技術 | 醫院感染管理科 | 差額 | 1 | 研究生 | 流行病與衛生統計學、公共衛生、公共衛生與預防醫學、臨床醫學 | 2024年畢業生,取得相應學位 | |
衛健委 | 001 | 高郵市人民醫院 | 35 | 專業技術 | 護理部 | 差額 | 1 | 研究生 | 護理、護理學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得護士執業資格 | |
衛健委 | 002 | 高郵市精神病防治院 | 01 | 專業技術 | 精神科 | 差額 | 2 | 研究生 | 精神病與精神衛生學、臨床醫學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 01 | 專業技術 | 呼吸內科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內科學(呼吸系病方向)、臨床醫學(呼吸系病方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 02 | 專業技術 | 心血管內科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內科學(心血管病方向)、臨床醫學(心血管病方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 03 | 專業技術 | 腎內科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內科學(內分泌與代謝病方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 04 | 專業技術 | 神經內科 | 差額 | 1 | 研究生 | 神經病學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 05 | 專業技術 | 消化內科 | 差額 | 1 | 研究生 | 內科學(消化系病方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 06 | 專業技術 | 內科 | 差額 | 3 | 研究生 | 中醫內科學、中西醫結合臨床、中醫、中醫學 | 女性,2024年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 07 | 專業技術 | 內科 | 差額 | 3 | 研究生 | 中醫內科學、中西醫結合臨床、中醫、中醫學 | 男性,2024年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 08 | 專業技術 | 神經外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(神外方向)、臨床醫學(神外方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 09 | 專業技術 | 胸外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(胸心外方向)、臨床醫學(胸心外方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 10 | 專業技術 | 泌尿外科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(泌尿外科方向)、臨床醫學(泌尿外科方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 11 | 專業技術 | 外科(泌尿外科) | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫外科學、中西醫結合臨床、中醫、中醫學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 12 | 專業技術 | 兒科 | 差額 | 1 | 研究生 | 兒科學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 13 | 專業技術 | 兒科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫兒科學、中西醫結合臨床、中醫、中醫學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 14 | 專業技術 | 骨傷科 | 差額 | 1 | 研究生 | 外科學(骨外方向)、骨科學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 15 | 專業技術 | 骨傷科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫骨傷科學 | 取得博士研究生學歷及學位 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 16 | 專業技術 | 骨傷科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫骨傷科學、中西醫結合臨床 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 17 | 專業技術 | 腫瘤科 | 差額 | 1 | 研究生 | 腫瘤學、臨床醫學(腫瘤學方向) | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 18 | 專業技術 | 腫瘤科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫內科學、中西醫結合臨床、中醫、中醫學 | 女性,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 19 | 專業技術 | 腫瘤科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫內科學、中西醫結合臨床、中醫、中醫學 | 男性,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 20 | 專業技術 | 耳鼻咽喉科 | 差額 | 1 | 研究生 | 耳鼻咽喉科學、臨床醫學(耳鼻咽喉科學方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 21 | 專業技術 | 耳鼻咽喉科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫五官科學、中西醫結合臨床、中醫、中醫學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 22 | 專業技術 | 眼科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫五官科學、中西醫結合臨床、中醫、中醫學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 23 | 專業技術 | 眼科 | 差額 | 1 | 研究生 | 眼科學、臨床醫學(眼科學方向) | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 24 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 1 | 研究生 | 麻醉學 | 2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 25 | 專業技術 | B超室、影像科 | 差額 | 1 | 研究生 | 影像醫學與核醫學 | 女性,2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 26 | 專業技術 | B超室、影像科 | 差額 | 1 | 研究生 | 影像醫學與核醫學 | 男性,2024年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 27 | 專業技術 | 重癥醫學科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫內科學、中醫外科學、中西醫結合臨床、中醫、中醫學 | 女性,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 28 | 專業技術 | 重癥醫學科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中醫內科學、中醫外科學、中西醫結合臨床、中醫、中醫學 | 男性,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 29 | 專業技術 | 重癥醫學科 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫學、內科學、外科學、急診醫學、重癥醫學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 30 | 專業技術 | 檢驗科 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床檢驗診斷學 | 取得相應學位 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 31 | 專業技術 | 病理科 | 差額 | 1 | 研究生 | 臨床醫學、病理學與病理生理學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | |
衛健委 | 003 | 高郵市中醫醫院 | 32 | 專業技術 | 藥劑科 | 差額 | 1 | 研究生 | 中藥學 | 2024年畢業生,取得相應學位 | |
注:專業參照《授予博士、碩士學位和培養研究生的學科、專業目錄》執行。 |