發(fā)布日期:2020-08-17 20:08來源: 鹽城市射陽縣人民政府瀏覽次數(shù):[字體:大中小]
根據(jù)《2020年射陽縣教育局直屬部分學(xué)校第二次公開招聘教師公告》和2020年8月13日《公示》精神,現(xiàn)對擬進(jìn)入面試人員予以公示:
序號 | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 02 | 江蘇省射陽中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 王林 | 男 | 20200300102 | 只有1人達(dá)合格線 |
2 | 03 | 江蘇省射陽中學(xué)英語教師 | 黃勝男 | 女 | 20200300104 | |
3 | 03 | 江蘇省射陽中學(xué)英語教師 | 周穎 | 女 | 20200300108 | |
4 | 03 | 江蘇省射陽中學(xué)英語教師 | 馮穎 | 女 | 20200300109 | |
5 | 03 | 江蘇省射陽中學(xué)英語教師 | 周李蕾 | 女 | 20200300103 | |
6 | 05 | 江蘇省射陽中學(xué)生物教師 | 紀(jì)濤 | 男 | 20200300110 | |
7 | 05 | 江蘇省射陽中學(xué)生物教師 | 王維信 | 男 | 20200300111 | |
8 | 08 | 射陽縣高級中學(xué)政治教師 | 徐慧君 | 女 | 20200300112 | |
9 | 08 | 射陽縣高級中學(xué)政治教師 | 潘鑫康 | 男 | 20200300114 | |
10 | 10 | 射陽縣高級中學(xué)地理教師 | 倪潔 | 女 | 20200300118 | |
11 | 10 | 射陽縣高級中學(xué)地理教師 | 華程龍 | 男 | 20200300117 | |
12 | 10 | 射陽縣高級中學(xué)地理教師 | 鄭楠 | 女 | 20200300119 | |
13 | 10 | 射陽縣高級中學(xué)地理教師 | 沈夢雅 | 女 | 20200300116 | |
14 | 11 | 射陽縣高級中學(xué)物理教師 | 呂沛澤 | 男 | 20200300403 | |
15 | 11 | 射陽縣高級中學(xué)物理教師 | 葛力榕 | 女 | 20200300402 | |
16 | 12 | 射陽縣高級中學(xué)信息技術(shù)教師 | 高源 | 女 | 20200300124 | |
17 | 12 | 射陽縣高級中學(xué)信息技術(shù)教師 | 徐子揚(yáng) | 男 | 20200300127 | |
18 | 13 | 射陽縣初級中學(xué)語文教師 | 彭蕊 | 女 | 20200300304 | 尾數(shù)同分跟進(jìn)4人 |
19 | 13 | 射陽縣初級中學(xué)語文教師 | 朱麗娜 | 女 | 20200300314 | |
20 | 13 | 射陽縣初級中學(xué)語文教師 | 蔡艷陽 | 女 | 20200300327 | |
21 | 13 | 射陽縣初級中學(xué)語文教師 | 劉雨琪 | 女 | 20200300310 | |
22 | 13 | 射陽縣初級中學(xué)語文教師 | 房婷 | 女 | 20200300329 | |
23 | 13 | 射陽縣初級中學(xué)語文教師 | 沈慧敏 | 女 | 20200300407 | |
24 | 13 | 射陽縣初級中學(xué)語文教師 | 蔡昊 | 男 | 20200300308 | |
25 | 13 | 射陽縣初級中學(xué)語文教師 | 董明輝 | 男 | 20200300313 | |
26 | 13 | 射陽縣初級中學(xué)語文教師 | 李佳璇 | 女 | 20200300325 | |
27 | 13 | 射陽縣初級中學(xué)語文教師 | 蔣慧敏 | 女 | 20200300302 | |
28 | 13 | 射陽縣初級中學(xué)語文教師 | 紀(jì)倩 | 女 | 20200300303 | |
29 | 13 | 射陽縣初級中學(xué)語文教師 | 孔姍 | 女 | 20200300311 | |
30 | 13 | 射陽縣初級中學(xué)語文教師 | 袁媛 | 女 | 20200300312 | |
31 | 13 | 射陽縣初級中學(xué)語文教師 | 陳穎 | 女 | 20200300408 | |
32 | 14 | 射陽縣初級中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 潘莉 | 女 | 20200300210 | 尾數(shù)同分跟進(jìn)3人 |
33 | 14 | 射陽縣初級中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 王海濤 | 男 | 20200300219 | |
34 | 14 | 射陽縣初級中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 周慧 | 女 | 20200300203 | |
35 | 14 | 射陽縣初級中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 馮涵嘯 | 男 | 20200300208 | |
36 | 14 | 射陽縣初級中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 喬宇 | 男 | 20200300209 | |
37 | 14 | 射陽縣初級中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 欒娉婷 | 女 | 20200300212 | |
38 | 14 | 射陽縣初級中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 張習(xí)友 | 男 | 20200300223 | |
39 | 15 | 射陽縣初級中學(xué)政治教師 | 錢琴 | 女 | 20200300130 | |
40 | 15 | 射陽縣初級中學(xué)政治教師 | 朱海艷 | 女 | 20200300129 | |
41 | 16 | 射陽縣第三中學(xué)化學(xué)教師 | 秦洋 | 男 | 20200300410 | |
42 | 16 | 射陽縣第三中學(xué)化學(xué)教師 | 顧悅 | 女 | 20200300413 | |
43 | 18 | 射陽縣第四中學(xué)物理教師 | 沈堯琦 | 男 | 20200300416 | |
44 | 18 | 射陽縣第四中學(xué)物理教師 | 邵大林 | 男 | 20200300415 | |
45 | 19 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)語文教師 | 丁磊 | 女 | 20200300624 | 尾數(shù)同分跟進(jìn)6人 |
46 | 19 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)語文教師 | 顧欣 | 女 | 20200300813 | |
47 | 19 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)語文教師 | 陳夙 | 女 | 20200300817 | |
48 | 19 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)語文教師 | 張倩倩 | 女 | 20200300617 | |
49 | 19 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)語文教師 | 沈楊 | 女 | 20200300622 | |
50 | 19 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)語文教師 | 尚鈺婷 | 女 | 20200300629 | |
51 | 19 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)語文教師 | 王馨悅 | 女 | 20200300604 | |
52 | 19 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)語文教師 | 錢思喆 | 女 | 20200300606 | |
53 | 19 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)語文教師 | 周容羽 | 女 | 20200300628 | |
54 | 19 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)語文教師 | 倉蕾 | 女 | 20200300711 | |
55 | 19 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)語文教師 | 張舒瑞 | 女 | 20200300712 | |
56 | 19 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)語文教師 | 李曉雪 | 女 | 20200300722 | |
57 | 19 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)語文教師 | 徐春燕 | 女 | 20200300725 | |
58 | 19 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)語文教師 | 顧紅 | 女 | 20200300730 | |
59 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 周蘇蘇 | 女 | 20200301503 | 尾數(shù)同分跟進(jìn)10人 |
60 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 孟銘 | 女 | 20200301513 | |
61 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 楊洋 | 女 | 20200301516 | |
62 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 袁琳 | 女 | 20200301530 | |
63 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 徐捷 | 男 | 20200301601 | |
64 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 顧愛蓮 | 女 | 20200301609 | |
65 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 耿潔瑤 | 女 | 20200301612 | |
66 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 于悅 | 女 | 20200301618 | |
67 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 李青 | 女 | 20200301621 | |
68 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 謝小雨 | 女 | 20200301625 | |
69 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 劉艷 | 女 | 20200301708 | |
70 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 吳彬鑫 | 男 | 20200301716 | |
71 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 魏忠琳 | 女 | 20200301729 | |
72 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 侯佳佳 | 女 | 20200301805 | |
73 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 陳楠 | 女 | 20200301818 | |
74 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 韓文揚(yáng) | 男 | 20200301914 | |
75 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 徐夢斐 | 女 | 20200302007 | |
76 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 鄧婕 | 女 | 20200302024 | |
77 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 牛嘉麟 | 女 | 20200302029 | |
78 | 20 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 李昀達(dá) | 男 | 20200302106 | |
79 | 21 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)英語教師 | 洪志慧 | 女 | 20200301208 | 尾數(shù)同分跟進(jìn)4人 |
80 | 21 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)英語教師 | 王心蔚 | 女 | 20200301013 | |
81 | 21 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)英語教師 | 張靜 | 女 | 20200300917 | |
82 | 21 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)英語教師 | 周蓓蓓 | 女 | 20200301130 | |
83 | 21 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)英語教師 | 吉曉雅 | 女 | 20200301006 | |
84 | 21 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)英語教師 | 陳慧敏 | 女 | 20200301025 | |
85 | 21 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)英語教師 | 余偉晨 | 女 | 20200301124 | |
86 | 21 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)英語教師 | 王慧 | 女 | 20200301204 | |
87 | 21 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)英語教師 | 許榮力 | 女 | 20200301206 | |
88 | 21 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)英語教師 | 柏艷 | 女 | 20200300913 | |
89 | 21 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)英語教師 | 葛一宇 | 女 | 20200300918 | |
90 | 21 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)英語教師 | 王雨婷 | 女 | 20200301102 | |
91 | 21 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)英語教師 | 黃昕瑤 | 女 | 20200301129 | |
92 | 21 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)英語教師 | 張馨月 | 女 | 20200301215 | |
93 | 22 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)體育教師 | 曹政 | 男 | 20200300510 | |
94 | 22 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)體育教師 | 劉慧敏 | 女 | 20200300511 | |
95 | 22 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)體育教師 | 朱棋 | 男 | 20200300425 | |
96 | 22 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)體育教師 | 王海玉 | 男 | 20200300428 | |
97 | 22 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)體育教師 | 朱玥 | 女 | 20200300514 | |
98 | 22 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)體育教師 | 俞安興 | 男 | 20200300523 | |
99 | 22 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)體育教師 | 張慧 | 女 | 20200300530 | |
100 | 22 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)體育教師 | 黃晨航 | 男 | 20200300422 | |
101 | 22 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)體育教師 | 沈倩倩 | 女 | 20200300505 | |
102 | 22 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)體育教師 | 胡睿 | 女 | 20200300518 | |
103 | 23 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)音樂教師 | 陳大一 | 男 | 20200301319 | 尾數(shù)同分跟進(jìn)1人 |
104 | 23 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)音樂教師 | 賈成娟 | 女 | 20200301304 | |
105 | 23 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)音樂教師 | 沈加琪 | 女 | 20200301306 | |
106 | 23 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)音樂教師 | 劉敏 | 女 | 20200301426 | |
107 | 23 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)音樂教師 | 劉露 | 女 | 20200301410 | |
108 | 23 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)音樂教師 | 左熠 | 男 | 20200301301 | |
109 | 23 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)音樂教師 | 郭玥 | 女 | 20200301316 | |
110 | 23 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)音樂教師 | 張琦 | 男 | 20200301415 | |
111 | 23 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)音樂教師 | 侍子涵 | 男 | 20200301416 | |
112 | 24 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)美術(shù)教師 | 唐為維 | 女 | 20200302430 | 尾數(shù)同分跟進(jìn)1人 |
113 | 24 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)美術(shù)教師 | 王旭睿 | 女 | 20200302501 | |
114 | 24 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)美術(shù)教師 | 陳翔 | 男 | 20200302209 | |
115 | 24 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)美術(shù)教師 | 史愛娟 | 女 | 20200302210 | |
116 | 24 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)美術(shù)教師 | 姜沁妍 | 女 | 20200302227 | |
117 | 24 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)美術(shù)教師 | 周志松 | 男 | 20200302328 | |
118 | 24 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)美術(shù)教師 | 王舒揚(yáng) | 女 | 20200302612 | |
119 | 25 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)信息技術(shù)教師 | 丁鼎 | 女 | 20200302613 | |
120 | 25 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)信息技術(shù)教師 | 孫嘯 | 男 | 20200302617 | |
121 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 黃梓菡 | 女 | 20200302710 | 只有28人達(dá)合格線 |
122 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 嚴(yán)海 | 男 | 20200302706 | |
123 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 張桐 | 女 | 20200302701 | |
124 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 李慧遠(yuǎn) | 女 | 20200302703 | |
125 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 聞婭 | 女 | 20200302720 | |
126 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 楊玉 | 女 | 20200302708 | |
127 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 黃飛 | 男 | 20200302801 | |
128 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 顏楠楠 | 女 | 20200302704 | |
129 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 顧瑩瑩 | 女 | 20200302721 | |
130 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 劉鑫 | 女 | 20200302702 | |
131 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 何夢雪 | 女 | 20200302717 | |
132 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 陳曉旭 | 女 | 20200302711 | |
133 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 施琳琳 | 女 | 20200302723 | |
134 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 戴璧如 | 女 | 20200302712 | |
135 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 劉雪蓮 | 女 | 20200302705 | |
136 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 熊若怡 | 女 | 20200302722 | |
137 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 王春瑤 | 女 | 20200302729 | |
138 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 宋蕾 | 女 | 20200302715 | |
139 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 孫悅 | 女 | 20200302714 | |
140 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 韓藍(lán)藍(lán) | 女 | 20200302716 | |
141 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 唐夢夢 | 女 | 20200302724 | |
142 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 易文寅 | 女 | 20200302707 | |
143 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 顧顏 | 女 | 20200302713 | |
144 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 徐玟函 | 女 | 20200302718 | |
145 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 俞靜 | 女 | 20200302725 | |
146 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 王茜 | 女 | 20200302730 | |
147 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 王童 | 女 | 20200302726 | |
148 | 26 | 射陽縣新城實(shí)驗(yàn)幼兒園教師 | 王穎 | 女 | 20200302719 | |
149 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 辛易瑜 | 女 | 20200303014 | 尾數(shù)同分跟進(jìn)3人 |
150 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 成欣 | 女 | 20200303518 | |
151 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 顧文佳 | 女 | 20200303508 | |
152 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 高萌萌 | 女 | 20200303119 | |
153 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 張茹銘 | 女 | 20200303408 | |
154 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 江穎 | 女 | 20200303411 | |
155 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 王祥靜 | 女 | 20200303722 | |
156 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 劉長群 | 女 | 20200303624 | |
157 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 閔潔 | 女 | 20200303916 | |
158 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 李妍 | 女 | 20200302921 | |
159 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 李夢婷 | 女 | 20200303029 | |
160 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 李玲玲 | 女 | 20200303102 | |
161 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 朱宇 | 女 | 20200303230 | |
162 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 董文惠 | 女 | 20200303405 | |
163 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 劉彥廷 | 女 | 20200302810 | |
164 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 崇靜靜 | 女 | 20200302904 | |
165 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 袁園 | 女 | 20200303224 | |
166 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 李林花 | 女 | 20200303324 | |
167 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 戴婉蓉 | 女 | 20200303413 | |
168 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 陳雨晴 | 女 | 20200303502 | |
169 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 崔媛媛 | 女 | 20200303516 | |
170 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 吳晶晶 | 女 | 20200303523 | |
171 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 邵義華 | 女 | 20200303609 | |
172 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 夏繼萍 | 女 | 20200303708 | |
173 | 27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 陳曉鳳 | 女 | 20200303720 |
需查詢筆試成績的考生請登錄射陽縣人民政府網(wǎng)政務(wù)公開教育局網(wǎng)頁(http://www.sheyang.gov.cn/col/col16556/index.html)進(jìn)行查詢。擬進(jìn)入面試人員請于8月19日(星期三)下午14:30——18:00憑本人身份證到射陽縣教育局一樓關(guān)工委(報(bào)名處)領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未領(lǐng)取準(zhǔn)考證者作自動(dòng)放棄處理。
監(jiān)督電話:
射陽縣紀(jì)委監(jiān)委第五派駐紀(jì)檢監(jiān)察組:0515-82382036
射陽縣紀(jì)委監(jiān)委第六派駐紀(jì)檢監(jiān)察組:0515-82359681。
射陽縣人力資源和社會(huì)保障局
射陽縣教育局
2020年8月17日打印關(guān)閉