亚洲第一福利视频,波多野结衣AV一区二区全免费观看,实拍女处破www免费看,江苏少妇性BBB搡BBB爽爽爽

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2024年江蘇鎮(zhèn)江揚(yáng)中市教育局所屬學(xué)校公開招聘教師、校醫(yī)總成績公告(三)

分享至

根據(jù)《揚(yáng)中市教育局所屬學(xué)校2024年公開招聘教師、校醫(yī)公告》(鎮(zhèn)揚(yáng)事招備案〔2024〕3號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將部分崗位(崗位代碼為603、610、611、613、614、615、616、617、621、622、623、626、627、628、629、630)考試總成績予以公布,如有異議請(qǐng)與揚(yáng)中市教育局(0511—88323215)聯(lián)系。公示時(shí)間為2024年7月2日至7月4日。

揚(yáng)中市教育局所屬學(xué)校2024年公開招聘教師、校醫(yī)總成績(三)
序號(hào) 姓名 崗位代碼 崗位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 面試成績 技能測試成績 總成績 名次 備注
1 王禹 603 高中政治教師 707110102208 87.00 76.00 79.30 1 入圍體檢
2 潘興旺 603 高中政治教師 707110102106 78.00 79.60 79.12 2 入圍體檢
3 張欣斕 603 高中政治教師 707110102320 72.50 78.80 76.91 3 入圍體檢
4 王小艷 603 高中政治教師 707110102128 75.00 77.00 76.40 4
5 石一 603 高中政治教師 707110102211 73.50 77.00 75.95 5
6 臧倩 603 高中政治教師 707110102110 69.00 77.60 75.02 6
7 王嘯楓 603 高中政治教師 707110102216 76.00 缺考
8 郭姣姣 603 高中政治教師 707110102313 75.00 缺考
9 石一鳴 603 高中政治教師 707110102213 72.50 缺考
10 許洋洋 610 初中英語教師(一) 303110101320 79.00 84.40 82.78 1 入圍體檢
11 趙奕婷 610 初中英語教師(一) 303110100606 76.00 81.40 79.78 2 入圍體檢
12 楊洋 610 初中英語教師(一) 303110100114 74.50 76.60 75.97 3
13 江菲 610 初中英語教師(一) 303110100430 78.00 73.80 75.06 4
14 趙悅 610 初中英語教師(一) 303110101112 74.50 75.20 74.99 5
15 趙旭紅 610 初中英語教師(一) 303110100603 75.50 74.40 74.73 6
16 司普瑞 610 初中英語教師(一) 303110100812 80.00 缺考
17 陳雨迪 611 初中英語教師(二) 303110100826 77.00 75.20 75.74 1 入圍體檢
18 徐嬌 611 初中英語教師(二) 303110100216 75.50 75.00 75.15 2 入圍體檢
19 沈瑩垚 611 初中英語教師(二) 303110100127 74.00 72.00 72.60 3 入圍體檢
20 馬陳益 611 初中英語教師(二) 303110101306 76.00 67.00 69.70 4
21 林曉雨 611 初中英語教師(二) 303110100204 74.50 66.00 68.55 5
22 茅蕾 611 初中英語教師(二) 303110101413 75.00 65.20 68.14 6
23 周穎 611 初中英語教師(二) 303110100305 78.00 缺考
24 徐梅 611 初中英語教師(二) 303110101430 76.50 缺考
25 劉靜 611 初中英語教師(二) 303110100423 75.50 缺考
26 陸佳妮 613 初中生物教師 606111401329 71.50 82.60 79.27 1 入圍體檢
27 潘信玥 613 初中生物教師 606111401205 81.50 75.60 77.37 2 入圍體檢
28 徐文麗 613 初中生物教師 606111400907 75.50 74.00 74.45 3 入圍體檢
29 吳玥 613 初中生物教師 606111401208 75.50 72.80 73.61 4
30 王夢宇 613 初中生物教師 606111400916 73.00 66.80 68.66 5
31 姚珊珊 613 初中生物教師 606111400823 74.50 65.60 68.27 6
32 袁鳴 613 初中生物教師 606111400809 74.00 缺考
33 趙圓圓 613 初中生物教師 606111401009 74.00 缺考
34 何婷婷 613 初中生物教師 606111401210 71.50 缺考
35 翟穎珊 614 初中政治教師(一) 707110102222 71.00 77.20 75.34 1 入圍體檢
36 王瑩瑩 614 初中政治教師(一) 707110102101 63.00 77.00 72.80 2 入圍體檢
37 賀亞榮 614 初中政治教師(一) 707110102410 74.00 71.00 71.90 3
38 李亞娟 614 初中政治教師(一) 707110102409 61.00 75.60 71.22 4
39 張婭利 614 初中政治教師(一) 707110102103 59.00 74.60 69.92 5
40 徐蕾 614 初中政治教師(一) 707110102407 62.00 缺考
41 馬青 614 初中政治教師(一) 707110102210 59.00 缺考
42 李衛(wèi)媛 615 初中政治教師(二) 707110102303 68.50 73.80 72.21 1 入圍體檢
43 黃穎 615 初中政治教師(二) 707110102127 62.50 73.40 70.13 2
44 王靖雅 615 初中政治教師(二) 707110102118 63.50 缺考
45 肖羽 616 初中歷史教師(一) 808111402113 74.50 82.60 80.17 1 入圍體檢
46 朱仲尼 616 初中歷史教師(一) 808111401726 73.50 74.80 74.41 2 入圍體檢
47 丁惠中 616 初中歷史教師(一) 808111402207 69.00 74.60 72.92 3
48 陳俊 616 初中歷史教師(一) 808111401725 72.50 73.00 72.85 4
49 寧吉 616 初中歷史教師(一) 808111401719 71.50 70.40 70.73 5
50 王代榮 616 初中歷史教師(一) 808111401712 76.00 缺考
51 張桐 617 初中歷史教師(二) 808111401603 73.00 77.00 75.80 1 入圍體檢
52 馬艷紅 617 初中歷史教師(二) 808111401708 74.00 缺考
53 朱維闖 617 初中歷史教師(二) 808111402126 73.00 缺考
54 朱金玨 621 初中美術(shù)教師 525111406601 50.00 73.60 74.20 66.73 1 入圍體檢
55 蔡琴 622 初中信息教師 414111404402 79.80 79.20 52.00 69.86 1 入圍體檢
56 朱益清 622 初中信息教師 414111404403 79.20 82.00 41.00 66.81 2
57 徐曉燕 622 初中信息教師 414111404418 77.20 73.40 48.00 65.65 3
58 歐中杰 623 初中心理教師 515111405029 65.00 80.00 75.50 1 入圍體檢
59 王瓊 623 初中心理教師 515111404714 70.10 76.00 74.23 2 入圍體檢
60 王蕊 623 初中心理教師 515111405004 67.40 75.60 73.14 3
61 朱筠 623 初中心理教師 515111404920 70.60 70.40 70.46 4
62 梅傲霜 623 初中心理教師 515111404802 67.10 70.80 69.69 5
63 衛(wèi)靜雯 623 初中心理教師 515111404718 65.50 缺考
64 姚夢蓮 626 小學(xué)英語教師 121111406202 69.00 71.80 70.96 1 入圍體檢
65 張慧琳 626 小學(xué)英語教師 121111406201 63.50 70.40 68.33 2 入圍體檢
66 陳秉律 627 小學(xué)體育教師(一) 323111406402 57.20 75.60 76.40 70.36 1 入圍體檢
67 瞿建鋒 628 小學(xué)體育教師(二) 212111403522 65.80 77.60 79.20 74.62 1 入圍體檢
68 張博 628 小學(xué)體育教師(二) 212111404024 71.30 75.00 73.20 73.26 2
69 郭迎旭 628 小學(xué)體育教師(二) 212111402807 65.50 72.00 72.40 70.19 3
70 陳嘉妍 629 特殊教育教師 818111405606 56.50 89.40 79.53 1 入圍體檢
71 徐徵政 629 特殊教育教師 818111405829 55.80 88.20 78.48 2
72 姜紫涵 629 特殊教育教師 818111405705 53.00 65.40 61.68 3
73 郭栩彤 630 校醫(yī) 717111405309 78.90 86.00 83.87 1 入圍體檢
74 貢旭 630 校醫(yī) 717111405418 78.40 77.60 77.84 2
75 武興萍 630 校醫(yī) 717111405501 78.60 76.20 76.92 3

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式