徐州市教育局直屬學校面向2024年畢業生公開招聘教師崗位表 | ||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 經費 來源 |
崗位 代碼 |
崗位名稱 | 招聘 人數 |
開考 比例 |
專業 要求 |
學歷學位要求 | 教師資格證書 | 單位地址 | 聯系電話 | 郵箱 |
1 | 徐州市第一中學 | 全額 撥款 |
01 | 高中語文教師 | 1 | 1:3 | 不限 | 研究生學歷, 相應學位 |
具備相應教師 資格證書 |
徐州市云龍區紫金路36號,奧體中心西側 | 0516-85885002 18012022887 |
xzyzabc@126.com |
02 | 高中數學教師 | 3 | 1:3 | 不限 | ||||||||
03 | 高中英語教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
04 | 高中物理教師 | 4 | 1:3 | 不限 | ||||||||
05 | 高中化學教師 | 5 | 1:3 | 不限 | ||||||||
06 | 高中生物教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
07 | 高中政治教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
08 | 高中歷史教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
2 | 徐州市第二中學 | 全額 撥款 |
09 | 高中物理教師 | 3 | 1:3 | 不限 | 研究生學歷, 相應學位 |
具備相應教師 資格證書 |
徐州市鼓樓區府學路1號 | 0516-83615699 13913475762 15252000666 |
xz2z@163.com |
10 | 高中化學教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
11 | 高中生物教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
12 | 高中政治教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
13 | 高中歷史教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
14 | 高中地理教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
15 | 高中音樂教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
16 | 高中體育教師 | 3 | 1:3 | 不限 | ||||||||
17 | 高中心理健康教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
3 | 徐州市第三中學 | 全額 撥款 |
18 | 高中語文教師 | 1 | 1:3 | 不限 | 研究生學歷, 相應學位 |
具備相應教師 資格證書 |
徐州市鼓樓區民主北路47號 | 0516-83757405 18000117298 |
xz3zgk@126.com |
19 | 高中數學教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
20 | 高中英語教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
21 | 高中物理教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
22 | 高中化學教師 | 3 | 1:3 | 不限 | ||||||||
23 | 高中體育教師 | 3 | 1:3 | 不限 | ||||||||
4 | 徐州高級中學 | 全額 撥款 |
24 | 高中語文教師 | 1 | 1:3 | 不限 | 研究生學歷, 相應學位 |
具備相應教師 資格證書 |
徐州市云龍區解放路248號 | 0516-67019325 0516-67019345 13852431326 13813478345 |
xgzbgs123@163.com |
25 | 高中英語教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
26 | 高中化學教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
27 | 高中歷史教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
5 | 徐州市王杰中學 | 全額 撥款 |
28 | 高中語文教師 | 2 | 1:3 | 不限 | 研究生學歷, 相應學位 |
具備相應教師 資格證書 |
徐州市云龍區銅山路73號 | 0516-67030289 13952110328 |
wjzx1956@163.com |
29 | 高中數學教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
30 | 高中英語教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
31 | 高中物理教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
6 | 徐州市第三十五中學 | 全額 撥款 |
32 | 高中化學教師 | 1 | 1:3 | 不限 | 研究生學歷, 相應學位 |
具備相應教師 資格證書 |
徐州市云龍區黃河東路92號 | 0516-83952815 13775893970 |
swx988@126.com |
33 | 高中生物教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
34 | 高中地理教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
35 | 高中心理健康教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
7 | 徐州市第三十六中學 | 全額 撥款 |
36 | 高中語文教師 | 3 | 1:3 | 不限 | 研究生學歷, 相應學位 |
具備相應教師 資格證書 |
徐州市泉山區翟山新村 | 13775983369 15162118339 15952138690 |
xz36zb@126.com |
37 | 高中數學教師 | 3 | 1:3 | 不限 | ||||||||
38 | 高中英語教師 | 3 | 1:3 | 不限 | ||||||||
39 | 高中物理教師 | 3 | 1:3 | 不限 | ||||||||
40 | 高中化學教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
41 | 高中生物教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
42 | 高中政治教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
43 | 高中歷史教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
44 | 高中地理教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
45 | 高中信息技術教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
46 | 高中體育教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
8 | 徐州市第三十七中學 | 全額 撥款 |
47 | 高中英語教師 | 1 | 1:3 | 不限 | 研究生學歷, 相應學位 |
具備相應教師 資格證書 |
徐州市泉山區煤建三街6號 | 0516-85616702 0516-85616700 17751992131 13852108950 |
dbyzl@163.com |
48 | 高中物理教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
49 | 高中化學教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
50 | 高中生物教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
51 | 高中歷史教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
52 | 高中地理教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
53 | 高中體育教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
54 | 高中信息技術教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
9 | 徐州市侯集高級中學 | 全額 撥款 |
55 | 高中語文教師 | 2 | 1:3 | 不限 | 研究生學歷, 相應學位 |
具備相應教師 資格證書 |
徐州經濟開發區大廟街道文化路1號 | 0516-86305906 13914875234 |
chshjzx@163.com |
56 | 高中數學教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
57 | 高中英語教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
58 | 高中物理教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
59 | 高中化學教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
60 | 高中心理健康教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
10 | 徐州高等師范學校 | 全額 撥款 |
61 | 音樂教師 | 2 | 1:3 | 不限 | 研究生學歷, 相應學位 |
具備相應教師 資格證書 |
徐州市銅山區海河西路18號 | 0516-83507463 13952224899 15150071669 |
xzgdsf@126.com |
62 | 體育教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
63 | 美術教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
64 | 舞蹈教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
65 | 學前教育教師 | 2 | 1:3 | 不限 | ||||||||
11 | 運河高等師范學校 | 全額 撥款 |
66 | 音樂教師 | 1 | 1:3 | 不限 | 研究生學歷, 相應學位 |
具備相應教師 資格證書 |
徐州市邳州市三汊河路129號 | 0516-86221010 13952277969 |
lhl_ys@126.com |
67 | 美術教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
68 | 舞蹈教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
69 | 學前教育教師 | 1 | 1:3 | 不限 | ||||||||
12 | 江蘇模特藝術學校 | 全額 撥款 |
70 | 中國舞教師 | 1 | 1:3 | 藝術類 | 本科及以上學歷,相應學位 | 具備相應教師 資格證書 |
徐州市泉山區王陵路57號 | 0516-68605236 13852488039 | 491153484@qq.com |
13 | 徐州市特殊教育學校 | 全額 撥款 |
71 | 特殊教育教師 | 4 | 1:3 | 特殊教育、特殊教育學 | 本科及以上學歷,相應學位 | 小學及以上教師資格證書 | 徐州市鼓樓區三環北路西首 | 0516-85770236 13626167791 |
357358177@qq.com |