亚洲第一福利视频,波多野结衣AV一区二区全免费观看,实拍女处破www免费看,江苏少妇性BBB搡BBB爽爽爽

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023泰州姜堰區教育局關于公布招聘教師總成績公告

分享至

  根據《泰州市姜堰區2023年公開招聘教師公告》規定,現將面試考生總成績公布如下:

準考證號 學科 筆試成績 面試成績 總成績 名次
12040501 數學(高中) 81.00 84.00 82.8 1
12040503 數學(高中) 79.00 80.00 79.6 2
12040514 數學(高中) 79.00 80.00 79.6 2
12041021 語文(初中) 76.00 87.00 82.6 1
12041108 語文(初中) 73.00 88.00 82 2
12041308 語文(初中) 79.00 84.00 82 3
12040627 語文(初中) 77.00 85.33 81.998 4
12041118 語文(初中) 71.00 88.67 81.602 5
12040701 語文(初中) 72.00 86.00 80.4 6
12040830 語文(初中) 73.00 84.67 80.002 7
12041207 語文(初中) 72.00 85.33 79.998 8
12040922 語文(初中) 75.00 83.33 79.998 9
12041120 語文(初中) 75.00 83.00 79.8 10
12040630 語文(初中) 73.00 84.00 79.6 11
12041220 語文(初中) 71.00 85.33 79.598 12
12041225 語文(初中) 75.00 82.00 79.2 13
12041001 語文(初中) 74.00 82.33 78.998 14
12041127 語文(初中) 71.00 84.00 78.8 15
12041201 語文(初中) 74.00 82.00 78.8 16
12041024 語文(初中) 72.00 82.67 78.402 17
12041123 語文(初中) 73.00 81.67 78.202 18
12041214 語文(初中) 71.00 82.00 77.6 19
12040611 語文(初中) 73.00 79.67 77.002 20
12040929 語文(初中) 71.00 80.67 76.802 21
12040811 語文(初中) 71.00 78.67 75.602 22
12041116 語文(初中) 71.00 78.00 75.2 23
12041019 語文(初中) 71.00 75.67 73.802 24
12041724 數學(初中) 81.50 91.33 87.398 1
12041612 數學(初中) 82.00 90.00 86.8 2
12041606 數學(初中) 86.00 84.33 84.998 3
12041819 數學(初中) 83.50 84.67 84.202 4
12041826 數學(初中) 79.50 87.33 84.198 5
12041915 數學(初中) 86.00 79.33 81.998 6
12041913 數學(初中) 82.00 80.67 81.202 7
12041730 數學(初中) 83.50 78.67 80.602 8
12041619 數學(初中) 79.50 80.33 79.998 9
12041611 數學(初中) 79.00 74.33 76.198 10
12041602 數學(初中) 80.00 72.67 75.602 11
12041918 數學(初中) 86.00 0.00 34.4 12
12042526 英語(初中) 92.00 84.33 87.398 1
12042611 英語(初中) 91.00 84.00 86.8 2
12042329 英語(初中) 89.00 82.67 85.202 3
12042626 英語(初中) 89.00 81.00 84.2 4
12042805 英語(初中) 86.00 82.67 84.002 5
12042718 英語(初中) 86.00 80.00 82.4 6
12042208 英語(初中) 86.00 79.33 81.998 7
12042530 英語(初中) 89.00 76.00 81.2 8
12042419 英語(初中) 86.00 76.67 80.402 9
12042112 英語(初中) 88.00 74.33 79.798 10
12042720 英語(初中) 87.00 74.67 79.602 11
12042213 英語(初中) 88.00 72.00 78.4 12
12042123 英語(初中) 86.00 73.33 78.398 13
12042810 英語(初中) 86.00 60.67 70.802 14
12043123 物理(初中) 83.00 85.00 84.2 1
12043101 物理(初中) 79.00 86.00 83.2 2
12043129 物理(初中) 82.00 84.00 83.2 3
12043205 物理(初中) 80.00 85.00 83 4
12043124 物理(初中) 79.00 84.33 82.198 5
12043120 物理(初中) 80.00 82.67 81.602 6
12043127 物理(初中) 82.00 80.33 80.998 7
12043108 物理(初中) 79.00 79.67 79.402 8
12043114 物理(初中) 83.00 76.67 79.202 9
12043210 物理(初中) 79.00 79.33 79.198 10
12043206 物理(初中) 80.00 76.67 78.002 11
12043103 物理(初中) 81.00 75.33 77.598 12
12043130 物理(初中) 80.00 74.33 76.598 13
12043209 物理(初中) 80.00 69.33 73.598 14
12043218 物理(初中) 84.00 0.00 33.6 15
12043627 化學(初中) 96.00 84.67 89.202 1
12043703 化學(初中) 91.00 85.33 87.598 2
12043613 化學(初中) 89.00 79.67 83.402 3
12043603 化學(初中) 90.00 79.00 83.4 4
12043523 化學(初中) 91.00 78.00 83.2 5
12043624 化學(初中) 89.00 78.00 82.4 6
12043510 化學(初中) 90.00 77.33 82.398 7
12043514 化學(初中) 88.00 74.00 79.6 8
12043506 化學(初中) 88.00 71.67 78.202 9
12043625 化學(初中) 91.00 69.33 77.998 10
12043702 化學(初中) 90.00 68.67 77.202 11
12043607 化學(初中) 93.00 0.00 37.2 12
12043707 化學(初中) 92.00 0.00 36.8 13
12044008 政治(初中) 83.00 87.67 85.802 1
12044125 政治(初中) 75.00 88.67 83.202 2
12044207 政治(初中) 75.00 87.33 82.398 3
12044127 政治(初中) 77.00 80.67 79.202 4
12044105 政治(初中) 78.00 78.00 78 5
12044219 政治(初中) 80.00 75.67 77.402 6
12044121 政治(初中) 74.00 79.00 77 7
12044203 政治(初中) 73.00 78.33 76.198 8
12044106 政治(初中) 73.00 78.00 76 9
12044118 政治(初中) 75.00 76.00 75.6 10
12044005 政治(初中) 74.00 72.67 73.202 11
12044211 政治(初中) 75.00 0.00 30 12
12043805 歷史(初中) 71.00 89.67 82.202 1
12043809 歷史(初中) 75.00 84.67 80.802 2
12043813 歷史(初中) 71.00 87.00 80.6 3
12043715 歷史(初中) 71.00 80.00 76.4 4
12043816 歷史(初中) 75.00 72.33 73.398 5
12043925 歷史(初中) 71.00 69.33 69.998 6
12043920 歷史(初中) 70.00 64.00 66.4 7
12043907 歷史(初中) 72.00 0.00 28.8 8
12043803 歷史(初中) 71.00 0.00 28.4 9
12043812 歷史(初中) 70.00 0.00 28 10
12044303 地理(初中) 86.00 87.67 87.002 1
12044312 地理(初中) 84.00 84.67 84.402 2
12044320 地理(初中) 82.00 81.67 81.802 3
12044413 心理健康(小學) 73.00 82.67 78.802 1
12044412 心理健康(小學) 73.00 77.67 75.802 2
12044407 心理健康(小學) 74.00 73.00 73.4 3
12044520 體育(小學) 80.00 77.67 78.602 1
12044810 學前教育(幼教) 76.00 87.80 83.08 1
12045509 學前教育(幼教) 75.50 86.33 81.998 2
12045406 學前教育(幼教) 74.00 81.74 78.644 3
12044622 學前教育(幼教) 77.50 79.00 78.4 4
12044618 學前教育(幼教) 76.00 78.97 77.782 5
12044924 學前教育(幼教) 73.00 80.90 77.74 6
12044707 學前教育(幼教) 75.00 78.90 77.34 7
12045601 學前教育(幼教) 76.50 77.27 76.962 8
12044905 學前教育(幼教) 74.00 78.40 76.64 9
12044814 學前教育(幼教) 73.00 76.97 75.382 10
12044613 學前教育(幼教) 76.00 74.20 74.92 11
12044628 學前教育(幼教) 73.00 74.23 73.738 12
12044830 學前教育(幼教) 73.50 69.46 71.076 13
12044710 學前教育(幼教) 75.50 0.00 30.2 14

  泰州市姜堰區教育局

  2023年4月16日

專題推薦

進入關懷模式