根據《南京市衛生健康系統部分事業單位2021年公開招聘衛技人員公告》(寧事招公告(r)﹝2021﹞33號)精神,我院對通過面試資格復審人員進行面試、專業技能考核。現將面試、專業技能考核成績公布如下:
應聘職位 | 崗位代碼 | 序號 | 姓名 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 專業技能考核抽簽號 | 專業技能考核成績 |
消化科 | x2005 | 1 | 朱悅 | 2 | 79.00 | 4 | 71.50 |
消化科 | x2005 | 2 | 張汗磊 | 4 | 77.00 | 1 | 89.10 |
消化科 | x2005 | 3 | 郭慧雯 | 1 | 82.40 | 2 | 88.60 |
消化科 | x2005 | 4 | 桑慧 | 3 | 76.40 | 3 | 72.10 |
消化科 | x2005 | 5 | 王迪 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
消化科 | x2005 | 6 | 劉燕燕 | 6 | 77.20 | 5 | 71.80 |
消化科 | x2005 | 7 | 曹陽 | 5 | 72.20 | 自動放棄專業技能考核 | |
肝病科 | x2009 | 1 | 馬于琪 | 3 | 77.00 | 2 | 89.00 |
肝病科 | x2009 | 2 | 林詩雨 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
肝病科 | x2009 | 3 | 周燕 | 1 | 79.20 | 3 | 82.00 |
肝病科 | x2009 | 4 | 李芳芳 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
肝病科 | x2009 | 5 | 黃麗麗 | 2 | 79.20 | 1 | 85.00 |
中醫科 | x2001 | 1 | 王賀 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
中醫科 | x2001 | 2 | 朱亦誠 | 4 | 72.00 | 2 | 76.50 |
中醫科 | x2001 | 3 | 楊小穎 | 1 | 75.60 | 4 | 78.50 |
中醫科 | x2001 | 4 | 殷夢云 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
中醫科 | x2001 | 5 | 林婧然 | 2 | 79.00 | 5 | 90.00 |
中醫科 | x2001 | 6 | 劉森森 | 5 | 64.00 | 1 | 72.00 |
中醫科 | x2001 | 7 | 王淑燕 | 3 | 79.80 | 3 | 88.50 |
中醫科 | x2001 | 8 | 周家程 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
婦科 | x2002 | 1 | 張頌 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
婦科 | x2002 | 2 | 吳華 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
婦科 | x2002 | 3 | 陳姝 | 2 | 74.80 | 1 | 86.00 |
婦科 | x2002 | 4 | 丁敏 | 1 | 75.00 | 2 | 87.00 |
婦科 | x2002 | 5 | 劉蕾 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
胃腸外科、肝膽外科 | x2003 | 1 | 沙博文 | 4 | 81.00 | 8 | 70.00 |
胃腸外科、肝膽外科 | x2003 | 2 | 丁善航 | 3 | 79.70 | 3 | 70.00 |
胃腸外科、肝膽外科 | x2003 | 3 | 程功名 | 7 | 79.00 | 5 | 80.00 |
胃腸外科、肝膽外科 | x2003 | 4 | 何明明 | 2 | 80.40 | 1 | 60.00 |
胃腸外科、肝膽外科 | x2003 | 5 | 曹揚 | 8 | 80.40 | 6 | 60.00 |
胃腸外科、肝膽外科 | x2003 | 6 | 馮樂 | 1 | 78.40 | 4 | 35.00 |
胃腸外科、肝膽外科 | x2003 | 7 | 王路明 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
胃腸外科、肝膽外科 | x2003 | 8 | 武淼 | 5 | 73.00 | 2 | 83.00 |
胃腸外科、肝膽外科 | x2003 | 9 | 劉旭呈 | 6 | 76.40 | 7 | 75.00 |
胃腸外科、肝膽外科 | x2003 | 10 | 李濤 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
胸外科 | x2006 | 1 | 王晨焱 | 1 | 74.00 | 1 | 81.00 |
胸外科 | x2006 | 2 | 孫滔 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
腎內科 | x2008 | 1 | 孫佩文 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
腎內科 | x2008 | 2 | 芮元帆 | 2 | 85.20 | 2 | 50.30 |
腎內科 | x2008 | 3 | 謝彩蝶 | 1 | 77.60 | 1 | 95.00 |
整形科 | x2004 | 1 | 倪小冬 | 3 | 80.40 | 2 | 60.00 |
整形科 | x2004 | 2 | 吳詩 | 1 | 67.60 | 4 | 45.00 |
整形科 | x2004 | 3 | 韓鈺鈺 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
整形科 | x2004 | 4 | 緒興旺 | 7 | 67.20 | 5 | 43.00 |
整形科 | x2004 | 5 | 孫黎明 | 2 | 69.80 | 3 | 47.00 |
整形科 | x2004 | 6 | 許晉升 | 5 | 65.80 | 6 | 45.00 |
整形科 | x2004 | 7 | 李晨極 | 6 | 63.00 | 1 | 46.00 |
整形科 | x2004 | 8 | 李雨潔 | 4 | 64.00 | 7 | 46.00 |
康復科 | w2002 | 1 | 李云 | 2 | 77.20 | 1 | 60.00 |
康復科 | w2002 | 2 | 鄭圣潔 | 1 | 72.40 | 2 | 80.00 |
藥學部1 | w2007 | 1 | 竺文靜 | 1 | 84.20 | 1 | 86.30 |
藥學部1 | w2007 | 2 | 殷路緣 | 3 | 69.60 | 自動放棄專業技能考核 | |
藥學部1 | w2007 | 3 | 沈夏樺 | 5 | 69.80 | 自動放棄專業技能考核 | |
藥學部1 | w2007 | 4 | 張珺 | 4 | 61.80 | 2 | 59.00 |
藥學部1 | w2007 | 5 | 陳珊珊 | 2 | 80.00 | 3 | 79.70 |
藥學部2 | w2008 | 1 | 徐巍 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
腫瘤科 | x2007 | 1 | 劉澤遠 | 3 | 75.20 | 1 | 55.00 |
腫瘤科 | x2007 | 2 | 聞萍 | 2 | 76.20 | 2 | 65.00 |
腫瘤科 | x2007 | 3 | 成語 | 1 | 77.60 | 3 | 80.00 |
放療科 | w2005 | 1 | 趙飛 | 1 | 75.80 | 1 | 85.00 |
放療科 | w2005 | 2 | 夏傳莉 | 2 | 71.60 | 2 | 60.00 |
口腔科 | x2010 | 1 | 楊薇 | 2 | 79.00 | 2 | 63.00 |
口腔科 | x2010 | 2 | 楊勰 | 1 | 73.40 | 1 | 71.00 |
全科醫學 | w2003 | 1 | 丁怡睿 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
全科醫學 | w2003 | 2 | 周燕 | 1 | 80.00 | 4 | 70.00 |
全科醫學 | w2003 | 3 | 李逸群 | 4 | 79.60 | 6 | 92.00 |
全科醫學 | w2003 | 4 | 達曉靜 | 6 | 74.00 | 2 | 85.00 |
全科醫學 | w2003 | 5 | 張艷秋 | 3 | 72.00 | 自動放棄專業技能考核 | |
全科醫學 | w2003 | 6 | 許菲 | 5 | 76.20 | 5 | 85.00 |
全科醫學 | w2003 | 7 | 李園園 | 7 | 72.60 | 7 | 80.00 |
全科醫學 | w2003 | 8 | 王笑 | 8 | 83.60 | 1 | 89.00 |
全科醫學 | w2003 | 9 | 柏淑楠 | 2 | 74.00 | 3 | 87.00 |
麻醉科 | w2004 | 1 | 姜劉宇 | 1 | 80.20 | 1 | 82.00 |
急診120分站 | w2001 | 1 | 葛巧云 | 1 | 77.20 | 1 | 77.00 |
病理科 | x2011 | 1 | 趙曉晶 | 2 | 61.60 | 自動放棄專業技能考核 | |
病理科 | x2011 | 2 | 朱含梅 | 1 | 72.60 | 1 | 85.00 |
病理科 | x2011 | 3 | 后夢玥 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
放射科 | x2012 | 1 | 陳晨 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
放射科 | x2012 | 2 | 張瀚 | 2 | 85.00 | 2 | 85.00 |
放射科 | x2012 | 3 | 張濤 | 1 | 77.80 | 1 | 78.00 |
放射科 | w2006 | 1 | 吳寶靈 | 1 | 76.80 | 2 | 86.00 |
放射科 | w2006 | 2 | 劉書 | 4 | 70.80 | 3 | 78.00 |
放射科 | w2006 | 3 | 侍夢媛 | 3 | 75.00 | 4 | 70.00 |
放射科 | w2006 | 4 | 陳歆蔚 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
放射科 | w2006 | 5 | 徐天雄 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
放射科 | w2006 | 6 | 劉志國 | 2 | 84.00 | 1 | 88.00 |
檢驗科(含輸血科) | x2013 | 1 | 孫丹丹 | 1 | 69.60 | 4 | 70.00 |
檢驗科(含輸血科) | x2013 | 2 | 于豆豆 | 2 | 76.60 | 1 | 89.00 |
檢驗科(含輸血科) | x2013 | 3 | 趙玲 | 5 | 74.20 | 2 | 85.00 |
檢驗科(含輸血科) | x2013 | 4 | 韓青 | 3 | 70.00 | 3 | 60.00 |
檢驗科(含輸血科) | x2013 | 5 | 周芮 | 4 | 83.60 | 自動放棄專業技能考核 | |
檢驗科(含輸血科) | x2013 | 6 | 周麗杰 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
超聲診斷科 | x2014 | 1 | 仲將 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理 | x2015 | 1 | 劉文艷 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理 | x2015 | 2 | 李青云 | 1 | 75.80 | 2 | 67.67 |
護理 | x2015 | 3 | 郤麗娟 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理 | x2015 | 4 | 肖旭 | 2 | 77.60 | 1 | 86.33 |
護理1 | w2010 | 1 | 廖凡 | 16 | 80.40 | 4 | 83.33 |
護理1 | w2010 | 2 | 謝江然 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理1 | w2010 | 3 | 陳思 | 14 | 74.60 | 1 | 77.33 |
護理1 | w2010 | 4 | 孫海霞 | 7 | 74.40 | 3 | 77.33 |
護理1 | w2010 | 5 | 王芊文 | 3 | 79.20 | 13 | 79.67 |
護理1 | w2010 | 6 | 張家輝 | 2 | 77.40 | 9 | 89.67 |
護理1 | w2010 | 7 | 朱丹琪 | 13 | 79.00 | 8 | 88.67 |
護理1 | w2010 | 8 | 康燦 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理1 | w2010 | 9 | 吳晉安 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理1 | w2010 | 10 | 王傲霜 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理1 | w2010 | 11 | 周盼盼 | 4 | 77.60 | 2 | 81.67 |
護理1 | w2010 | 12 | 秦夏冉 | 5 | 83.00 | 17 | 80.67 |
護理1 | w2010 | 13 | 劉通 | 8 | 76.20 | 6 | 75.00 |
護理1 | w2010 | 14 | 張超 | 18 | 80.80 | 10 | 85.33 |
護理1 | w2010 | 15 | 姚雪閔 | 15 | 80.40 | 5 | 74.33 |
護理1 | w2010 | 16 | 吳露露 | 10 | 78.40 | 7 | 89.67 |
護理1 | w2010 | 17 | 彭慶玉 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理1 | w2010 | 18 | 肖棟鍇 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理1 | w2010 | 19 | 李馨夢 | 1 | 78.20 | 11 | 62.67 |
護理1 | w2010 | 20 | 朱克薇 | 17 | 80.80 | 12 | 73.33 |
護理1 | w2010 | 21 | 馬連花 | 9 | 80.40 | 18 | 75.67 |
護理1 | w2010 | 22 | 蘭茁茁 | 12 | 81.40 | 16 | 75.67 |
護理1 | w2010 | 23 | 王心儀 | 6 | 80.00 | 14 | 76.00 |
護理1 | w2010 | 24 | 張李鑫 | 11 | 80.40 | 15 | 88.33 |
護理1 | w2010 | 25 | 陳蘇雨 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理3 | w2012 | 1 | 史慧穎 | 14 | 78.40 | 27 | 76.67 |
護理3 | w2012 | 2 | 戚優 | 33 | 75.00 | 8 | 86.67 |
護理3 | w2012 | 3 | 張金月 | 6 | 81.40 | 12 | 87.00 |
護理3 | w2012 | 4 | 彭夫英 | 4 | 73.40 | 24 | 66.67 |
護理3 | w2012 | 5 | 宮曉曉 | 21 | 76.60 | 14 | 75.00 |
護理3 | w2012 | 6 | 韓婷 | 15 | 76.80 | 11 | 76.33 |
護理3 | w2012 | 7 | 宦文文 | 11 | 71.20 | 33 | 66.67 |
護理3 | w2012 | 8 | 紀進華 | 28 | 73.00 | 18 | 67.33 |
護理3 | w2012 | 9 | 申萍 | 20 | 73.80 | 16 | 81.67 |
護理3 | w2012 | 10 | 張亞男 | 13 | 67.60 | 5 | 82.33 |
護理3 | w2012 | 11 | 韋開鳳 | 24 | 76.60 | 6 | 57.67 |
護理3 | w2012 | 12 | 章敏丹 | 29 | 81.00 | 31 | 91.00 |
護理3 | w2012 | 13 | 張認 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理3 | w2012 | 14 | 紀娟霞 | 2 | 86.00 | 9 | 89.67 |
護理3 | w2012 | 15 | 李楠 | 9 | 73.40 | 23 | 79.00 |
護理3 | w2012 | 16 | 葛夢夢 | 22 | 74.60 | 13 | 77.67 |
護理3 | w2012 | 17 | 李瑩 | 31 | 67.80 | 4 | 71.00 |
護理3 | w2012 | 18 | 陳維 | 12 | 78.20 | 2 | 53.33 |
護理3 | w2012 | 19 | 孫林峰 | 16 | 58.20 | 32 | 70.33 |
護理3 | w2012 | 20 | 郝思潔 | 7 | 80.80 | 7 | 91.67 |
護理3 | w2012 | 21 | 伏廷奎 | 18 | 82.00 | 25 | 88.33 |
護理3 | w2012 | 22 | 李莉 | 25 | 81.60 | 15 | 87.67 |
護理3 | w2012 | 23 | 邵蓉蓉 | 26 | 85.60 | 20 | 87.67 |
護理3 | w2012 | 24 | 羅環環 | 10 | 57.20 | 22 | 83.33 |
護理3 | w2012 | 25 | 畢研文 | 17 | 68.40 | 30 | 67.67 |
護理3 | w2012 | 26 | 熊世云 | 27 | 77.60 | 26 | 69.00 |
護理3 | w2012 | 27 | 汪甜甜 | 32 | 74.80 | 19 | 63.67 |
護理3 | w2012 | 28 | 孫燁 | 19 | 73.40 | 1 | 74.33 |
護理3 | w2012 | 29 | 張可 | 8 | 70.40 | 21 | 77.00 |
護理3 | w2012 | 30 | 閆鈺曼 | 30 | 71.80 | 17 | 75.00 |
護理3 | w2012 | 31 | 單家琴 | 23 | 76.40 | 28 | 69.00 |
護理3 | w2012 | 32 | 李小芹 | 3 | 73.40 | 10 | 81.67 |
護理3 | w2012 | 33 | 劉霞 | 1 | 66.80 | 3 | 83.33 |
護理3 | w2012 | 34 | 董宇菲 | 5 | 79.00 | 29 | 83.67 |
護理2 | w2011 | 1 | 董道乾 | 32 | 80.40 | 23 | 94.67 |
護理2 | w2011 | 2 | 徐媛媛 | 24 | 80.20 | 15 | 89.00 |
護理2 | w2011 | 3 | 張森然 | 41 | 75.60 | 31 | 79.00 |
護理2 | w2011 | 4 | 蔣成業 | 39 | 85.40 | 38 | 88.67 |
護理2 | w2011 | 5 | 陳竹璇 | 31 | 77.40 | 32 | 79.00 |
護理2 | w2011 | 6 | 李欣 | 38 | 77.80 | 2 | 62.67 |
護理2 | w2011 | 7 | 周嘉宇 | 22 | 75.60 | 24 | 87.00 |
護理2 | w2011 | 8 | 劉佳妮 | 28 | 85.60 | 6 | 86.33 |
護理2 | w2011 | 9 | 孫彤 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理2 | w2011 | 10 | 侯雪 | 11 | 85.80 | 29 | 84.00 |
護理2 | w2011 | 11 | 方迎澳 | 20 | 79.80 | 48 | 81.33 |
護理2 | w2011 | 12 | 楊可盼 | 25 | 72.40 | 21 | 83.00 |
護理2 | w2011 | 13 | 周港利 | 33 | 76.20 | 9 | 58.00 |
護理2 | w2011 | 14 | 蔣朦朦 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理2 | w2011 | 15 | 姜葉舟 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理2 | w2011 | 16 | 張秋瑾 | 47 | 72.80 | 43 | 70.67 |
護理2 | w2011 | 17 | 雍蕾 | 14 | 76.00 | 41 | 85.00 |
護理2 | w2011 | 18 | 曹敏 | 49 | 69.80 | 42 | 75.00 |
護理2 | w2011 | 19 | 吳巧云 | 3 | 86.40 | 1 | 89.33 |
護理2 | w2011 | 20 | 田志芹 | 42 | 80.40 | 28 | 77.33 |
護理2 | w2011 | 21 | 焦晨晨 | 36 | 74.00 | 46 | 70.33 |
護理2 | w2011 | 22 | 邵雅雪 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理2 | w2011 | 23 | 潘娜娜 | 44 | 72.00 | 7 | 71.00 |
護理2 | w2011 | 24 | 黃冰鈺 | 2 | 87.00 | 40 | 88.67 |
護理2 | w2011 | 25 | 張夢晴 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理2 | w2011 | 26 | 趙文君 | 48 | 77.60 | 36 | 74.00 |
護理2 | w2011 | 27 | 李寧寧 | 7 | 84.60 | 17 | 49.67 |
護理2 | w2011 | 28 | 宋思雅 | 16 | 84.80 | 37 | 84.00 |
護理2 | w2011 | 29 | 吳麗 | 27 | 71.80 | 18 | 84.33 |
護理2 | w2011 | 30 | 余悅 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理2 | w2011 | 31 | 田瑋豪 | 50 | 85.60 | 8 | 87.67 |
護理2 | w2011 | 32 | 李芮璇 | 12 | 80.80 | 26 | 86.33 |
護理2 | w2011 | 33 | 徐靜 | 21 | 76.80 | 47 | 66.00 |
護理2 | w2011 | 34 | 范雨馨 | 15 | 73.20 | 20 | 77.33 |
護理2 | w2011 | 35 | 胡潔 | 17 | 83.20 | 5 | 81.67 |
護理2 | w2011 | 36 | 張俊潔 | 5 | 78.60 | 51 | 73.00 |
護理2 | w2011 | 37 | 李婉婷 | 10 | 74.60 | 12 | 86.67 |
護理2 | w2011 | 38 | 陳云霞 | 9 | 79.60 | 14 | 81.00 |
護理2 | w2011 | 39 | 魏欣雅 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理2 | w2011 | 40 | 何泓彥 | 19 | 80.80 | 50 | 88.00 |
護理2 | w2011 | 41 | 韋佳佳 | 30 | 69.40 | 19 | 51.00 |
護理2 | w2011 | 42 | 倪琳 | 37 | 76.60 | 3 | 62.33 |
護理2 | w2011 | 43 | 龍建寧 | 40 | 84.00 | 34 | 83.00 |
護理2 | w2011 | 44 | 史柯俊 | 29 | 71.00 | 4 | 69.33 |
護理2 | w2011 | 45 | 王嘉瑤 | 46 | 77.80 | 27 | 72.67 |
護理2 | w2011 | 46 | 奚美玲 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理2 | w2011 | 47 | 代路文 | 自動放棄面試、專業技能考核 | |||
護理2 | w2011 | 48 | 鄭天冉 | 45 | 65.60 | 33 | 58.00 |
護理2 | w2011 | 49 | 唐后婷 | 18 | 70.20 | 35 | 59.67 |
護理2 | w2011 | 50 | 陳思敏 | 4 | 63.20 | 49 | 44.00 |
護理2 | w2011 | 51 | 瞿康玉 | 34 | 71.60 | 25 | 59.67 |
護理2 | w2011 | 52 | 馬云 | 6 | 79.20 | 11 | 58.67 |
護理2 | w2011 | 53 | 李娜 | 43 | 73.80 | 16 | 58.00 |
護理2 | w2011 | 54 | 劉倩 | 23 | 67.80 | 45 | 62.67 |
護理2 | w2011 | 55 | 章玨 | 35 | 80.20 | 22 | 77.00 |
護理2 | w2011 | 56 | 謝遠惠 | 8 | 84.20 | 30 | 82.33 |
護理2 | w2011 | 57 | 戴世穎 | 26 | 71.80 | 13 | 55.33 |
護理2 | w2011 | 58 | 王婉芝 | 13 | 86.80 | 44 | 86.00 |
護理2 | w2011 | 59 | 唐紅梅 | 1 | 76.80 | 39 | 81.00 |
護理2 | w2011 | 60 | 袁海文 | 51 | 76.80 | 10 | 62.00 |
注:參加擬錄用體檢人員,在面試合格人員中根據總成績按崗位招聘數1:1的比例從高分到低分確定,擬錄用體檢人員名單將在醫院官網公布,請關注醫院網站通知并電話保持暢通,在規定的時間內未來院參加體檢者視為自動放棄。
南京市第二醫院
2021年7月9日