根據(jù)《2022年句容市華陽街道辦事處公開招聘社區(qū)專職網(wǎng)格員公告》,現(xiàn)將筆試成績公示如下,公示時間為2022年12月13日-12月15日。監(jiān)督電話:0511-87204269
注:請入圍面試的考生于12月16日到報名處領(lǐng)取《面試通知書》。
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位 代碼 |
筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 221211010146 | 01 | 74 | 是 | |
2 | 221211010045 | 69 | 是 | ||
3 | 221211010189 | 67 | 是 | ||
4 | 221211010075 | 66 | 是 | ||
5 | 221211010027 | 63 | 是 | ||
6 | 221211010080 | 63 | 是 | ||
7 | 221211010204 | 63 | 是 | ||
8 | 221211010157 | 62 | 是 | ||
9 | 221211010155 | 61 | 是 | ||
10 | 221211010123 | 59 | 是 | ||
11 | 221211010188 | 59 | 是 | ||
12 | 221211010070 | 58 | 是 | ||
13 | 221211010076 | 58 | 是 | ||
14 | 221211010116 | 58 | 是 | ||
15 | 221211010122 | 58 | 是 | ||
16 | 221211010163 | 58 | 是 | 末位同分 | |
17 | 221211010015 | 57 | |||
18 | 221211010057 | 57 | |||
19 | 221211010102 | 57 | |||
20 | 221211010180 | 57 | |||
21 | 221211010042 | 56 | |||
22 | 221211010043 | 56 | |||
23 | 221211010191 | 56 | |||
24 | 221211010011 | 55 | |||
25 | 221211010090 | 55 | |||
26 | 221211010094 | 55 | |||
27 | 221211010104 | 55 | |||
28 | 221211010106 | 55 | |||
29 | 221211010156 | 55 | |||
30 | 221211010176 | 55 | |||
31 | 221211010202 | 55 | |||
32 | 221211010025 | 54 | |||
33 | 221211010051 | 54 | |||
34 | 221211010081 | 54 | |||
35 | 221211010084 | 54 | |||
36 | 221211010121 | 54 | |||
37 | 221211010012 | 53 | |||
38 | 221211010062 | 53 | |||
39 | 221211010068 | 53 | |||
40 | 221211010092 | 53 | |||
41 | 221211010093 | 53 | |||
42 | 221211010095 | 53 | |||
43 | 221211010097 | 53 | |||
44 | 221211010137 | 53 | |||
45 | 221211010166 | 53 | |||
46 | 221211010195 | 53 | |||
47 | 221211010017 | 52 | |||
48 | 221211010050 | 52 | |||
49 | 221211010065 | 52 | |||
50 | 221211010066 | 52 | |||
51 | 221211010067 | 52 | |||
52 | 221211010114 | 52 | |||
53 | 221211010014 | 51 | |||
54 | 221211010033 | 51 | |||
55 | 221211010105 | 51 | |||
56 | 221211010119 | 51 | |||
57 | 221211010139 | 51 | |||
58 | 221211010200 | 51 | |||
59 | 221211010030 | 50 | |||
60 | 221211010041 | 50 | |||
61 | 221211010112 | 50 | |||
62 | 221211010130 | 50 | |||
63 | 221211010135 | 50 | |||
64 | 221211010160 | 50 | |||
65 | 221211010168 | 50 | |||
66 | 221211010171 | 50 | |||
67 | 221211010186 | 50 | |||
68 | 221211010002 | 49 | |||
69 | 221211010013 | 49 | |||
70 | 221211010016 | 49 | |||
71 | 221211010032 | 49 | |||
72 | 221211010039 | 49 | |||
73 | 221211010053 | 49 | |||
74 | 221211010083 | 49 | |||
75 | 221211010110 | 49 | |||
76 | 221211010141 | 49 | |||
77 | 221211010142 | 49 | |||
78 | 221211010158 | 49 | |||
79 | 221211010179 | 49 | |||
80 | 221211010187 | 49 | |||
81 | 221211010190 | 49 | |||
82 | 221211010192 | 49 | |||
83 | 221211010003 | 48 | |||
84 | 221211010052 | 48 | |||
85 | 221211010088 | 48 | |||
86 | 221211010089 | 48 | |||
87 | 221211010126 | 48 | |||
88 | 221211010151 | 48 | |||
89 | 221211010197 | 48 | |||
90 | 221211010198 | 48 | |||
91 | 221211010073 | 47 | |||
92 | 221211010087 | 47 | |||
93 | 221211010117 | 47 | |||
94 | 221211010147 | 47 | |||
95 | 221211010149 | 47 | |||
96 | 221211010201 | 47 | |||
97 | 221211010055 | 46 | |||
98 | 221211010058 | 46 | |||
99 | 221211010111 | 46 | |||
100 | 221211010115 | 46 | |||
101 | 221211010132 | 46 | |||
102 | 221211010203 | 46 | |||
103 | 221211010007 | 45 | |||
104 | 221211010018 | 45 | |||
105 | 221211010021 | 45 | |||
106 | 221211010023 | 45 | |||
107 | 221211010037 | 45 | |||
108 | 221211010038 | 45 | |||
109 | 221211010047 | 45 | |||
110 | 221211010086 | 45 | |||
111 | 221211010096 | 45 | |||
112 | 221211010118 | 45 | |||
113 | 221211010136 | 45 | |||
114 | 221211010140 | 45 | |||
115 | 221211010145 | 45 | |||
116 | 221211010150 | 45 | |||
117 | 221211010169 | 45 | |||
118 | 221211010170 | 45 | |||
119 | 221211010185 | 45 | |||
120 | 221211010193 | 45 | |||
121 | 221211010194 | 45 | |||
122 | 221211010004 | 44 | |||
123 | 221211010006 | 44 | |||
124 | 221211010024 | 44 | |||
125 | 221211010035 | 44 | |||
126 | 221211010008 | 43 | |||
127 | 221211010009 | 43 | |||
128 | 221211010034 | 43 | |||
129 | 221211010040 | 43 | |||
130 | 221211010063 | 43 | |||
131 | 221211010079 | 43 | |||
132 | 221211010178 | 43 | |||
133 | 221211010022 | 42 | |||
134 | 221211010026 | 42 | |||
135 | 221211010031 | 42 | |||
136 | 221211010071 | 42 | |||
137 | 221211010103 | 42 | |||
138 | 221211010108 | 42 | |||
139 | 221211010143 | 42 | |||
140 | 221211010144 | 42 | |||
141 | 221211010148 | 42 | |||
142 | 221211010152 | 42 | |||
143 | 221211010174 | 42 | |||
144 | 221211010001 | 41 | |||
145 | 221211010044 | 41 | |||
146 | 221211010085 | 41 | |||
147 | 221211010091 | 41 | |||
148 | 221211010101 | 41 | |||
149 | 221211010128 | 41 | |||
150 | 221211010196 | 41 | |||
151 | 221211010064 | 40 | |||
152 | 221211010082 | 40 | |||
153 | 221211010159 | 40 | |||
154 | 221211010164 | 40 | |||
155 | 221211010199 | 40 | |||
156 | 221211010019 | 39 | |||
157 | 221211010020 | 39 | |||
158 | 221211010059 | 39 | |||
159 | 221211010061 | 39 | |||
160 | 221211010077 | 39 | |||
161 | 221211010109 | 39 | |||
162 | 221211010124 | 39 | |||
163 | 221211010125 | 39 | |||
164 | 221211010129 | 39 | |||
165 | 221211010131 | 39 | |||
166 | 221211010165 | 39 | |||
167 | 221211010177 | 39 | |||
168 | 221211010005 | 38 | |||
169 | 221211010134 | 38 | |||
170 | 221211010049 | 37 | |||
171 | 221211010074 | 37 | |||
172 | 221211010100 | 37 | |||
173 | 221211010175 | 37 | |||
174 | 221211010046 | 36 | |||
175 | 221211010048 | 36 | |||
176 | 221211010099 | 36 | |||
177 | 221211010029 | 35 | |||
178 | 221211010036 | 35 | |||
179 | 221211010069 | 34 | |||
180 | 221211010133 | 34 | |||
181 | 221211010167 | 34 | |||
182 | 221211010113 | 33 | |||
183 | 221211010182 | 33 | |||
184 | 221211010184 | 32 | |||
185 | 221211010060 | 31 | |||
186 | 221211010107 | 31 | |||
187 | 221211010181 | 30 | |||
188 | 221211010056 | 29 | |||
189 | 221211010054 | 24 | |||
190 | 221211010010 | 0 | 缺考 | ||
191 | 221211010028 | 0 | 缺考 | ||
192 | 221211010072 | 0 | 缺考 | ||
193 | 221211010078 | 0 | 缺考 | ||
194 | 221211010098 | 0 | 缺考 | ||
195 | 221211010120 | 0 | 缺考 | ||
196 | 221211010127 | 0 | 缺考 | ||
197 | 221211010138 | 0 | 缺考 | ||
198 | 221211010153 | 0 | 缺考 | ||
199 | 221211010154 | 0 | 缺考 | ||
200 | 221211010161 | 0 | 缺考 | ||
201 | 221211010162 | 0 | 缺考 | ||
202 | 221211010172 | 0 | 缺考 | ||
203 | 221211010173 | 0 | 缺考 | ||
204 | 221211010183 | 0 | 缺考 | ||
205 | 221211020006 | 02 | 58 | 是 | |
206 | 221211020005 | 52 | 是 | ||
207 | 221211020002 | 51 | 是 | ||
208 | 221211020001 | 35 | 是 | ||
209 | 221211020007 | 34 | 是 | ||
210 | 221211020003 | 33 | 是 | ||
211 | 221211020004 | 0 | 缺考 | ||
212 | 221211020008 | 0 | 缺考 |
句容市華陽街道辦事處
2022年12月12日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除